Jobs by Country
Monthly job posting volumes for 250 countries and territories, sourced from 127+ job boards, ATS platforms, and aggregators. Daily data files updated hourly.
Covered per Month
Jobs/month
Jobs/month
Jobs/month
Job Posting Volumes by Country
The table below shows new job postings collected per country from the lastUpdated month, alongside source count and economic context. Click any country for the full monthly time series.
Common use cases:
- Filter the API by
countryCodeto retrieve postings for a specific market - Use monthly time series data to detect hiring trends and seasonality
- Cross-reference job volumes against GDP per capita for normalized market comparisons
- Subscribe to country-specific daily bulk feeds via AWS S3 for ETL pipelines
Country-specific data is accessible via the Job Posting API (filter by countryCode) and as daily bulk feeds on AWS S3.
Job posting volumes by country (2026-07)
| Country | New Jobs | Sources | Population | GDPpC | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,489,649 | 121 | 331.9 m | $ 70 k | |
| Germany | 1,051,384 | 104 | 83.2 m | $ 51 k | |
| France | 909,973 | 83 | 67.7 m | $ 44 k | |
| India | 690,420 | 62 | 1.4 b | $ 2 k | |
| China | 482,718 | 50 | 1.4 b | $ 13 k | |
| United Kingdom | 436,800 | 103 | 67.3 m | $ 47 k | |
| Australia | 208,895 | 75 | 25.7 m | $ 60 k | |
| Canada | 181,589 | 88 | 38.2 m | $ 52 k | |
| Japan | 160,677 | 51 | 125.7 m | $ 39 k | |
| Spain | 136,723 | 62 | 47.4 m | $ 30 k | |
| Switzerland | 114,581 | 69 | 8.7 m | $ 92 k | |
| Remote Jobs | 113,205 | 49 | 0 | $ 0 | |
| Malaysia | 80,443 | 50 | 33.6 m | $ 11 k | |
| Singapore | 73,960 | 57 | 5.5 m | $ 73 k | |
| Ireland | 66,704 | 64 | 5 m | $ 100 k | |
| Hong Kong | 65,679 | 37 | 7.4 m | $ 50 k | |
| Israel | 65,532 | 28 | 9.4 m | $ 52 k | |
| New Zealand | 63,786 | 45 | 5.1 m | $ 49 k | |
| Poland | 60,973 | 62 | 37.7 m | $ 18 k | |
| Austria | 60,476 | 53 | 9 m | $ 54 k | |
| Sweden | 58,755 | 48 | 10.4 m | $ 61 k | |
| Belgium | 58,391 | 56 | 11.6 m | $ 51 k | |
| Netherlands | 55,199 | 50 | 17.5 m | $ 58 k | |
| Mexico | 54,732 | 61 | 126.7 m | $ 10 k | |
| Indonesia | 51,862 | 37 | 273.8 m | $ 4 k | |
| South Africa | 49,566 | 64 | 59.4 m | $ 7 k | |
| Italy | 48,959 | 64 | 59.1 m | $ 36 k | |
| Brazil | 47,628 | 57 | 214.3 m | $ 8 k | |
| United Arab Emirates | 45,425 | 54 | 9.4 m | $ 44 k | |
| Vietnam | 42,759 | 51 | 97.5 m | $ 4 k | |
| Philippines | 42,275 | 59 | 113.9 m | $ 3 k | |
| Finland | 35,728 | 32 | 5.5 m | $ 54 k | |
| Ukraine | 32,135 | 31 | 43.8 m | $ 5 k | |
| Russia | 31,165 | 11 | 143.4 m | $ 12 k | |
| Portugal | 30,851 | 52 | 10.3 m | $ 25 k | |
| Nigeria | 28,461 | 35 | 213.4 m | $ 2 k | |
| Kazakhstan | 27,809 | 24 | 19 m | $ 10 k | |
| Czechia | 24,684 | 48 | 10.5 m | $ 27 k | |
| Romania | 23,127 | 50 | 19.1 m | $ 15 k | |
| Norway | 20,979 | 31 | 5.4 m | $ 89 k | |
| Argentina | 20,106 | 33 | 45.8 m | $ 11 k | |
| Peru | 19,323 | 24 | 33.7 m | $ 7 k | |
| Saudi Arabia | 16,970 | 32 | 36 m | $ 23 k | |
| Colombia | 16,807 | 33 | 51.5 m | $ 6 k | |
| Greece | 15,892 | 36 | 10.6 m | $ 20 k | |
| Egypt | 13,878 | 36 | 109.3 m | $ 4 k | |
| Thailand | 13,241 | 36 | 71.6 m | $ 7 k | |
| Luxembourg | 11,995 | 33 | 640.1 k | $ 134 k | |
| Chile | 11,627 | 33 | 19.5 m | $ 16 k | |
| Denmark | 10,773 | 39 | 5.9 m | $ 68 k | |
| Pakistan | 10,078 | 33 | 231.4 m | $ 2 k | |
| Hungary | 9,769 | 36 | 9.7 m | $ 19 k | |
| Belarus | 9,556 | 8 | 9.3 m | $ 7 k | |
| Taiwan | 8,260 | 30 | 23.6 m | $ 25 k | |
| Bulgaria | 8,115 | 36 | 6.9 m | $ 12 k | |
| Uzbekistan | 8,013 | 22 | 34.9 m | $ 2 k | |
| Turkey | 7,908 | 34 | 84.8 m | $ 10 k | |
| Qatar | 7,338 | 28 | 2.7 m | $ 67 k | |
| Costa Rica | 7,249 | 33 | 5.2 m | $ 12 k | |
| Lithuania | 6,442 | 26 | 2.8 m | $ 24 k | |
| Kenya | 6,331 | 25 | 53 m | $ 2 k | |
| Morocco | 5,822 | 20 | 37.1 m | $ 4 k | |
| Estonia | 5,688 | 21 | 1.3 m | $ 28 k | |
| Slovakia | 5,321 | 18 | 5.4 m | $ 21 k | |
| Guatemala | 5,096 | 13 | 17.1 m | $ 5 k | |
| Ecuador | 5,051 | 20 | 17.8 m | $ 6 k | |
| Slovenia | 4,890 | 19 | 2.1 m | $ 29 k | |
| Puerto Rico | 4,595 | 30 | 3.3 m | $ 33 k | |
| Dominican Republic | 4,421 | 24 | 11.1 m | $ 8 k | |
| Cyprus | 4,155 | 21 | 1.2 m | $ 32 k | |
| Kuwait | 3,871 | 26 | 4.3 m | $ 24 k | |
| Latvia | 3,230 | 22 | 1.9 m | $ 21 k | |
| Kyrgyzstan | 2,859 | 6 | 6.7 m | $ 1 k | |
| El Salvador | 2,830 | 15 | 6.3 m | $ 5 k | |
| Iceland | 2,783 | 10 | 372.5 k | $ 69 k | |
| Venezuela | 2,560 | 18 | 28.2 m | $ 3 k | |
| South Korea | 2,382 | 37 | 51.7 m | $ 35 k | |
| Uruguay | 2,312 | 26 | 3.4 m | $ 17 k | |
| Croatia | 2,146 | 29 | 3.9 m | $ 18 k | |
| Panama | 2,140 | 18 | 4.4 m | $ 15 k | |
| Oman | 1,985 | 21 | 4.5 m | $ 20 k | |
| Honduras | 1,979 | 19 | 10.3 m | $ 3 k | |
| Cambodia | 1,970 | 12 | 16.6 m | $ 2 k | |
| Ethiopia | 1,809 | 12 | 120.3 m | $ 925 | |
| Ghana | 1,704 | 22 | 32.8 m | $ 2 k | |
| Myanmar (Burma) | 1,674 | 12 | 53.8 m | $ 1 k | |
| Algeria | 1,537 | 17 | 44.2 m | $ 4 k | |
| Bolivia | 1,471 | 9 | 12.1 m | $ 3 k | |
| Bahrain | 1,440 | 24 | 1.5 m | $ 27 k | |
| Malta | 1,268 | 19 | 518.5 k | $ 33 k | |
| Nicaragua | 1,122 | 9 | 6.9 m | $ 2 k | |
| Iraq | 998 | 13 | 43.5 m | $ 5 k | |
| Haiti | 934 | 8 | 11.4 m | $ 2 k | |
| Paraguay | 926 | 15 | 6.7 m | $ 6 k | |
| Georgia | 896 | 17 | 3.7 m | $ 5 k | |
| Macau | 682 | 7 | 686.6 k | $ 44 k | |
| Sri Lanka | 670 | 20 | 22.2 m | $ 4 k | |
| Serbia | 638 | 26 | 6.8 m | $ 9 k | |
| Guyana | 539 | 5 | 804.6 k | $ 10 k | |
| Martinique | 536 | 6 | 361.2 k | $ 30 k | |
| Azerbaijan | 490 | 13 | 10.1 m | $ 5 k | |
| Jordan | 475 | 25 | 11.1 m | $ 4 k | |
| Laos | 458 | 7 | 7.4 m | $ 3 k | |
| French Guiana | 422 | 10 | 285.1 k | $ 16 k | |
| Guadeloupe | 372 | 6 | 383.6 k | $ 27 k | |
| Liechtenstein | 357 | 8 | 39 k | $ 158 k | |
| Libya | 310 | 9 | 6.7 m | $ 6 k | |
| Andorra | 293 | 4 | 79 k | $ 42 k | |
| Mauritius | 288 | 10 | 1.3 m | $ 9 k | |
| Isle of Man | 285 | 8 | 84.3 k | $ 87 k | |
| Belize | 248 | 9 | 400 k | $ 6 k | |
| Tunisia | 241 | 13 | 12.3 m | $ 4 k | |
| Réunion | 232 | 8 | 863.1 k | $ 28 k | |
| Tanzania | 228 | 18 | 63.6 m | $ 1 k | |
| Nepal | 200 | 13 | 30 m | $ 1 k | |
| Jersey | 196 | 14 | 102.7 k | $ 55 k | |
| Lebanon | 191 | 24 | 5.6 m | $ 4 k | |
| Albania | 185 | 14 | 2.8 m | $ 6 k | |
| Maldives | 182 | 7 | 521.5 k | $ 10 k | |
| Armenia | 182 | 15 | 2.8 m | $ 5 k | |
| Bangladesh | 181 | 23 | 169.4 m | $ 2 k | |
| Bosnia & Herzegovina | 172 | 16 | 3.3 m | $ 7 k | |
| Uganda | 170 | 17 | 45.9 m | $ 884 | |
| Madagascar | 163 | 10 | 28.9 m | $ 501 | |
| Papua New Guinea | 149 | 11 | 9.9 m | $ 3 k | |
| Moldova | 147 | 10 | 2.6 m | $ 5 k | |
| St. Martin | 144 | 2 | 31.9 k | $ 15 k | |
| Namibia | 143 | 14 | 2.5 m | $ 5 k | |
| Jamaica | 142 | 14 | 2.8 m | $ 5 k | |
| Côte d’Ivoire | 139 | 15 | 27.5 m | $ 3 k | |
| Macedonia | 138 | 14 | 2.1 m | $ 7 k | |
| Brunei | 135 | 7 | 445.4 k | $ 31 k | |
| Congo - Kinshasa | 128 | 10 | 95.9 m | $ 577 | |
| Barbados | 125 | 7 | 281.2 k | $ 17 k | |
| Aruba | 124 | 5 | 106.5 k | $ 29 k | |
| Monaco | 115 | 10 | 36.7 k | $ 234 k | |
| Gabon | 103 | 10 | 2.3 m | $ 9 k | |
| New Caledonia | 101 | 6 | 271 k | $ 37 k | |
| Fiji | 101 | 6 | 924.6 k | $ 5 k | |
| Angola | 95 | 9 | 34.5 m | $ 2 k | |
| Afghanistan | 92 | 7 | 40.1 m | $ 369 | |
| Senegal | 89 | 16 | 16.9 m | $ 2 k | |
| Cayman Islands | 84 | 8 | 68.1 k | $ 87 k | |
| Kosovo | 84 | 12 | 1.8 m | $ 5 k | |
| Trinidad & Tobago | 78 | 10 | 1.5 m | $ 16 k | |
| Gibraltar | 75 | 8 | 32.7 k | $ 60 k | |
| Suriname | 74 | 5 | 613 k | $ 5 k | |
| Zambia | 73 | 19 | 19.5 m | $ 1 k | |
| Cameroon | 71 | 10 | 27.2 m | $ 2 k | |
| Rwanda | 70 | 10 | 13.5 m | $ 822 | |
| St. Barthélemy | 69 | 2 | 10.5 k | $ 52 k | |
| Botswana | 65 | 9 | 2.6 m | $ 7 k | |
| Bermuda | 65 | 10 | 63.9 k | $ 114 k | |
| Mongolia | 61 | 4 | 3.3 m | $ 5 k | |
| Benin | 59 | 12 | 13 m | $ 1 k | |
| Mozambique | 58 | 7 | 32.1 m | $ 492 | |
| Syria | 54 | 8 | 21.3 m | $ 533 | |
| Montenegro | 53 | 6 | 619.2 k | $ 9 k | |
| Malawi | 52 | 10 | 19.9 m | $ 635 | |
| Bahamas | 52 | 11 | 407.9 k | $ 27 k | |
| Vatican City | 50 | 3 | 764 | $ 19 k | |
| Somalia | 48 | 2 | 17.1 m | $ 447 | |
| Congo - Brazzaville | 47 | 4 | 5.8 m | $ 2 k | |
| Seychelles | 47 | 5 | 99.3 k | $ 15 k | |
| Antigua & Barbuda | 44 | 5 | 93.2 k | $ 16 k | |
| Guinea | 44 | 9 | 13.5 m | $ 1 k | |
| Tajikistan | 43 | 4 | 9.8 m | $ 897 | |
| U.S. Virgin Islands | 41 | 7 | 105.9 k | $ 40 k | |
| Guam | 39 | 11 | 170.5 k | $ 36 k | |
| Sudan | 39 | 5 | 45.7 m | $ 752 | |
| Palestinian Territories | 34 | 6 | 4.9 m | $ 4 k | |
| French Polynesia | 34 | 8 | 304 k | $ 20 k | |
| Liberia | 32 | 1 | 5.2 m | $ 676 | |
| Niger | 28 | 5 | 25.3 m | $ 591 | |
| Chad | 28 | 3 | 17.2 m | $ 686 | |
| Burkina Faso | 28 | 8 | 22.1 m | $ 893 | |
| Togo | 26 | 6 | 8.6 m | $ 973 | |
| Turks & Caicos Islands | 25 | 4 | 45.1 k | $ 21 k | |
| Marshall Islands | 23 | 3 | 42.1 k | $ 6 k | |
| Yemen | 22 | 4 | 33 m | $ 1 k | |
| Tonga | 22 | 4 | 106 k | $ 4 k | |
| Wallis & Futuna | 22 | 1 | 11.6 k | $ 13 k | |
| Guernsey | 22 | 7 | 62.3 k | $ 52 k | |
| Samoa | 21 | 3 | 218.8 k | $ 4 k | |
| Tristan da Cunha | 21 | 0 | 238 | $ 47 k | |
| Zimbabwe | 21 | 10 | 16 m | $ 2 k | |
| Solomon Islands | 21 | 5 | 707.9 k | $ 2 k | |
| Cuba | 21 | 2 | 11.3 m | $ 9 k | |
| Mali | 20 | 3 | 21.9 m | $ 874 | |
| Swaziland | 20 | 1 | 1.2 m | $ 4 k | |
| Iran | 16 | 5 | 87.9 m | $ 4 k | |
| Mauritania | 15 | 4 | 4.6 m | $ 2 k | |
| Bhutan | 14 | 2 | 777.5 k | $ 3 k | |
| Netherlands Antilles | 14 | 0 | 211.9 k | $ 19 k | |
| Curaçao | 13 | 5 | 152.4 k | $ 18 k | |
| St. Kitts & Nevis | 13 | 5 | 47.6 k | $ 18 k | |
| Gambia | 13 | 5 | 2.6 m | $ 772 | |
| Burundi | 12 | 2 | 12.6 m | $ 221 | |
| Micronesia | 12 | 4 | 113.1 k | $ 4 k | |
| Sierra Leone | 12 | 6 | 8.4 m | $ 480 | |
| British Virgin Islands | 12 | 7 | 31.1 k | $ 34 k | |
| Central African Republic | 11 | 3 | 5.5 m | $ 461 | |
| St. Lucia | 10 | 2 | 179.7 k | $ 9 k | |
| SĂ£o TomĂ© & PrĂncipe | 10 | 4 | 223.1 k | $ 2 k | |
| Guinea-Bissau | 9 | 4 | 2.1 m | $ 795 | |
| Northern Mariana Islands | 9 | 2 | 49.5 k | $ 24 k | |
| Vanuatu | 8 | 4 | 319.1 k | $ 3 k | |
| Mayotte | 8 | 1 | 256.5 k | $ 4 k | |
| San Marino | 8 | 3 | 33.7 k | $ 45 k | |
| Djibouti | 7 | 5 | 1.1 m | $ 3 k | |
| Equatorial Guinea | 7 | 3 | 1.6 m | $ 8 k | |
| St. Helena | 7 | 1 | 5.6 k | $ 12 k | |
| Lesotho | 6 | 2 | 2.3 m | $ 1 k | |
| Turkmenistan | 6 | 4 | 6.3 m | $ 7 k | |
| South Sudan | 6 | 3 | 10.7 m | $ 182 | |
| Cape Verde | 6 | 5 | 587.9 k | $ 3 k | |
| Timor-Leste | 6 | 2 | 1.3 m | $ 3 k | |
| Grenada | 5 | 1 | 124.6 k | $ 9 k | |
| American Samoa | 5 | 5 | 45 k | $ 16 k | |
| Ă…land Islands | 5 | 2 | 30.3 k | $ 48 k | |
| U.S. Outlying Islands | 4 | 3 | 300 | $ 46 k | |
| St. Vincent & Grenadines | 4 | 2 | 104.3 k | $ 9 k | |
| Dominica | 4 | 1 | 72.4 k | $ 8 k | |
| Kiribati | 4 | 2 | 128.9 k | $ 2 k | |
| Anguilla | 4 | 1 | 13.6 k | $ 20 k | |
| Sint Maarten | 3 | 3 | 42.8 k | $ 24 k | |
| Montserrat | 2 | 1 | 4.4 k | $ 12 k | |
| Antarctica | 2 | 2 | 5.1 k | $ 50 k | |
| Palau | 2 | 1 | 18 k | $ 12 k | |
| Greenland | 2 | 2 | 56.7 k | $ 55 k | |
| Eritrea | 1 | 2 | 3.6 m | $ 360 | |
| Caribbean Netherlands | 1 | 1 | 30.4 k | $ 24 k | |
| Falkland Islands | 1 | 0 | 3 k | $ 71 k | |
| Christmas Island | 1 | 1 | 0 | $ 0 | |
| St. Pierre & Miquelon | 1 | 0 | 5.9 k | $ 7 k | |
| North Korea | 1 | 0 | 25.8 m | $ 1 k | |
| Svalbard & Jan Mayen | 1 | 1 | 2.6 k | $ 75 k | |
| Comoros | 0 | 0 | 821.6 k | $ 2 k | |
| Nauru | 0 | 0 | 12.5 k | $ 11 k | |
| Pitcairn Islands | 0 | 0 | 35 | $ 5 k | |
| Bouvet Island | 0 | 0 | 0 | $ 0 | |
| Western Sahara | 0 | 0 | 565.6 k | $ 4 k | |
| Faroe Islands | 0 | 0 | 52.9 k | $ 69 k | |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1 k | $ 52 k | |
| Cook Islands | 0 | 0 | 15 k | $ 15 k | |
| Niue | 0 | 0 | 1.8 k | $ 6 k | |
| Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 593 | $ 54 k | |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 k | $ 28 k | |
| French Southern Territories | 0 | 0 | 800 | $ 44 k | |
| Tuvalu | 0 | 1 | 11.2 k | $ 6 k | |
| British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 3.5 k | $ 14 k | |
| Canary Islands | 0 | 0 | 2.2 m | $ 22 k | |
| Tokelau | 0 | 0 | 1.5 k | $ 6 k | |
| Clipperton Island | 0 | 0 | 0 | $ 0 | |
| Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0 | $ 0 |
Overview
Explore all job data dimensions in one place.
Explore →Sources
127+ portals such as ATS platforms, job boards, etc.
Explore →Languages
Job postings for 50+ languages grouped by linguistic region.
Explore →Timezones
Regional job market coverage grouped by UTC offset.
Explore →Country Unions
Job data for the EU, APAC, and other economic blocs.
Explore →Request sample data or API access to evaluate coverage for your use case.
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.