Jobs by Country
Monthly job posting volumes for 250 countries and territories, sourced from 127+ job boards, ATS platforms, and aggregators. Daily data files updated hourly.
Covered per Month
Jobs/month
Jobs/month
Jobs/month
Job Posting Volumes by Country
The table below shows new job postings collected per country from the lastUpdated month, alongside source count and economic context. Click any country for the full monthly time series.
Common use cases:
- Filter the API by
countryCodeto retrieve postings for a specific market - Use monthly time series data to detect hiring trends and seasonality
- Cross-reference job volumes against GDP per capita for normalized market comparisons
- Subscribe to country-specific daily bulk feeds via AWS S3 for ETL pipelines
Country-specific data is accessible via the Job Posting API (filter by countryCode) and as daily bulk feeds on AWS S3.
Job posting volumes by country (2026-06)
| Country | New Jobs | Sources | Population | GDPpC | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | 0 | 0 | 2.6m | $ 7k | |
| Canada | 0 | 0 | 38.2m | $ 52k | |
| Israel | 0 | 0 | 9.4m | $ 52k | |
| Iraq | 0 | 0 | 43.5m | $ 5k | |
| Comoros | 0 | 0 | 821.6k | $ 2k | |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 22.2m | $ 4k | |
| Lesotho | 0 | 0 | 2.3m | $ 1k | |
| Northern Mariana Islands | 0 | 0 | 49.5k | $ 24k | |
| Slovenia | 0 | 0 | 2.1m | $ 29k | |
| Tristan da Cunha | 0 | 0 | 238.0 | $ 47k | |
| Chad | 0 | 0 | 17.2m | $ 686 | |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 6.3m | $ 7k | |
| Tunisia | 0 | 0 | 12.3m | $ 4k | |
| United States | 0 | 0 | 331.9m | $ 70k | |
| Uruguay | 0 | 0 | 3.4m | $ 17k | |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 34.9m | $ 2k | |
| St. Vincent & Grenadines | 0 | 0 | 104.3k | $ 9k | |
| Samoa | 0 | 0 | 218.8k | $ 4k | |
| Yemen | 0 | 0 | 33.0m | $ 1k | |
| U.S. Outlying Islands | 0 | 0 | 300.0 | $ 46k | |
| Austria | 0 | 0 | 9.0m | $ 54k | |
| Barbados | 0 | 0 | 281.2k | $ 17k | |
| Greece | 0 | 0 | 10.6m | $ 20k | |
| Hungary | 0 | 0 | 9.7m | $ 19k | |
| Guatemala | 0 | 0 | 17.1m | $ 5k | |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 2.1m | $ 795 | |
| Grenada | 0 | 0 | 124.6k | $ 9k | |
| Georgia | 0 | 0 | 3.7m | $ 5k | |
| Croatia | 0 | 0 | 3.9m | $ 18k | |
| Dominican Republic | 0 | 0 | 11.1m | $ 8k | |
| Eritrea | 0 | 0 | 3.6m | $ 360 | |
| Mexico | 0 | 0 | 126.7m | $ 10k | |
| Philippines | 0 | 0 | 113.9m | $ 3k | |
| Saudi Arabia | 0 | 0 | 36.0m | $ 23k | |
| Maldives | 0 | 0 | 521.5k | $ 10k | |
| Malawi | 0 | 0 | 19.9m | $ 635 | |
| Paraguay | 0 | 0 | 6.7m | $ 6k | |
| Niger | 0 | 0 | 25.3m | $ 591 | |
| Nauru | 0 | 0 | 12.5k | $ 11k | |
| Pitcairn Islands | 0 | 0 | 35.0 | $ 5k | |
| Afghanistan | 0 | 0 | 40.1m | $ 369 | |
| Brazil | 0 | 0 | 214.3m | $ 8k | |
| Bouvet Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Belarus | 0 | 0 | 9.3m | $ 7k | |
| Burundi | 0 | 0 | 12.6m | $ 221 | |
| Germany | 0 | 0 | 83.2m | $ 51k | |
| Djibouti | 0 | 0 | 1.1m | $ 3k | |
| Algeria | 0 | 0 | 44.2m | $ 4k | |
| Ecuador | 0 | 0 | 17.8m | $ 6k | |
| Egypt | 0 | 0 | 109.3m | $ 4k | |
| Western Sahara | 0 | 0 | 565.6k | $ 4k | |
| Central African Republic | 0 | 0 | 5.5m | $ 461 | |
| Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 27.5m | $ 3k | |
| Cyprus | 0 | 0 | 1.2m | $ 32k | |
| Ethiopia | 0 | 0 | 120.3m | $ 925 | |
| French Guiana | 0 | 0 | 285.1k | $ 16k | |
| Faroe Islands | 0 | 0 | 52.9k | $ 69k | |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1.0k | $ 52k | |
| St. Lucia | 0 | 0 | 179.7k | $ 9k | |
| Malaysia | 0 | 0 | 33.6m | $ 11k | |
| Namibia | 0 | 0 | 2.5m | $ 5k | |
| New Caledonia | 0 | 0 | 271.0k | $ 37k | |
| Latvia | 0 | 0 | 1.9m | $ 21k | |
| Macedonia | 0 | 0 | 2.1m | $ 7k | |
| Mali | 0 | 0 | 21.9m | $ 874 | |
| Nepal | 0 | 0 | 30.0m | $ 1k | |
| El Salvador | 0 | 0 | 6.3m | $ 5k | |
| Swaziland | 0 | 0 | 1.2m | $ 4k | |
| Tonga | 0 | 0 | 106.0k | $ 4k | |
| Mayotte | 0 | 0 | 256.5k | $ 4k | |
| Vanuatu | 0 | 0 | 319.1k | $ 3k | |
| Montserrat | 0 | 0 | 4.4k | $ 12k | |
| Remote Jobs | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 16.0m | $ 2k | |
| Congo - Kinshasa | 0 | 0 | 95.9m | $ 577 | |
| Czechia | 0 | 0 | 10.5m | $ 27k | |
| Curaçao | 0 | 0 | 152.4k | $ 18k | |
| Cook Islands | 0 | 0 | 15.0k | $ 15k | |
| Australia | 0 | 0 | 25.7m | $ 60k | |
| Aruba | 0 | 0 | 106.5k | $ 29k | |
| Benin | 0 | 0 | 13.0m | $ 1k | |
| Bolivia | 0 | 0 | 12.1m | $ 3k | |
| American Samoa | 0 | 0 | 45.0k | $ 16k | |
| Armenia | 0 | 0 | 2.8m | $ 5k | |
| Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 93.2k | $ 16k | |
| Antarctica | 0 | 0 | 5.1k | $ 50k | |
| Estonia | 0 | 0 | 1.3m | $ 28k | |
| France | 0 | 0 | 67.7m | $ 44k | |
| Gibraltar | 0 | 0 | 32.7k | $ 60k | |
| Equatorial Guinea | 0 | 0 | 1.6m | $ 8k | |
| Ireland | 0 | 0 | 5.0m | $ 100k | |
| Micronesia | 0 | 0 | 113.1k | $ 4k | |
| Jamaica | 0 | 0 | 2.8m | $ 5k | |
| Jordan | 0 | 0 | 11.1m | $ 4k | |
| India | 0 | 0 | 1.4b | $ 2k | |
| Kyrgyzstan | 0 | 0 | 6.7m | $ 1k | |
| Iceland | 0 | 0 | 372.5k | $ 69k | |
| Liberia | 0 | 0 | 5.2m | $ 676 | |
| Luxembourg | 0 | 0 | 640.1k | $ 134k | |
| Monaco | 0 | 0 | 36.7k | $ 234k | |
| Malta | 0 | 0 | 518.5k | $ 33k | |
| Nicaragua | 0 | 0 | 6.9m | $ 2k | |
| Mauritius | 0 | 0 | 1.3m | $ 9k | |
| Macau | 0 | 0 | 686.6k | $ 44k | |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 3.3m | $ 33k | |
| Portugal | 0 | 0 | 10.3m | $ 25k | |
| Palau | 0 | 0 | 18.0k | $ 12k | |
| Qatar | 0 | 0 | 2.7m | $ 67k | |
| Réunion | 0 | 0 | 863.1k | $ 28k | |
| Singapore | 0 | 0 | 5.5m | $ 73k | |
| St. Helena | 0 | 0 | 5.6k | $ 12k | |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 8.4m | $ 480 | |
| Netherlands | 0 | 0 | 17.5m | $ 58k | |
| Pakistan | 0 | 0 | 231.4m | $ 2k | |
| Russia | 0 | 0 | 143.4m | $ 12k | |
| Oman | 0 | 0 | 4.5m | $ 20k | |
| Mauritania | 0 | 0 | 4.6m | $ 2k | |
| Niue | 0 | 0 | 1.8k | $ 6k | |
| Vietnam | 0 | 0 | 97.5m | $ 4k | |
| Venezuela | 0 | 0 | 28.2m | $ 3k | |
| Tanzania | 0 | 0 | 63.6m | $ 1k | |
| Bulgaria | 0 | 0 | 6.9m | $ 12k | |
| Bahrain | 0 | 0 | 1.5m | $ 27k | |
| St. Barthélemy | 0 | 0 | 10.5k | $ 52k | |
| Caribbean Netherlands | 0 | 0 | 30.4k | $ 24k | |
| Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 3.3m | $ 7k | |
| Bahamas | 0 | 0 | 407.9k | $ 27k | |
| Åland Islands | 0 | 0 | 30.3k | $ 48k | |
| Belize | 0 | 0 | 400.0k | $ 6k | |
| Bhutan | 0 | 0 | 777.5k | $ 3k | |
| Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 593.0 | $ 54k | |
| Christmas Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Spain | 0 | 0 | 47.4m | $ 30k | |
| Denmark | 0 | 0 | 5.9m | $ 68k | |
| Dominica | 0 | 0 | 72.4k | $ 8k | |
| Fiji | 0 | 0 | 924.6k | $ 5k | |
| Falkland Islands | 0 | 0 | 3.0k | $ 71k | |
| Greenland | 0 | 0 | 56.7k | $ 55k | |
| Guinea | 0 | 0 | 13.5m | $ 1k | |
| Indonesia | 0 | 0 | 273.8m | $ 4k | |
| Guam | 0 | 0 | 170.5k | $ 36k | |
| Cambodia | 0 | 0 | 16.6m | $ 2k | |
| Kiribati | 0 | 0 | 128.9k | $ 2k | |
| St. Kitts & Nevis | 0 | 0 | 47.6k | $ 18k | |
| Cayman Islands | 0 | 0 | 68.1k | $ 87k | |
| Libya | 0 | 0 | 6.7m | $ 6k | |
| Morocco | 0 | 0 | 37.1m | $ 4k | |
| St. Martin | 0 | 0 | 31.9k | $ 15k | |
| Mongolia | 0 | 0 | 3.3m | $ 5k | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 39.0k | $ 158k | |
| Peru | 0 | 0 | 33.7m | $ 7k | |
| Papua New Guinea | 0 | 0 | 9.9m | $ 3k | |
| Romania | 0 | 0 | 19.1m | $ 15k | |
| Rwanda | 0 | 0 | 13.5m | $ 822 | |
| Mozambique | 0 | 0 | 32.1m | $ 492 | |
| French Southern Territories | 0 | 0 | 800.0 | $ 44k | |
| Tajikistan | 0 | 0 | 9.8m | $ 897 | |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 707.9k | $ 2k | |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7k | $ 28k | |
| United Kingdom | 0 | 0 | 67.3m | $ 47k | |
| Turkey | 0 | 0 | 84.8m | $ 10k | |
| Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 1.5m | $ 16k | |
| Tuvalu | 0 | 0 | 11.2k | $ 6k | |
| Uganda | 0 | 0 | 45.9m | $ 884 | |
| Vatican City | 0 | 0 | 764.0 | $ 19k | |
| British Virgin Islands | 0 | 0 | 31.1k | $ 34k | |
| Zambia | 0 | 0 | 19.5m | $ 1k | |
| Wallis & Futuna | 0 | 0 | 11.6k | $ 13k | |
| Andorra | 0 | 0 | 79.0k | $ 42k | |
| Argentina | 0 | 0 | 45.8m | $ 11k | |
| Bangladesh | 0 | 0 | 169.4m | $ 2k | |
| Azerbaijan | 0 | 0 | 10.1m | $ 5k | |
| Brunei | 0 | 0 | 445.4k | $ 31k | |
| Anguilla | 0 | 0 | 13.6k | $ 20k | |
| Netherlands Antilles | 0 | 0 | 211.9k | $ 19k | |
| Congo - Brazzaville | 0 | 0 | 5.8m | $ 2k | |
| Chile | 0 | 0 | 19.5m | $ 16k | |
| Cameroon | 0 | 0 | 27.2m | $ 2k | |
| Switzerland | 0 | 0 | 8.7m | $ 92k | |
| Finland | 0 | 0 | 5.5m | $ 54k | |
| Cuba | 0 | 0 | 11.3m | $ 9k | |
| Guernsey | 0 | 0 | 62.3k | $ 52k | |
| Ghana | 0 | 0 | 32.8m | $ 2k | |
| Gambia | 0 | 0 | 2.6m | $ 772 | |
| Hong Kong | 0 | 0 | 7.4m | $ 50k | |
| British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 3.5k | $ 14k | |
| Italy | 0 | 0 | 59.1m | $ 36k | |
| Canary Islands | 0 | 0 | 2.2m | $ 22k | |
| Lithuania | 0 | 0 | 2.8m | $ 24k | |
| Montenegro | 0 | 0 | 619.2k | $ 9k | |
| Kazakhstan | 0 | 0 | 19.0m | $ 10k | |
| New Zealand | 0 | 0 | 5.1m | $ 49k | |
| Martinique | 0 | 0 | 361.2k | $ 30k | |
| Senegal | 0 | 0 | 16.9m | $ 2k | |
| Somalia | 0 | 0 | 17.1m | $ 447 | |
| Suriname | 0 | 0 | 613.0k | $ 5k | |
| South Sudan | 0 | 0 | 10.7m | $ 182 | |
| Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 45.1k | $ 21k | |
| Togo | 0 | 0 | 8.6m | $ 973 | |
| Tokelau | 0 | 0 | 1.5k | $ 6k | |
| Poland | 0 | 0 | 37.7m | $ 18k | |
| St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9k | $ 7k | |
| Ukraine | 0 | 0 | 43.8m | $ 5k | |
| Taiwan | 0 | 0 | 23.6m | $ 25k | |
| Palestinian Territories | 0 | 0 | 4.9m | $ 4k | |
| Seychelles | 0 | 0 | 99.3k | $ 15k | |
| South Africa | 0 | 0 | 59.4m | $ 7k | |
| Kosovo | 0 | 0 | 1.8m | $ 5k | |
| Belgium | 0 | 0 | 11.6m | $ 51k | |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 22.1m | $ 893 | |
| Bermuda | 0 | 0 | 63.9k | $ 114k | |
| Gabon | 0 | 0 | 2.3m | $ 9k | |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 383.6k | $ 27k | |
| Honduras | 0 | 0 | 10.3m | $ 3k | |
| Guyana | 0 | 0 | 804.6k | $ 10k | |
| Haiti | 0 | 0 | 11.4m | $ 2k | |
| Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| United Arab Emirates | 0 | 0 | 9.4m | $ 44k | |
| Albania | 0 | 0 | 2.8m | $ 6k | |
| Angola | 0 | 0 | 34.5m | $ 2k | |
| Costa Rica | 0 | 0 | 5.2m | $ 12k | |
| Cape Verde | 0 | 0 | 587.9k | $ 3k | |
| Colombia | 0 | 0 | 51.5m | $ 6k | |
| Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| China | 0 | 0 | 1.4b | $ 13k | |
| Isle of Man | 0 | 0 | 84.3k | $ 87k | |
| Japan | 0 | 0 | 125.7m | $ 39k | |
| Kenya | 0 | 0 | 53.0m | $ 2k | |
| North Korea | 0 | 0 | 25.8m | $ 1k | |
| South Korea | 0 | 0 | 51.7m | $ 35k | |
| Kuwait | 0 | 0 | 4.3m | $ 24k | |
| Jersey | 0 | 0 | 102.7k | $ 55k | |
| Iran | 0 | 0 | 87.9m | $ 4k | |
| Laos | 0 | 0 | 7.4m | $ 3k | |
| Lebanon | 0 | 0 | 5.6m | $ 4k | |
| Moldova | 0 | 0 | 2.6m | $ 5k | |
| Madagascar | 0 | 0 | 28.9m | $ 501 | |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 42.1k | $ 6k | |
| Myanmar (Burma) | 0 | 0 | 53.8m | $ 1k | |
| Norway | 0 | 0 | 5.4m | $ 89k | |
| Nigeria | 0 | 0 | 213.4m | $ 2k | |
| Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 2.6k | $ 75k | |
| Slovakia | 0 | 0 | 5.4m | $ 21k | |
| San Marino | 0 | 0 | 33.7k | $ 45k | |
| São Tomé & Príncipe | 0 | 0 | 223.1k | $ 2k | |
| Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8k | $ 24k | |
| Syria | 0 | 0 | 21.3m | $ 533 | |
| Thailand | 0 | 0 | 71.6m | $ 7k | |
| Timor-Leste | 0 | 0 | 1.3m | $ 3k | |
| Sweden | 0 | 0 | 10.4m | $ 61k | |
| Panama | 0 | 0 | 4.4m | $ 15k | |
| Serbia | 0 | 0 | 6.8m | $ 9k | |
| Sudan | 0 | 0 | 45.7m | $ 752 | |
| French Polynesia | 0 | 0 | 304.0k | $ 20k | |
| U.S. Virgin Islands | 0 | 0 | 105.9k | $ 40k |
Overview
Explore all job data dimensions in one place.
Explore →Sources
127+ portals such as ATS platforms, job boards, etc.
Explore →Languages
Job postings for 50+ languages grouped by linguistic region.
Explore →Timezones
Regional job market coverage grouped by UTC offset.
Explore →Country Unions
Job data for the EU, APAC, and other economic blocs.
Explore →Request sample data or API access to evaluate coverage for your use case.
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.