Jobs by Country
Access global job postings to enrich your job board, uncover market trends, gain actionable insights, and analyze hiring activity to spot new opportunities.
per Month
Jobs/month
Jobs/month
Jobs/month
Job Postings from Specific Countries
Need job posting data for a specific country? We’ve got it. Our job feeds deliver detailed, up-to-date datasets from multiple trusted sources, covering everything from company ATS career pages to global job aggregators.
With our datasets, you can:
- Enrich your job board with fresh, relevant postings
- Track in-demand skills and emerging roles
- Spot market trends and hiring patterns
- Build strategic market intelligence for targeted regions
Get in touch with us today to learn more about how our country-specific job data can benefit your business.
Country statistics for 2025-11
| Country | New Jobs | Sources | Population | GDPpC | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,232,255 | 35 | 331.9 m | $ 70 k | |
| Germany | 1,212,272 | 39 | 83.2 m | $ 51 k | |
| India | 654,266 | 33 | 1.4 b | $ 2 k | |
| United Kingdom | 577,951 | 34 | 67.3 m | $ 47 k | |
| France | 507,243 | 30 | 67.7 m | $ 44 k | |
| Australia | 322,514 | 24 | 25.7 m | $ 60 k | |
| Switzerland | 221,504 | 34 | 8.7 m | $ 92 k | |
| Japan | 131,178 | 24 | 125.7 m | $ 39 k | |
| Canada | 129,546 | 29 | 38.2 m | $ 52 k | |
| Singapore | 122,334 | 28 | 5.5 m | $ 73 k | |
| China | 108,660 | 27 | 1.4 b | $ 13 k | |
| Hong Kong | 100,585 | 24 | 7.4 m | $ 50 k | |
| Malaysia | 88,157 | 26 | 33.6 m | $ 11 k | |
| Netherlands | 82,791 | 30 | 17.5 m | $ 58 k | |
| Austria | 81,838 | 21 | 9.0 m | $ 54 k | |
| Ireland | 80,246 | 30 | 5.0 m | $ 100 k | |
| Brazil | 80,155 | 18 | 214.3 m | $ 8 k | |
| Indonesia | 68,961 | 27 | 273.8 m | $ 4 k | |
| Sweden | 68,460 | 25 | 10.4 m | $ 61 k | |
| Belgium | 63,756 | 25 | 11.6 m | $ 51 k | |
| Philippines | 62,325 | 24 | 113.9 m | $ 3 k | |
| Spain | 60,609 | 28 | 47.4 m | $ 30 k | |
| Mexico | 55,273 | 26 | 126.7 m | $ 10 k | |
| New Zealand | 51,262 | 21 | 5.1 m | $ 49 k | |
| Italy | 49,280 | 24 | 59.1 m | $ 36 k | |
| Russia | 40,774 | 13 | 143.4 m | $ 12 k | |
| Portugal | 38,835 | 27 | 10.3 m | $ 25 k | |
| Poland | 36,530 | 28 | 37.7 m | $ 18 k | |
| United Arab Emirates | 34,890 | 22 | 9.4 m | $ 44 k | |
| Argentina | 30,115 | 16 | 45.8 m | $ 11 k | |
| Colombia | 29,506 | 23 | 51.5 m | $ 6 k | |
| Peru | 27,795 | 19 | 33.7 m | $ 7 k | |
| Finland | 25,686 | 21 | 5.5 m | $ 54 k | |
| Czechia | 24,870 | 24 | 10.5 m | $ 27 k | |
| Ukraine | 24,757 | 23 | 43.8 m | $ 5 k | |
| Thailand | 23,826 | 25 | 71.6 m | $ 7 k | |
| Chile | 22,002 | 19 | 19.5 m | $ 16 k | |
| Vietnam | 19,973 | 23 | 97.5 m | $ 4 k | |
| South Africa | 19,810 | 21 | 59.4 m | $ 7 k | |
| Greece | 19,381 | 20 | 10.6 m | $ 20 k | |
| Norway | 19,313 | 19 | 5.4 m | $ 89 k | |
| Kazakhstan | 18,465 | 15 | 19.0 m | $ 10 k | |
| Denmark | 18,338 | 23 | 5.9 m | $ 68 k | |
| Saudi Arabia | 17,663 | 25 | 36.0 m | $ 23 k | |
| Romania | 16,005 | 25 | 19.1 m | $ 15 k | |
| Belarus | 15,935 | 10 | 9.3 m | $ 7 k | |
| Remote Jobs | 13,279 | 10 | 0.0 | $ 0 | |
| Egypt | 13,008 | 23 | 109.3 m | $ 4 k | |
| Hungary | 12,654 | 23 | 9.7 m | $ 19 k | |
| Slovenia | 12,480 | 16 | 2.1 m | $ 29 k | |
| Luxembourg | 11,486 | 23 | 640.1 k | $ 134 k | |
| Pakistan | 11,038 | 18 | 231.4 m | $ 2 k | |
| Costa Rica | 10,906 | 18 | 5.2 m | $ 12 k | |
| Ecuador | 9,298 | 15 | 17.8 m | $ 6 k | |
| Uzbekistan | 9,048 | 12 | 34.9 m | $ 2 k | |
| Israel | 8,453 | 19 | 9.4 m | $ 52 k | |
| Taiwan | 8,107 | 18 | 23.6 m | $ 25 k | |
| Qatar | 7,684 | 21 | 2.7 m | $ 67 k | |
| Bulgaria | 7,614 | 17 | 6.9 m | $ 12 k | |
| Nigeria | 7,579 | 17 | 213.4 m | $ 2 k | |
| Lithuania | 6,994 | 16 | 2.8 m | $ 24 k | |
| Turkey | 6,691 | 25 | 84.8 m | $ 10 k | |
| Kenya | 6,383 | 17 | 53.0 m | $ 2 k | |
| Estonia | 6,096 | 17 | 1.3 m | $ 28 k | |
| Croatia | 6,035 | 17 | 3.9 m | $ 18 k | |
| Guatemala | 5,926 | 18 | 17.1 m | $ 5 k | |
| Puerto Rico | 5,772 | 13 | 3.3 m | $ 33 k | |
| Cyprus | 5,709 | 20 | 1.2 m | $ 32 k | |
| El Salvador | 5,187 | 13 | 6.3 m | $ 5 k | |
| Dominican Republic | 5,057 | 16 | 11.1 m | $ 8 k | |
| Slovakia | 4,833 | 21 | 5.4 m | $ 21 k | |
| Morocco | 4,466 | 20 | 37.1 m | $ 4 k | |
| Kuwait | 3,976 | 16 | 4.3 m | $ 24 k | |
| Uruguay | 3,643 | 17 | 3.4 m | $ 17 k | |
| Venezuela | 3,596 | 8 | 28.2 m | $ 3 k | |
| Panama | 3,596 | 18 | 4.4 m | $ 15 k | |
| Iceland | 3,416 | 9 | 372.5 k | $ 69 k | |
| South Korea | 3,210 | 20 | 51.7 m | $ 35 k | |
| Honduras | 3,003 | 13 | 10.3 m | $ 3 k | |
| Malta | 2,923 | 21 | 518.5 k | $ 33 k | |
| Kyrgyzstan | 2,836 | 4 | 6.7 m | $ 1 k | |
| Algeria | 2,725 | 11 | 44.2 m | $ 4 k | |
| Bangladesh | 2,388 | 6 | 169.4 m | $ 2 k | |
| Latvia | 2,307 | 16 | 1.9 m | $ 21 k | |
| Cambodia | 2,170 | 9 | 16.6 m | $ 2 k | |
| Ghana | 2,011 | 13 | 32.8 m | $ 2 k | |
| Oman | 1,962 | 13 | 4.5 m | $ 20 k | |
| Nicaragua | 1,595 | 13 | 6.9 m | $ 2 k | |
| Uganda | 1,555 | 13 | 45.9 m | $ 884 | |
| Bolivia | 1,511 | 6 | 12.1 m | $ 3 k | |
| Serbia | 1,429 | 16 | 6.8 m | $ 9 k | |
| Iraq | 1,251 | 12 | 43.5 m | $ 5 k | |
| Bahrain | 1,228 | 9 | 1.5 m | $ 27 k | |
| Ethiopia | 1,200 | 10 | 120.3 m | $ 925 | |
| Montenegro | 1,168 | 6 | 619.2 k | $ 9 k | |
| Paraguay | 1,091 | 10 | 6.7 m | $ 6 k | |
| Iran | 1,075 | 3 | 87.9 m | $ 4 k | |
| Afghanistan | 1,012 | 2 | 40.1 m | $ 369 | |
| Myanmar (Burma) | 970 | 7 | 53.8 m | $ 1 k | |
| Georgia | 889 | 15 | 3.7 m | $ 5 k | |
| Guernsey | 834 | 3 | 62.3 k | $ 52 k | |
| Jersey | 824 | 6 | 102.7 k | $ 55 k | |
| Liechtenstein | 751 | 9 | 39.0 k | $ 158 k | |
| Isle of Man | 643 | 5 | 84.3 k | $ 87 k | |
| Macau | 622 | 7 | 686.6 k | $ 44 k | |
| Mauritius | 538 | 9 | 1.3 m | $ 9 k | |
| Guadeloupe | 465 | 4 | 383.6 k | $ 27 k | |
| French Guiana | 432 | 7 | 285.1 k | $ 16 k | |
| Martinique | 419 | 5 | 361.2 k | $ 30 k | |
| Guyana | 386 | 3 | 804.6 k | $ 10 k | |
| Senegal | 353 | 10 | 16.9 m | $ 2 k | |
| Réunion | 347 | 5 | 863.1 k | $ 28 k | |
| Namibia | 325 | 7 | 2.5 m | $ 5 k | |
| Angola | 324 | 4 | 34.5 m | $ 2 k | |
| Côte d’Ivoire | 315 | 14 | 27.5 m | $ 3 k | |
| Libya | 300 | 4 | 6.7 m | $ 6 k | |
| Jordan | 280 | 11 | 11.1 m | $ 4 k | |
| Cameroon | 272 | 9 | 27.2 m | $ 2 k | |
| Greenland | 271 | 4 | 56.7 k | $ 55 k | |
| Azerbaijan | 259 | 5 | 10.1 m | $ 5 k | |
| Tanzania | 236 | 14 | 63.6 m | $ 1 k | |
| Sri Lanka | 230 | 12 | 22.2 m | $ 4 k | |
| Laos | 217 | 5 | 7.4 m | $ 3 k | |
| Haiti | 207 | 2 | 11.4 m | $ 2 k | |
| Madagascar | 205 | 9 | 28.9 m | $ 501 | |
| Congo - Kinshasa | 167 | 8 | 95.9 m | $ 577 | |
| Tunisia | 166 | 13 | 12.3 m | $ 4 k | |
| Zambia | 162 | 9 | 19.5 m | $ 1 k | |
| Botswana | 150 | 3 | 2.6 m | $ 7 k | |
| Belize | 146 | 8 | 400.0 k | $ 6 k | |
| Mozambique | 140 | 10 | 32.1 m | $ 492 | |
| New Caledonia | 122 | 4 | 271.0 k | $ 37 k | |
| Maldives | 119 | 5 | 521.5 k | $ 10 k | |
| Bosnia & Herzegovina | 119 | 5 | 3.3 m | $ 7 k | |
| Niger | 115 | 3 | 25.3 m | $ 591 | |
| Lebanon | 107 | 10 | 5.6 m | $ 4 k | |
| Gibraltar | 105 | 6 | 32.7 k | $ 60 k | |
| Albania | 99 | 7 | 2.8 m | $ 6 k | |
| Nepal | 87 | 8 | 30.0 m | $ 1 k | |
| U.S. Virgin Islands | 86 | 3 | 105.9 k | $ 40 k | |
| Cayman Islands | 83 | 9 | 68.1 k | $ 87 k | |
| Armenia | 82 | 5 | 2.8 m | $ 5 k | |
| Moldova | 81 | 14 | 2.6 m | $ 5 k | |
| Papua New Guinea | 76 | 8 | 9.9 m | $ 3 k | |
| Brunei | 69 | 2 | 445.4 k | $ 31 k | |
| Jamaica | 64 | 7 | 2.8 m | $ 5 k | |
| Benin | 64 | 6 | 13.0 m | $ 1 k | |
| Liberia | 63 | 7 | 5.2 m | $ 676 | |
| Fiji | 59 | 6 | 924.6 k | $ 5 k | |
| Bermuda | 53 | 4 | 63.9 k | $ 114 k | |
| Gabon | 50 | 8 | 2.3 m | $ 9 k | |
| Mongolia | 47 | 3 | 3.3 m | $ 5 k | |
| British Virgin Islands | 47 | 3 | 31.1 k | $ 34 k | |
| Palestinian Territories | 47 | 7 | 4.9 m | $ 4 k | |
| Rwanda | 45 | 10 | 13.5 m | $ 822 | |
| Bahamas | 45 | 2 | 407.9 k | $ 27 k | |
| Montserrat | 42 | 1 | 4.4 k | $ 12 k | |
| Syria | 41 | 6 | 21.3 m | $ 533 | |
| Mali | 40 | 6 | 21.9 m | $ 874 | |
| Suriname | 38 | 4 | 613.0 k | $ 5 k | |
| Trinidad & Tobago | 37 | 8 | 1.5 m | $ 16 k | |
| São Tomé & Príncipe | 37 | 2 | 223.1 k | $ 2 k | |
| Burundi | 36 | 1 | 12.6 m | $ 221 | |
| British Indian Ocean Territory | 33 | 1 | 3.5 k | $ 14 k | |
| Macedonia | 30 | 10 | 2.1 m | $ 7 k | |
| Seychelles | 29 | 4 | 99.3 k | $ 15 k | |
| Barbados | 26 | 1 | 281.2 k | $ 17 k | |
| Kosovo | 26 | 6 | 1.8 m | $ 5 k | |
| Congo - Brazzaville | 21 | 6 | 5.8 m | $ 2 k | |
| Central African Republic | 20 | 2 | 5.5 m | $ 461 | |
| Guinea | 20 | 7 | 13.5 m | $ 1 k | |
| Malawi | 19 | 7 | 19.9 m | $ 635 | |
| Antigua & Barbuda | 19 | 3 | 93.2 k | $ 16 k | |
| Tuvalu | 19 | 2 | 11.2 k | $ 6 k | |
| Sudan | 19 | 5 | 45.7 m | $ 752 | |
| Solomon Islands | 17 | 4 | 707.9 k | $ 2 k | |
| Togo | 17 | 5 | 8.6 m | $ 973 | |
| French Polynesia | 17 | 1 | 304.0 k | $ 20 k | |
| Marshall Islands | 16 | 3 | 42.1 k | $ 6 k | |
| Monaco | 15 | 7 | 36.7 k | $ 234 k | |
| Samoa | 14 | 3 | 218.8 k | $ 4 k | |
| Burkina Faso | 14 | 0 | 22.1 m | $ 893 | |
| Timor-Leste | 14 | 2 | 1.3 m | $ 3 k | |
| Djibouti | 13 | 3 | 1.1 m | $ 3 k | |
| Zimbabwe | 11 | 6 | 16.0 m | $ 2 k | |
| Somalia | 11 | 4 | 17.1 m | $ 447 | |
| Andorra | 11 | 2 | 79.0 k | $ 42 k | |
| Chad | 10 | 4 | 17.2 m | $ 686 | |
| Yemen | 10 | 3 | 33.0 m | $ 1 k | |
| Mauritania | 10 | 5 | 4.6 m | $ 2 k | |
| Tajikistan | 10 | 3 | 9.8 m | $ 897 | |
| Lesotho | 9 | 5 | 2.3 m | $ 1 k | |
| Tonga | 9 | 2 | 106.0 k | $ 4 k | |
| Sierra Leone | 9 | 4 | 8.4 m | $ 480 | |
| Guam | 9 | 5 | 170.5 k | $ 36 k | |
| Grenada | 8 | 5 | 124.6 k | $ 9 k | |
| Swaziland | 7 | 3 | 1.2 m | $ 4 k | |
| Mayotte | 7 | 4 | 256.5 k | $ 4 k | |
| Wallis & Futuna | 7 | 2 | 11.6 k | $ 13 k | |
| Micronesia | 6 | 1 | 113.1 k | $ 4 k | |
| Eritrea | 5 | 1 | 3.6 m | $ 360 | |
| Guinea-Bissau | 5 | 2 | 2.1 m | $ 795 | |
| St. Vincent & Grenadines | 5 | 3 | 104.3 k | $ 9 k | |
| St. Lucia | 5 | 4 | 179.7 k | $ 9 k | |
| St. Kitts & Nevis | 5 | 3 | 47.6 k | $ 18 k | |
| Vatican City | 5 | 1 | 764.0 | $ 19 k | |
| Åland Islands | 5 | 0 | 30.3 k | $ 48 k | |
| Gambia | 5 | 1 | 2.6 m | $ 772 | |
| Cape Verde | 4 | 3 | 587.9 k | $ 3 k | |
| Cook Islands | 3 | 1 | 15.0 k | $ 15 k | |
| Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1.6 m | $ 8 k | |
| St. Helena | 3 | 2 | 5.6 k | $ 12 k | |
| Palau | 3 | 2 | 18.0 k | $ 12 k | |
| Falkland Islands | 3 | 3 | 3.0 k | $ 71 k | |
| Kiribati | 3 | 2 | 128.9 k | $ 2 k | |
| St. Martin | 3 | 2 | 31.9 k | $ 15 k | |
| Northern Mariana Islands | 2 | 1 | 49.5 k | $ 24 k | |
| Aruba | 2 | 1 | 106.5 k | $ 29 k | |
| Dominica | 2 | 2 | 72.4 k | $ 8 k | |
| Bhutan | 2 | 1 | 777.5 k | $ 3 k | |
| Cuba | 2 | 2 | 11.3 m | $ 9 k | |
| Tokelau | 2 | 1 | 1.5 k | $ 6 k | |
| San Marino | 2 | 1 | 33.7 k | $ 45 k | |
| Comoros | 1 | 1 | 821.6 k | $ 2 k | |
| Faroe Islands | 1 | 1 | 52.9 k | $ 69 k | |
| Vanuatu | 1 | 1 | 319.1 k | $ 3 k | |
| Bouvet Island | 1 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Curaçao | 1 | 1 | 152.4 k | $ 18 k | |
| Cocos (Keeling) Islands | 1 | 1 | 593.0 | $ 54 k | |
| French Southern Territories | 1 | 1 | 800.0 | $ 44 k | |
| Caribbean Netherlands | 1 | 1 | 30.4 k | $ 24 k | |
| North Korea | 1 | 1 | 25.8 m | $ 1 k | |
| Pitcairn Islands | 0 | 0 | 35.0 | $ 5 k | |
| Nauru | 0 | 0 | 12.5 k | $ 11 k | |
| Tristan da Cunha | 0 | 0 | 238.0 | $ 47 k | |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 6.3 m | $ 7 k | |
| U.S. Outlying Islands | 0 | 0 | 300.0 | $ 46 k | |
| Western Sahara | 0 | 0 | 565.6 k | $ 4 k | |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1.0 k | $ 52 k | |
| Niue | 0 | 0 | 1.8 k | $ 6 k | |
| Antarctica | 0 | 0 | 5.1 k | $ 50 k | |
| American Samoa | 0 | 0 | 45.0 k | $ 16 k | |
| Christmas Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 k | $ 28 k | |
| St. Barthélemy | 0 | 0 | 10.5 k | $ 52 k | |
| Canary Islands | 0 | 0 | 2.2 m | $ 22 k | |
| St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9 k | $ 7 k | |
| South Sudan | 0 | 0 | 10.7 m | $ 182 | |
| Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 45.1 k | $ 21 k | |
| Anguilla | 0 | 0 | 13.6 k | $ 20 k | |
| Netherlands Antilles | 0 | 0 | 211.9 k | $ 19 k | |
| Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 2.6 k | $ 75 k | |
| Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8 k | $ 24 k |
Contact us today to learn more about
how our job posting data can benefit your business.
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.