Job Postings
by Countries
Access valuable insights into the state of the job market and explore potential opportunities in various countries with ease and efficiency!
Job Posting Datasets and Datafeeds for individual Countries
Looking for job posting data specific to individual countries? Look no further! Our data feeds provide you with detailed and up-to-date job posting data from a range of countries around the world.
With our datasets, you can easily analyze and extract valuable insights such as in-demand skills, trending job postings, and company signals. Whether you're looking to enrich your job board or gain strategic market intelligence, our country-specific datasets are the perfect solution.
Average Job Count for all Regions
Metric | Current | GDPpC > 10k | Average all Time |
---|---|---|---|
Above 100k Jobs/month | 11 | 10 | 6 |
Above 10k Jobs/month | 51 | 39 | 33 |
Above 1k Jobs/month | 70 | 50 | 68 |
Above 100 Jobs/month | 90 | 57 | 92 |
Country statistics for 2023-08
Country | # Jobs | CI | # Sources | RI | Population | GDP (USD) | GDP per Capita (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 1,365,682 | 15 | 331.9 M | 23.3 T | 70.2 K | ||
Germany | 814,887 | 15 | 83.2 M | 4.3 T | 51.2 K | ||
United Kingdom | 695,728 | 12 | 67.3 M | 3.1 T | 46.5 K | ||
Canada | 426,499 | 9 | 38.2 M | 2.0 T | 52.0 K | ||
France | 193,834 | 12 | 67.7 M | 3.0 T | 43.7 K | ||
Singapore | 192,638 | 8 | 5.5 M | 397.0 B | 72.8 K | ||
Hong Kong SAR China | 170,874 | 7 | 7.4 M | 369.2 B | 49.8 K | ||
Australia | 143,406 | 9 | 25.7 M | 1.6 T | 60.4 K | ||
India | 139,917 | 9 | 1.4 B | 3.2 T | 2.3 K | ||
Russia | 105,968 | 3 | 143.4 M | 1.8 T | 12.2 K | ||
New Zealand | 100,192 | 7 | 5.1 M | 249.9 B | 48.8 K | ||
Switzerland | 98,272 | 10 | 8.7 M | 800.6 B | 92.0 K | ||
Brazil | 97,897 | 5 | 214.3 M | 1.6 T | 7.5 K | ||
Indonesia | 95,908 | 5 | 273.8 M | 1.2 T | 4.3 K | ||
Mexico | 88,179 | 4 | 126.7 M | 1.3 T | 10.0 K | ||
Philippines | 86,308 | 6 | 113.9 M | 394.1 B | 3.5 K | ||
Austria | 80,928 | 9 | 9.0 M | 480.4 B | 53.6 K | ||
Malaysia | 78,666 | 4 | 33.6 M | 373.0 B | 11.1 K | ||
Sweden | 74,631 | 9 | 10.4 M | 635.7 B | 61.0 K | ||
Netherlands | 73,517 | 10 | 17.5 M | 1.0 T | 57.8 K | ||
Belgium | 71,439 | 10 | 11.6 M | 594.1 B | 51.2 K | ||
Spain | 63,346 | 11 | 47.4 M | 1.4 T | 30.1 K | ||
Ireland | 60,523 | 11 | 5.0 M | 504.2 B | 100.2 K | ||
Finland | 58,248 | 5 | 5.5 M | 297.3 B | 53.7 K | ||
Norway | 53,292 | 6 | 5.4 M | 482.2 B | 89.2 K | ||
Argentina | 45,717 | 4 | 45.8 M | 487.2 B | 10.6 K | ||
Poland | 41,509 | 8 | 37.7 M | 679.4 B | 18.0 K | ||
Colombia | 39,972 | 3 | 51.5 M | 314.5 B | 6.1 K | ||
Denmark | 39,278 | 5 | 5.9 M | 398.3 B | 68.0 K | ||
Kazakhstan | 33,964 | 1 | 19.0 M | 197.1 B | 10.4 K | ||
Ukraine | 33,500 | 2 | 43.8 M | 200.1 B | 4.8 K | ||
Chile | 32,626 | 3 | 19.5 M | 317.1 B | 16.3 K | ||
Portugal | 29,538 | 7 | 10.3 M | 253.7 B | 24.6 K | ||
Italy | 29,027 | 8 | 59.1 M | 2.1 T | 35.7 K | ||
Czechia | 26,633 | 6 | 10.5 M | 281.8 B | 26.8 K | ||
Peru | 26,516 | 3 | 33.7 M | 223.2 B | 6.6 K | ||
Turkey | 23,485 | 5 | 84.8 M | 819.0 B | 9.7 K | ||
Slovenia | 22,329 | 3 | 2.1 M | 61.7 B | 29.3 K | ||
China | 20,524 | 3 | 1.4 B | 17.7 T | 12.6 K | ||
United Arab Emirates | 20,345 | 7 | 9.4 M | 415.0 B | 44.3 K | ||
South Africa | 17,496 | 5 | 59.4 M | 419.0 B | 7.1 K | ||
Vietnam | 17,443 | 6 | 97.5 M | 366.1 B | 3.8 K | ||
Belarus | 17,070 | 2 | 9.3 M | 68.2 B | 7.3 K | ||
Japan | 17,051 | 3 | 125.7 M | 4.9 T | 39.3 K | ||
South Korea | 16,041 | 3 | 51.7 M | 1.8 T | 35.0 K | ||
Croatia | 15,654 | 2 | 3.9 M | 69.0 B | 17.7 K | ||
Greece | 13,327 | 5 | 10.6 M | 214.9 B | 20.2 K | ||
Thailand | 12,198 | 6 | 71.6 M | 505.9 B | 7.1 K | ||
Romania | 11,892 | 5 | 19.1 M | 284.1 B | 14.9 K | ||
Costa Rica | 11,777 | 2 | 5.2 M | 64.3 B | 12.5 K | ||
Lithuania | 10,314 | 2 | 2.8 M | 66.4 B | 23.7 K | ||
Bangladesh | 9,732 | 1 | 169.4 M | 416.3 B | 2.5 K | ||
Saudi Arabia | 8,836 | 5 | 36.0 M | 833.5 B | 23.2 K | ||
Luxembourg | 8,632 | 10 | 640.1 K | 85.5 B | 133.6 K | ||
Slovakia | 8,621 | 4 | 5.4 M | 116.5 B | 21.4 K | ||
Uzbekistan | 7,924 | 1 | 34.9 M | 69.2 B | 2.0 K | ||
Bulgaria | 7,492 | 3 | 6.9 M | 84.1 B | 12.2 K | ||
Israel | 6,873 | 4 | 9.4 M | 488.5 B | 52.2 K | ||
Taiwan | 6,794 | 3 | 23.6 M | 58.6 B | 24.8 K | ||
Ecuador | 5,483 | 2 | 17.8 M | 106.2 B | 6.0 K | ||
Hungary | 5,469 | 4 | 9.7 M | 181.8 B | 18.7 K | ||
Pakistan | 4,670 | 2 | 231.4 M | 348.3 B | 1.5 K | ||
Egypt | 4,300 | 3 | 109.3 M | 404.1 B | 3.7 K | ||
Malta | 3,422 | 4 | 518.5 K | 17.4 B | 33.5 K | ||
Kyrgyzstan | 3,365 | 1 | 6.7 M | 8.5 B | 1.3 K | ||
Qatar | 3,235 | 5 | 2.7 M | 179.7 B | 66.8 K | ||
Estonia | 3,133 | 2 | 1.3 M | 37.2 B | 27.9 K | ||
Puerto Rico | 2,519 | 2 | 3.3 M | 106.5 B | 32.6 K | ||
Nigeria | 2,421 | 3 | 213.4 M | 440.8 B | 2.1 K | ||
Serbia | 1,890 | 1 | 6.8 M | 63.1 B | 9.2 K | ||
Dominican Republic | 926 | 2 | 11.1 M | 94.2 B | 8.5 K | ||
Cyprus | 838 | 3 | 1.2 M | 28.4 B | 31.6 K | ||
Kuwait | 802 | 2 | 4.3 M | 106.0 B | 24.3 K | ||
Georgia | 780 | 1 | 3.7 M | 18.6 B | 5.0 K | ||
Liechtenstein | 575 | 4 | 39.0 K | 6.1 B | 157.8 K | ||
Kenya | 498 | 1 | 53.0 M | 110.3 B | 2.1 K | ||
Latvia | 454 | 1 | 1.9 M | 39.9 B | 21.1 K | ||
Oman | 439 | 1 | 4.5 M | 88.2 B | 19.5 K | ||
Panama | 316 | 1 | 4.4 M | 63.6 B | 14.6 K | ||
Iraq | 274 | 1 | 43.5 M | 207.9 B | 4.8 K | ||
Ghana | 272 | 1 | 32.8 M | 77.6 B | 2.4 K | ||
Uruguay | 249 | 1 | 3.4 M | 59.3 B | 17.3 K | ||
Azerbaijan | 242 | 1 | 10.1 M | 54.6 B | 5.4 K | ||
Guatemala | 192 | 1 | 17.1 M | 86.0 B | 5.0 K | ||
Venezuela | 169 | 1 | 28.2 M | 21.9 B | 2.8 K | ||
Honduras | 155 | 1 | 10.3 M | 28.5 B | 2.8 K | ||
Paraguay | 135 | 1 | 6.7 M | 39.5 B | 5.9 K | ||
Cambodia | 130 | 1 | 16.6 M | 27.0 B | 1.6 K | ||
El Salvador | 116 | 1 | 6.3 M | 28.7 B | 4.6 K | ||
Bolivia | 115 | 1 | 12.1 M | 40.4 B | 3.3 K | ||
Gibraltar | 96 | 2 | 32.7 K | 2.3 B | 60.0 K | ||
Guyana | 92 | 1 | 804.6 K | 8.0 B | 10.0 K | ||
Myanmar (Burma) | 91 | 1 | 53.8 M | 65.1 B | 1.2 K | ||
Laos | 39 | 1 | 7.4 M | 18.8 B | 2.5 K | ||
Iceland | 37 | 1 | 372.5 K | 25.6 B | 68.7 K | ||
Nicaragua | 35 | 1 | 6.9 M | 14.0 B | 2.0 K | ||
Haiti | 31 | 1 | 11.4 M | 20.9 B | 1.8 K | ||
Ethiopia | 20 | 0 | 120.3 M | 111.3 B | 925.1 | ||
Marshall Islands | 19 | 1 | 42.1 K | 259.5 M | 6.2 K | ||
Belize | 18 | 1 | 400.0 K | 2.5 B | 6.2 K | ||
Brunei | 14 | 1 | 445.4 K | 14.0 B | 31.4 K | ||
Cameroon | 11 | 1 | 27.2 M | 45.3 B | 1.7 K | ||
Bahrain | 10 | 0 | 1.5 M | 38.9 B | 26.6 K | ||
Bahamas | 4 | 0 | 407.9 K | 11.2 B | 27.5 K | ||
Morocco | 4 | 1 | 37.1 M | 142.9 B | 3.8 K | ||
Martinique | 4 | 1 | 361.2 K | 11.3 B | 30.1 K | ||
Macedonia | 3 | 0 | 2.1 M | 13.8 B | 6.7 K | ||
Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 3.3 M | 23.4 B | 7.1 K | ||
St. Martin | 3 | 1 | 31.9 K | 1.4 B | 15.4 K | ||
Isle of Man | 3 | 0 | 84.3 K | 7.3 B | 87.2 K | ||
Maldives | 2 | 0 | 521.5 K | 5.4 B | 10.4 K | ||
Armenia | 2 | 1 | 2.8 M | 13.9 B | 5.0 K | ||
Bermuda | 2 | 1 | 63.9 K | 7.3 B | 114.1 K | ||
Jersey | 2 | 1 | 102.7 K | 6.6 B | 55.5 K | ||
Yemen | 1 | 0 | 33.0 M | 31.3 K | 1.1 K | ||
Antigua & Barbuda | 1 | 1 | 93.2 K | 1.5 B | 15.8 K | ||
Uganda | 1 | 1 | 45.9 M | 40.5 B | 883.9 | ||
Albania | 1 | 0 | 2.8 M | 18.3 B | 6.5 K | ||
Grenada | 0 | 0 | 124.6 K | 1.1 B | 9.0 K | ||
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 2.1 M | 1.6 B | 795.1 | ||
Barbados | 0 | 0 | 281.2 K | 4.8 B | 17.2 K | ||
Botswana | 0 | 0 | 2.6 M | 17.6 B | 6.8 K | ||
Eritrea | 0 | 0 | 3.6 M | 2.5 B | 360.0 | ||
Comoros | 0 | 0 | 821.6 K | 1.3 B | 1.6 K | ||
Sri Lanka | 0 | 0 | 22.2 M | 88.9 B | 4.0 K | ||
Lesotho | 0 | 0 | 2.3 M | 2.5 B | 1.1 K | ||
Northern Mariana Islands | 0 | 0 | 49.5 K | 1.2 B | 23.7 K | ||
Malawi | 0 | 0 | 19.9 M | 12.6 B | 634.8 | ||
Niger | 0 | 0 | 25.3 M | 14.9 B | 590.6 | ||
Nauru | 0 | 0 | 12.5 K | 133.2 M | 10.6 K | ||
St. Vincent & Grenadines | 0 | 0 | 104.3 K | 904.2 M | 8.7 K | ||
Turkmenistan | 0 | 0 | 6.3 M | 45.2 B | 7.3 K | ||
Tunisia | 0 | 0 | 12.3 M | 46.7 B | 3.8 K | ||
Chad | 0 | 0 | 17.2 M | 11.8 B | 685.7 | ||
Samoa | 0 | 0 | 218.8 K | 843.8 M | 3.9 K | ||
Djibouti | 0 | 0 | 1.1 M | 3.5 B | 3.2 K | ||
Algeria | 0 | 0 | 44.2 M | 163.0 B | 3.7 K | ||
Burundi | 0 | 0 | 12.6 M | 2.8 B | 221.5 | ||
Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 27.5 M | 70.0 B | 2.5 K | ||
Afghanistan | 0 | 0 | 40.1 M | 14.8 B | 368.8 | ||
Central African Republic | 0 | 0 | 5.5 M | 2.5 B | 461.1 | ||
St. Lucia | 0 | 0 | 179.7 K | 1.7 B | 9.4 K | ||
Mali | 0 | 0 | 21.9 M | 19.1 B | 873.8 | ||
Namibia | 0 | 0 | 2.5 M | 12.3 B | 4.9 K | ||
New Caledonia | 0 | 0 | 271.0 K | 10.1 B | 37.2 K | ||
Swaziland | 0 | 0 | 1.2 M | 4.7 B | 4.0 K | ||
Faroe Islands | 0 | 0 | 52.9 K | 3.6 B | 69.0 K | ||
French Guiana | 0 | 0 | 285.1 K | 4.4 B | 15.5 K | ||
South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Nepal | 0 | 0 | 30.0 M | 36.3 B | 1.2 K | ||
Tonga | 0 | 0 | 106.0 K | 469.2 M | 4.4 K | ||
Vanuatu | 0 | 0 | 319.1 K | 956.3 M | 3.0 K | ||
Mayotte | 0 | 0 | 256.5 K | 547.0 M | 3.6 K | ||
Zimbabwe | 0 | 0 | 16.0 M | 28.4 B | 1.8 K | ||
Micronesia | 0 | 0 | 113.1 K | 404.0 M | 3.6 K | ||
United Kingdom | 0 | 0 | 67.3 M | 3.1 T | 46.5 K | ||
Equatorial Guinea | 0 | 0 | 1.6 M | 12.3 B | 7.5 K | ||
Aruba | 0 | 0 | 106.5 K | 3.1 B | 29.3 K | ||
Benin | 0 | 0 | 13.0 M | 17.1 B | 1.3 K | ||
Cook Islands | 0 | 0 | 15.0 K | 252.0 M | 14.8 K | ||
Curaçao | 0 | 0 | 152.4 K | 2.7 B | 17.7 K | ||
American Samoa | 0 | 0 | 45.0 K | 709.0 M | 15.7 K | ||
Congo - Kinshasa | 0 | 0 | 95.9 M | 55.4 B | 577.2 | ||
Liberia | 0 | 0 | 5.2 M | 3.5 B | 675.7 | ||
Monaco | 0 | 0 | 36.7 K | 8.6 B | 234.3 K | ||
Macau SAR China | 0 | 1 | 686.6 K | 30.1 B | 43.9 K | ||
Mauritania | 0 | 0 | 4.6 M | 10.0 B | 2.2 K | ||
Mauritius | 0 | 0 | 1.3 M | 11.5 B | 9.1 K | ||
Jamaica | 0 | 0 | 2.8 M | 14.7 B | 5.2 K | ||
Jordan | 0 | 0 | 11.1 M | 45.7 B | 4.1 K | ||
Palau | 0 | 0 | 18.0 K | 217.8 M | 12.1 K | ||
Réunion | 0 | 0 | 863.1 K | 23.9 B | 27.6 K | ||
St. Helena | 0 | 0 | 5.6 K | 55.7 M | 12.2 K | ||
Tanzania | 0 | 0 | 63.6 M | 67.8 B | 1.1 K | ||
Niue | 0 | 0 | 1.8 K | 10.0 M | 5.8 K | ||
Sierra Leone | 0 | 0 | 8.4 M | 4.0 B | 480.0 | ||
Fiji | 0 | 0 | 924.6 K | 4.3 B | 4.6 K | ||
Falkland Islands | 0 | 0 | 3.0 K | 164.5 M | 70.8 K | ||
Greenland | 0 | 0 | 56.7 K | 3.1 B | 54.6 K | ||
Guinea | 0 | 0 | 13.5 M | 16.1 B | 1.2 K | ||
Guam | 0 | 0 | 170.5 K | 6.1 B | 35.9 K | ||
Åland Islands | 0 | 0 | 30.3 K | 1.5 B | 48.2 K | ||
St. Barthélemy | 0 | 0 | 10.5 K | 487.0 M | 51.7 K | ||
Bhutan | 0 | 0 | 777.5 K | 2.5 B | 3.3 K | ||
Dominica | 0 | 0 | 72.4 K | 554.2 M | 7.7 K | ||
Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 K | ||
Libya | 0 | 0 | 6.7 M | 42.8 B | 6.4 K | ||
Mongolia | 0 | 0 | 3.3 M | 15.3 B | 4.6 K | ||
Mozambique | 0 | 0 | 32.1 M | 15.8 B | 491.8 | ||
Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 K | 60.2 M | 27.5 K | ||
Papua New Guinea | 0 | 0 | 9.9 M | 26.6 B | 2.7 K | ||
Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 1.5 M | 24.5 B | 16.0 K | ||
Tuvalu | 0 | 0 | 11.2 K | 63.1 M | 5.6 K | ||
Kiribati | 0 | 0 | 128.9 K | 207.0 M | 1.6 K | ||
St. Kitts & Nevis | 0 | 0 | 47.6 K | 860.8 M | 18.1 K | ||
Cayman Islands | 0 | 1 | 68.1 K | 5.9 B | 86.6 K | ||
Rwanda | 0 | 0 | 13.5 M | 11.1 B | 822.3 | ||
Solomon Islands | 0 | 0 | 707.9 K | 1.6 B | 2.3 K | ||
Tajikistan | 0 | 0 | 9.8 M | 8.7 B | 897.0 | ||
French Southern Territories | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Zambia | 0 | 0 | 19.5 M | 22.1 B | 1.1 K | ||
British Virgin Islands | 0 | 1 | 31.1 K | 1.0 B | 34.2 K | ||
Wallis & Futuna | 0 | 0 | 11.6 K | 188.0 M | 12.6 K | ||
Andorra | 0 | 0 | 79.0 K | 3.3 B | 42.1 K | ||
Anguilla | 0 | 0 | 13.6 K | 299.0 M | 20.3 K | ||
Cuba | 0 | 0 | 11.3 M | 107.4 B | 9.5 K | ||
Guernsey | 0 | 0 | 62.3 K | 3.5 B | 52.3 K | ||
Gambia | 0 | 0 | 2.6 M | 2.0 B | 772.2 | ||
British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 3.5 K | 5.0 M | 14.3 K | ||
St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9 K | 48.3 M | 7.0 K | ||
Palestinian Territories | 0 | 0 | 4.9 M | 18.0 B | 3.7 K | ||
Montenegro | 0 | 0 | 619.2 K | 5.9 B | 9.5 K | ||
Senegal | 0 | 0 | 16.9 M | 27.6 B | 1.6 K | ||
Somalia | 0 | 0 | 17.1 M | 7.6 B | 447.0 | ||
Suriname | 0 | 0 | 613.0 K | 3.0 B | 4.9 K | ||
South Sudan | 0 | 0 | 10.7 M | 2.5 B | 182.0 | ||
Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 45.1 K | 943.3 M | 20.9 K | ||
Togo | 0 | 0 | 8.6 M | 8.4 B | 973.2 | ||
Congo - Brazzaville | 0 | 0 | 5.8 M | 13.4 B | 2.3 K | ||
Seychelles | 0 | 0 | 99.3 K | 1.5 B | 14.7 K | ||
Tokelau | 0 | 1 | 1.5 K | 10.0 M | 6.3 K | ||
Kosovo | 0 | 0 | 1.8 M | 9.4 B | 5.3 K | ||
Burkina Faso | 0 | 0 | 22.1 M | 19.7 B | 893.1 | ||
Iran | 0 | 0 | 87.9 M | 359.7 B | 4.1 K | ||
North Korea | 0 | 0 | 25.8 M | 40.0 B | 1.2 K | ||
Cape Verde | 0 | 0 | 587.9 K | 1.9 B | 3.3 K | ||
Angola | 0 | 0 | 34.5 M | 67.4 B | 2.0 K | ||
Gabon | 0 | 0 | 2.3 M | 20.2 B | 8.6 K | ||
Guadeloupe | 0 | 0 | 383.6 K | 11.6 B | 26.9 K | ||
Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Moldova | 0 | 0 | 2.6 M | 13.7 B | 5.2 K | ||
Lebanon | 0 | 0 | 5.6 M | 23.1 B | 4.1 K | ||
Sudan | 0 | 0 | 45.7 M | 34.3 B | 751.8 | ||
French Polynesia | 0 | 0 | 304.0 K | 6.1 B | 19.9 K | ||
San Marino | 0 | 0 | 33.7 K | 1.5 B | 45.3 K | ||
São Tomé & Príncipe | 0 | 0 | 223.1 K | 526.7 M | 2.4 K | ||
Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8 K | 1.0 B | 23.8 K | ||
Syria | 0 | 0 | 21.3 M | 11.1 B | 533.4 | ||
Timor-Leste | 0 | 0 | 1.3 M | 3.6 B | 2.7 K | ||
Madagascar | 0 | 0 | 28.9 M | 14.5 B | 500.5 | ||
U.S. Virgin Islands | 0 | 0 | 105.9 K | 4.2 B | 39.6 K | ||
Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 2.6 K | 0.0 | 75.0 K |
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download JSON files from AWS S3 and pump them into your Databases or connect to our API in minutes.