Jobs by Country
Monthly job posting volumes for 250 countries and territories, sourced from 127+ job boards, ATS platforms, and aggregators. Daily data files updated hourly.
Covered per Month
Jobs/month
Jobs/month
Jobs/month
Job Posting Volumes by Country
The table below shows new job postings collected per country from the lastUpdated month, alongside source count and economic context. Click any country for the full monthly time series.
Common use cases:
- Filter the API by
countryCodeto retrieve postings for a specific market - Use monthly time series data to detect hiring trends and seasonality
- Cross-reference job volumes against GDP per capita for normalized market comparisons
- Subscribe to country-specific daily bulk feeds via AWS S3 for ETL pipelines
Country-specific data is accessible via the Job Posting API (filter by countryCode) and as daily bulk feeds on AWS S3.
Job posting volumes by country — 2026-05
| Country | New Jobs | Sources | Population | GDPpC | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,105,509 | 68 | 331.9m | $ 70k | |
| Germany | 1,087,413 | 64 | 83.2m | $ 51k | |
| France | 600,578 | 51 | 67.7m | $ 44k | |
| India | 566,303 | 47 | 1.4b | $ 2k | |
| United Kingdom | 393,824 | 65 | 67.3m | $ 47k | |
| China | 254,862 | 36 | 1.4b | $ 13k | |
| Canada | 200,894 | 54 | 38.2m | $ 52k | |
| Australia | 149,002 | 43 | 25.7m | $ 60k | |
| Japan | 116,143 | 34 | 125.7m | $ 39k | |
| Switzerland | 108,549 | 46 | 8.7m | $ 92k | |
| Sweden | 100,713 | 33 | 10.4m | $ 61k | |
| Israel | 62,555 | 29 | 9.4m | $ 52k | |
| Ireland | 62,480 | 38 | 5.0m | $ 100k | |
| Belgium | 55,913 | 38 | 11.6m | $ 51k | |
| Malaysia | 52,998 | 32 | 33.6m | $ 11k | |
| Spain | 51,780 | 42 | 47.4m | $ 30k | |
| Austria | 51,520 | 38 | 9.0m | $ 54k | |
| Singapore | 49,763 | 40 | 5.5m | $ 73k | |
| Poland | 47,880 | 45 | 37.7m | $ 18k | |
| Hong Kong | 47,311 | 26 | 7.4m | $ 50k | |
| New Zealand | 45,736 | 25 | 5.1m | $ 49k | |
| South Africa | 40,136 | 36 | 59.4m | $ 7k | |
| Remote Jobs | 39,679 | 24 | 0.0 | $ 0 | |
| Mexico | 36,173 | 42 | 126.7m | $ 10k | |
| Brazil | 35,262 | 36 | 214.3m | $ 8k | |
| Czechia | 34,462 | 29 | 10.5m | $ 27k | |
| Russia | 33,773 | 8 | 143.4m | $ 12k | |
| Portugal | 33,414 | 34 | 10.3m | $ 25k | |
| Indonesia | 32,124 | 33 | 273.8m | $ 4k | |
| Netherlands | 31,202 | 45 | 17.5m | $ 58k | |
| United Arab Emirates | 31,005 | 39 | 9.4m | $ 44k | |
| Vietnam | 30,815 | 25 | 97.5m | $ 4k | |
| Saudi Arabia | 30,807 | 27 | 36.0m | $ 23k | |
| Italy | 28,936 | 47 | 59.1m | $ 36k | |
| Philippines | 28,607 | 33 | 113.9m | $ 3k | |
| Kazakhstan | 22,179 | 9 | 19.0m | $ 10k | |
| Nigeria | 21,764 | 19 | 213.4m | $ 2k | |
| Ukraine | 21,305 | 24 | 43.8m | $ 5k | |
| Finland | 18,083 | 20 | 5.5m | $ 54k | |
| Romania | 16,901 | 31 | 19.1m | $ 15k | |
| Greece | 16,452 | 25 | 10.6m | $ 20k | |
| Norway | 16,287 | 25 | 5.4m | $ 89k | |
| Argentina | 16,001 | 35 | 45.8m | $ 11k | |
| Peru | 15,766 | 20 | 33.7m | $ 7k | |
| Colombia | 15,527 | 37 | 51.5m | $ 6k | |
| Hungary | 15,399 | 28 | 9.7m | $ 19k | |
| Denmark | 11,916 | 27 | 5.9m | $ 68k | |
| Kuwait | 11,505 | 13 | 4.3m | $ 24k | |
| Thailand | 11,186 | 25 | 71.6m | $ 7k | |
| Belarus | 9,911 | 6 | 9.3m | $ 7k | |
| Qatar | 9,893 | 16 | 2.7m | $ 67k | |
| Slovenia | 9,397 | 15 | 2.1m | $ 29k | |
| Luxembourg | 9,276 | 24 | 640.1k | $ 134k | |
| Bulgaria | 9,026 | 24 | 6.9m | $ 12k | |
| Egypt | 8,748 | 20 | 109.3m | $ 4k | |
| Chile | 8,383 | 21 | 19.5m | $ 16k | |
| Kenya | 8,130 | 19 | 53.0m | $ 2k | |
| Pakistan | 7,928 | 20 | 231.4m | $ 2k | |
| Taiwan | 7,450 | 25 | 23.6m | $ 25k | |
| Uzbekistan | 6,853 | 10 | 34.9m | $ 2k | |
| Morocco | 6,321 | 28 | 37.1m | $ 4k | |
| Lithuania | 6,291 | 13 | 2.8m | $ 24k | |
| Slovakia | 5,782 | 17 | 5.4m | $ 21k | |
| Costa Rica | 5,580 | 16 | 5.2m | $ 12k | |
| Iceland | 4,995 | 6 | 372.5k | $ 69k | |
| Panama | 4,798 | 19 | 4.4m | $ 15k | |
| Guatemala | 4,601 | 16 | 17.1m | $ 5k | |
| Ecuador | 4,517 | 11 | 17.8m | $ 6k | |
| Estonia | 4,484 | 13 | 1.3m | $ 28k | |
| Dominican Republic | 4,468 | 12 | 11.1m | $ 8k | |
| Turkey | 4,468 | 25 | 84.8m | $ 10k | |
| Cyprus | 3,872 | 21 | 1.2m | $ 32k | |
| Puerto Rico | 3,423 | 17 | 3.3m | $ 33k | |
| Latvia | 3,172 | 14 | 1.9m | $ 21k | |
| Gabon | 3,032 | 15 | 2.3m | $ 9k | |
| Vatican City | 2,937 | 12 | 764.0 | $ 19k | |
| El Salvador | 2,859 | 14 | 6.3m | $ 5k | |
| Uruguay | 2,848 | 14 | 3.4m | $ 17k | |
| Kyrgyzstan | 2,557 | 3 | 6.7m | $ 1k | |
| New Caledonia | 2,307 | 14 | 271.0k | $ 37k | |
| Croatia | 2,306 | 20 | 3.9m | $ 18k | |
| Venezuela | 2,300 | 12 | 28.2m | $ 3k | |
| Honduras | 2,262 | 9 | 10.3m | $ 3k | |
| Tunisia | 1,977 | 23 | 12.3m | $ 4k | |
| Macau | 1,951 | 14 | 686.6k | $ 44k | |
| Moldova | 1,951 | 14 | 2.6m | $ 5k | |
| Azerbaijan | 1,949 | 16 | 10.1m | $ 5k | |
| Cambodia | 1,875 | 9 | 16.6m | $ 2k | |
| Bolivia | 1,664 | 6 | 12.1m | $ 3k | |
| Malta | 1,632 | 20 | 518.5k | $ 33k | |
| Mongolia | 1,613 | 12 | 3.3m | $ 5k | |
| Seychelles | 1,547 | 12 | 99.3k | $ 15k | |
| Ghana | 1,418 | 7 | 32.8m | $ 2k | |
| Oman | 1,405 | 10 | 4.5m | $ 20k | |
| Myanmar (Burma) | 1,281 | 4 | 53.8m | $ 1k | |
| South Korea | 1,219 | 23 | 51.7m | $ 35k | |
| Paraguay | 1,125 | 4 | 6.7m | $ 6k | |
| Laos | 1,050 | 12 | 7.4m | $ 3k | |
| Albania | 1,011 | 15 | 2.8m | $ 6k | |
| Cayman Islands | 986 | 16 | 68.1k | $ 87k | |
| Nicaragua | 985 | 7 | 6.9m | $ 2k | |
| Bahrain | 928 | 10 | 1.5m | $ 27k | |
| Ethiopia | 855 | 5 | 120.3m | $ 925 | |
| Algeria | 837 | 7 | 44.2m | $ 4k | |
| Iraq | 826 | 6 | 43.5m | $ 5k | |
| Georgia | 811 | 17 | 3.7m | $ 5k | |
| Niger | 622 | 12 | 25.3m | $ 591 | |
| Serbia | 555 | 19 | 6.8m | $ 9k | |
| Guyana | 514 | 1 | 804.6k | $ 10k | |
| Martinique | 477 | 4 | 361.2k | $ 30k | |
| Haiti | 462 | 6 | 11.4m | $ 2k | |
| Liechtenstein | 441 | 4 | 39.0k | $ 158k | |
| Angola | 395 | 10 | 34.5m | $ 2k | |
| Sri Lanka | 382 | 10 | 22.2m | $ 4k | |
| Guadeloupe | 361 | 3 | 383.6k | $ 27k | |
| Montserrat | 321 | 10 | 4.4k | $ 12k | |
| French Guiana | 275 | 4 | 285.1k | $ 16k | |
| Isle of Man | 269 | 2 | 84.3k | $ 87k | |
| Montenegro | 268 | 10 | 619.2k | $ 9k | |
| Mauritius | 258 | 5 | 1.3m | $ 9k | |
| Libya | 234 | 5 | 6.7m | $ 6k | |
| Belize | 198 | 5 | 400.0k | $ 6k | |
| Sudan | 197 | 10 | 45.7m | $ 752 | |
| Jordan | 145 | 17 | 11.1m | $ 4k | |
| Tanzania | 143 | 7 | 63.6m | $ 1k | |
| Uganda | 131 | 12 | 45.9m | $ 884 | |
| Bosnia & Herzegovina | 127 | 11 | 3.3m | $ 7k | |
| Andorra | 112 | 4 | 79.0k | $ 42k | |
| Brunei | 109 | 4 | 445.4k | $ 31k | |
| Madagascar | 109 | 5 | 28.9m | $ 501 | |
| Jersey | 104 | 5 | 102.7k | $ 55k | |
| Armenia | 100 | 8 | 2.8m | $ 5k | |
| Bangladesh | 100 | 10 | 169.4m | $ 2k | |
| Suriname | 93 | 3 | 613.0k | $ 5k | |
| Jamaica | 85 | 4 | 2.8m | $ 5k | |
| Congo - Kinshasa | 80 | 2 | 95.9m | $ 577 | |
| Rwanda | 77 | 10 | 13.5m | $ 822 | |
| Lebanon | 76 | 8 | 5.6m | $ 4k | |
| Namibia | 74 | 5 | 2.5m | $ 5k | |
| Macedonia | 69 | 9 | 2.1m | $ 7k | |
| Zambia | 69 | 7 | 19.5m | $ 1k | |
| Maldives | 67 | 2 | 521.5k | $ 10k | |
| Fiji | 66 | 3 | 924.6k | $ 5k | |
| Guinea | 65 | 3 | 13.5m | $ 1k | |
| U.S. Virgin Islands | 65 | 4 | 105.9k | $ 40k | |
| Trinidad & Tobago | 62 | 2 | 1.5m | $ 16k | |
| Nepal | 60 | 7 | 30.0m | $ 1k | |
| Monaco | 60 | 6 | 36.7k | $ 234k | |
| Barbados | 50 | 1 | 281.2k | $ 17k | |
| Bahamas | 49 | 2 | 407.9k | $ 27k | |
| Gibraltar | 46 | 7 | 32.7k | $ 60k | |
| Bermuda | 46 | 4 | 63.9k | $ 114k | |
| Papua New Guinea | 45 | 2 | 9.9m | $ 3k | |
| Côte d’Ivoire | 43 | 7 | 27.5m | $ 3k | |
| Mozambique | 40 | 7 | 32.1m | $ 492 | |
| Tristan da Cunha | 39 | 0 | 238.0 | $ 47k | |
| Liberia | 39 | 1 | 5.2m | $ 676 | |
| Malawi | 37 | 5 | 19.9m | $ 635 | |
| Senegal | 35 | 7 | 16.9m | $ 2k | |
| Syria | 34 | 5 | 21.3m | $ 533 | |
| São Tomé & Príncipe | 31 | 2 | 223.1k | $ 2k | |
| Aruba | 29 | 2 | 106.5k | $ 29k | |
| Réunion | 29 | 2 | 863.1k | $ 28k | |
| Palestinian Territories | 28 | 3 | 4.9m | $ 4k | |
| Guam | 27 | 4 | 170.5k | $ 36k | |
| Cameroon | 27 | 4 | 27.2m | $ 2k | |
| Congo - Brazzaville | 27 | 4 | 5.8m | $ 2k | |
| British Virgin Islands | 25 | 0 | 31.1k | $ 34k | |
| Botswana | 24 | 3 | 2.6m | $ 7k | |
| Swaziland | 23 | 3 | 1.2m | $ 4k | |
| Kosovo | 23 | 2 | 1.8m | $ 5k | |
| Burkina Faso | 23 | 4 | 22.1m | $ 893 | |
| Afghanistan | 19 | 4 | 40.1m | $ 369 | |
| Solomon Islands | 19 | 0 | 707.9k | $ 2k | |
| French Polynesia | 19 | 0 | 304.0k | $ 20k | |
| Somalia | 18 | 2 | 17.1m | $ 447 | |
| Mali | 16 | 3 | 21.9m | $ 874 | |
| Mayotte | 15 | 1 | 256.5k | $ 4k | |
| Curaçao | 13 | 2 | 152.4k | $ 18k | |
| Bhutan | 13 | 4 | 777.5k | $ 3k | |
| St. Martin | 12 | 2 | 31.9k | $ 15k | |
| St. Lucia | 11 | 2 | 179.7k | $ 9k | |
| Benin | 11 | 1 | 13.0m | $ 1k | |
| Togo | 11 | 2 | 8.6m | $ 973 | |
| Guinea-Bissau | 10 | 0 | 2.1m | $ 795 | |
| Zimbabwe | 10 | 1 | 16.0m | $ 2k | |
| Antigua & Barbuda | 10 | 1 | 93.2k | $ 16k | |
| St. Kitts & Nevis | 10 | 1 | 47.6k | $ 18k | |
| Wallis & Futuna | 10 | 1 | 11.6k | $ 13k | |
| Grenada | 9 | 3 | 124.6k | $ 9k | |
| Marshall Islands | 9 | 3 | 42.1k | $ 6k | |
| Lesotho | 8 | 2 | 2.3m | $ 1k | |
| Niue | 8 | 0 | 1.8k | $ 6k | |
| Guernsey | 8 | 0 | 62.3k | $ 52k | |
| Iran | 8 | 2 | 87.9m | $ 4k | |
| Tonga | 7 | 2 | 106.0k | $ 4k | |
| Tajikistan | 7 | 2 | 9.8m | $ 897 | |
| Cape Verde | 7 | 1 | 587.9k | $ 3k | |
| St. Vincent & Grenadines | 6 | 0 | 104.3k | $ 9k | |
| Samoa | 6 | 2 | 218.8k | $ 4k | |
| Yemen | 6 | 2 | 33.0m | $ 1k | |
| Nauru | 6 | 1 | 12.5k | $ 11k | |
| Burundi | 6 | 2 | 12.6m | $ 221 | |
| Central African Republic | 6 | 2 | 5.5m | $ 461 | |
| Sierra Leone | 6 | 2 | 8.4m | $ 480 | |
| Dominica | 6 | 3 | 72.4k | $ 8k | |
| Åland Islands | 6 | 1 | 30.3k | $ 48k | |
| Gambia | 6 | 1 | 2.6m | $ 772 | |
| St. Barthélemy | 5 | 1 | 10.5k | $ 52k | |
| Tuvalu | 5 | 1 | 11.2k | $ 6k | |
| Turks & Caicos Islands | 5 | 0 | 45.1k | $ 21k | |
| Vanuatu | 4 | 1 | 319.1k | $ 3k | |
| St. Helena | 4 | 1 | 5.6k | $ 12k | |
| Kiribati | 4 | 0 | 128.9k | $ 2k | |
| Sint Maarten | 4 | 1 | 42.8k | $ 24k | |
| Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1.6m | $ 8k | |
| Caribbean Netherlands | 3 | 0 | 30.4k | $ 24k | |
| Anguilla | 3 | 2 | 13.6k | $ 20k | |
| Cuba | 3 | 3 | 11.3m | $ 9k | |
| South Sudan | 3 | 1 | 10.7m | $ 182 | |
| Timor-Leste | 3 | 1 | 1.3m | $ 3k | |
| Northern Mariana Islands | 2 | 0 | 49.5k | $ 24k | |
| Chad | 2 | 2 | 17.2m | $ 686 | |
| U.S. Outlying Islands | 2 | 1 | 300.0 | $ 46k | |
| Djibouti | 2 | 1 | 1.1m | $ 3k | |
| Mauritania | 2 | 0 | 4.6m | $ 2k | |
| Eritrea | 1 | 1 | 3.6m | $ 360 | |
| Palau | 1 | 1 | 18.0k | $ 12k | |
| Falkland Islands | 1 | 0 | 3.0k | $ 71k | |
| British Indian Ocean Territory | 1 | 1 | 3.5k | $ 14k | |
| North Korea | 1 | 1 | 25.8m | $ 1k | |
| Comoros | 0 | 0 | 821.6k | $ 2k | |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 6.3m | $ 7k | |
| Pitcairn Islands | 0 | 0 | 35.0 | $ 5k | |
| Bouvet Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Western Sahara | 0 | 0 | 565.6k | $ 4k | |
| Faroe Islands | 0 | 1 | 52.9k | $ 69k | |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1.0k | $ 52k | |
| Antarctica | 0 | 0 | 5.1k | $ 50k | |
| American Samoa | 0 | 1 | 45.0k | $ 16k | |
| Micronesia | 0 | 0 | 113.1k | $ 4k | |
| Cook Islands | 0 | 0 | 15.0k | $ 15k | |
| Christmas Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 593.0 | $ 54k | |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7k | $ 28k | |
| Greenland | 0 | 0 | 56.7k | $ 55k | |
| French Southern Territories | 0 | 0 | 800.0 | $ 44k | |
| Netherlands Antilles | 0 | 0 | 211.9k | $ 19k | |
| Canary Islands | 0 | 0 | 2.2m | $ 22k | |
| St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9k | $ 7k | |
| Tokelau | 0 | 0 | 1.5k | $ 6k | |
| Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 2.6k | $ 75k | |
| San Marino | 0 | 0 | 33.7k | $ 45k |
Overview
Explore all job data dimensions in one place.
Explore →Sources
127+ portals such as ATS platforms, job boards, etc.
Explore →Languages
Job postings for 50+ languages grouped by linguistic region.
Explore →Timezones
Regional job market coverage grouped by UTC offset.
Explore →Country Unions
Job data for the EU, APAC, and other economic blocs.
Explore →Request sample data or API access to evaluate coverage for your use case.
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.