Jobs by Country
Access global job postings to enrich your job board, uncover market trends, gain actionable insights, and analyze hiring activity to spot new opportunities.
per Month
Jobs/month
Jobs/month
Jobs/month
Job Postings from Specific Countries
Need job posting data for a specific country? We’ve got it. Our job feeds deliver detailed, up-to-date datasets from multiple trusted sources, covering everything from company ATS career pages to global job aggregators.
With our datasets, you can:
- Enrich your job board with fresh, relevant postings
- Track in-demand skills and emerging roles
- Spot market trends and hiring patterns
- Build strategic market intelligence for targeted regions
Get in touch with us today to learn more about how our country-specific job data can benefit your business.
Country statistics for 2025-08
Country | New Jobs | Sources | Population | GDPpC | Links |
---|---|---|---|---|---|
Germany | 1,145,371 | 32 | 83.2 m | $ 51 k | ![]() |
United States | 853,960 | 30 | 331.9 m | $ 70 k | ![]() |
United Kingdom | 749,890 | 29 | 67.3 m | $ 47 k | ![]() |
France | 625,427 | 26 | 67.7 m | $ 44 k | ![]() |
Australia | 221,113 | 25 | 25.7 m | $ 60 k | ![]() |
India | 204,154 | 22 | 1.4 b | $ 2 k | ![]() |
Canada | 168,738 | 20 | 38.2 m | $ 52 k | ![]() |
Switzerland | 146,141 | 24 | 8.7 m | $ 92 k | ![]() |
Netherlands | 142,503 | 25 | 17.5 m | $ 58 k | ![]() |
Philippines | 132,119 | 21 | 113.9 m | $ 3 k | ![]() |
Austria | 120,925 | 25 | 9.0 m | $ 54 k | ![]() |
Singapore | 109,757 | 20 | 5.5 m | $ 73 k | ![]() |
Malaysia | 109,163 | 20 | 33.6 m | $ 11 k | ![]() |
Sweden | 106,667 | 17 | 10.4 m | $ 61 k | ![]() |
Belgium | 103,294 | 21 | 11.6 m | $ 51 k | ![]() |
Hong Kong | 94,067 | 18 | 7.4 m | $ 50 k | ![]() |
Mexico | 90,181 | 19 | 126.7 m | $ 10 k | ![]() |
Spain | 79,042 | 26 | 47.4 m | $ 30 k | ![]() |
Vietnam | 73,708 | 21 | 97.5 m | $ 4 k | ![]() |
Ireland | 67,111 | 24 | 5.0 m | $ 100 k | ![]() |
Russia | 62,995 | 11 | 143.4 m | $ 12 k | ![]() |
Poland | 62,698 | 23 | 37.7 m | $ 18 k | ![]() |
Indonesia | 60,632 | 18 | 273.8 m | $ 4 k | ![]() |
Thailand | 58,705 | 19 | 71.6 m | $ 7 k | ![]() |
Argentina | 58,233 | 17 | 45.8 m | $ 11 k | ![]() |
New Zealand | 55,463 | 15 | 5.1 m | $ 49 k | ![]() |
Italy | 55,337 | 22 | 59.1 m | $ 36 k | ![]() |
Finland | 49,908 | 18 | 5.5 m | $ 54 k | ![]() |
Brazil | 47,549 | 19 | 214.3 m | $ 8 k | ![]() |
Portugal | 47,488 | 22 | 10.3 m | $ 25 k | ![]() |
Kazakhstan | 44,915 | 11 | 19.0 m | $ 10 k | ![]() |
Norway | 41,381 | 15 | 5.4 m | $ 89 k | ![]() |
Ukraine | 37,113 | 14 | 43.8 m | $ 5 k | ![]() |
Denmark | 35,793 | 21 | 5.9 m | $ 68 k | ![]() |
Colombia | 31,712 | 16 | 51.5 m | $ 6 k | ![]() |
South Africa | 30,314 | 17 | 59.4 m | $ 7 k | ![]() |
Czechia | 28,420 | 20 | 10.5 m | $ 27 k | ![]() |
Chile | 27,411 | 15 | 19.5 m | $ 16 k | ![]() |
United Arab Emirates | 26,606 | 21 | 9.4 m | $ 44 k | ![]() |
Greece | 26,291 | 18 | 10.6 m | $ 20 k | ![]() |
Peru | 24,586 | 14 | 33.7 m | $ 7 k | ![]() |
South Korea | 22,207 | 12 | 51.7 m | $ 35 k | ![]() |
China | 19,405 | 20 | 1.4 b | $ 13 k | ![]() |
Luxembourg | 15,837 | 16 | 640.1 k | $ 134 k | ![]() |
Remote Jobs | 15,829 | 12 | 0.0 | $ 0 | ![]() |
Japan | 14,847 | 19 | 125.7 m | $ 39 k | ![]() |
Hungary | 13,372 | 16 | 9.7 m | $ 19 k | ![]() |
Costa Rica | 13,058 | 13 | 5.2 m | $ 12 k | ![]() |
Belarus | 12,242 | 8 | 9.3 m | $ 7 k | ![]() |
Slovenia | 11,684 | 9 | 2.1 m | $ 29 k | ![]() |
Saudi Arabia | 11,452 | 20 | 36.0 m | $ 23 k | ![]() |
Ecuador | 11,012 | 9 | 17.8 m | $ 6 k | ![]() |
Turkey | 10,896 | 16 | 84.8 m | $ 10 k | ![]() |
Egypt | 10,775 | 16 | 109.3 m | $ 4 k | ![]() |
Pakistan | 10,114 | 13 | 231.4 m | $ 2 k | ![]() |
Romania | 9,936 | 17 | 19.1 m | $ 15 k | ![]() |
Ghana | 9,612 | 11 | 32.8 m | $ 2 k | ![]() |
Kenya | 8,337 | 12 | 53.0 m | $ 2 k | ![]() |
Slovakia | 8,265 | 11 | 5.4 m | $ 21 k | ![]() |
Guatemala | 8,087 | 12 | 17.1 m | $ 5 k | ![]() |
Taiwan | 7,909 | 14 | 23.6 m | $ 25 k | ![]() |
Nigeria | 7,301 | 14 | 213.4 m | $ 2 k | ![]() |
Uzbekistan | 7,226 | 8 | 34.9 m | $ 2 k | ![]() |
Croatia | 7,091 | 12 | 3.9 m | $ 18 k | ![]() |
Lithuania | 6,580 | 15 | 2.8 m | $ 24 k | ![]() |
Qatar | 6,399 | 14 | 2.7 m | $ 67 k | ![]() |
Israel | 6,303 | 14 | 9.4 m | $ 52 k | ![]() |
Bulgaria | 5,971 | 17 | 6.9 m | $ 12 k | ![]() |
Estonia | 5,566 | 13 | 1.3 m | $ 28 k | ![]() |
Panama | 5,255 | 12 | 4.4 m | $ 15 k | ![]() |
Puerto Rico | 5,095 | 8 | 3.3 m | $ 33 k | ![]() |
Bangladesh | 4,944 | 10 | 169.4 m | $ 2 k | ![]() |
Kuwait | 4,858 | 10 | 4.3 m | $ 24 k | ![]() |
Dominican Republic | 4,641 | 9 | 11.1 m | $ 8 k | ![]() |
El Salvador | 4,465 | 9 | 6.3 m | $ 5 k | ![]() |
Mauritius | 4,367 | 6 | 1.3 m | $ 9 k | ![]() |
Tunisia | 4,302 | 9 | 12.3 m | $ 4 k | ![]() |
Cyprus | 4,098 | 12 | 1.2 m | $ 32 k | ![]() |
Kyrgyzstan | 4,027 | 6 | 6.7 m | $ 1 k | ![]() |
Uruguay | 3,912 | 10 | 3.4 m | $ 17 k | ![]() |
Venezuela | 3,606 | 11 | 28.2 m | $ 3 k | ![]() |
Malta | 3,339 | 16 | 518.5 k | $ 33 k | ![]() |
Morocco | 2,960 | 13 | 37.1 m | $ 4 k | ![]() |
Latvia | 2,908 | 13 | 1.9 m | $ 21 k | ![]() |
Honduras | 2,504 | 8 | 10.3 m | $ 3 k | ![]() |
Algeria | 2,148 | 8 | 44.2 m | $ 4 k | ![]() |
Oman | 2,127 | 6 | 4.5 m | $ 20 k | ![]() |
Cambodia | 1,625 | 10 | 16.6 m | $ 2 k | ![]() |
Nicaragua | 1,536 | 6 | 6.9 m | $ 2 k | ![]() |
Serbia | 1,534 | 10 | 6.8 m | $ 9 k | ![]() |
Madagascar | 1,447 | 3 | 28.9 m | $ 501 | ![]() |
Bolivia | 1,417 | 6 | 12.1 m | $ 3 k | ![]() |
Bahrain | 1,377 | 9 | 1.5 m | $ 27 k | ![]() |
Jersey | 1,253 | 5 | 102.7 k | $ 55 k | ![]() |
Iraq | 1,240 | 7 | 43.5 m | $ 5 k | ![]() |
Ethiopia | 1,048 | 11 | 120.3 m | $ 925 | ![]() |
Uganda | 1,039 | 5 | 45.9 m | $ 884 | ![]() |
Iceland | 1,033 | 8 | 372.5 k | $ 69 k | ![]() |
Paraguay | 1,017 | 4 | 6.7 m | $ 6 k | ![]() |
Myanmar (Burma) | 911 | 2 | 53.8 m | $ 1 k | |
Iran | 894 | 2 | 87.9 m | $ 4 k | |
Georgia | 884 | 6 | 3.7 m | $ 5 k | |
Montenegro | 879 | 4 | 619.2 k | $ 9 k | |
Isle of Man | 874 | 6 | 84.3 k | $ 87 k | |
Central African Republic | 855 | 2 | 5.5 m | $ 461 | |
Guernsey | 789 | 1 | 62.3 k | $ 52 k | |
Liechtenstein | 754 | 6 | 39.0 k | $ 158 k | |
Martinique | 629 | 3 | 361.2 k | $ 30 k | |
Tanzania | 620 | 5 | 63.6 m | $ 1 k | |
Réunion | 578 | 5 | 863.1 k | $ 28 k | |
Guadeloupe | 564 | 4 | 383.6 k | $ 27 k | |
Angola | 551 | 5 | 34.5 m | $ 2 k | |
Côte d’Ivoire | 425 | 8 | 27.5 m | $ 3 k | |
Afghanistan | 415 | 4 | 40.1 m | $ 369 | |
French Guiana | 410 | 6 | 285.1 k | $ 16 k | |
Greenland | 381 | 1 | 56.7 k | $ 55 k | |
Macau | 371 | 5 | 686.6 k | $ 44 k | |
Cameroon | 363 | 6 | 27.2 m | $ 2 k | |
Namibia | 351 | 9 | 2.5 m | $ 5 k | |
Guyana | 349 | 1 | 804.6 k | $ 10 k | |
Senegal | 336 | 7 | 16.9 m | $ 2 k | |
Sri Lanka | 246 | 8 | 22.2 m | $ 4 k | |
Azerbaijan | 238 | 7 | 10.1 m | $ 5 k | |
Haiti | 232 | 2 | 11.4 m | $ 2 k | |
Zambia | 221 | 10 | 19.5 m | $ 1 k | |
Congo - Kinshasa | 206 | 4 | 95.9 m | $ 577 | |
Botswana | 203 | 1 | 2.6 m | $ 7 k | |
Laos | 183 | 5 | 7.4 m | $ 3 k | |
Libya | 169 | 3 | 6.7 m | $ 6 k | |
Moldova | 162 | 3 | 2.6 m | $ 5 k | |
Cayman Islands | 144 | 7 | 68.1 k | $ 87 k | |
Gabon | 141 | 5 | 2.3 m | $ 9 k | |
Bosnia & Herzegovina | 135 | 9 | 3.3 m | $ 7 k | |
Jordan | 132 | 7 | 11.1 m | $ 4 k | |
Mozambique | 128 | 7 | 32.1 m | $ 492 | |
Gibraltar | 113 | 6 | 32.7 k | $ 60 k | |
Brunei | 110 | 3 | 445.4 k | $ 31 k | |
Armenia | 103 | 6 | 2.8 m | $ 5 k | |
Syria | 97 | 3 | 21.3 m | $ 533 | |
Maldives | 93 | 4 | 521.5 k | $ 10 k | |
Albania | 89 | 4 | 2.8 m | $ 6 k | |
Belize | 85 | 5 | 400.0 k | $ 6 k | |
British Virgin Islands | 76 | 2 | 31.1 k | $ 34 k | |
Fiji | 70 | 3 | 924.6 k | $ 5 k | |
São Tomé & Príncipe | 65 | 3 | 223.1 k | $ 2 k | |
Jamaica | 61 | 4 | 2.8 m | $ 5 k | |
Burundi | 56 | 2 | 12.6 m | $ 221 | |
Benin | 55 | 3 | 13.0 m | $ 1 k | |
Lebanon | 54 | 5 | 5.6 m | $ 4 k | |
Papua New Guinea | 52 | 4 | 9.9 m | $ 3 k | |
Rwanda | 47 | 3 | 13.5 m | $ 822 | |
Mali | 45 | 3 | 21.9 m | $ 874 | |
Trinidad & Tobago | 41 | 5 | 1.5 m | $ 16 k | |
Guam | 40 | 5 | 170.5 k | $ 36 k | |
Mongolia | 38 | 4 | 3.3 m | $ 5 k | |
Macedonia | 35 | 4 | 2.1 m | $ 7 k | |
Nepal | 33 | 5 | 30.0 m | $ 1 k | |
Kosovo | 33 | 2 | 1.8 m | $ 5 k | |
Barbados | 30 | 2 | 281.2 k | $ 17 k | |
Suriname | 30 | 3 | 613.0 k | $ 5 k | |
Bahamas | 25 | 4 | 407.9 k | $ 27 k | |
Seychelles | 23 | 2 | 99.3 k | $ 15 k | |
Togo | 22 | 2 | 8.6 m | $ 973 | |
New Caledonia | 21 | 1 | 271.0 k | $ 37 k | |
Solomon Islands | 20 | 1 | 707.9 k | $ 2 k | |
Swaziland | 19 | 0 | 1.2 m | $ 4 k | |
Palestinian Territories | 18 | 1 | 4.9 m | $ 4 k | |
Bermuda | 18 | 3 | 63.9 k | $ 114 k | |
Mayotte | 17 | 0 | 256.5 k | $ 4 k | |
Monaco | 15 | 3 | 36.7 k | $ 234 k | |
Timor-Leste | 15 | 1 | 1.3 m | $ 3 k | |
Malawi | 14 | 3 | 19.9 m | $ 635 | |
Vatican City | 14 | 3 | 764.0 | $ 19 k | |
Samoa | 11 | 0 | 218.8 k | $ 4 k | |
Zimbabwe | 11 | 2 | 16.0 m | $ 2 k | |
Antigua & Barbuda | 11 | 3 | 93.2 k | $ 16 k | |
Sierra Leone | 11 | 3 | 8.4 m | $ 480 | |
U.S. Virgin Islands | 11 | 1 | 105.9 k | $ 40 k | |
Vanuatu | 10 | 0 | 319.1 k | $ 3 k | |
French Polynesia | 10 | 0 | 304.0 k | $ 20 k | |
Tonga | 9 | 1 | 106.0 k | $ 4 k | |
Guinea | 9 | 3 | 13.5 m | $ 1 k | |
Djibouti | 8 | 3 | 1.1 m | $ 3 k | |
Congo - Brazzaville | 8 | 2 | 5.8 m | $ 2 k | |
Grenada | 7 | 2 | 124.6 k | $ 9 k | |
Lesotho | 7 | 3 | 2.3 m | $ 1 k | |
St. Kitts & Nevis | 7 | 0 | 47.6 k | $ 18 k | |
Tajikistan | 7 | 4 | 9.8 m | $ 897 | |
British Indian Ocean Territory | 7 | 0 | 3.5 k | $ 14 k | |
Burkina Faso | 7 | 3 | 22.1 m | $ 893 | |
Marshall Islands | 7 | 1 | 42.1 k | $ 6 k | |
Niger | 6 | 1 | 25.3 m | $ 591 | |
St. Lucia | 6 | 2 | 179.7 k | $ 9 k | |
Aruba | 6 | 0 | 106.5 k | $ 29 k | |
Liberia | 6 | 0 | 5.2 m | $ 676 | |
Chad | 5 | 1 | 17.2 m | $ 686 | |
Åland Islands | 5 | 3 | 30.3 k | $ 48 k | |
Cuba | 5 | 1 | 11.3 m | $ 9 k | |
Yemen | 4 | 0 | 33.0 m | $ 1 k | |
Curaçao | 4 | 1 | 152.4 k | $ 18 k | |
Equatorial Guinea | 4 | 2 | 1.6 m | $ 8 k | |
Kiribati | 4 | 0 | 128.9 k | $ 2 k | |
Sudan | 4 | 0 | 45.7 m | $ 752 | |
Micronesia | 3 | 0 | 113.1 k | $ 4 k | |
St. Helena | 3 | 0 | 5.6 k | $ 12 k | |
Dominica | 3 | 1 | 72.4 k | $ 8 k | |
Wallis & Futuna | 3 | 2 | 11.6 k | $ 13 k | |
Andorra | 3 | 2 | 79.0 k | $ 42 k | |
Cape Verde | 3 | 1 | 587.9 k | $ 3 k | |
Guinea-Bissau | 2 | 1 | 2.1 m | $ 795 | |
Palau | 2 | 2 | 18.0 k | $ 12 k | |
Caribbean Netherlands | 2 | 1 | 30.4 k | $ 24 k | |
Falkland Islands | 2 | 0 | 3.0 k | $ 71 k | |
Somalia | 2 | 1 | 17.1 m | $ 447 | |
Eritrea | 1 | 1 | 3.6 m | $ 360 | |
Turkmenistan | 1 | 1 | 6.3 m | $ 7 k | |
Pitcairn Islands | 1 | 1 | 35.0 | $ 5 k | |
St. Vincent & Grenadines | 1 | 3 | 104.3 k | $ 9 k | |
Mauritania | 1 | 1 | 4.6 m | $ 2 k | |
Bhutan | 1 | 0 | 777.5 k | $ 3 k | |
Norfolk Island | 1 | 1 | 1.7 k | $ 28 k | |
St. Martin | 1 | 1 | 31.9 k | $ 15 k | |
Gambia | 1 | 1 | 2.6 m | $ 772 | |
Comoros | 0 | 0 | 821.6 k | $ 2 k | |
Northern Mariana Islands | 0 | 1 | 49.5 k | $ 24 k | |
Nauru | 0 | 0 | 12.5 k | $ 11 k | |
Tristan da Cunha | 0 | 0 | 238.0 | $ 47 k | |
U.S. Outlying Islands | 0 | 0 | 300.0 | $ 46 k | |
Bouvet Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
Western Sahara | 0 | 0 | 565.6 k | $ 4 k | |
Faroe Islands | 0 | 0 | 52.9 k | $ 69 k | |
South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1.0 k | $ 52 k | |
Montserrat | 0 | 0 | 4.4 k | $ 12 k | |
Antarctica | 0 | 1 | 5.1 k | $ 50 k | |
American Samoa | 0 | 0 | 45.0 k | $ 16 k | |
Cook Islands | 0 | 0 | 15.0 k | $ 15 k | |
Niue | 0 | 1 | 1.8 k | $ 6 k | |
St. Barthélemy | 0 | 0 | 10.5 k | $ 52 k | |
Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 593.0 | $ 54 k | |
Christmas Island | 0 | 1 | 0.0 | $ 0 | |
Tuvalu | 0 | 1 | 11.2 k | $ 6 k | |
French Southern Territories | 0 | 0 | 800.0 | $ 44 k | |
Netherlands Antilles | 0 | 0 | 211.9 k | $ 19 k | |
Anguilla | 0 | 0 | 13.6 k | $ 20 k | |
Canary Islands | 0 | 0 | 2.2 m | $ 22 k | |
South Sudan | 0 | 0 | 10.7 m | $ 182 | |
Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 45.1 k | $ 21 k | |
St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9 k | $ 7 k | |
Tokelau | 0 | 0 | 1.5 k | $ 6 k | |
Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
Svalbard & Jan Mayen | 0 | 1 | 2.6 k | $ 75 k | |
San Marino | 0 | 0 | 33.7 k | $ 45 k | |
Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8 k | $ 24 k | |
North Korea | 0 | 0 | 25.8 m | $ 1 k |
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.