Jobs by Country
Access global job postings to enrich your job board, uncover market trends, gain actionable insights, and analyze hiring activity to spot new opportunities.
per Month
Jobs/month
Jobs/month
Jobs/month
Job Postings from Specific Countries
Need job posting data for a specific country? We’ve got it. Our job feeds deliver detailed, up-to-date datasets from multiple trusted sources, covering everything from company ATS career pages to global job aggregators.
With our datasets, you can:
- Enrich your job board with fresh, relevant postings
- Track in-demand skills and emerging roles
- Spot market trends and hiring patterns
- Build strategic market intelligence for targeted regions
Get in touch with us today to learn more about how our country-specific job data can benefit your business.
Country statistics for 2025-09
Country | New Jobs | Sources | Population | GDPpC | Links |
---|---|---|---|---|---|
Germany | 896,979 | 34 | 83.2 m | $ 51 k | ![]() |
United States | 759,423 | 33 | 331.9 m | $ 70 k | ![]() |
United Kingdom | 655,102 | 32 | 67.3 m | $ 47 k | ![]() |
India | 622,685 | 30 | 1.4 b | $ 2 k | ![]() |
France | 546,055 | 30 | 67.7 m | $ 44 k | ![]() |
China | 275,537 | 24 | 1.4 b | $ 13 k | ![]() |
Australia | 189,854 | 26 | 25.7 m | $ 60 k | ![]() |
Switzerland | 178,105 | 27 | 8.7 m | $ 92 k | ![]() |
Philippines | 158,360 | 23 | 113.9 m | $ 3 k | ![]() |
Canada | 153,360 | 25 | 38.2 m | $ 52 k | ![]() |
Netherlands | 138,129 | 27 | 17.5 m | $ 58 k | ![]() |
Singapore | 133,270 | 26 | 5.5 m | $ 73 k | ![]() |
Sweden | 122,401 | 21 | 10.4 m | $ 61 k | ![]() |
Colombia | 120,369 | 17 | 51.5 m | $ 6 k | ![]() |
Japan | 120,046 | 23 | 125.7 m | $ 39 k | ![]() |
Belgium | 114,673 | 28 | 11.6 m | $ 51 k | ![]() |
Hong Kong | 111,941 | 20 | 7.4 m | $ 50 k | ![]() |
Malaysia | 108,167 | 21 | 33.6 m | $ 11 k | ![]() |
Mexico | 106,054 | 19 | 126.7 m | $ 10 k | ![]() |
Spain | 99,190 | 26 | 47.4 m | $ 30 k | ![]() |
Poland | 96,878 | 25 | 37.7 m | $ 18 k | ![]() |
Brazil | 92,751 | 20 | 214.3 m | $ 8 k | ![]() |
Austria | 89,685 | 22 | 9.0 m | $ 54 k | ![]() |
Ireland | 80,881 | 23 | 5.0 m | $ 100 k | ![]() |
Thailand | 78,461 | 18 | 71.6 m | $ 7 k | ![]() |
Vietnam | 70,894 | 19 | 97.5 m | $ 4 k | ![]() |
Chile | 70,693 | 15 | 19.5 m | $ 16 k | ![]() |
Italy | 69,884 | 22 | 59.1 m | $ 36 k | ![]() |
Russia | 69,495 | 10 | 143.4 m | $ 12 k | ![]() |
Czechia | 62,187 | 19 | 10.5 m | $ 27 k | ![]() |
New Zealand | 61,564 | 19 | 5.1 m | $ 49 k | ![]() |
Argentina | 58,465 | 18 | 45.8 m | $ 11 k | ![]() |
Finland | 51,746 | 17 | 5.5 m | $ 54 k | ![]() |
Ukraine | 50,150 | 18 | 43.8 m | $ 5 k | ![]() |
South Africa | 49,927 | 16 | 59.4 m | $ 7 k | ![]() |
Portugal | 44,551 | 21 | 10.3 m | $ 25 k | ![]() |
Greece | 39,012 | 16 | 10.6 m | $ 20 k | ![]() |
Peru | 37,724 | 14 | 33.7 m | $ 7 k | ![]() |
Indonesia | 37,508 | 21 | 273.8 m | $ 4 k | ![]() |
United Arab Emirates | 36,089 | 22 | 9.4 m | $ 44 k | ![]() |
Denmark | 35,551 | 20 | 5.9 m | $ 68 k | ![]() |
Norway | 35,545 | 18 | 5.4 m | $ 89 k | ![]() |
Kazakhstan | 31,332 | 10 | 19.0 m | $ 10 k | ![]() |
Hungary | 23,150 | 19 | 9.7 m | $ 19 k | ![]() |
South Korea | 23,038 | 16 | 51.7 m | $ 35 k | ![]() |
Romania | 19,407 | 22 | 19.1 m | $ 15 k | ![]() |
Costa Rica | 18,746 | 12 | 5.2 m | $ 12 k | ![]() |
Saudi Arabia | 17,754 | 19 | 36.0 m | $ 23 k | ![]() |
Luxembourg | 14,972 | 11 | 640.1 k | $ 134 k | ![]() |
Egypt | 14,317 | 14 | 109.3 m | $ 4 k | ![]() |
Remote Jobs | 13,917 | 10 | 0.0 | $ 0 | ![]() |
Ecuador | 13,362 | 10 | 17.8 m | $ 6 k | ![]() |
Slovenia | 13,214 | 9 | 2.1 m | $ 29 k | ![]() |
Pakistan | 12,879 | 11 | 231.4 m | $ 2 k | ![]() |
Nigeria | 12,815 | 13 | 213.4 m | $ 2 k | ![]() |
Slovakia | 11,908 | 11 | 5.4 m | $ 21 k | ![]() |
Bangladesh | 11,169 | 7 | 169.4 m | $ 2 k | ![]() |
Croatia | 11,114 | 14 | 3.9 m | $ 18 k | ![]() |
Turkey | 10,818 | 15 | 84.8 m | $ 10 k | ![]() |
Guatemala | 10,597 | 8 | 17.1 m | $ 5 k | ![]() |
Belarus | 10,302 | 8 | 9.3 m | $ 7 k | ![]() |
Israel | 10,129 | 12 | 9.4 m | $ 52 k | ![]() |
Kenya | 9,744 | 14 | 53.0 m | $ 2 k | ![]() |
Taiwan | 9,664 | 21 | 23.6 m | $ 25 k | ![]() |
Qatar | 8,393 | 12 | 2.7 m | $ 67 k | ![]() |
Lithuania | 7,881 | 13 | 2.8 m | $ 24 k | ![]() |
Puerto Rico | 7,838 | 11 | 3.3 m | $ 33 k | ![]() |
Bulgaria | 7,504 | 14 | 6.9 m | $ 12 k | ![]() |
Estonia | 7,330 | 13 | 1.3 m | $ 28 k | ![]() |
Kuwait | 6,632 | 8 | 4.3 m | $ 24 k | ![]() |
Uzbekistan | 5,809 | 5 | 34.9 m | $ 2 k | ![]() |
Cyprus | 5,602 | 14 | 1.2 m | $ 32 k | ![]() |
El Salvador | 5,596 | 9 | 6.3 m | $ 5 k | ![]() |
Dominican Republic | 5,579 | 9 | 11.1 m | $ 8 k | ![]() |
Morocco | 5,579 | 12 | 37.1 m | $ 4 k | ![]() |
Panama | 5,353 | 12 | 4.4 m | $ 15 k | ![]() |
Iceland | 4,683 | 4 | 372.5 k | $ 69 k | ![]() |
Uruguay | 4,318 | 8 | 3.4 m | $ 17 k | ![]() |
Venezuela | 4,195 | 8 | 28.2 m | $ 3 k | ![]() |
Kyrgyzstan | 3,523 | 4 | 6.7 m | $ 1 k | ![]() |
Malta | 3,472 | 11 | 518.5 k | $ 33 k | ![]() |
Honduras | 3,348 | 9 | 10.3 m | $ 3 k | ![]() |
Ghana | 2,797 | 9 | 32.8 m | $ 2 k | ![]() |
Algeria | 2,793 | 8 | 44.2 m | $ 4 k | ![]() |
Latvia | 2,559 | 8 | 1.9 m | $ 21 k | ![]() |
Oman | 2,017 | 7 | 4.5 m | $ 20 k | ![]() |
Nicaragua | 1,997 | 6 | 6.9 m | $ 2 k | ![]() |
Bolivia | 1,711 | 8 | 12.1 m | $ 3 k | ![]() |
Serbia | 1,671 | 14 | 6.8 m | $ 9 k | ![]() |
Montenegro | 1,513 | 3 | 619.2 k | $ 9 k | ![]() |
Ethiopia | 1,487 | 11 | 120.3 m | $ 925 | ![]() |
Cambodia | 1,456 | 5 | 16.6 m | $ 2 k | ![]() |
Afghanistan | 1,418 | 7 | 40.1 m | $ 369 | ![]() |
Iraq | 1,388 | 7 | 43.5 m | $ 5 k | ![]() |
Paraguay | 1,276 | 6 | 6.7 m | $ 6 k | ![]() |
Uganda | 1,270 | 8 | 45.9 m | $ 884 | ![]() |
Bahrain | 1,168 | 9 | 1.5 m | $ 27 k | ![]() |
Jersey | 1,155 | 3 | 102.7 k | $ 55 k | ![]() |
Madagascar | 1,072 | 4 | 28.9 m | $ 501 | ![]() |
Myanmar (Burma) | 1,066 | 4 | 53.8 m | $ 1 k | ![]() |
Guernsey | 995 | 1 | 62.3 k | $ 52 k | |
Georgia | 814 | 10 | 3.7 m | $ 5 k | |
Isle of Man | 793 | 4 | 84.3 k | $ 87 k | |
Macau | 730 | 5 | 686.6 k | $ 44 k | |
Liechtenstein | 663 | 7 | 39.0 k | $ 158 k | |
Guadeloupe | 658 | 4 | 383.6 k | $ 27 k | |
Mauritius | 654 | 3 | 1.3 m | $ 9 k | |
Réunion | 598 | 4 | 863.1 k | $ 28 k | |
Martinique | 572 | 3 | 361.2 k | $ 30 k | |
Tanzania | 546 | 6 | 63.6 m | $ 1 k | |
French Guiana | 508 | 5 | 285.1 k | $ 16 k | |
Senegal | 486 | 6 | 16.9 m | $ 2 k | |
Angola | 461 | 4 | 34.5 m | $ 2 k | |
Cameroon | 380 | 6 | 27.2 m | $ 2 k | |
Côte d’Ivoire | 349 | 8 | 27.5 m | $ 3 k | |
Guyana | 333 | 2 | 804.6 k | $ 10 k | |
Greenland | 323 | 3 | 56.7 k | $ 55 k | |
Namibia | 315 | 3 | 2.5 m | $ 5 k | |
Haiti | 257 | 4 | 11.4 m | $ 2 k | |
Sri Lanka | 254 | 10 | 22.2 m | $ 4 k | |
Azerbaijan | 241 | 6 | 10.1 m | $ 5 k | |
Bosnia & Herzegovina | 223 | 7 | 3.3 m | $ 7 k | |
New Caledonia | 217 | 2 | 271.0 k | $ 37 k | |
Congo - Kinshasa | 210 | 4 | 95.9 m | $ 577 | |
Libya | 193 | 2 | 6.7 m | $ 6 k | |
Zambia | 178 | 3 | 19.5 m | $ 1 k | |
Cayman Islands | 149 | 4 | 68.1 k | $ 87 k | |
Laos | 141 | 4 | 7.4 m | $ 3 k | |
Mozambique | 138 | 6 | 32.1 m | $ 492 | |
Moldova | 136 | 4 | 2.6 m | $ 5 k | |
Benin | 111 | 6 | 13.0 m | $ 1 k | |
Gibraltar | 107 | 4 | 32.7 k | $ 60 k | |
Gabon | 97 | 4 | 2.3 m | $ 9 k | |
Botswana | 96 | 6 | 2.6 m | $ 7 k | |
Mongolia | 93 | 2 | 3.3 m | $ 5 k | |
Brunei | 92 | 4 | 445.4 k | $ 31 k | |
Albania | 92 | 5 | 2.8 m | $ 6 k | |
Belize | 88 | 3 | 400.0 k | $ 6 k | |
British Virgin Islands | 83 | 3 | 31.1 k | $ 34 k | |
Tunisia | 79 | 6 | 12.3 m | $ 4 k | |
Jamaica | 72 | 7 | 2.8 m | $ 5 k | |
Jordan | 64 | 6 | 11.1 m | $ 4 k | |
Armenia | 60 | 7 | 2.8 m | $ 5 k | |
Trinidad & Tobago | 50 | 1 | 1.5 m | $ 16 k | |
Lebanon | 48 | 6 | 5.6 m | $ 4 k | |
Papua New Guinea | 45 | 3 | 9.9 m | $ 3 k | |
Rwanda | 44 | 2 | 13.5 m | $ 822 | |
Macedonia | 38 | 4 | 2.1 m | $ 7 k | |
Mali | 38 | 5 | 21.9 m | $ 874 | |
St. Lucia | 36 | 2 | 179.7 k | $ 9 k | |
Niger | 33 | 1 | 25.3 m | $ 591 | |
Central African Republic | 33 | 2 | 5.5 m | $ 461 | |
Maldives | 30 | 2 | 521.5 k | $ 10 k | |
Fiji | 30 | 1 | 924.6 k | $ 5 k | |
São Tomé & Príncipe | 30 | 3 | 223.1 k | $ 2 k | |
Burundi | 29 | 2 | 12.6 m | $ 221 | |
Nepal | 23 | 2 | 30.0 m | $ 1 k | |
Monaco | 23 | 2 | 36.7 k | $ 234 k | |
Barbados | 22 | 4 | 281.2 k | $ 17 k | |
Bahamas | 22 | 3 | 407.9 k | $ 27 k | |
Solomon Islands | 21 | 2 | 707.9 k | $ 2 k | |
Suriname | 21 | 1 | 613.0 k | $ 5 k | |
French Polynesia | 19 | 0 | 304.0 k | $ 20 k | |
Zimbabwe | 17 | 4 | 16.0 m | $ 2 k | |
Antigua & Barbuda | 17 | 3 | 93.2 k | $ 16 k | |
Palestinian Territories | 17 | 1 | 4.9 m | $ 4 k | |
Marshall Islands | 17 | 2 | 42.1 k | $ 6 k | |
Bermuda | 16 | 6 | 63.9 k | $ 114 k | |
Cape Verde | 15 | 2 | 587.9 k | $ 3 k | |
Syria | 15 | 1 | 21.3 m | $ 533 | |
Malawi | 14 | 2 | 19.9 m | $ 635 | |
Kosovo | 14 | 0 | 1.8 m | $ 5 k | |
Congo - Brazzaville | 14 | 4 | 5.8 m | $ 2 k | |
Togo | 13 | 2 | 8.6 m | $ 973 | |
Aruba | 12 | 1 | 106.5 k | $ 29 k | |
U.S. Virgin Islands | 12 | 4 | 105.9 k | $ 40 k | |
Tonga | 10 | 1 | 106.0 k | $ 4 k | |
Mayotte | 10 | 1 | 256.5 k | $ 4 k | |
Seychelles | 10 | 3 | 99.3 k | $ 15 k | |
Burkina Faso | 10 | 1 | 22.1 m | $ 893 | |
Åland Islands | 9 | 3 | 30.3 k | $ 48 k | |
Guam | 9 | 2 | 170.5 k | $ 36 k | |
Tuvalu | 9 | 1 | 11.2 k | $ 6 k | |
Andorra | 9 | 2 | 79.0 k | $ 42 k | |
Iran | 8 | 3 | 87.9 m | $ 4 k | |
Sudan | 8 | 3 | 45.7 m | $ 752 | |
Vanuatu | 7 | 0 | 319.1 k | $ 3 k | |
St. Kitts & Nevis | 7 | 1 | 47.6 k | $ 18 k | |
Guinea | 6 | 3 | 13.5 m | $ 1 k | |
Tajikistan | 6 | 1 | 9.8 m | $ 897 | |
Somalia | 6 | 1 | 17.1 m | $ 447 | |
Timor-Leste | 6 | 1 | 1.3 m | $ 3 k | |
Lesotho | 5 | 2 | 2.3 m | $ 1 k | |
Sierra Leone | 5 | 1 | 8.4 m | $ 480 | |
St. Martin | 5 | 1 | 31.9 k | $ 15 k | |
Vatican City | 5 | 1 | 764.0 | $ 19 k | |
Grenada | 4 | 2 | 124.6 k | $ 9 k | |
Chad | 4 | 1 | 17.2 m | $ 686 | |
Liberia | 4 | 2 | 5.2 m | $ 676 | |
St. Vincent & Grenadines | 3 | 0 | 104.3 k | $ 9 k | |
Samoa | 3 | 0 | 218.8 k | $ 4 k | |
Falkland Islands | 3 | 1 | 3.0 k | $ 71 k | |
Palau | 2 | 1 | 18.0 k | $ 12 k | |
Guinea-Bissau | 1 | 2 | 2.1 m | $ 795 | |
Northern Mariana Islands | 1 | 1 | 49.5 k | $ 24 k | |
Pitcairn Islands | 1 | 1 | 35.0 | $ 5 k | |
Nauru | 1 | 0 | 12.5 k | $ 11 k | |
Turkmenistan | 1 | 1 | 6.3 m | $ 7 k | |
U.S. Outlying Islands | 1 | 1 | 300.0 | $ 46 k | |
Yemen | 1 | 0 | 33.0 m | $ 1 k | |
Bouvet Island | 1 | 1 | 0.0 | $ 0 | |
Montserrat | 1 | 1 | 4.4 k | $ 12 k | |
Faroe Islands | 1 | 1 | 52.9 k | $ 69 k | |
Swaziland | 1 | 3 | 1.2 m | $ 4 k | |
Niue | 1 | 0 | 1.8 k | $ 6 k | |
Equatorial Guinea | 1 | 2 | 1.6 m | $ 8 k | |
St. Helena | 1 | 0 | 5.6 k | $ 12 k | |
Curaçao | 1 | 3 | 152.4 k | $ 18 k | |
St. Barthélemy | 1 | 1 | 10.5 k | $ 52 k | |
Caribbean Netherlands | 1 | 0 | 30.4 k | $ 24 k | |
Bhutan | 1 | 1 | 777.5 k | $ 3 k | |
Cocos (Keeling) Islands | 1 | 1 | 593.0 | $ 54 k | |
Dominica | 1 | 1 | 72.4 k | $ 8 k | |
French Southern Territories | 1 | 1 | 800.0 | $ 44 k | |
Cuba | 1 | 1 | 11.3 m | $ 9 k | |
Eritrea | 0 | 0 | 3.6 m | $ 360 | |
Comoros | 0 | 0 | 821.6 k | $ 2 k | |
Tristan da Cunha | 0 | 0 | 238.0 | $ 47 k | |
Djibouti | 0 | 0 | 1.1 m | $ 3 k | |
Western Sahara | 0 | 0 | 565.6 k | $ 4 k | |
South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1.0 k | $ 52 k | |
Micronesia | 0 | 0 | 113.1 k | $ 4 k | |
Mauritania | 0 | 1 | 4.6 m | $ 2 k | |
Antarctica | 0 | 0 | 5.1 k | $ 50 k | |
American Samoa | 0 | 1 | 45.0 k | $ 16 k | |
Cook Islands | 0 | 0 | 15.0 k | $ 15 k | |
Christmas Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 k | $ 28 k | |
Kiribati | 0 | 0 | 128.9 k | $ 2 k | |
Wallis & Futuna | 0 | 1 | 11.6 k | $ 13 k | |
Netherlands Antilles | 0 | 0 | 211.9 k | $ 19 k | |
Gambia | 0 | 0 | 2.6 m | $ 772 | |
Canary Islands | 0 | 0 | 2.2 m | $ 22 k | |
South Sudan | 0 | 0 | 10.7 m | $ 182 | |
Turks & Caicos Islands | 0 | 1 | 45.1 k | $ 21 k | |
Tokelau | 0 | 0 | 1.5 k | $ 6 k | |
Anguilla | 0 | 0 | 13.6 k | $ 20 k | |
British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 3.5 k | $ 14 k | |
St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9 k | $ 7 k | |
Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
North Korea | 0 | 0 | 25.8 m | $ 1 k | |
Svalbard & Jan Mayen | 0 | 1 | 2.6 k | $ 75 k | |
San Marino | 0 | 0 | 33.7 k | $ 45 k | |
Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8 k | $ 24 k |
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.