Jobs by Country
Access global job postings to enrich your job board, uncover market trends, gain actionable insights, and analyze hiring activity to spot new opportunities.
per Month
Jobs/month
Jobs/month
Jobs/month
Job Postings from Specific Countries
Need job posting data for a specific country? We’ve got it. Our job feeds deliver detailed, up-to-date datasets from multiple trusted sources, covering everything from company ATS career pages to global job aggregators.
With our datasets, you can:
- Enrich your job board with fresh, relevant postings
- Track in-demand skills and emerging roles
- Spot market trends and hiring patterns
- Build strategic market intelligence for targeted regions
Get in touch with us today to learn more about how our country-specific job data can benefit your business.
Country statistics for 2025-12
| Country | New Jobs | Sources | Population | GDPpC | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,106,998 | 36 | 83.2 m | $ 51 k | |
| United States | 900,970 | 34 | 331.9 m | $ 70 k | |
| India | 790,683 | 30 | 1.4 b | $ 2 k | |
| France | 662,987 | 31 | 67.7 m | $ 44 k | |
| United Kingdom | 575,596 | 37 | 67.3 m | $ 47 k | |
| Australia | 295,560 | 27 | 25.7 m | $ 60 k | |
| Canada | 206,524 | 25 | 38.2 m | $ 52 k | |
| Switzerland | 196,518 | 32 | 8.7 m | $ 92 k | |
| Hong Kong | 165,230 | 20 | 7.4 m | $ 50 k | |
| Japan | 139,894 | 22 | 125.7 m | $ 39 k | |
| China | 135,523 | 21 | 1.4 b | $ 13 k | |
| Singapore | 129,995 | 27 | 5.5 m | $ 73 k | |
| Malaysia | 87,320 | 21 | 33.6 m | $ 11 k | |
| Indonesia | 86,736 | 19 | 273.8 m | $ 4 k | |
| Argentina | 78,341 | 16 | 45.8 m | $ 11 k | |
| Mexico | 76,709 | 22 | 126.7 m | $ 10 k | |
| Austria | 76,470 | 26 | 9.0 m | $ 54 k | |
| Italy | 74,845 | 23 | 59.1 m | $ 36 k | |
| New Zealand | 71,512 | 15 | 5.1 m | $ 49 k | |
| Brazil | 70,289 | 23 | 214.3 m | $ 8 k | |
| Spain | 64,396 | 27 | 47.4 m | $ 30 k | |
| Sweden | 62,206 | 23 | 10.4 m | $ 61 k | |
| Netherlands | 60,362 | 28 | 17.5 m | $ 58 k | |
| Ireland | 58,148 | 23 | 5.0 m | $ 100 k | |
| Belgium | 58,104 | 25 | 11.6 m | $ 51 k | |
| South Africa | 51,640 | 20 | 59.4 m | $ 7 k | |
| Russia | 44,213 | 10 | 143.4 m | $ 12 k | |
| Poland | 39,724 | 25 | 37.7 m | $ 18 k | |
| Kazakhstan | 35,976 | 5 | 19.0 m | $ 10 k | |
| Finland | 34,842 | 12 | 5.5 m | $ 54 k | |
| Philippines | 34,752 | 19 | 113.9 m | $ 3 k | |
| Czechia | 32,940 | 19 | 10.5 m | $ 27 k | |
| Ukraine | 31,234 | 15 | 43.8 m | $ 5 k | |
| Vietnam | 30,244 | 19 | 97.5 m | $ 4 k | |
| Colombia | 29,514 | 15 | 51.5 m | $ 6 k | |
| Portugal | 26,454 | 20 | 10.3 m | $ 25 k | |
| Greece | 24,844 | 12 | 10.6 m | $ 20 k | |
| Israel | 24,721 | 17 | 9.4 m | $ 52 k | |
| Peru | 24,620 | 11 | 33.7 m | $ 7 k | |
| United Arab Emirates | 24,280 | 22 | 9.4 m | $ 44 k | |
| Chile | 18,449 | 14 | 19.5 m | $ 16 k | |
| Thailand | 17,049 | 14 | 71.6 m | $ 7 k | |
| Romania | 16,662 | 21 | 19.1 m | $ 15 k | |
| Norway | 15,214 | 14 | 5.4 m | $ 89 k | |
| Belarus | 14,979 | 5 | 9.3 m | $ 7 k | |
| Remote Jobs | 13,906 | 12 | 0.0 | $ 0 | |
| Denmark | 13,523 | 16 | 5.9 m | $ 68 k | |
| Saudi Arabia | 12,931 | 18 | 36.0 m | $ 23 k | |
| Hungary | 12,855 | 16 | 9.7 m | $ 19 k | |
| Ecuador | 12,447 | 12 | 17.8 m | $ 6 k | |
| Slovenia | 12,204 | 9 | 2.1 m | $ 29 k | |
| Venezuela | 11,952 | 10 | 28.2 m | $ 3 k | |
| Morocco | 11,823 | 11 | 37.1 m | $ 4 k | |
| Guatemala | 11,096 | 7 | 17.1 m | $ 5 k | |
| Luxembourg | 11,025 | 15 | 640.1 k | $ 134 k | |
| Uruguay | 10,830 | 9 | 3.4 m | $ 17 k | |
| Kenya | 10,439 | 10 | 53.0 m | $ 2 k | |
| Kuwait | 10,293 | 8 | 4.3 m | $ 24 k | |
| Costa Rica | 9,821 | 10 | 5.2 m | $ 12 k | |
| Egypt | 8,969 | 15 | 109.3 m | $ 4 k | |
| Turkey | 8,936 | 15 | 84.8 m | $ 10 k | |
| Nigeria | 8,928 | 11 | 213.4 m | $ 2 k | |
| Uzbekistan | 7,891 | 6 | 34.9 m | $ 2 k | |
| Pakistan | 6,559 | 14 | 231.4 m | $ 2 k | |
| Taiwan | 6,401 | 12 | 23.6 m | $ 25 k | |
| Dominican Republic | 6,118 | 8 | 11.1 m | $ 8 k | |
| Puerto Rico | 5,952 | 8 | 3.3 m | $ 33 k | |
| Croatia | 5,626 | 12 | 3.9 m | $ 18 k | |
| Slovakia | 5,416 | 8 | 5.4 m | $ 21 k | |
| Estonia | 5,209 | 10 | 1.3 m | $ 28 k | |
| Bulgaria | 5,092 | 14 | 6.9 m | $ 12 k | |
| Qatar | 4,999 | 11 | 2.7 m | $ 67 k | |
| Lithuania | 4,100 | 10 | 2.8 m | $ 24 k | |
| South Korea | 3,856 | 15 | 51.7 m | $ 35 k | |
| El Salvador | 3,272 | 9 | 6.3 m | $ 5 k | |
| Algeria | 3,254 | 8 | 44.2 m | $ 4 k | |
| Cyprus | 2,876 | 8 | 1.2 m | $ 32 k | |
| Panama | 2,859 | 11 | 4.4 m | $ 15 k | |
| Malta | 2,494 | 5 | 518.5 k | $ 33 k | |
| Honduras | 2,278 | 7 | 10.3 m | $ 3 k | |
| Kyrgyzstan | 1,960 | 2 | 6.7 m | $ 1 k | |
| Oman | 1,566 | 5 | 4.5 m | $ 20 k | |
| Bangladesh | 1,558 | 5 | 169.4 m | $ 2 k | |
| Bolivia | 1,431 | 5 | 12.1 m | $ 3 k | |
| Ghana | 1,382 | 8 | 32.8 m | $ 2 k | |
| Latvia | 1,307 | 11 | 1.9 m | $ 21 k | |
| Angola | 1,302 | 7 | 34.5 m | $ 2 k | |
| Uganda | 1,283 | 5 | 45.9 m | $ 884 | |
| Serbia | 1,257 | 10 | 6.8 m | $ 9 k | |
| Nicaragua | 1,219 | 4 | 6.9 m | $ 2 k | |
| Ethiopia | 1,057 | 10 | 120.3 m | $ 925 | |
| Montenegro | 1,019 | 3 | 619.2 k | $ 9 k | |
| Iceland | 1,009 | 5 | 372.5 k | $ 69 k | |
| Afghanistan | 994 | 1 | 40.1 m | $ 369 | |
| Cambodia | 993 | 3 | 16.6 m | $ 2 k | |
| Bahrain | 990 | 6 | 1.5 m | $ 27 k | |
| Georgia | 909 | 10 | 3.7 m | $ 5 k | |
| Paraguay | 882 | 4 | 6.7 m | $ 6 k | |
| Iraq | 772 | 3 | 43.5 m | $ 5 k | |
| Myanmar (Burma) | 756 | 3 | 53.8 m | $ 1 k | |
| Jersey | 724 | 1 | 102.7 k | $ 55 k | |
| Guernsey | 623 | 2 | 62.3 k | $ 52 k | |
| Martinique | 601 | 4 | 361.2 k | $ 30 k | |
| Isle of Man | 564 | 1 | 84.3 k | $ 87 k | |
| Liechtenstein | 544 | 7 | 39.0 k | $ 158 k | |
| Mauritius | 521 | 5 | 1.3 m | $ 9 k | |
| French Guiana | 491 | 4 | 285.1 k | $ 16 k | |
| Senegal | 469 | 8 | 16.9 m | $ 2 k | |
| Macau | 468 | 4 | 686.6 k | $ 44 k | |
| Guadeloupe | 464 | 4 | 383.6 k | $ 27 k | |
| Réunion | 441 | 2 | 863.1 k | $ 28 k | |
| Tanzania | 410 | 8 | 63.6 m | $ 1 k | |
| Côte d’Ivoire | 308 | 4 | 27.5 m | $ 3 k | |
| Libya | 299 | 5 | 6.7 m | $ 6 k | |
| Greenland | 255 | 2 | 56.7 k | $ 55 k | |
| Sri Lanka | 249 | 6 | 22.2 m | $ 4 k | |
| Cameroon | 238 | 3 | 27.2 m | $ 2 k | |
| Madagascar | 225 | 4 | 28.9 m | $ 501 | |
| Laos | 221 | 4 | 7.4 m | $ 3 k | |
| Haiti | 216 | 2 | 11.4 m | $ 2 k | |
| Guyana | 208 | 1 | 804.6 k | $ 10 k | |
| Congo - Kinshasa | 204 | 3 | 95.9 m | $ 577 | |
| Azerbaijan | 200 | 3 | 10.1 m | $ 5 k | |
| Namibia | 177 | 4 | 2.5 m | $ 5 k | |
| Zambia | 170 | 3 | 19.5 m | $ 1 k | |
| Bosnia & Herzegovina | 163 | 5 | 3.3 m | $ 7 k | |
| Tunisia | 152 | 8 | 12.3 m | $ 4 k | |
| Belize | 125 | 4 | 400.0 k | $ 6 k | |
| Mozambique | 114 | 2 | 32.1 m | $ 492 | |
| Botswana | 112 | 2 | 2.6 m | $ 7 k | |
| Albania | 107 | 2 | 2.8 m | $ 6 k | |
| Maldives | 105 | 2 | 521.5 k | $ 10 k | |
| Jordan | 95 | 7 | 11.1 m | $ 4 k | |
| Cayman Islands | 95 | 3 | 68.1 k | $ 87 k | |
| Brunei | 89 | 4 | 445.4 k | $ 31 k | |
| Armenia | 86 | 5 | 2.8 m | $ 5 k | |
| Jamaica | 80 | 2 | 2.8 m | $ 5 k | |
| Rwanda | 72 | 5 | 13.5 m | $ 822 | |
| Benin | 64 | 2 | 13.0 m | $ 1 k | |
| Moldova | 61 | 5 | 2.6 m | $ 5 k | |
| Lebanon | 59 | 3 | 5.6 m | $ 4 k | |
| Trinidad & Tobago | 47 | 3 | 1.5 m | $ 16 k | |
| Gibraltar | 46 | 1 | 32.7 k | $ 60 k | |
| Nepal | 45 | 2 | 30.0 m | $ 1 k | |
| British Virgin Islands | 42 | 3 | 31.1 k | $ 34 k | |
| Congo - Brazzaville | 42 | 3 | 5.8 m | $ 2 k | |
| Lesotho | 40 | 1 | 2.3 m | $ 1 k | |
| Bahamas | 40 | 3 | 407.9 k | $ 27 k | |
| Monaco | 38 | 3 | 36.7 k | $ 234 k | |
| Solomon Islands | 36 | 1 | 707.9 k | $ 2 k | |
| Burkina Faso | 35 | 3 | 22.1 m | $ 893 | |
| Papua New Guinea | 34 | 4 | 9.9 m | $ 3 k | |
| U.S. Virgin Islands | 33 | 3 | 105.9 k | $ 40 k | |
| Fiji | 31 | 0 | 924.6 k | $ 5 k | |
| Palestinian Territories | 31 | 1 | 4.9 m | $ 4 k | |
| Barbados | 29 | 1 | 281.2 k | $ 17 k | |
| Mayotte | 29 | 3 | 256.5 k | $ 4 k | |
| Zimbabwe | 28 | 4 | 16.0 m | $ 2 k | |
| Andorra | 28 | 1 | 79.0 k | $ 42 k | |
| Gabon | 28 | 4 | 2.3 m | $ 9 k | |
| Mali | 27 | 2 | 21.9 m | $ 874 | |
| New Caledonia | 26 | 3 | 271.0 k | $ 37 k | |
| Guinea | 26 | 3 | 13.5 m | $ 1 k | |
| Malawi | 25 | 1 | 19.9 m | $ 635 | |
| Central African Republic | 23 | 1 | 5.5 m | $ 461 | |
| Niger | 22 | 0 | 25.3 m | $ 591 | |
| Burundi | 22 | 2 | 12.6 m | $ 221 | |
| Suriname | 22 | 2 | 613.0 k | $ 5 k | |
| Seychelles | 22 | 1 | 99.3 k | $ 15 k | |
| Bermuda | 22 | 2 | 63.9 k | $ 114 k | |
| Syria | 22 | 3 | 21.3 m | $ 533 | |
| Antigua & Barbuda | 21 | 0 | 93.2 k | $ 16 k | |
| Tonga | 19 | 0 | 106.0 k | $ 4 k | |
| French Polynesia | 17 | 1 | 304.0 k | $ 20 k | |
| Guinea-Bissau | 16 | 2 | 2.1 m | $ 795 | |
| Macedonia | 16 | 1 | 2.1 m | $ 7 k | |
| Kosovo | 16 | 1 | 1.8 m | $ 5 k | |
| Cuba | 15 | 1 | 11.3 m | $ 9 k | |
| Chad | 14 | 4 | 17.2 m | $ 686 | |
| Sudan | 12 | 2 | 45.7 m | $ 752 | |
| Grenada | 11 | 0 | 124.6 k | $ 9 k | |
| Guam | 11 | 3 | 170.5 k | $ 36 k | |
| Togo | 11 | 1 | 8.6 m | $ 973 | |
| Iran | 11 | 2 | 87.9 m | $ 4 k | |
| Wallis & Futuna | 10 | 0 | 11.6 k | $ 13 k | |
| Timor-Leste | 10 | 0 | 1.3 m | $ 3 k | |
| Mongolia | 9 | 1 | 3.3 m | $ 5 k | |
| Sierra Leone | 8 | 2 | 8.4 m | $ 480 | |
| Liberia | 8 | 2 | 5.2 m | $ 676 | |
| St. Kitts & Nevis | 8 | 1 | 47.6 k | $ 18 k | |
| Somalia | 8 | 1 | 17.1 m | $ 447 | |
| Turkmenistan | 7 | 0 | 6.3 m | $ 7 k | |
| Tuvalu | 7 | 1 | 11.2 k | $ 6 k | |
| Samoa | 6 | 0 | 218.8 k | $ 4 k | |
| Yemen | 6 | 2 | 33.0 m | $ 1 k | |
| Djibouti | 6 | 2 | 1.1 m | $ 3 k | |
| Cook Islands | 6 | 0 | 15.0 k | $ 15 k | |
| Dominica | 6 | 1 | 72.4 k | $ 8 k | |
| Marshall Islands | 6 | 0 | 42.1 k | $ 6 k | |
| Kiribati | 5 | 0 | 128.9 k | $ 2 k | |
| Gambia | 5 | 2 | 2.6 m | $ 772 | |
| Aruba | 4 | 2 | 106.5 k | $ 29 k | |
| Åland Islands | 4 | 1 | 30.3 k | $ 48 k | |
| Tajikistan | 4 | 1 | 9.8 m | $ 897 | |
| Eritrea | 3 | 1 | 3.6 m | $ 360 | |
| Comoros | 3 | 1 | 821.6 k | $ 2 k | |
| Curaçao | 3 | 1 | 152.4 k | $ 18 k | |
| St. Martin | 3 | 1 | 31.9 k | $ 15 k | |
| Vatican City | 3 | 0 | 764.0 | $ 19 k | |
| São Tomé & Príncipe | 3 | 2 | 223.1 k | $ 2 k | |
| Western Sahara | 2 | 1 | 565.6 k | $ 4 k | |
| St. Lucia | 2 | 0 | 179.7 k | $ 9 k | |
| Swaziland | 2 | 0 | 1.2 m | $ 4 k | |
| Vanuatu | 2 | 0 | 319.1 k | $ 3 k | |
| Palau | 2 | 0 | 18.0 k | $ 12 k | |
| Equatorial Guinea | 2 | 2 | 1.6 m | $ 8 k | |
| South Sudan | 2 | 1 | 10.7 m | $ 182 | |
| Cape Verde | 2 | 1 | 587.9 k | $ 3 k | |
| St. Vincent & Grenadines | 1 | 0 | 104.3 k | $ 9 k | |
| Pitcairn Islands | 1 | 0 | 35.0 | $ 5 k | |
| Bouvet Island | 1 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Niue | 1 | 0 | 1.8 k | $ 6 k | |
| St. Helena | 1 | 0 | 5.6 k | $ 12 k | |
| Mauritania | 1 | 0 | 4.6 m | $ 2 k | |
| St. Barthélemy | 1 | 0 | 10.5 k | $ 52 k | |
| Bhutan | 1 | 1 | 777.5 k | $ 3 k | |
| Cocos (Keeling) Islands | 1 | 0 | 593.0 | $ 54 k | |
| Falkland Islands | 1 | 0 | 3.0 k | $ 71 k | |
| Anguilla | 1 | 1 | 13.6 k | $ 20 k | |
| North Korea | 1 | 1 | 25.8 m | $ 1 k | |
| San Marino | 1 | 1 | 33.7 k | $ 45 k | |
| Northern Mariana Islands | 0 | 0 | 49.5 k | $ 24 k | |
| Nauru | 0 | 0 | 12.5 k | $ 11 k | |
| Tristan da Cunha | 0 | 0 | 238.0 | $ 47 k | |
| U.S. Outlying Islands | 0 | 0 | 300.0 | $ 46 k | |
| Faroe Islands | 0 | 0 | 52.9 k | $ 69 k | |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1.0 k | $ 52 k | |
| Montserrat | 0 | 0 | 4.4 k | $ 12 k | |
| Antarctica | 0 | 0 | 5.1 k | $ 50 k | |
| American Samoa | 0 | 0 | 45.0 k | $ 16 k | |
| Micronesia | 0 | 0 | 113.1 k | $ 4 k | |
| Caribbean Netherlands | 0 | 0 | 30.4 k | $ 24 k | |
| Christmas Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 k | $ 28 k | |
| French Southern Territories | 0 | 0 | 800.0 | $ 44 k | |
| Netherlands Antilles | 0 | 0 | 211.9 k | $ 19 k | |
| Canary Islands | 0 | 0 | 2.2 m | $ 22 k | |
| British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 3.5 k | $ 14 k | |
| St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9 k | $ 7 k | |
| Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 45.1 k | $ 21 k | |
| Tokelau | 0 | 0 | 1.5 k | $ 6 k | |
| Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8 k | $ 24 k | |
| Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 2.6 k | $ 75 k |
Contact us today to learn more about
how our job posting data can benefit your business.
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.