Jobs by Country
Access global job postings to enrich your job board, uncover market trends, gain actionable insights, and analyze hiring activity to spot new opportunities.
per Month
Jobs/month
Jobs/month
Jobs/month
Job Postings from Specific Countries
Need job posting data for a specific country? We’ve got it. Our job feeds deliver detailed, up-to-date datasets from multiple trusted sources, covering everything from company ATS career pages to global job aggregators.
With our datasets, you can:
- Enrich your job board with fresh, relevant postings
- Track in-demand skills and emerging roles
- Spot market trends and hiring patterns
- Build strategic market intelligence for targeted regions
Get in touch with us today to learn more about how our country-specific job data can benefit your business.
Country statistics for 2025-10
| Country | New Jobs | Sources | Population | GDPpC | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,280,683 | 34 | 83.2 m | $ 51 k | |
| United States | 1,240,360 | 33 | 331.9 m | $ 70 k | |
| France | 848,653 | 28 | 67.7 m | $ 44 k | |
| United Kingdom | 747,309 | 33 | 67.3 m | $ 47 k | |
| India | 739,451 | 32 | 1.4 b | $ 2 k | |
| Switzerland | 268,719 | 31 | 8.7 m | $ 92 k | |
| Australia | 214,680 | 22 | 25.7 m | $ 60 k | |
| Canada | 169,181 | 25 | 38.2 m | $ 52 k | |
| Netherlands | 162,982 | 26 | 17.5 m | $ 58 k | |
| Sweden | 142,907 | 19 | 10.4 m | $ 61 k | |
| Japan | 138,086 | 20 | 125.7 m | $ 39 k | |
| Russia | 133,311 | 8 | 143.4 m | $ 12 k | |
| Belgium | 130,933 | 19 | 11.6 m | $ 51 k | |
| Singapore | 130,888 | 23 | 5.5 m | $ 73 k | |
| Hong Kong | 126,981 | 21 | 7.4 m | $ 50 k | |
| Spain | 125,825 | 24 | 47.4 m | $ 30 k | |
| China | 124,439 | 21 | 1.4 b | $ 13 k | |
| Mexico | 119,568 | 18 | 126.7 m | $ 10 k | |
| Brazil | 116,320 | 17 | 214.3 m | $ 8 k | |
| Austria | 107,347 | 24 | 9.0 m | $ 54 k | |
| Argentina | 103,548 | 17 | 45.8 m | $ 11 k | |
| Malaysia | 99,756 | 20 | 33.6 m | $ 11 k | |
| Poland | 96,449 | 25 | 37.7 m | $ 18 k | |
| Ireland | 95,512 | 26 | 5.0 m | $ 100 k | |
| Philippines | 89,349 | 21 | 113.9 m | $ 3 k | |
| Italy | 78,371 | 24 | 59.1 m | $ 36 k | |
| Peru | 76,823 | 13 | 33.7 m | $ 7 k | |
| Colombia | 76,266 | 17 | 51.5 m | $ 6 k | |
| Portugal | 64,408 | 23 | 10.3 m | $ 25 k | |
| Czechia | 61,038 | 19 | 10.5 m | $ 27 k | |
| South Africa | 60,656 | 16 | 59.4 m | $ 7 k | |
| Indonesia | 58,502 | 18 | 273.8 m | $ 4 k | |
| New Zealand | 56,883 | 17 | 5.1 m | $ 49 k | |
| Finland | 54,592 | 14 | 5.5 m | $ 54 k | |
| Chile | 53,661 | 11 | 19.5 m | $ 16 k | |
| Denmark | 53,646 | 21 | 5.9 m | $ 68 k | |
| United Arab Emirates | 49,573 | 24 | 9.4 m | $ 44 k | |
| Ukraine | 47,138 | 13 | 43.8 m | $ 5 k | |
| Vietnam | 45,684 | 16 | 97.5 m | $ 4 k | |
| Kazakhstan | 43,723 | 8 | 19.0 m | $ 10 k | |
| Norway | 40,179 | 11 | 5.4 m | $ 89 k | |
| Thailand | 37,238 | 17 | 71.6 m | $ 7 k | |
| Greece | 36,252 | 19 | 10.6 m | $ 20 k | |
| Hungary | 25,332 | 20 | 9.7 m | $ 19 k | |
| Saudi Arabia | 22,130 | 16 | 36.0 m | $ 23 k | |
| Costa Rica | 20,106 | 14 | 5.2 m | $ 12 k | |
| Romania | 19,782 | 16 | 19.1 m | $ 15 k | |
| Egypt | 18,458 | 15 | 109.3 m | $ 4 k | |
| Slovenia | 16,103 | 6 | 2.1 m | $ 29 k | |
| Luxembourg | 15,942 | 12 | 640.1 k | $ 134 k | |
| Croatia | 13,404 | 12 | 3.9 m | $ 18 k | |
| Remote Jobs | 12,783 | 10 | 0.0 | $ 0 | |
| Ecuador | 12,724 | 10 | 17.8 m | $ 6 k | |
| Guatemala | 11,911 | 6 | 17.1 m | $ 5 k | |
| Pakistan | 11,561 | 14 | 231.4 m | $ 2 k | |
| Turkey | 11,467 | 15 | 84.8 m | $ 10 k | |
| Slovakia | 11,201 | 14 | 5.4 m | $ 21 k | |
| Qatar | 10,381 | 10 | 2.7 m | $ 67 k | |
| Taiwan | 10,191 | 13 | 23.6 m | $ 25 k | |
| Nigeria | 9,927 | 12 | 213.4 m | $ 2 k | |
| Belarus | 9,821 | 8 | 9.3 m | $ 7 k | |
| Israel | 9,734 | 14 | 9.4 m | $ 52 k | |
| Kenya | 9,039 | 13 | 53.0 m | $ 2 k | |
| Bulgaria | 8,577 | 17 | 6.9 m | $ 12 k | |
| Lithuania | 8,259 | 14 | 2.8 m | $ 24 k | |
| Bangladesh | 7,968 | 5 | 169.4 m | $ 2 k | |
| Estonia | 7,549 | 11 | 1.3 m | $ 28 k | |
| Uzbekistan | 7,037 | 8 | 34.9 m | $ 2 k | |
| South Korea | 6,997 | 11 | 51.7 m | $ 35 k | |
| Puerto Rico | 6,902 | 9 | 3.3 m | $ 33 k | |
| El Salvador | 5,738 | 11 | 6.3 m | $ 5 k | |
| Morocco | 5,684 | 10 | 37.1 m | $ 4 k | |
| Dominican Republic | 5,580 | 9 | 11.1 m | $ 8 k | |
| Cyprus | 5,402 | 10 | 1.2 m | $ 32 k | |
| Kuwait | 5,284 | 8 | 4.3 m | $ 24 k | |
| Uruguay | 4,586 | 7 | 3.4 m | $ 17 k | |
| Malta | 4,351 | 14 | 518.5 k | $ 33 k | |
| Panama | 4,276 | 8 | 4.4 m | $ 15 k | |
| Venezuela | 3,760 | 10 | 28.2 m | $ 3 k | |
| Iceland | 3,609 | 3 | 372.5 k | $ 69 k | |
| Honduras | 3,508 | 6 | 10.3 m | $ 3 k | |
| Kyrgyzstan | 3,356 | 5 | 6.7 m | $ 1 k | |
| Algeria | 3,112 | 6 | 44.2 m | $ 4 k | |
| Oman | 2,300 | 9 | 4.5 m | $ 20 k | |
| Latvia | 2,231 | 11 | 1.9 m | $ 21 k | |
| Cambodia | 2,163 | 5 | 16.6 m | $ 2 k | |
| Ghana | 2,141 | 7 | 32.8 m | $ 2 k | |
| Serbia | 1,862 | 13 | 6.8 m | $ 9 k | |
| Nicaragua | 1,756 | 5 | 6.9 m | $ 2 k | |
| Bolivia | 1,731 | 5 | 12.1 m | $ 3 k | |
| Uganda | 1,704 | 3 | 45.9 m | $ 884 | |
| Afghanistan | 1,607 | 3 | 40.1 m | $ 369 | |
| Iraq | 1,507 | 5 | 43.5 m | $ 5 k | |
| Montenegro | 1,412 | 6 | 619.2 k | $ 9 k | |
| Ethiopia | 1,320 | 7 | 120.3 m | $ 925 | |
| Paraguay | 1,266 | 8 | 6.7 m | $ 6 k | |
| Bahrain | 1,145 | 5 | 1.5 m | $ 27 k | |
| Myanmar (Burma) | 1,056 | 5 | 53.8 m | $ 1 k | |
| Jersey | 1,027 | 2 | 102.7 k | $ 55 k | |
| Isle of Man | 995 | 2 | 84.3 k | $ 87 k | |
| Guernsey | 978 | 1 | 62.3 k | $ 52 k | |
| Georgia | 849 | 11 | 3.7 m | $ 5 k | |
| Liechtenstein | 825 | 4 | 39.0 k | $ 158 k | |
| Guadeloupe | 674 | 4 | 383.6 k | $ 27 k | |
| Martinique | 648 | 4 | 361.2 k | $ 30 k | |
| Mauritius | 628 | 4 | 1.3 m | $ 9 k | |
| Senegal | 622 | 5 | 16.9 m | $ 2 k | |
| Macau | 581 | 4 | 686.6 k | $ 44 k | |
| Angola | 580 | 6 | 34.5 m | $ 2 k | |
| Tanzania | 532 | 8 | 63.6 m | $ 1 k | |
| Réunion | 530 | 5 | 863.1 k | $ 28 k | |
| Madagascar | 504 | 3 | 28.9 m | $ 501 | |
| French Guiana | 451 | 6 | 285.1 k | $ 16 k | |
| Côte d’Ivoire | 427 | 5 | 27.5 m | $ 3 k | |
| Cameroon | 417 | 4 | 27.2 m | $ 2 k | |
| Greenland | 392 | 4 | 56.7 k | $ 55 k | |
| Namibia | 360 | 5 | 2.5 m | $ 5 k | |
| Guyana | 320 | 2 | 804.6 k | $ 10 k | |
| Congo - Kinshasa | 291 | 2 | 95.9 m | $ 577 | |
| Haiti | 290 | 2 | 11.4 m | $ 2 k | |
| Azerbaijan | 256 | 9 | 10.1 m | $ 5 k | |
| Bosnia & Herzegovina | 240 | 7 | 3.3 m | $ 7 k | |
| Sri Lanka | 239 | 5 | 22.2 m | $ 4 k | |
| Botswana | 226 | 3 | 2.6 m | $ 7 k | |
| Zambia | 218 | 7 | 19.5 m | $ 1 k | |
| Mozambique | 192 | 5 | 32.1 m | $ 492 | |
| Libya | 181 | 4 | 6.7 m | $ 6 k | |
| Laos | 154 | 5 | 7.4 m | $ 3 k | |
| Tunisia | 136 | 5 | 12.3 m | $ 4 k | |
| Gibraltar | 123 | 8 | 32.7 k | $ 60 k | |
| Cayman Islands | 122 | 5 | 68.1 k | $ 87 k | |
| Papua New Guinea | 120 | 3 | 9.9 m | $ 3 k | |
| Belize | 118 | 5 | 400.0 k | $ 6 k | |
| Brunei | 111 | 2 | 445.4 k | $ 31 k | |
| Albania | 104 | 7 | 2.8 m | $ 6 k | |
| Jordan | 95 | 6 | 11.1 m | $ 4 k | |
| Armenia | 88 | 5 | 2.8 m | $ 5 k | |
| British Virgin Islands | 84 | 3 | 31.1 k | $ 34 k | |
| Benin | 83 | 3 | 13.0 m | $ 1 k | |
| Maldives | 76 | 1 | 521.5 k | $ 10 k | |
| Gabon | 74 | 7 | 2.3 m | $ 9 k | |
| Lebanon | 72 | 4 | 5.6 m | $ 4 k | |
| Moldova | 72 | 10 | 2.6 m | $ 5 k | |
| Jamaica | 69 | 5 | 2.8 m | $ 5 k | |
| Trinidad & Tobago | 47 | 2 | 1.5 m | $ 16 k | |
| Rwanda | 42 | 6 | 13.5 m | $ 822 | |
| Barbados | 39 | 4 | 281.2 k | $ 17 k | |
| Mali | 35 | 4 | 21.9 m | $ 874 | |
| New Caledonia | 34 | 2 | 271.0 k | $ 37 k | |
| Palestinian Territories | 34 | 1 | 4.9 m | $ 4 k | |
| Antigua & Barbuda | 33 | 4 | 93.2 k | $ 16 k | |
| Bahamas | 33 | 3 | 407.9 k | $ 27 k | |
| Burundi | 32 | 2 | 12.6 m | $ 221 | |
| Kosovo | 31 | 5 | 1.8 m | $ 5 k | |
| Suriname | 30 | 2 | 613.0 k | $ 5 k | |
| Bermuda | 30 | 5 | 63.9 k | $ 114 k | |
| Syria | 29 | 2 | 21.3 m | $ 533 | |
| Congo - Brazzaville | 28 | 3 | 5.8 m | $ 2 k | |
| Macedonia | 27 | 3 | 2.1 m | $ 7 k | |
| Fiji | 25 | 2 | 924.6 k | $ 5 k | |
| Guinea | 22 | 1 | 13.5 m | $ 1 k | |
| Central African Republic | 21 | 2 | 5.5 m | $ 461 | |
| Monaco | 20 | 2 | 36.7 k | $ 234 k | |
| Sierra Leone | 18 | 2 | 8.4 m | $ 480 | |
| Nepal | 17 | 5 | 30.0 m | $ 1 k | |
| Solomon Islands | 17 | 1 | 707.9 k | $ 2 k | |
| Liberia | 16 | 3 | 5.2 m | $ 676 | |
| Seychelles | 16 | 2 | 99.3 k | $ 15 k | |
| French Polynesia | 16 | 1 | 304.0 k | $ 20 k | |
| Cape Verde | 15 | 1 | 587.9 k | $ 3 k | |
| Iran | 15 | 1 | 87.9 m | $ 4 k | |
| Guam | 14 | 6 | 170.5 k | $ 36 k | |
| Mongolia | 14 | 2 | 3.3 m | $ 5 k | |
| Marshall Islands | 14 | 1 | 42.1 k | $ 6 k | |
| U.S. Virgin Islands | 14 | 1 | 105.9 k | $ 40 k | |
| Niue | 13 | 1 | 1.8 k | $ 6 k | |
| Burkina Faso | 13 | 3 | 22.1 m | $ 893 | |
| Timor-Leste | 13 | 1 | 1.3 m | $ 3 k | |
| Andorra | 12 | 1 | 79.0 k | $ 42 k | |
| Malawi | 10 | 2 | 19.9 m | $ 635 | |
| Yemen | 10 | 1 | 33.0 m | $ 1 k | |
| Zimbabwe | 10 | 2 | 16.0 m | $ 2 k | |
| Åland Islands | 9 | 1 | 30.3 k | $ 48 k | |
| Togo | 9 | 2 | 8.6 m | $ 973 | |
| Sudan | 9 | 4 | 45.7 m | $ 752 | |
| Mayotte | 8 | 1 | 256.5 k | $ 4 k | |
| Tajikistan | 8 | 3 | 9.8 m | $ 897 | |
| Cuba | 8 | 4 | 11.3 m | $ 9 k | |
| Mauritania | 7 | 1 | 4.6 m | $ 2 k | |
| Curaçao | 7 | 3 | 152.4 k | $ 18 k | |
| St. Lucia | 6 | 3 | 179.7 k | $ 9 k | |
| Lesotho | 5 | 2 | 2.3 m | $ 1 k | |
| Chad | 5 | 1 | 17.2 m | $ 686 | |
| Samoa | 5 | 2 | 218.8 k | $ 4 k | |
| Vatican City | 5 | 1 | 764.0 | $ 19 k | |
| Gambia | 5 | 3 | 2.6 m | $ 772 | |
| Guinea-Bissau | 4 | 0 | 2.1 m | $ 795 | |
| Grenada | 4 | 2 | 124.6 k | $ 9 k | |
| Niger | 4 | 1 | 25.3 m | $ 591 | |
| Aruba | 4 | 2 | 106.5 k | $ 29 k | |
| Bhutan | 4 | 2 | 777.5 k | $ 3 k | |
| Caribbean Netherlands | 4 | 2 | 30.4 k | $ 24 k | |
| St. Martin | 4 | 1 | 31.9 k | $ 15 k | |
| Wallis & Futuna | 4 | 1 | 11.6 k | $ 13 k | |
| São Tomé & Príncipe | 4 | 1 | 223.1 k | $ 2 k | |
| Bouvet Island | 3 | 1 | 0.0 | $ 0 | |
| Montserrat | 3 | 1 | 4.4 k | $ 12 k | |
| Tonga | 3 | 2 | 106.0 k | $ 4 k | |
| Somalia | 3 | 1 | 17.1 m | $ 447 | |
| St. Vincent & Grenadines | 2 | 1 | 104.3 k | $ 9 k | |
| Vanuatu | 2 | 1 | 319.1 k | $ 3 k | |
| Equatorial Guinea | 2 | 0 | 1.6 m | $ 8 k | |
| Cocos (Keeling) Islands | 2 | 2 | 593.0 | $ 54 k | |
| St. Kitts & Nevis | 2 | 0 | 47.6 k | $ 18 k | |
| Comoros | 1 | 1 | 821.6 k | $ 2 k | |
| Turkmenistan | 1 | 3 | 6.3 m | $ 7 k | |
| Pitcairn Islands | 1 | 0 | 35.0 | $ 5 k | |
| Djibouti | 1 | 2 | 1.1 m | $ 3 k | |
| Faroe Islands | 1 | 1 | 52.9 k | $ 69 k | |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 1 | 1 | 1.0 k | $ 52 k | |
| Swaziland | 1 | 0 | 1.2 m | $ 4 k | |
| American Samoa | 1 | 2 | 45.0 k | $ 16 k | |
| Micronesia | 1 | 2 | 113.1 k | $ 4 k | |
| Dominica | 1 | 1 | 72.4 k | $ 8 k | |
| Kiribati | 1 | 1 | 128.9 k | $ 2 k | |
| St. Barthélemy | 1 | 1 | 10.5 k | $ 52 k | |
| Falkland Islands | 1 | 1 | 3.0 k | $ 71 k | |
| Eritrea | 0 | 0 | 3.6 m | $ 360 | |
| Northern Mariana Islands | 0 | 1 | 49.5 k | $ 24 k | |
| Tristan da Cunha | 0 | 0 | 238.0 | $ 47 k | |
| Nauru | 0 | 0 | 12.5 k | $ 11 k | |
| U.S. Outlying Islands | 0 | 1 | 300.0 | $ 46 k | |
| Western Sahara | 0 | 0 | 565.6 k | $ 4 k | |
| St. Helena | 0 | 1 | 5.6 k | $ 12 k | |
| Antarctica | 0 | 1 | 5.1 k | $ 50 k | |
| Cook Islands | 0 | 0 | 15.0 k | $ 15 k | |
| Palau | 0 | 2 | 18.0 k | $ 12 k | |
| French Southern Territories | 0 | 0 | 800.0 | $ 44 k | |
| Christmas Island | 0 | 1 | 0.0 | $ 0 | |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 k | $ 28 k | |
| Tuvalu | 0 | 1 | 11.2 k | $ 6 k | |
| Anguilla | 0 | 1 | 13.6 k | $ 20 k | |
| Netherlands Antilles | 0 | 0 | 211.9 k | $ 19 k | |
| Canary Islands | 0 | 0 | 2.2 m | $ 22 k | |
| British Indian Ocean Territory | 0 | 1 | 3.5 k | $ 14 k | |
| South Sudan | 0 | 0 | 10.7 m | $ 182 | |
| Turks & Caicos Islands | 0 | 1 | 45.1 k | $ 21 k | |
| St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9 k | $ 7 k | |
| Tokelau | 0 | 1 | 1.5 k | $ 6 k | |
| Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| North Korea | 0 | 0 | 25.8 m | $ 1 k | |
| San Marino | 0 | 1 | 33.7 k | $ 45 k | |
| Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8 k | $ 24 k | |
| Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 2.6 k | $ 75 k |
Contact us today to learn more about
how our job posting data can benefit your business.
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.