Jobs by Country
Access global job postings to enrich your job board, uncover market trends, gain actionable insights, and analyze hiring activity to spot new opportunities.
per Month
Jobs/month
Jobs/month
Jobs/month
Job Postings from Specific Countries
Need job posting data for a specific country? We’ve got it. Our job feeds deliver detailed, up-to-date datasets from multiple trusted sources, covering everything from company ATS career pages to global job aggregators.
With our datasets, you can:
- Enrich your job board with fresh, relevant postings
- Track in-demand skills and emerging roles
- Spot market trends and hiring patterns
- Build strategic market intelligence for targeted regions
Get in touch with us today to learn more about how our country-specific job data can benefit your business.
Country statistics for 2026-03
| Country | New Jobs | Sources | Population | GDPpC | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 932,764 | 73 | 83.2m | $ 51k | |
| India | 628,951 | 65 | 1.4b | $ 2k | |
| France | 620,255 | 66 | 67.7m | $ 44k | |
| Australia | 394,038 | 56 | 25.7m | $ 60k | |
| Canada | 308,248 | 66 | 38.2m | $ 52k | |
| China | 176,970 | 53 | 1.4b | $ 13k | |
| Japan | 163,205 | 47 | 125.7m | $ 39k | |
| Switzerland | 142,788 | 56 | 8.7m | $ 92k | |
| Sweden | 114,927 | 46 | 10.4m | $ 61k | |
| Remote Jobs | 100,250 | 27 | 0.0 | $ 0 | |
| Hong Kong | 86,170 | 36 | 7.4m | $ 50k | |
| Singapore | 84,160 | 49 | 5.5m | $ 73k | |
| Malaysia | 79,251 | 47 | 33.6m | $ 11k | |
| Ireland | 78,197 | 51 | 5.0m | $ 100k | |
| Austria | 77,417 | 49 | 9.0m | $ 54k | |
| Netherlands | 73,877 | 59 | 17.5m | $ 58k | |
| New Zealand | 71,727 | 32 | 5.1m | $ 49k | |
| Italy | 70,693 | 56 | 59.1m | $ 36k | |
| Spain | 64,265 | 61 | 47.4m | $ 30k | |
| Mexico | 61,082 | 51 | 126.7m | $ 10k | |
| Indonesia | 60,659 | 41 | 273.8m | $ 4k | |
| Poland | 57,300 | 55 | 37.7m | $ 18k | |
| Belgium | 48,834 | 49 | 11.6m | $ 51k | |
| Portugal | 48,379 | 50 | 10.3m | $ 25k | |
| Israel | 47,355 | 35 | 9.4m | $ 52k | |
| Philippines | 41,233 | 48 | 113.9m | $ 3k | |
| Colombia | 40,517 | 43 | 51.5m | $ 6k | |
| Brazil | 38,858 | 48 | 214.3m | $ 8k | |
| Greece | 35,172 | 38 | 10.6m | $ 20k | |
| United Arab Emirates | 34,662 | 49 | 9.4m | $ 44k | |
| Norway | 34,496 | 32 | 5.4m | $ 89k | |
| Finland | 33,653 | 34 | 5.5m | $ 54k | |
| Russia | 31,721 | 15 | 143.4m | $ 12k | |
| Chile | 30,964 | 39 | 19.5m | $ 16k | |
| Kazakhstan | 27,049 | 20 | 19.0m | $ 10k | |
| Ukraine | 26,314 | 34 | 43.8m | $ 5k | |
| Nigeria | 23,785 | 34 | 213.4m | $ 2k | |
| Saudi Arabia | 22,213 | 40 | 36.0m | $ 23k | |
| Argentina | 19,300 | 40 | 45.8m | $ 11k | |
| Peru | 19,172 | 34 | 33.7m | $ 7k | |
| Hungary | 16,642 | 42 | 9.7m | $ 19k | |
| Romania | 15,970 | 43 | 19.1m | $ 15k | |
| Luxembourg | 15,451 | 38 | 640.1k | $ 134k | |
| Denmark | 15,029 | 46 | 5.9m | $ 68k | |
| Thailand | 14,172 | 46 | 71.6m | $ 7k | |
| Czechia | 13,978 | 40 | 10.5m | $ 27k | |
| Belarus | 12,180 | 12 | 9.3m | $ 7k | |
| Slovenia | 12,159 | 28 | 2.1m | $ 29k | |
| Ecuador | 11,951 | 25 | 17.8m | $ 6k | |
| Egypt | 11,303 | 40 | 109.3m | $ 4k | |
| Costa Rica | 11,051 | 30 | 5.2m | $ 12k | |
| Pakistan | 10,970 | 33 | 231.4m | $ 2k | |
| Taiwan | 10,953 | 30 | 23.6m | $ 25k | |
| Guatemala | 10,874 | 30 | 17.1m | $ 5k | |
| Kenya | 8,969 | 36 | 53.0m | $ 2k | |
| Croatia | 8,916 | 23 | 3.9m | $ 18k | |
| Puerto Rico | 8,501 | 21 | 3.3m | $ 33k | |
| Slovakia | 8,183 | 32 | 5.4m | $ 21k | |
| Morocco | 7,992 | 34 | 37.1m | $ 4k | |
| Estonia | 7,880 | 25 | 1.3m | $ 28k | |
| Bulgaria | 7,869 | 38 | 6.9m | $ 12k | |
| Turkey | 7,338 | 41 | 84.8m | $ 10k | |
| Lithuania | 6,946 | 29 | 2.8m | $ 24k | |
| Panama | 6,012 | 30 | 4.4m | $ 15k | |
| Kuwait | 5,888 | 19 | 4.3m | $ 24k | |
| El Salvador | 5,843 | 24 | 6.3m | $ 5k | |
| Qatar | 5,178 | 31 | 2.7m | $ 67k | |
| Dominican Republic | 5,136 | 30 | 11.1m | $ 8k | |
| Cyprus | 4,887 | 29 | 1.2m | $ 32k | |
| Iceland | 4,106 | 9 | 372.5k | $ 69k | |
| Malta | 3,946 | 34 | 518.5k | $ 33k | |
| Honduras | 3,625 | 18 | 10.3m | $ 3k | |
| Latvia | 3,204 | 25 | 1.9m | $ 21k | |
| Algeria | 3,134 | 16 | 44.2m | $ 4k | |
| South Korea | 3,129 | 31 | 51.7m | $ 35k | |
| Kyrgyzstan | 2,696 | 6 | 6.7m | $ 1k | |
| Ghana | 2,421 | 25 | 32.8m | $ 2k | |
| Bolivia | 2,301 | 14 | 12.1m | $ 3k | |
| Cambodia | 2,216 | 15 | 16.6m | $ 2k | |
| Oman | 2,163 | 16 | 4.5m | $ 20k | |
| Serbia | 2,149 | 32 | 6.8m | $ 9k | |
| Ethiopia | 1,965 | 21 | 120.3m | $ 925 | |
| Angola | 1,891 | 16 | 34.5m | $ 2k | |
| Nicaragua | 1,828 | 15 | 6.9m | $ 2k | |
| Uganda | 1,628 | 23 | 45.9m | $ 884 | |
| Montenegro | 1,513 | 21 | 619.2k | $ 9k | |
| Paraguay | 1,423 | 14 | 6.7m | $ 6k | |
| Jersey | 1,151 | 13 | 102.7k | $ 55k | |
| Georgia | 1,103 | 24 | 3.7m | $ 5k | |
| Myanmar (Burma) | 1,059 | 11 | 53.8m | $ 1k | |
| Bahrain | 927 | 16 | 1.5m | $ 27k | |
| Liechtenstein | 863 | 12 | 39.0k | $ 158k | |
| Iraq | 826 | 13 | 43.5m | $ 5k | |
| Martinique | 750 | 9 | 361.2k | $ 30k | |
| Isle of Man | 717 | 9 | 84.3k | $ 87k | |
| Mauritius | 709 | 20 | 1.3m | $ 9k | |
| French Guiana | 697 | 10 | 285.1k | $ 16k | |
| Guernsey | 687 | 4 | 62.3k | $ 52k | |
| Macau | 654 | 14 | 686.6k | $ 44k | |
| Tanzania | 629 | 22 | 63.6m | $ 1k | |
| Afghanistan | 613 | 5 | 40.1m | $ 369 | |
| Réunion | 609 | 8 | 863.1k | $ 28k | |
| Guadeloupe | 575 | 7 | 383.6k | $ 27k | |
| Guyana | 505 | 4 | 804.6k | $ 10k | |
| Haiti | 485 | 7 | 11.4m | $ 2k | |
| Côte d’Ivoire | 446 | 20 | 27.5m | $ 3k | |
| Namibia | 421 | 12 | 2.5m | $ 5k | |
| Senegal | 413 | 15 | 16.9m | $ 2k | |
| Sri Lanka | 359 | 18 | 22.2m | $ 4k | |
| Bangladesh | 353 | 22 | 169.4m | $ 2k | |
| Gabon | 345 | 15 | 2.3m | $ 9k | |
| Azerbaijan | 329 | 23 | 10.1m | $ 5k | |
| Greenland | 325 | 3 | 56.7k | $ 55k | |
| Laos | 275 | 12 | 7.4m | $ 3k | |
| Libya | 274 | 9 | 6.7m | $ 6k | |
| Madagascar | 267 | 8 | 28.9m | $ 501 | |
| Bosnia & Herzegovina | 262 | 20 | 3.3m | $ 7k | |
| Belize | 259 | 9 | 400.0k | $ 6k | |
| Congo - Kinshasa | 255 | 9 | 95.9m | $ 577 | |
| Cameroon | 249 | 19 | 27.2m | $ 2k | |
| Tunisia | 247 | 22 | 12.3m | $ 4k | |
| Moldova | 239 | 21 | 2.6m | $ 5k | |
| Cayman Islands | 233 | 17 | 68.1k | $ 87k | |
| New Caledonia | 222 | 11 | 271.0k | $ 37k | |
| Brunei | 183 | 7 | 445.4k | $ 31k | |
| Albania | 183 | 22 | 2.8m | $ 6k | |
| Mongolia | 179 | 13 | 3.3m | $ 5k | |
| Jordan | 157 | 20 | 11.1m | $ 4k | |
| Seychelles | 152 | 13 | 99.3k | $ 15k | |
| Botswana | 134 | 12 | 2.6m | $ 7k | |
| São Tomé & Príncipe | 133 | 3 | 223.1k | $ 2k | |
| Mozambique | 128 | 14 | 32.1m | $ 492 | |
| Maldives | 122 | 6 | 521.5k | $ 10k | |
| Armenia | 113 | 15 | 2.8m | $ 5k | |
| Syria | 98 | 8 | 21.3m | $ 533 | |
| Gibraltar | 93 | 11 | 32.7k | $ 60k | |
| Fiji | 90 | 10 | 924.6k | $ 5k | |
| Andorra | 90 | 6 | 79.0k | $ 42k | |
| Suriname | 82 | 7 | 613.0k | $ 5k | |
| Barbados | 73 | 14 | 281.2k | $ 17k | |
| Benin | 72 | 13 | 13.0m | $ 1k | |
| Lebanon | 72 | 18 | 5.6m | $ 4k | |
| Macedonia | 69 | 14 | 2.1m | $ 7k | |
| Jamaica | 68 | 11 | 2.8m | $ 5k | |
| Trinidad & Tobago | 64 | 11 | 1.5m | $ 16k | |
| Monaco | 56 | 8 | 36.7k | $ 234k | |
| Bermuda | 54 | 17 | 63.9k | $ 114k | |
| Rwanda | 51 | 9 | 13.5m | $ 822 | |
| Sudan | 51 | 11 | 45.7m | $ 752 | |
| Central African Republic | 45 | 4 | 5.5m | $ 461 | |
| Papua New Guinea | 44 | 5 | 9.9m | $ 3k | |
| Aruba | 41 | 4 | 106.5k | $ 29k | |
| Bahamas | 40 | 11 | 407.9k | $ 27k | |
| Congo - Brazzaville | 39 | 10 | 5.8m | $ 2k | |
| Niger | 36 | 9 | 25.3m | $ 591 | |
| Solomon Islands | 36 | 5 | 707.9k | $ 2k | |
| Mali | 33 | 8 | 21.9m | $ 874 | |
| Guinea | 29 | 9 | 13.5m | $ 1k | |
| Palestinian Territories | 29 | 8 | 4.9m | $ 4k | |
| Marshall Islands | 29 | 3 | 42.1k | $ 6k | |
| Burundi | 28 | 5 | 12.6m | $ 221 | |
| Somalia | 28 | 6 | 17.1m | $ 447 | |
| Grenada | 27 | 5 | 124.6k | $ 9k | |
| French Polynesia | 26 | 4 | 304.0k | $ 20k | |
| Malawi | 24 | 10 | 19.9m | $ 635 | |
| Guam | 22 | 10 | 170.5k | $ 36k | |
| Tristan da Cunha | 21 | 1 | 238.0 | $ 47k | |
| Gambia | 21 | 3 | 2.6m | $ 772 | |
| Nepal | 18 | 11 | 30.0m | $ 1k | |
| Togo | 18 | 3 | 8.6m | $ 973 | |
| Chad | 17 | 5 | 17.2m | $ 686 | |
| Montserrat | 16 | 3 | 4.4k | $ 12k | |
| Curaçao | 13 | 5 | 152.4k | $ 18k | |
| Turks & Caicos Islands | 12 | 3 | 45.1k | $ 21k | |
| Burkina Faso | 12 | 4 | 22.1m | $ 893 | |
| Åland Islands | 11 | 3 | 30.3k | $ 48k | |
| Tonga | 10 | 2 | 106.0k | $ 4k | |
| Micronesia | 10 | 2 | 113.1k | $ 4k | |
| Bhutan | 10 | 3 | 777.5k | $ 3k | |
| Lesotho | 9 | 5 | 2.3m | $ 1k | |
| St. Helena | 9 | 2 | 5.6k | $ 12k | |
| Nauru | 8 | 1 | 12.5k | $ 11k | |
| Antigua & Barbuda | 7 | 3 | 93.2k | $ 16k | |
| Liberia | 7 | 6 | 5.2m | $ 676 | |
| Kiribati | 7 | 3 | 128.9k | $ 2k | |
| Northern Mariana Islands | 6 | 1 | 49.5k | $ 24k | |
| Cook Islands | 6 | 1 | 15.0k | $ 15k | |
| Sierra Leone | 6 | 4 | 8.4m | $ 480 | |
| Cuba | 6 | 3 | 11.3m | $ 9k | |
| Iran | 6 | 1 | 87.9m | $ 4k | |
| Cape Verde | 6 | 1 | 587.9k | $ 3k | |
| Mauritania | 5 | 3 | 4.6m | $ 2k | |
| St. Kitts & Nevis | 4 | 1 | 47.6k | $ 18k | |
| St. Martin | 4 | 3 | 31.9k | $ 15k | |
| Guinea-Bissau | 3 | 1 | 2.1m | $ 795 | |
| Pitcairn Islands | 3 | 1 | 35.0 | $ 5k | |
| Falkland Islands | 3 | 1 | 3.0k | $ 71k | |
| St. Pierre & Miquelon | 3 | 1 | 5.9k | $ 7k | |
| North Korea | 3 | 2 | 25.8m | $ 1k | |
| Timor-Leste | 3 | 1 | 1.3m | $ 3k | |
| Turkmenistan | 2 | 1 | 6.3m | $ 7k | |
| Djibouti | 2 | 1 | 1.1m | $ 3k | |
| St. Lucia | 2 | 2 | 179.7k | $ 9k | |
| Swaziland | 2 | 1 | 1.2m | $ 4k | |
| Caribbean Netherlands | 2 | 1 | 30.4k | $ 24k | |
| Tajikistan | 2 | 2 | 9.8m | $ 897 | |
| Anguilla | 2 | 1 | 13.6k | $ 20k | |
| Netherlands Antilles | 2 | 1 | 211.9k | $ 19k | |
| Comoros | 1 | 1 | 821.6k | $ 2k | |
| Bouvet Island | 1 | 1 | 0.0 | $ 0 | |
| American Samoa | 1 | 1 | 45.0k | $ 16k | |
| Equatorial Guinea | 1 | 1 | 1.6m | $ 8k | |
| Dominica | 1 | 1 | 72.4k | $ 8k | |
| Tuvalu | 1 | 1 | 11.2k | $ 6k | |
| Tokelau | 1 | 1 | 1.5k | $ 6k | |
| U.S. Outlying Islands | 0 | 0 | 300.0 | $ 46k | |
| United States | 0 | 0 | 331.9m | $ 70k | |
| Uruguay | 0 | 0 | 3.4m | $ 17k | |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 34.9m | $ 2k | |
| St. Vincent & Grenadines | 0 | 0 | 104.3k | $ 9k | |
| Samoa | 0 | 0 | 218.8k | $ 4k | |
| Yemen | 0 | 0 | 33.0m | $ 1k | |
| Eritrea | 0 | 0 | 3.6m | $ 360 | |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 16.0m | $ 2k | |
| Mayotte | 0 | 0 | 256.5k | $ 4k | |
| Vanuatu | 0 | 0 | 319.1k | $ 3k | |
| Western Sahara | 0 | 0 | 565.6k | $ 4k | |
| Faroe Islands | 0 | 0 | 52.9k | $ 69k | |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1.0k | $ 52k | |
| Venezuela | 0 | 0 | 28.2m | $ 3k | |
| Vietnam | 0 | 0 | 97.5m | $ 4k | |
| Antarctica | 0 | 0 | 5.1k | $ 50k | |
| Niue | 0 | 0 | 1.8k | $ 6k | |
| Palau | 0 | 0 | 18.0k | $ 12k | |
| United Kingdom | 0 | 0 | 67.3m | $ 47k | |
| Vatican City | 0 | 0 | 764.0 | $ 19k | |
| British Virgin Islands | 0 | 0 | 31.1k | $ 34k | |
| Wallis & Futuna | 0 | 0 | 11.6k | $ 13k | |
| Zambia | 0 | 0 | 19.5m | $ 1k | |
| St. Barthélemy | 0 | 0 | 10.5k | $ 52k | |
| Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 593.0 | $ 54k | |
| Christmas Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| French Southern Territories | 0 | 0 | 800.0 | $ 44k | |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7k | $ 28k | |
| Kosovo | 0 | 0 | 1.8m | $ 5k | |
| South Africa | 0 | 0 | 59.4m | $ 7k | |
| Canary Islands | 0 | 0 | 2.2m | $ 22k | |
| British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 3.5k | $ 14k | |
| South Sudan | 0 | 0 | 10.7m | $ 182 | |
| U.S. Virgin Islands | 0 | 0 | 105.9k | $ 40k | |
| Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 2.6k | $ 75k | |
| San Marino | 0 | 0 | 33.7k | $ 45k | |
| Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8k | $ 24k | |
| Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 | |
| Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | $ 0 |
Contact us today to learn more about
how our job posting data can benefit your business.
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.