Job Postings
by Countries
Access valuable insights into the state of the job market and explore potential opportunities in various countries with ease and efficiency!
Job Posting Datasets and Datafeeds for individual Countries
Looking for job posting data specific to individual countries? Look no further! Our data feeds provide you with detailed and up-to-date job posting data from a range of countries around the world.
With our datasets, you can easily analyze and extract valuable insights such as in-demand skills, trending job postings, and company signals. Whether you're looking to enrich your job board or gain strategic market intelligence, our country-specific datasets are the perfect solution.
Job Statistics for all Regions
Metric | Count |
---|---|
Countries above 10k Jobs/month | 30 |
Countries above 1k Jobs/month | 66 |
Countries above 100 Jobs/month | 92 |
Country statistics for 2023-05
Country | # Jobs | CI | # Sources | RI | Population | GDP (USD) | GDP per Capita (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 0 | 0 | 9.0 M | 480.4 B | 53.6 K | ||
Barbados | 0 | 0 | 281.2 K | 4.8 B | 17.2 K | ||
Botswana | 0 | 0 | 2.6 M | 17.6 B | 6.8 K | ||
Dominican Republic | 0 | 0 | 11.1 M | 94.2 B | 8.5 K | ||
Eritrea | 0 | 0 | 3.6 M | 0.0 | 0.0 | ||
Grenada | 0 | 0 | 124.6 K | 1.1 B | 9.0 K | ||
Georgia | 0 | 0 | 3.7 M | 18.6 B | 5.0 K | ||
Greece | 0 | 0 | 10.6 M | 214.9 B | 20.2 K | ||
Guatemala | 0 | 0 | 17.1 M | 86.0 B | 5.0 K | ||
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 2.1 M | 1.6 B | 795.1 | ||
Croatia | 0 | 0 | 3.9 M | 69.0 B | 17.7 K | ||
Hungary | 0 | 0 | 9.7 M | 181.8 B | 18.7 K | ||
Israel | 0 | 0 | 9.4 M | 488.5 B | 52.2 K | ||
Iraq | 0 | 0 | 43.5 M | 207.9 B | 4.8 K | ||
Comoros | 0 | 0 | 821.6 K | 1.3 B | 1.6 K | ||
Sri Lanka | 0 | 0 | 22.2 M | 88.9 B | 4.0 K | ||
Lesotho | 0 | 0 | 2.3 M | 2.5 B | 1.1 K | ||
Northern Mariana Islands | 0 | 0 | 49.5 K | 1.2 B | 23.7 K | ||
Maldives | 0 | 0 | 521.5 K | 5.4 B | 10.4 K | ||
Malawi | 0 | 0 | 19.9 M | 12.6 B | 634.8 | ||
Mexico | 0 | 0 | 126.7 M | 1.3 T | 10.0 K | ||
Niger | 0 | 0 | 25.3 M | 14.9 B | 590.6 | ||
Nauru | 0 | 0 | 12.5 K | 133.2 M | 10.6 K | ||
Philippines | 0 | 0 | 113.9 M | 394.1 B | 3.5 K | ||
Paraguay | 0 | 0 | 6.7 M | 39.5 B | 5.9 K | ||
Saudi Arabia | 0 | 0 | 36.0 M | 833.5 B | 23.2 K | ||
Slovenia | 0 | 0 | 2.1 M | 61.7 B | 29.3 K | ||
Chad | 0 | 0 | 17.2 M | 11.8 B | 685.7 | ||
Turkmenistan | 0 | 0 | 6.3 M | 45.2 B | 7.3 K | ||
Tunisia | 0 | 0 | 12.3 M | 46.7 B | 3.8 K | ||
Canada | 0 | 0 | 38.2 M | 2.0 T | 52.0 K | ||
United States | 0 | 0 | 331.9 M | 23.3 T | 70.2 K | ||
Uruguay | 0 | 0 | 3.4 M | 59.3 B | 17.3 K | ||
Uzbekistan | 0 | 0 | 34.9 M | 69.2 B | 2.0 K | ||
St. Vincent & Grenadines | 0 | 0 | 104.3 K | 904.2 M | 8.7 K | ||
Samoa | 0 | 0 | 218.8 K | 843.8 M | 3.9 K | ||
Yemen | 0 | 0 | 33.0 M | 31.3 K | 1.1 K | ||
Afghanistan | 0 | 0 | 40.1 M | 14.8 B | 368.8 | ||
Burundi | 0 | 0 | 12.6 M | 2.8 B | 221.5 | ||
Brazil | 0 | 0 | 214.3 M | 1.6 T | 7.5 K | ||
Belarus | 0 | 0 | 9.3 M | 68.2 B | 7.3 K | ||
Germany | 0 | 0 | 83.2 M | 4.3 T | 51.2 K | ||
Djibouti | 0 | 0 | 1.1 M | 3.5 B | 3.2 K | ||
Algeria | 0 | 0 | 44.2 M | 163.0 B | 3.7 K | ||
Ecuador | 0 | 0 | 17.8 M | 106.2 B | 6.0 K | ||
Egypt | 0 | 0 | 109.3 M | 404.1 B | 3.7 K | ||
Ethiopia | 0 | 0 | 120.3 M | 111.3 B | 925.1 | ||
Faroe Islands | 0 | 0 | 52.9 K | 3.6 B | 69.0 K | ||
French Guiana | 0 | 0 | 285.1 K | 4.4 B | 15.5 K | ||
South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
St. Lucia | 0 | 0 | 179.7 K | 1.7 B | 9.4 K | ||
Latvia | 0 | 0 | 1.9 M | 39.9 B | 21.1 K | ||
Macedonia | 0 | 0 | 2.1 M | 13.8 B | 6.7 K | ||
Mali | 0 | 0 | 21.9 M | 19.1 B | 873.8 | ||
Malaysia | 0 | 0 | 33.6 M | 373.0 B | 11.1 K | ||
Namibia | 0 | 0 | 2.5 M | 12.3 B | 4.9 K | ||
New Caledonia | 0 | 0 | 271.0 K | 10.1 B | 37.2 K | ||
Nepal | 0 | 0 | 30.0 M | 36.3 B | 1.2 K | ||
Central African Republic | 0 | 0 | 5.5 M | 2.5 B | 461.1 | ||
Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 27.5 M | 70.0 B | 2.5 K | ||
Cyprus | 0 | 0 | 1.2 M | 28.4 B | 31.6 K | ||
El Salvador | 0 | 0 | 6.3 M | 28.7 B | 4.6 K | ||
Swaziland | 0 | 0 | 1.2 M | 4.7 B | 4.0 K | ||
Tonga | 0 | 0 | 106.0 K | 469.2 M | 4.4 K | ||
Vanuatu | 0 | 0 | 319.1 K | 956.3 M | 3.0 K | ||
Mayotte | 0 | 0 | 256.5 K | 547.0 M | 3.6 K | ||
Zimbabwe | 0 | 0 | 16.0 M | 28.4 B | 1.8 K | ||
Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 93.2 K | 1.5 B | 15.8 K | ||
Armenia | 0 | 0 | 2.8 M | 13.9 B | 5.0 K | ||
American Samoa | 0 | 0 | 45.0 K | 709.0 M | 15.7 K | ||
Australia | 0 | 0 | 25.7 M | 1.6 T | 60.4 K | ||
Aruba | 0 | 0 | 106.5 K | 3.1 B | 29.3 K | ||
Benin | 0 | 0 | 13.0 M | 17.1 B | 1.3 K | ||
Bolivia | 0 | 0 | 12.1 M | 40.4 B | 3.3 K | ||
Estonia | 0 | 0 | 1.3 M | 37.2 B | 27.9 K | ||
Micronesia | 0 | 0 | 113.1 K | 404.0 M | 3.6 K | ||
France | 0 | 0 | 67.7 M | 3.0 T | 43.7 K | ||
United Kingdom | 0 | 0 | 67.3 M | 3.1 T | 46.5 K | ||
Gibraltar | 0 | 0 | 32.7 K | 2.3 B | 60.0 K | ||
Equatorial Guinea | 0 | 0 | 1.6 M | 12.3 B | 7.5 K | ||
Ireland | 0 | 0 | 5.0 M | 504.2 B | 100.2 K | ||
India | 0 | 0 | 1.4 B | 3.2 T | 2.3 K | ||
Iceland | 0 | 0 | 372.5 K | 25.6 B | 68.7 K | ||
Jamaica | 0 | 0 | 2.8 M | 14.7 B | 5.2 K | ||
Jordan | 0 | 0 | 11.1 M | 45.7 B | 4.1 K | ||
Kyrgyzstan | 0 | 0 | 6.7 M | 8.5 B | 1.3 K | ||
Liberia | 0 | 0 | 5.2 M | 3.5 B | 675.7 | ||
Luxembourg | 0 | 0 | 640.1 K | 85.5 B | 133.6 K | ||
Monaco | 0 | 0 | 36.7 K | 8.6 B | 234.3 K | ||
Macau SAR China | 0 | 0 | 686.6 K | 30.1 B | 43.9 K | ||
Mauritania | 0 | 0 | 4.6 M | 10.0 B | 2.2 K | ||
Malta | 0 | 0 | 518.5 K | 17.4 B | 33.5 K | ||
Mauritius | 0 | 0 | 1.3 M | 11.5 B | 9.1 K | ||
Nicaragua | 0 | 0 | 6.9 M | 14.0 B | 2.0 K | ||
Netherlands | 0 | 0 | 17.5 M | 1.0 T | 57.8 K | ||
Niue | 0 | 0 | 1.8 K | 10.0 M | 5.8 K | ||
Oman | 0 | 0 | 4.5 M | 88.2 B | 19.5 K | ||
Pakistan | 0 | 0 | 231.4 M | 348.3 B | 1.5 K | ||
Puerto Rico | 0 | 0 | 3.3 M | 106.5 B | 32.6 K | ||
Portugal | 0 | 0 | 10.3 M | 253.7 B | 24.6 K | ||
Palau | 0 | 0 | 18.0 K | 217.8 M | 12.1 K | ||
Qatar | 0 | 0 | 2.7 M | 179.7 B | 66.8 K | ||
Réunion | 0 | 0 | 863.1 K | 23.9 B | 27.6 K | ||
Russia | 0 | 0 | 143.4 M | 1.8 T | 12.2 K | ||
Singapore | 0 | 0 | 5.5 M | 397.0 B | 72.8 K | ||
St. Helena | 0 | 0 | 5.6 K | 55.7 M | 12.2 K | ||
Sierra Leone | 0 | 0 | 8.4 M | 4.0 B | 480.0 | ||
Tanzania | 0 | 0 | 63.6 M | 67.8 B | 1.1 K | ||
Congo - Kinshasa | 0 | 0 | 95.9 M | 55.4 B | 577.2 | ||
Cook Islands | 0 | 0 | 15.0 K | 252.0 M | 14.8 K | ||
Curaçao | 0 | 0 | 152.4 K | 2.7 B | 17.7 K | ||
Czechia | 0 | 0 | 10.5 M | 281.8 B | 26.8 K | ||
Venezuela | 0 | 0 | 28.2 M | 21.9 B | 2.8 K | ||
Vietnam | 0 | 0 | 97.5 M | 366.1 B | 3.8 K | ||
Åland Islands | 0 | 0 | 30.3 K | 1.5 B | 48.2 K | ||
Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 3.3 M | 23.4 B | 7.1 K | ||
Bulgaria | 0 | 0 | 6.9 M | 84.1 B | 12.2 K | ||
Bahrain | 0 | 0 | 1.5 M | 38.9 B | 26.6 K | ||
St. Barthélemy | 0 | 0 | 10.5 K | 487.0 M | 51.7 K | ||
Bahamas | 0 | 0 | 407.9 K | 11.2 B | 27.5 K | ||
Bhutan | 0 | 0 | 777.5 K | 2.5 B | 3.3 K | ||
Belize | 0 | 0 | 400.0 K | 2.5 B | 6.2 K | ||
Denmark | 0 | 0 | 5.9 M | 398.3 B | 68.0 K | ||
Dominica | 0 | 0 | 72.4 K | 554.2 M | 7.7 K | ||
Spain | 0 | 0 | 47.4 M | 1.4 T | 30.1 K | ||
Fiji | 0 | 0 | 924.6 K | 4.3 B | 4.6 K | ||
Falkland Islands | 0 | 0 | 3.0 K | 164.5 M | 70.8 K | ||
Greenland | 0 | 0 | 56.7 K | 3.1 B | 54.6 K | ||
Guinea | 0 | 0 | 13.5 M | 16.1 B | 1.2 K | ||
Guam | 0 | 0 | 170.5 K | 6.1 B | 35.9 K | ||
Indonesia | 0 | 0 | 273.8 M | 1.2 T | 4.3 K | ||
Cambodia | 0 | 0 | 16.6 M | 27.0 B | 1.6 K | ||
Kiribati | 0 | 0 | 128.9 K | 207.0 M | 1.6 K | ||
St. Kitts & Nevis | 0 | 0 | 47.6 K | 860.8 M | 18.1 K | ||
Cayman Islands | 0 | 0 | 68.1 K | 5.9 B | 86.6 K | ||
Liechtenstein | 0 | 0 | 39.0 K | 6.1 B | 157.8 K | ||
Libya | 0 | 0 | 6.7 M | 42.8 B | 6.4 K | ||
Morocco | 0 | 0 | 37.1 M | 142.9 B | 3.8 K | ||
St. Martin | 0 | 0 | 31.9 K | 1.4 B | 15.4 K | ||
Mongolia | 0 | 0 | 3.3 M | 15.3 B | 4.6 K | ||
Mozambique | 0 | 0 | 32.1 M | 15.8 B | 491.8 | ||
Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 K | 60.2 M | 27.5 K | ||
Peru | 0 | 0 | 33.7 M | 223.2 B | 6.6 K | ||
Papua New Guinea | 0 | 0 | 9.9 M | 26.6 B | 2.7 K | ||
Romania | 0 | 0 | 19.1 M | 284.1 B | 14.9 K | ||
Rwanda | 0 | 0 | 13.5 M | 11.1 B | 822.3 | ||
Solomon Islands | 0 | 0 | 707.9 K | 1.6 B | 2.3 K | ||
French Southern Territories | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Tajikistan | 0 | 0 | 9.8 M | 8.7 B | 897.0 | ||
Turkey | 0 | 0 | 84.8 M | 819.0 B | 9.7 K | ||
Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 1.5 M | 24.5 B | 16.0 K | ||
Tuvalu | 0 | 0 | 11.2 K | 63.1 M | 5.6 K | ||
Uganda | 0 | 0 | 45.9 M | 40.5 B | 883.9 | ||
United Kingdom | 0 | 0 | 67.3 M | 3.1 T | 46.5 K | ||
Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
British Virgin Islands | 0 | 0 | 31.1 K | 1.0 B | 34.2 K | ||
Wallis & Futuna | 0 | 0 | 11.6 K | 188.0 M | 12.6 K | ||
Zambia | 0 | 0 | 19.5 M | 22.1 B | 1.1 K | ||
Andorra | 0 | 0 | 79.0 K | 3.3 B | 42.1 K | ||
Anguilla | 0 | 0 | 13.6 K | 299.0 M | 20.3 K | ||
Argentina | 0 | 0 | 45.8 M | 487.2 B | 10.6 K | ||
Azerbaijan | 0 | 0 | 10.1 M | 54.6 B | 5.4 K | ||
Bangladesh | 0 | 0 | 169.4 M | 416.3 B | 2.5 K | ||
Brunei | 0 | 0 | 445.4 K | 14.0 B | 31.4 K | ||
British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 3.5 K | 5.0 M | 14.3 K | ||
Italy | 0 | 0 | 59.1 M | 2.1 T | 35.7 K | ||
Kazakhstan | 0 | 0 | 19.0 M | 197.1 B | 10.4 K | ||
Lithuania | 0 | 0 | 2.8 M | 66.4 B | 23.7 K | ||
Montenegro | 0 | 0 | 619.2 K | 5.9 B | 9.5 K | ||
Martinique | 0 | 0 | 361.2 K | 11.3 B | 30.1 K | ||
New Zealand | 0 | 0 | 5.1 M | 249.9 B | 48.8 K | ||
Poland | 0 | 0 | 37.7 M | 679.4 B | 18.0 K | ||
St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9 K | 48.3 M | 7.0 K | ||
Palestinian Territories | 0 | 0 | 4.9 M | 18.0 B | 3.7 K | ||
Seychelles | 0 | 0 | 99.3 K | 1.5 B | 14.7 K | ||
Senegal | 0 | 0 | 16.9 M | 27.6 B | 1.6 K | ||
Somalia | 0 | 0 | 17.1 M | 7.6 B | 447.0 | ||
Suriname | 0 | 0 | 613.0 K | 3.0 B | 4.9 K | ||
South Sudan | 0 | 0 | 10.7 M | 0.0 | 0.0 | ||
Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 45.1 K | 943.3 M | 20.9 K | ||
Togo | 0 | 0 | 8.6 M | 8.4 B | 973.2 | ||
Tokelau | 0 | 0 | 1.5 K | 10.0 M | 6.3 K | ||
Taiwan | 0 | 0 | 23.6 M | 58.6 B | 24.8 K | ||
Ukraine | 0 | 0 | 43.8 M | 200.1 B | 4.8 K | ||
Congo - Brazzaville | 0 | 0 | 5.8 M | 13.4 B | 2.3 K | ||
Switzerland | 0 | 0 | 8.7 M | 800.6 B | 92.0 K | ||
Chile | 0 | 0 | 19.5 M | 317.1 B | 16.3 K | ||
Cameroon | 0 | 0 | 27.2 M | 45.3 B | 1.7 K | ||
Cuba | 0 | 0 | 11.3 M | 107.4 B | 9.5 K | ||
Finland | 0 | 0 | 5.5 M | 297.3 B | 53.7 K | ||
Guernsey | 0 | 0 | 62.3 K | 3.5 B | 52.3 K | ||
Ghana | 0 | 0 | 32.8 M | 77.6 B | 2.4 K | ||
Gambia | 0 | 0 | 2.6 M | 2.0 B | 772.2 | ||
Hong Kong SAR China | 0 | 0 | 7.4 M | 369.2 B | 49.8 K | ||
Kosovo | 0 | 0 | 1.8 M | 9.4 B | 5.3 K | ||
South Africa | 0 | 0 | 59.4 M | 419.0 B | 7.1 K | ||
United Arab Emirates | 0 | 0 | 9.4 M | 415.0 B | 44.3 K | ||
Albania | 0 | 0 | 2.8 M | 18.3 B | 6.5 K | ||
Angola | 0 | 0 | 34.5 M | 67.4 B | 2.0 K | ||
Gabon | 0 | 0 | 2.3 M | 20.2 B | 8.6 K | ||
Guadeloupe | 0 | 0 | 383.6 K | 11.6 B | 26.9 K | ||
Guyana | 0 | 0 | 804.6 K | 8.0 B | 10.0 K | ||
Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Honduras | 0 | 0 | 10.3 M | 28.5 B | 2.8 K | ||
Haiti | 0 | 0 | 11.4 M | 20.9 B | 1.8 K | ||
Isle of Man | 0 | 0 | 84.3 K | 7.3 B | 87.2 K | ||
Iran | 0 | 0 | 87.9 M | 359.7 B | 4.1 K | ||
Jersey | 0 | 0 | 102.7 K | 6.6 B | 55.5 K | ||
Japan | 0 | 0 | 125.7 M | 4.9 T | 39.3 K | ||
Kenya | 0 | 0 | 53.0 M | 110.3 B | 2.1 K | ||
North Korea | 0 | 0 | 26.0 M | 0.0 | 0.0 | ||
South Korea | 0 | 0 | 51.7 M | 1.8 T | 35.0 K | ||
Kuwait | 0 | 0 | 4.3 M | 106.0 B | 24.3 K | ||
Laos | 0 | 0 | 7.4 M | 18.8 B | 2.5 K | ||
Lebanon | 0 | 0 | 5.6 M | 23.1 B | 4.1 K | ||
Moldova | 0 | 0 | 2.6 M | 13.7 B | 5.2 K | ||
Madagascar | 0 | 0 | 28.9 M | 14.5 B | 500.5 | ||
Marshall Islands | 0 | 0 | 42.1 K | 259.5 M | 6.2 K | ||
Myanmar (Burma) | 0 | 0 | 53.8 M | 65.1 B | 1.2 K | ||
Nigeria | 0 | 0 | 213.4 M | 440.8 B | 2.1 K | ||
Norway | 0 | 0 | 5.4 M | 482.2 B | 89.2 K | ||
Panama | 0 | 0 | 4.4 M | 63.6 B | 14.6 K | ||
French Polynesia | 0 | 0 | 304.0 K | 6.1 B | 19.9 K | ||
Serbia | 0 | 0 | 6.8 M | 63.1 B | 9.2 K | ||
Sudan | 0 | 0 | 45.7 M | 34.3 B | 751.8 | ||
Sweden | 0 | 0 | 10.4 M | 635.7 B | 61.0 K | ||
Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Slovakia | 0 | 0 | 5.4 M | 116.5 B | 21.4 K | ||
San Marino | 0 | 0 | 33.7 K | 1.5 B | 45.3 K | ||
São Tomé & Príncipe | 0 | 0 | 223.1 K | 526.7 M | 2.4 K | ||
Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8 K | 0.0 | 0.0 | ||
Syria | 0 | 0 | 21.3 M | 11.1 B | 533.4 | ||
Thailand | 0 | 0 | 71.6 M | 505.9 B | 7.1 K | ||
Timor-Leste | 0 | 0 | 1.3 M | 3.6 B | 2.7 K | ||
Belgium | 0 | 0 | 11.6 M | 594.1 B | 51.2 K | ||
Burkina Faso | 0 | 0 | 22.1 M | 19.7 B | 893.1 | ||
Bermuda | 0 | 0 | 63.9 K | 7.3 B | 114.1 K | ||
China | 0 | 0 | 1.4 B | 17.7 T | 12.6 K | ||
Colombia | 0 | 0 | 51.5 M | 314.5 B | 6.1 K | ||
Costa Rica | 0 | 0 | 5.2 M | 64.3 B | 12.5 K | ||
Cape Verde | 0 | 0 | 587.9 K | 1.9 B | 3.3 K | ||
U.S. Virgin Islands | 0 | 0 | 105.9 K | 4.2 B | 39.6 K |
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download JSON files from AWS S3 and pump them into your Databases or connect to our API in minutes.