
Jobs by Country
Monthly job posting volumes for 250 countries and territories, sourced from 195+ job boards, ATS platforms, and aggregators. Daily data files updated hourly.
Covered per Month
Jobs/month
Jobs/month
Jobs/month
Job Posting Volumes by Country
The table below shows new job postings collected per country from the lastUpdated month, alongside source count and economic context. Click any country for the full monthly time series.
Common use cases:
- Filter the API by
countryCodeto retrieve postings for a specific market - Use monthly time series data to detect hiring trends and seasonality
- Cross-reference job volumes against GDP per capita for normalized market comparisons
- Subscribe to country-specific daily bulk feeds via AWS S3 for ETL pipelines
Country-specific data is accessible via the Job Posting API (filter by countryCode) and as daily bulk feeds on AWS S3.
Job posting volumes by country (2026-08)
| Country | New Jobs | Sources | Population | GDPpC | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,153,809 | 118 | 331.9 m | $ 70 k | |
| Germany | 691,640 | 89 | 83.2 m | $ 51 k | |
| France | 481,823 | 57 | 67.7 m | $ 44 k | |
| India | 412,621 | 55 | 1.4 b | $ 2 k | |
| United Kingdom | 341,584 | 97 | 67.3 m | $ 47 k | |
| China | 265,244 | 40 | 1.4 b | $ 13 k | |
| Australia | 201,514 | 60 | 25.7 m | $ 60 k | |
| Canada | 150,784 | 69 | 38.2 m | $ 52 k | |
| Spain | 101,805 | 53 | 47.4 m | $ 30 k | |
| Japan | 97,528 | 38 | 125.7 m | $ 39 k | |
| Malaysia | 91,054 | 36 | 33.6 m | $ 11 k | |
| Netherlands | 76,797 | 48 | 17.5 m | $ 58 k | |
| Singapore | 75,304 | 51 | 5.5 m | $ 73 k | |
| Mexico | 71,111 | 46 | 126.7 m | $ 10 k | |
| Sweden | 69,366 | 44 | 10.4 m | $ 61 k | |
| Belgium | 66,511 | 46 | 11.6 m | $ 51 k | |
| Switzerland | 63,556 | 47 | 8.7 m | $ 92 k | |
| Israel | 59,301 | 21 | 9.4 m | $ 52 k | |
| Italy | 56,179 | 43 | 59.1 m | $ 36 k | |
| Brazil | 51,789 | 39 | 214.3 m | $ 8 k | |
| Hong Kong | 51,316 | 31 | 7.4 m | $ 50 k | |
| Ireland | 49,722 | 43 | 5 m | $ 100 k | |
| Indonesia | 47,457 | 24 | 273.8 m | $ 4 k | |
| New Zealand | 44,989 | 42 | 5.1 m | $ 49 k | |
| Philippines | 43,549 | 51 | 113.9 m | $ 3 k | |
| United Arab Emirates | 43,479 | 39 | 9.4 m | $ 44 k | |
| Poland | 41,756 | 55 | 37.7 m | $ 18 k | |
| Austria | 38,607 | 40 | 9 m | $ 54 k | |
| South Africa | 38,274 | 47 | 59.4 m | $ 7 k | |
| Vietnam | 34,106 | 38 | 97.5 m | $ 4 k | |
| Portugal | 34,032 | 43 | 10.3 m | $ 25 k | |
| Remote Jobs | 32,336 | 41 | 0 | $ 0 | |
| Finland | 27,745 | 23 | 5.5 m | $ 54 k | |
| Russia | 26,391 | 9 | 143.4 m | $ 12 k | |
| Norway | 26,198 | 23 | 5.4 m | $ 89 k | |
| Ukraine | 24,318 | 30 | 43.8 m | $ 5 k | |
| Kazakhstan | 23,939 | 14 | 19 m | $ 10 k | |
| Czechia | 21,435 | 32 | 10.5 m | $ 27 k | |
| Peru | 20,658 | 19 | 33.7 m | $ 7 k | |
| Romania | 18,439 | 48 | 19.1 m | $ 15 k | |
| Saudi Arabia | 17,672 | 31 | 36 m | $ 23 k | |
| Colombia | 17,254 | 31 | 51.5 m | $ 6 k | |
| Argentina | 16,755 | 26 | 45.8 m | $ 11 k | |
| Nigeria | 16,443 | 16 | 213.4 m | $ 2 k | |
| Thailand | 13,836 | 34 | 71.6 m | $ 7 k | |
| Denmark | 13,392 | 34 | 5.9 m | $ 68 k | |
| Greece | 12,377 | 25 | 10.6 m | $ 20 k | |
| Egypt | 11,727 | 25 | 109.3 m | $ 4 k | |
| Chile | 11,537 | 23 | 19.5 m | $ 16 k | |
| Luxembourg | 10,648 | 21 | 640.1 k | $ 134 k | |
| Hungary | 10,465 | 23 | 9.7 m | $ 19 k | |
| Pakistan | 10,164 | 25 | 231.4 m | $ 2 k | |
| Belarus | 9,551 | 7 | 9.3 m | $ 7 k | |
| Uzbekistan | 8,055 | 14 | 34.9 m | $ 2 k | |
| Bulgaria | 7,973 | 23 | 6.9 m | $ 12 k | |
| Taiwan | 7,641 | 26 | 23.6 m | $ 25 k | |
| Qatar | 7,100 | 13 | 2.7 m | $ 67 k | |
| Costa Rica | 5,814 | 20 | 5.2 m | $ 12 k | |
| Lithuania | 5,671 | 17 | 2.8 m | $ 24 k | |
| Kenya | 5,126 | 19 | 53 m | $ 2 k | |
| Slovenia | 5,077 | 17 | 2.1 m | $ 29 k | |
| Estonia | 4,590 | 11 | 1.3 m | $ 28 k | |
| Guatemala | 4,454 | 18 | 17.1 m | $ 5 k | |
| Ecuador | 3,857 | 13 | 17.8 m | $ 6 k | |
| Turkey | 3,637 | 34 | 84.8 m | $ 10 k | |
| Slovakia | 3,628 | 18 | 5.4 m | $ 21 k | |
| Puerto Rico | 3,585 | 23 | 3.3 m | $ 33 k | |
| Morocco | 3,442 | 15 | 37.1 m | $ 4 k | |
| Dominican Republic | 3,441 | 18 | 11.1 m | $ 8 k | |
| Cyprus | 3,337 | 15 | 1.2 m | $ 32 k | |
| Latvia | 3,287 | 14 | 1.9 m | $ 21 k | |
| Kyrgyzstan | 2,644 | 7 | 6.7 m | $ 1 k | |
| South Korea | 2,287 | 31 | 51.7 m | $ 35 k | |
| Venezuela | 2,124 | 13 | 28.2 m | $ 3 k | |
| Uruguay | 2,089 | 13 | 3.4 m | $ 17 k | |
| Croatia | 2,028 | 19 | 3.9 m | $ 18 k | |
| Kuwait | 2,019 | 13 | 4.3 m | $ 24 k | |
| Panama | 1,996 | 17 | 4.4 m | $ 15 k | |
| Cambodia | 1,900 | 9 | 16.6 m | $ 2 k | |
| Malta | 1,877 | 11 | 518.5 k | $ 33 k | |
| Oman | 1,819 | 17 | 4.5 m | $ 20 k | |
| El Salvador | 1,801 | 17 | 6.3 m | $ 5 k | |
| Honduras | 1,765 | 7 | 10.3 m | $ 3 k | |
| Ghana | 1,730 | 12 | 32.8 m | $ 2 k | |
| Myanmar (Burma) | 1,714 | 7 | 53.8 m | $ 1 k | |
| Bahrain | 1,361 | 12 | 1.5 m | $ 27 k | |
| Bolivia | 1,263 | 7 | 12.1 m | $ 3 k | |
| Nicaragua | 1,099 | 6 | 6.9 m | $ 2 k | |
| Iceland | 1,057 | 7 | 372.5 k | $ 69 k | |
| Iraq | 1,036 | 12 | 43.5 m | $ 5 k | |
| Algeria | 896 | 7 | 44.2 m | $ 4 k | |
| Ethiopia | 878 | 7 | 120.3 m | $ 925 | |
| Paraguay | 838 | 11 | 6.7 m | $ 6 k | |
| Georgia | 593 | 18 | 3.7 m | $ 5 k | |
| Jordan | 573 | 15 | 11.1 m | $ 4 k | |
| Guyana | 563 | 3 | 804.6 k | $ 10 k | |
| Macau | 539 | 6 | 686.6 k | $ 44 k | |
| Laos | 426 | 5 | 7.4 m | $ 3 k | |
| Haiti | 396 | 4 | 11.4 m | $ 2 k | |
| Serbia | 383 | 23 | 6.8 m | $ 9 k | |
| Martinique | 366 | 3 | 361.2 k | $ 30 k | |
| Guadeloupe | 365 | 7 | 383.6 k | $ 27 k | |
| Liechtenstein | 324 | 5 | 39 k | $ 158 k | |
| French Guiana | 275 | 6 | 285.1 k | $ 16 k | |
| Isle of Man | 270 | 4 | 84.3 k | $ 87 k | |
| Sri Lanka | 259 | 12 | 22.2 m | $ 4 k | |
| Azerbaijan | 247 | 5 | 10.1 m | $ 5 k | |
| Libya | 233 | 3 | 6.7 m | $ 6 k | |
| Belize | 221 | 3 | 400 k | $ 6 k | |
| Lebanon | 216 | 10 | 5.6 m | $ 4 k | |
| St. Barthélemy | 212 | 2 | 10.5 k | $ 52 k | |
| Réunion | 201 | 8 | 863.1 k | $ 28 k | |
| Andorra | 192 | 2 | 79 k | $ 42 k | |
| St. Martin | 171 | 5 | 31.9 k | $ 15 k | |
| Tanzania | 167 | 11 | 63.6 m | $ 1 k | |
| Nepal | 166 | 7 | 30 m | $ 1 k | |
| Jersey | 154 | 4 | 102.7 k | $ 55 k | |
| Armenia | 128 | 15 | 2.8 m | $ 5 k | |
| Mauritius | 125 | 7 | 1.3 m | $ 9 k | |
| U.S. Virgin Islands | 118 | 6 | 105.9 k | $ 40 k | |
| Bosnia & Herzegovina | 114 | 10 | 3.3 m | $ 7 k | |
| Uganda | 101 | 9 | 45.9 m | $ 884 | |
| Maldives | 90 | 4 | 521.5 k | $ 10 k | |
| Bangladesh | 88 | 10 | 169.4 m | $ 2 k | |
| Albania | 86 | 8 | 2.8 m | $ 6 k | |
| Tunisia | 82 | 9 | 12.3 m | $ 4 k | |
| Papua New Guinea | 81 | 8 | 9.9 m | $ 3 k | |
| Côte d’Ivoire | 79 | 8 | 27.5 m | $ 3 k | |
| Gabon | 79 | 3 | 2.3 m | $ 9 k | |
| Macedonia | 75 | 10 | 2.1 m | $ 7 k | |
| Syria | 75 | 8 | 21.3 m | $ 533 | |
| Namibia | 72 | 7 | 2.5 m | $ 5 k | |
| Moldova | 71 | 8 | 2.6 m | $ 5 k | |
| Jamaica | 70 | 7 | 2.8 m | $ 5 k | |
| Madagascar | 70 | 3 | 28.9 m | $ 501 | |
| Brunei | 68 | 4 | 445.4 k | $ 31 k | |
| Bahamas | 57 | 10 | 407.9 k | $ 27 k | |
| Kosovo | 57 | 6 | 1.8 m | $ 5 k | |
| Vatican City | 56 | 4 | 764 | $ 19 k | |
| Congo - Kinshasa | 55 | 6 | 95.9 m | $ 577 | |
| Mongolia | 55 | 5 | 3.3 m | $ 5 k | |
| Monaco | 54 | 4 | 36.7 k | $ 234 k | |
| Fiji | 54 | 2 | 924.6 k | $ 5 k | |
| Mozambique | 51 | 7 | 32.1 m | $ 492 | |
| Cameroon | 49 | 3 | 27.2 m | $ 2 k | |
| New Caledonia | 48 | 3 | 271 k | $ 37 k | |
| Suriname | 48 | 3 | 613 k | $ 5 k | |
| Senegal | 45 | 5 | 16.9 m | $ 2 k | |
| Zambia | 41 | 7 | 19.5 m | $ 1 k | |
| Guam | 41 | 12 | 170.5 k | $ 36 k | |
| Tajikistan | 40 | 4 | 9.8 m | $ 897 | |
| Cayman Islands | 40 | 3 | 68.1 k | $ 87 k | |
| Angola | 39 | 6 | 34.5 m | $ 2 k | |
| Barbados | 38 | 4 | 281.2 k | $ 17 k | |
| Guernsey | 36 | 3 | 62.3 k | $ 52 k | |
| Tonga | 35 | 1 | 106 k | $ 4 k | |
| Malawi | 34 | 4 | 19.9 m | $ 635 | |
| Afghanistan | 33 | 6 | 40.1 m | $ 369 | |
| Trinidad & Tobago | 32 | 6 | 1.5 m | $ 16 k | |
| Benin | 30 | 3 | 13 m | $ 1 k | |
| Gibraltar | 30 | 5 | 32.7 k | $ 60 k | |
| Botswana | 28 | 6 | 2.6 m | $ 7 k | |
| Rwanda | 27 | 4 | 13.5 m | $ 822 | |
| Turks & Caicos Islands | 24 | 1 | 45.1 k | $ 21 k | |
| Lesotho | 23 | 2 | 2.3 m | $ 1 k | |
| Somalia | 22 | 1 | 17.1 m | $ 447 | |
| Bermuda | 22 | 2 | 63.9 k | $ 114 k | |
| Sierra Leone | 21 | 5 | 8.4 m | $ 480 | |
| Montenegro | 21 | 4 | 619.2 k | $ 9 k | |
| French Polynesia | 21 | 3 | 304 k | $ 20 k | |
| Palestinian Territories | 20 | 4 | 4.9 m | $ 4 k | |
| Congo - Brazzaville | 20 | 3 | 5.8 m | $ 2 k | |
| São Tomé & PrÃncipe | 19 | 4 | 223.1 k | $ 2 k | |
| Curaçao | 18 | 4 | 152.4 k | $ 18 k | |
| Burkina Faso | 18 | 2 | 22.1 m | $ 893 | |
| Seychelles | 17 | 2 | 99.3 k | $ 15 k | |
| British Indian Ocean Territory | 17 | 1 | 3.5 k | $ 14 k | |
| Zimbabwe | 16 | 4 | 16 m | $ 2 k | |
| Antigua & Barbuda | 14 | 6 | 93.2 k | $ 16 k | |
| Sudan | 14 | 5 | 45.7 m | $ 752 | |
| Mali | 13 | 1 | 21.9 m | $ 874 | |
| Niger | 12 | 2 | 25.3 m | $ 591 | |
| Chad | 11 | 2 | 17.2 m | $ 686 | |
| Netherlands Antilles | 11 | 0 | 211.9 k | $ 19 k | |
| Togo | 11 | 1 | 8.6 m | $ 973 | |
| Marshall Islands | 11 | 0 | 42.1 k | $ 6 k | |
| Aruba | 10 | 3 | 106.5 k | $ 29 k | |
| U.S. Outlying Islands | 9 | 2 | 300 | $ 46 k | |
| Yemen | 9 | 2 | 33 m | $ 1 k | |
| Ã…land Islands | 9 | 1 | 30.3 k | $ 48 k | |
| Guinea | 9 | 1 | 13.5 m | $ 1 k | |
| Liberia | 8 | 4 | 5.2 m | $ 676 | |
| Solomon Islands | 8 | 2 | 707.9 k | $ 2 k | |
| Gambia | 8 | 1 | 2.6 m | $ 772 | |
| Iran | 8 | 3 | 87.9 m | $ 4 k | |
| St. Kitts & Nevis | 7 | 2 | 47.6 k | $ 18 k | |
| Cape Verde | 7 | 4 | 587.9 k | $ 3 k | |
| Djibouti | 6 | 4 | 1.1 m | $ 3 k | |
| St. Lucia | 6 | 1 | 179.7 k | $ 9 k | |
| Tristan da Cunha | 5 | 0 | 238 | $ 47 k | |
| Samoa | 5 | 4 | 218.8 k | $ 4 k | |
| Guinea-Bissau | 5 | 1 | 2.1 m | $ 795 | |
| Swaziland | 5 | 3 | 1.2 m | $ 4 k | |
| Burundi | 5 | 1 | 12.6 m | $ 221 | |
| Mauritania | 5 | 2 | 4.6 m | $ 2 k | |
| Cuba | 5 | 3 | 11.3 m | $ 9 k | |
| Turkmenistan | 4 | 2 | 6.3 m | $ 7 k | |
| St. Vincent & Grenadines | 4 | 0 | 104.3 k | $ 9 k | |
| Vanuatu | 4 | 1 | 319.1 k | $ 3 k | |
| Equatorial Guinea | 4 | 2 | 1.6 m | $ 8 k | |
| Dominica | 4 | 1 | 72.4 k | $ 8 k | |
| Sint Maarten | 4 | 1 | 42.8 k | $ 24 k | |
| North Korea | 4 | 1 | 25.8 m | $ 1 k | |
| Northern Mariana Islands | 3 | 1 | 49.5 k | $ 24 k | |
| Mayotte | 3 | 2 | 256.5 k | $ 4 k | |
| Montserrat | 3 | 1 | 4.4 k | $ 12 k | |
| American Samoa | 3 | 0 | 45 k | $ 16 k | |
| Micronesia | 3 | 1 | 113.1 k | $ 4 k | |
| Bhutan | 3 | 2 | 777.5 k | $ 3 k | |
| Heard & McDonald Islands | 3 | 1 | 0 | $ 0 | |
| Grenada | 2 | 0 | 124.6 k | $ 9 k | |
| Faroe Islands | 2 | 2 | 52.9 k | $ 69 k | |
| St. Helena | 2 | 0 | 5.6 k | $ 12 k | |
| British Virgin Islands | 2 | 1 | 31.1 k | $ 34 k | |
| Christmas Island | 2 | 0 | 0 | $ 0 | |
| St. Pierre & Miquelon | 2 | 2 | 5.9 k | $ 7 k | |
| Anguilla | 2 | 1 | 13.6 k | $ 20 k | |
| Timor-Leste | 2 | 2 | 1.3 m | $ 3 k | |
| Nauru | 1 | 1 | 12.5 k | $ 11 k | |
| Eritrea | 1 | 1 | 3.6 m | $ 360 | |
| Comoros | 1 | 2 | 821.6 k | $ 2 k | |
| Central African Republic | 1 | 2 | 5.5 m | $ 461 | |
| Palau | 1 | 1 | 18 k | $ 12 k | |
| Caribbean Netherlands | 1 | 1 | 30.4 k | $ 24 k | |
| Greenland | 1 | 1 | 56.7 k | $ 55 k | |
| Kiribati | 1 | 0 | 128.9 k | $ 2 k | |
| South Sudan | 1 | 0 | 10.7 m | $ 182 | |
| Canary Islands | 1 | 0 | 2.2 m | $ 22 k | |
| Pitcairn Islands | 0 | 0 | 35 | $ 5 k | |
| Bouvet Island | 0 | 0 | 0 | $ 0 | |
| Western Sahara | 0 | 0 | 565.6 k | $ 4 k | |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1 k | $ 52 k | |
| Niue | 0 | 0 | 1.8 k | $ 6 k | |
| Antarctica | 0 | 1 | 5.1 k | $ 50 k | |
| Cook Islands | 0 | 0 | 15 k | $ 15 k | |
| French Southern Territories | 0 | 0 | 800 | $ 44 k | |
| Tuvalu | 0 | 0 | 11.2 k | $ 6 k | |
| Wallis & Futuna | 0 | 0 | 11.6 k | $ 13 k | |
| Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 593 | $ 54 k | |
| Falkland Islands | 0 | 0 | 3 k | $ 71 k | |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 k | $ 28 k | |
| Tokelau | 0 | 0 | 1.5 k | $ 6 k | |
| Clipperton Island | 0 | 0 | 0 | $ 0 | |
| San Marino | 0 | 0 | 33.7 k | $ 45 k | |
| Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 2.6 k | $ 75 k |
Overview
Explore all job data dimensions in one place.
Explore →Sources
195+ portals such as ATS platforms, job boards, etc.
Explore →Languages
Job postings for 50+ languages grouped by linguistic region.
Explore →Timezones
Regional job market coverage grouped by UTC offset.
Explore →Country Unions
Job data for the EU, APAC, and other economic blocs.
Explore →Request sample data or API access to evaluate coverage for your use case.
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.