Job Posting Data for
all Regions
Gain comprehensive insights into job postings across the all Regions and discover the latest job market status with our extensive database!
Job Posting Datasets & Data feeds
Looking to extract valuable insights from job postings in all Regions Region? Look no further than our job data stream, which provides you with access to approximately ~155 K job postings per day, or over ~4.6 M per month (Average of the last 3 months).
Our country-specific datasets allow you to easily analyze job postings and extract insights into in-demand skills, trending job postings, company signals, recruitment strategies, market trends and opportunities, company hiring patterns, sales intelligence, and competitive research.
Job Statistics for all Regions
Metric | Count |
---|---|
Countries above 10k Jobs/month | 44 |
Countries above 1k Jobs/month | 70 |
Countries above 100 Jobs/month | 90 |
Techmap Job Statistics for all Regions
Country | # Jobs | CI | # Sources | RI | Population | GDP (USD) | GDP per Capita (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 621,547 | 15 | 331.9 M | 23.3 T | 70.2 K | ||
United Kingdom | 438,051 | 11 | 67.3 M | 3.1 T | 46.5 K | ||
Germany | 415,279 | 17 | 83.2 M | 4.3 T | 51.2 K | ||
France | 262,393 | 12 | 67.7 M | 3.0 T | 43.7 K | ||
Canada | 164,091 | 9 | 38.2 M | 2.0 T | 52.0 K | ||
India | 134,805 | 8 | 1.4 B | 3.2 T | 2.3 K | ||
Netherlands | 126,733 | 10 | 17.5 M | 1.0 T | 57.8 K | ||
Singapore | 120,663 | 9 | 5.5 M | 397.0 B | 72.8 K | ||
Australia | 114,404 | 9 | 25.7 M | 1.6 T | 60.4 K | ||
Spain | 95,112 | 12 | 47.4 M | 1.4 T | 30.1 K | ||
Belgium | 87,116 | 12 | 11.6 M | 594.1 B | 51.2 K | ||
Russia | 85,886 | 3 | 143.4 M | 1.8 T | 12.2 K | ||
New Zealand | 85,850 | 7 | 5.1 M | 249.9 B | 48.8 K | ||
Brazil | 79,945 | 5 | 214.3 M | 1.6 T | 7.5 K | ||
Switzerland | 77,930 | 11 | 8.7 M | 800.6 B | 92.0 K | ||
Italy | 76,680 | 9 | 59.1 M | 2.1 T | 35.7 K | ||
Hong Kong SAR China | 75,148 | 8 | 7.4 M | 369.2 B | 49.8 K | ||
Philippines | 68,731 | 5 | 113.9 M | 394.1 B | 3.5 K | ||
Argentina | 61,962 | 4 | 45.8 M | 487.2 B | 10.6 K | ||
Vietnam | 60,059 | 6 | 97.5 M | 366.1 B | 3.8 K | ||
Thailand | 59,655 | 5 | 71.6 M | 505.9 B | 7.1 K | ||
Sweden | 58,861 | 9 | 10.4 M | 635.7 B | 61.0 K | ||
Malaysia | 57,924 | 5 | 33.6 M | 373.0 B | 11.1 K | ||
Mexico | 54,545 | 4 | 126.7 M | 1.3 T | 10.0 K | ||
Poland | 49,280 | 8 | 37.7 M | 679.4 B | 18.0 K | ||
Ireland | 48,670 | 11 | 5.0 M | 504.2 B | 100.2 K | ||
Chile | 46,314 | 3 | 19.5 M | 317.1 B | 16.3 K | ||
Finland | 46,077 | 4 | 5.5 M | 297.3 B | 53.7 K | ||
Ukraine | 45,519 | 2 | 43.8 M | 200.1 B | 4.8 K | ||
Denmark | 38,703 | 6 | 5.9 M | 398.3 B | 68.0 K | ||
Peru | 36,723 | 3 | 33.7 M | 223.2 B | 6.6 K | ||
Austria | 33,378 | 12 | 9.0 M | 480.4 B | 53.6 K | ||
Norway | 30,254 | 6 | 5.4 M | 482.2 B | 89.2 K | ||
Kazakhstan | 29,264 | 1 | 19.0 M | 197.1 B | 10.4 K | ||
Turkey | 28,934 | 3 | 84.8 M | 819.0 B | 9.7 K | ||
Colombia | 28,010 | 3 | 51.5 M | 314.5 B | 6.1 K | ||
Czechia | 24,149 | 5 | 10.5 M | 281.8 B | 26.8 K | ||
United Arab Emirates | 17,532 | 7 | 9.4 M | 415.0 B | 44.3 K | ||
Slovenia | 17,370 | 3 | 2.1 M | 61.7 B | 29.3 K | ||
Croatia | 15,578 | 2 | 3.9 M | 69.0 B | 17.7 K | ||
Belarus | 15,013 | 1 | 9.3 M | 68.2 B | 7.3 K | ||
South Africa | 13,940 | 4 | 59.4 M | 419.0 B | 7.1 K | ||
Greece | 13,918 | 6 | 10.6 M | 214.9 B | 20.2 K | ||
Indonesia | 13,034 | 5 | 273.8 M | 1.2 T | 4.3 K | ||
Ecuador | 11,024 | 2 | 17.8 M | 106.2 B | 6.0 K | ||
Luxembourg | 10,457 | 9 | 640.1 K | 85.5 B | 133.6 K | ||
Romania | 10,397 | 3 | 19.1 M | 284.1 B | 14.9 K | ||
Saudi Arabia | 9,623 | 6 | 36.0 M | 833.5 B | 23.2 K | ||
Portugal | 9,573 | 7 | 10.3 M | 253.7 B | 24.6 K | ||
Slovakia | 8,711 | 3 | 5.4 M | 116.5 B | 21.4 K | ||
Bangladesh | 8,601 | 2 | 169.4 M | 416.3 B | 2.5 K | ||
Lithuania | 7,750 | 2 | 2.8 M | 66.4 B | 23.7 K | ||
Uzbekistan | 7,711 | 1 | 34.9 M | 69.2 B | 2.0 K | ||
Costa Rica | 7,037 | 2 | 5.2 M | 64.3 B | 12.5 K | ||
China | 5,872 | 4 | 1.4 B | 17.7 T | 12.6 K | ||
Taiwan | 5,102 | 4 | 23.6 M | 58.6 B | 24.8 K | ||
Qatar | 4,439 | 4 | 2.7 M | 179.7 B | 66.8 K | ||
Bulgaria | 4,151 | 2 | 6.9 M | 84.1 B | 12.2 K | ||
Hungary | 4,106 | 3 | 9.7 M | 181.8 B | 18.7 K | ||
Pakistan | 3,938 | 2 | 231.4 M | 348.3 B | 1.5 K | ||
Japan | 3,041 | 3 | 125.7 M | 4.9 T | 39.3 K | ||
Egypt | 2,908 | 3 | 109.3 M | 404.1 B | 3.7 K | ||
Kyrgyzstan | 2,897 | 1 | 6.7 M | 8.5 B | 1.3 K | ||
Estonia | 2,661 | 2 | 1.3 M | 37.2 B | 27.9 K | ||
Nigeria | 2,041 | 3 | 213.4 M | 440.8 B | 2.1 K | ||
Puerto Rico | 2,009 | 2 | 3.3 M | 106.5 B | 32.6 K | ||
Malta | 1,839 | 4 | 518.5 K | 17.4 B | 33.5 K | ||
South Korea | 1,418 | 2 | 51.7 M | 1.8 T | 35.0 K | ||
Serbia | 1,401 | 1 | 6.8 M | 63.1 B | 9.2 K | ||
Israel | 1,229 | 3 | 9.4 M | 488.5 B | 52.2 K | ||
Cyprus | 1,033 | 2 | 1.2 M | 28.4 B | 31.6 K | ||
Kuwait | 963 | 2 | 4.3 M | 106.0 B | 24.3 K | ||
Dominican Republic | 882 | 2 | 11.1 M | 94.2 B | 8.5 K | ||
Kenya | 766 | 1 | 53.0 M | 110.3 B | 2.1 K | ||
Georgia | 732 | 1 | 3.7 M | 18.6 B | 5.0 K | ||
Oman | 604 | 1 | 4.5 M | 88.2 B | 19.5 K | ||
Liechtenstein | 589 | 4 | 39.0 K | 6.1 B | 157.8 K | ||
Iraq | 393 | 1 | 43.5 M | 207.9 B | 4.8 K | ||
Latvia | 370 | 1 | 1.9 M | 39.9 B | 21.1 K | ||
Azerbaijan | 322 | 1 | 10.1 M | 54.6 B | 5.4 K | ||
Panama | 272 | 1 | 4.4 M | 63.6 B | 14.6 K | ||
Uruguay | 238 | 1 | 3.4 M | 59.3 B | 17.3 K | ||
Ghana | 195 | 1 | 32.8 M | 77.6 B | 2.4 K | ||
Venezuela | 169 | 1 | 28.2 M | 21.9 B | 2.8 K | ||
Guatemala | 151 | 1 | 17.1 M | 86.0 B | 5.0 K | ||
Honduras | 146 | 1 | 10.3 M | 28.5 B | 2.8 K | ||
El Salvador | 143 | 1 | 6.3 M | 28.7 B | 4.6 K | ||
Paraguay | 140 | 1 | 6.7 M | 39.5 B | 5.9 K | ||
Cambodia | 140 | 1 | 16.6 M | 27.0 B | 1.6 K | ||
Guyana | 110 | 1 | 804.6 K | 8.0 B | 10.0 K | ||
Bolivia | 105 | 1 | 12.1 M | 40.4 B | 3.3 K | ||
Gibraltar | 105 | 3 | 32.7 K | 2.3 B | 60.0 K | ||
Myanmar (Burma) | 95 | 1 | 53.8 M | 65.1 B | 1.2 K | ||
Nicaragua | 64 | 1 | 6.9 M | 14.0 B | 2.0 K | ||
Brunei | 52 | 1 | 445.4 K | 14.0 B | 31.4 K | ||
Laos | 42 | 1 | 7.4 M | 18.8 B | 2.5 K | ||
Marshall Islands | 35 | 1 | 42.1 K | 259.5 M | 6.2 K | ||
Belize | 31 | 1 | 400.0 K | 2.5 B | 6.2 K | ||
Haiti | 16 | 1 | 11.4 M | 20.9 B | 1.8 K | ||
Cameroon | 6 | 1 | 27.2 M | 45.3 B | 1.7 K | ||
Guadeloupe | 5 | 1 | 383.6 K | 11.6 B | 26.9 K | ||
Martinique | 4 | 1 | 361.2 K | 11.3 B | 30.1 K | ||
French Guiana | 3 | 1 | 285.1 K | 4.4 B | 15.5 K | ||
Bahrain | 3 | 1 | 1.5 M | 38.9 B | 26.6 K | ||
St. Martin | 3 | 1 | 31.9 K | 1.4 B | 15.4 K | ||
Cayman Islands | 2 | 1 | 68.1 K | 5.9 B | 86.6 K | ||
Jersey | 2 | 1 | 102.7 K | 6.6 B | 55.5 K | ||
Antigua & Barbuda | 1 | 0 | 93.2 K | 1.5 B | 15.8 K | ||
Cook Islands | 1 | 1 | 15.0 K | 252.0 M | 14.8 K | ||
Jamaica | 1 | 1 | 2.8 M | 14.7 B | 5.2 K | ||
Macau SAR China | 1 | 1 | 686.6 K | 30.1 B | 43.9 K | ||
Niue | 1 | 1 | 1.8 K | 10.0 M | 5.8 K | ||
Bahamas | 1 | 0 | 407.9 K | 11.2 B | 27.5 K | ||
Wallis & Futuna | 1 | 1 | 11.6 K | 188.0 M | 12.6 K | ||
Tokelau | 1 | 1 | 1.5 K | 10.0 M | 6.3 K | ||
Albania | 1 | 1 | 2.8 M | 18.3 B | 6.5 K | ||
Isle of Man | 1 | 0 | 84.3 K | 7.3 B | 87.2 K | ||
Bermuda | 1 | 1 | 63.9 K | 7.3 B | 114.1 K | ||
U.S. Virgin Islands | 1 | 1 | 105.9 K | 4.2 B | 39.6 K | ||
Grenada | 0 | 0 | 124.6 K | 1.1 B | 9.0 K | ||
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 2.1 M | 1.6 B | 795.1 | ||
Barbados | 0 | 0 | 281.2 K | 4.8 B | 17.2 K | ||
Eritrea | 0 | 0 | 3.6 M | 2.5 B | 360.0 | ||
Botswana | 0 | 0 | 2.6 M | 17.6 B | 6.8 K | ||
Sri Lanka | 0 | 0 | 22.2 M | 88.9 B | 4.0 K | ||
Lesotho | 0 | 0 | 2.3 M | 2.5 B | 1.1 K | ||
Northern Mariana Islands | 0 | 0 | 49.5 K | 1.2 B | 23.7 K | ||
Maldives | 0 | 0 | 521.5 K | 5.4 B | 10.4 K | ||
Malawi | 0 | 0 | 19.9 M | 12.6 B | 634.8 | ||
Niger | 0 | 0 | 25.3 M | 14.9 B | 590.6 | ||
Chad | 0 | 0 | 17.2 M | 11.8 B | 685.7 | ||
Turkmenistan | 0 | 0 | 6.3 M | 45.2 B | 7.3 K | ||
Tunisia | 0 | 0 | 12.3 M | 46.7 B | 3.8 K | ||
Comoros | 0 | 0 | 821.6 K | 1.3 B | 1.6 K | ||
Nauru | 0 | 0 | 12.5 K | 133.2 M | 10.6 K | ||
St. Vincent & Grenadines | 0 | 0 | 104.3 K | 904.2 M | 8.7 K | ||
Samoa | 0 | 0 | 218.8 K | 843.8 M | 3.9 K | ||
Yemen | 0 | 0 | 33.0 M | 31.3 K | 1.1 K | ||
Djibouti | 0 | 0 | 1.1 M | 3.5 B | 3.2 K | ||
Algeria | 0 | 0 | 44.2 M | 163.0 B | 3.7 K | ||
St. Lucia | 0 | 0 | 179.7 K | 1.7 B | 9.4 K | ||
Macedonia | 0 | 0 | 2.1 M | 13.8 B | 6.7 K | ||
Mali | 0 | 0 | 21.9 M | 19.1 B | 873.8 | ||
Namibia | 0 | 0 | 2.5 M | 12.3 B | 4.9 K | ||
New Caledonia | 0 | 0 | 271.0 K | 10.1 B | 37.2 K | ||
Burundi | 0 | 0 | 12.6 M | 2.8 B | 221.5 | ||
Central African Republic | 0 | 0 | 5.5 M | 2.5 B | 461.1 | ||
Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 27.5 M | 70.0 B | 2.5 K | ||
Ethiopia | 0 | 0 | 120.3 M | 111.3 B | 925.1 | ||
Faroe Islands | 0 | 0 | 52.9 K | 3.6 B | 69.0 K | ||
Afghanistan | 0 | 0 | 40.1 M | 14.8 B | 368.8 | ||
South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Swaziland | 0 | 0 | 1.2 M | 4.7 B | 4.0 K | ||
Tonga | 0 | 0 | 106.0 K | 469.2 M | 4.4 K | ||
Nepal | 0 | 0 | 30.0 M | 36.3 B | 1.2 K | ||
Vanuatu | 0 | 0 | 319.1 K | 956.3 M | 3.0 K | ||
Mayotte | 0 | 0 | 256.5 K | 547.0 M | 3.6 K | ||
Zimbabwe | 0 | 0 | 16.0 M | 28.4 B | 1.8 K | ||
Aruba | 0 | 0 | 106.5 K | 3.1 B | 29.3 K | ||
Benin | 0 | 0 | 13.0 M | 17.1 B | 1.3 K | ||
Armenia | 0 | 0 | 2.8 M | 13.9 B | 5.0 K | ||
Congo - Kinshasa | 0 | 0 | 95.9 M | 55.4 B | 577.2 | ||
American Samoa | 0 | 0 | 45.0 K | 709.0 M | 15.7 K | ||
Iceland | 0 | 0 | 372.5 K | 25.6 B | 68.7 K | ||
Jordan | 0 | 0 | 11.1 M | 45.7 B | 4.1 K | ||
Liberia | 0 | 0 | 5.2 M | 3.5 B | 675.7 | ||
Monaco | 0 | 0 | 36.7 K | 8.6 B | 234.3 K | ||
Mauritania | 0 | 0 | 4.6 M | 10.0 B | 2.2 K | ||
Mauritius | 0 | 0 | 1.3 M | 11.5 B | 9.1 K | ||
United Kingdom | 0 | 0 | 67.3 M | 3.1 T | 46.5 K | ||
Equatorial Guinea | 0 | 0 | 1.6 M | 12.3 B | 7.5 K | ||
Palau | 0 | 0 | 18.0 K | 217.8 M | 12.1 K | ||
Réunion | 0 | 0 | 863.1 K | 23.9 B | 27.6 K | ||
St. Helena | 0 | 0 | 5.6 K | 55.7 M | 12.2 K | ||
Tanzania | 0 | 0 | 63.6 M | 67.8 B | 1.1 K | ||
Micronesia | 0 | 0 | 113.1 K | 404.0 M | 3.6 K | ||
Sierra Leone | 0 | 0 | 8.4 M | 4.0 B | 480.0 | ||
Curaçao | 0 | 0 | 152.4 K | 2.7 B | 17.7 K | ||
Fiji | 0 | 0 | 924.6 K | 4.3 B | 4.6 K | ||
Falkland Islands | 0 | 0 | 3.0 K | 164.5 M | 70.8 K | ||
St. Barthélemy | 0 | 0 | 10.5 K | 487.0 M | 51.7 K | ||
Bhutan | 0 | 0 | 777.5 K | 2.5 B | 3.3 K | ||
Dominica | 0 | 0 | 72.4 K | 554.2 M | 7.7 K | ||
Åland Islands | 0 | 0 | 30.3 K | 1.5 B | 48.2 K | ||
Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 3.3 M | 23.4 B | 7.1 K | ||
Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 K | ||
Greenland | 0 | 0 | 56.7 K | 3.1 B | 54.6 K | ||
Guinea | 0 | 0 | 13.5 M | 16.1 B | 1.2 K | ||
Guam | 0 | 0 | 170.5 K | 6.1 B | 35.9 K | ||
Kiribati | 0 | 0 | 128.9 K | 207.0 M | 1.6 K | ||
St. Kitts & Nevis | 0 | 0 | 47.6 K | 860.8 M | 18.1 K | ||
Libya | 0 | 0 | 6.7 M | 42.8 B | 6.4 K | ||
Morocco | 0 | 0 | 37.1 M | 142.9 B | 3.8 K | ||
Mongolia | 0 | 0 | 3.3 M | 15.3 B | 4.6 K | ||
Mozambique | 0 | 0 | 32.1 M | 15.8 B | 491.8 | ||
Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 K | 60.2 M | 27.5 K | ||
Papua New Guinea | 0 | 0 | 9.9 M | 26.6 B | 2.7 K | ||
Rwanda | 0 | 0 | 13.5 M | 11.1 B | 822.3 | ||
Solomon Islands | 0 | 0 | 707.9 K | 1.6 B | 2.3 K | ||
Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 1.5 M | 24.5 B | 16.0 K | ||
Tuvalu | 0 | 0 | 11.2 K | 63.1 M | 5.6 K | ||
Uganda | 0 | 0 | 45.9 M | 40.5 B | 883.9 | ||
French Southern Territories | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Tajikistan | 0 | 0 | 9.8 M | 8.7 B | 897.0 | ||
Zambia | 0 | 0 | 19.5 M | 22.1 B | 1.1 K | ||
British Virgin Islands | 0 | 0 | 31.1 K | 1.0 B | 34.2 K | ||
Congo - Brazzaville | 0 | 0 | 5.8 M | 13.4 B | 2.3 K | ||
Andorra | 0 | 0 | 79.0 K | 3.3 B | 42.1 K | ||
Anguilla | 0 | 0 | 13.6 K | 299.0 M | 20.3 K | ||
Cuba | 0 | 0 | 11.3 M | 107.4 B | 9.5 K | ||
British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 3.5 K | 5.0 M | 14.3 K | ||
Guernsey | 0 | 0 | 62.3 K | 3.5 B | 52.3 K | ||
Gambia | 0 | 0 | 2.6 M | 2.0 B | 772.2 | ||
St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9 K | 48.3 M | 7.0 K | ||
Palestinian Territories | 0 | 0 | 4.9 M | 18.0 B | 3.7 K | ||
Seychelles | 0 | 0 | 99.3 K | 1.5 B | 14.7 K | ||
Montenegro | 0 | 0 | 619.2 K | 5.9 B | 9.5 K | ||
Senegal | 0 | 0 | 16.9 M | 27.6 B | 1.6 K | ||
Somalia | 0 | 0 | 17.1 M | 7.6 B | 447.0 | ||
Suriname | 0 | 0 | 613.0 K | 3.0 B | 4.9 K | ||
South Sudan | 0 | 0 | 10.7 M | 2.5 B | 182.0 | ||
Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 45.1 K | 943.3 M | 20.9 K | ||
Togo | 0 | 0 | 8.6 M | 8.4 B | 973.2 | ||
Kosovo | 0 | 0 | 1.8 M | 9.4 B | 5.3 K | ||
Angola | 0 | 0 | 34.5 M | 67.4 B | 2.0 K | ||
Gabon | 0 | 0 | 2.3 M | 20.2 B | 8.6 K | ||
Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Iran | 0 | 0 | 87.9 M | 359.7 B | 4.1 K | ||
North Korea | 0 | 0 | 25.8 M | 40.0 B | 1.2 K | ||
Lebanon | 0 | 0 | 5.6 M | 23.1 B | 4.1 K | ||
Moldova | 0 | 0 | 2.6 M | 13.7 B | 5.2 K | ||
Madagascar | 0 | 0 | 28.9 M | 14.5 B | 500.5 | ||
Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 2.6 K | 0.0 | 75.0 K | ||
San Marino | 0 | 0 | 33.7 K | 1.5 B | 45.3 K | ||
São Tomé & Príncipe | 0 | 0 | 223.1 K | 526.7 M | 2.4 K | ||
Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8 K | 1.0 B | 23.8 K | ||
Syria | 0 | 0 | 21.3 M | 11.1 B | 533.4 | ||
Timor-Leste | 0 | 0 | 1.3 M | 3.6 B | 2.7 K | ||
Burkina Faso | 0 | 0 | 22.1 M | 19.7 B | 893.1 | ||
French Polynesia | 0 | 0 | 304.0 K | 6.1 B | 19.9 K | ||
Sudan | 0 | 0 | 45.7 M | 34.3 B | 751.8 | ||
Cape Verde | 0 | 0 | 587.9 K | 1.9 B | 3.3 K |
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download JSON files from AWS S3 and pump them into your Databases or connect to our API in minutes.