Job Posting Data for
all Regions
Gain comprehensive insights into job postings across all Regions and discover the latest job market status with our extensive database!
Job Posting Datasets & Data feeds
Looking to extract valuable insights from job postings in all Regions? Look no further than our job data stream, which provides you with access to approximately ~257k job postings per day, or over ~7.7m per month (Average of the last 3 months).
Our country-specific datasets allow you to easily analyze job postings and extract insights into in-demand skills, trending job postings, company signals, recruitment strategies, market trends and opportunities, company hiring patterns, sales intelligence, and competitive research.
Job Statistics for all Regions
| Metric | Count |
|---|---|
| Countries above 10k Jobs/month | 62 |
| Countries above 1k Jobs/month | 99 |
| Countries above 100 Jobs/month | 139 |
Techmap Job Statistics for all Regions
| Country | New Jobs | Sources | Population | GDP | GDP per Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,352,517 | 70 | 331.9m | $ 23.3t | $ 70.2k |
| Germany | 968,139 | 66 | 83.2m | $ 4.3t | $ 51.2k |
| India | 632,890 | 62 | 1.4b | $ 3.2t | $ 2.3k |
| France | 626,570 | 55 | 67.7m | $ 3.0t | $ 43.7k |
| United Kingdom | 554,795 | 65 | 67.3m | $ 3.1t | $ 46.5k |
| Australia | 397,477 | 50 | 25.7m | $ 1.6t | $ 60.4k |
| Canada | 314,475 | 52 | 38.2m | $ 2.0t | $ 52.0k |
| China | 185,402 | 47 | 1.4b | $ 17.7t | $ 12.6k |
| Japan | 163,672 | 41 | 125.7m | $ 4.9t | $ 39.3k |
| Switzerland | 144,510 | 49 | 8.7m | $ 800.6b | $ 92.0k |
| Sweden | 117,957 | 41 | 10.4m | $ 635.7b | $ 61.0k |
| Hong Kong | 87,307 | 33 | 7.4m | $ 369.2b | $ 49.8k |
| Singapore | 85,043 | 47 | 5.5m | $ 397.0b | $ 72.8k |
| New Zealand | 82,321 | 29 | 5.1m | $ 249.9b | $ 48.8k |
| Malaysia | 80,146 | 35 | 33.6m | $ 373.0b | $ 11.1k |
| Ireland | 78,774 | 50 | 5.0m | $ 504.2b | $ 100.2k |
| Austria | 78,273 | 44 | 9.0m | $ 480.4b | $ 53.6k |
| Netherlands | 76,317 | 54 | 17.5m | $ 1.0t | $ 57.8k |
| Italy | 74,021 | 45 | 59.1m | $ 2.1t | $ 35.7k |
| Spain | 64,796 | 53 | 47.4m | $ 1.4t | $ 30.1k |
| Mexico | 62,898 | 50 | 126.7m | $ 1.3t | $ 10.0k |
| Indonesia | 61,194 | 36 | 273.8m | $ 1.2t | $ 4.3k |
| Poland | 57,490 | 49 | 37.7m | $ 679.4b | $ 18.0k |
| South Africa | 55,500 | 43 | 59.4m | $ 419.0b | $ 7.1k |
| Belgium | 49,375 | 42 | 11.6m | $ 594.1b | $ 51.2k |
| Portugal | 48,966 | 41 | 10.3m | $ 253.7b | $ 24.6k |
| Israel | 47,439 | 33 | 9.4m | $ 488.5b | $ 52.2k |
| Philippines | 41,875 | 43 | 113.9m | $ 394.1b | $ 3.5k |
| Colombia | 40,615 | 36 | 51.5m | $ 314.5b | $ 6.1k |
| Norway | 39,803 | 24 | 5.4m | $ 482.2b | $ 89.2k |
| Vietnam | 39,131 | 39 | 97.5m | $ 366.1b | $ 3.8k |
| Brazil | 39,055 | 44 | 214.3m | $ 1.6t | $ 7.5k |
| United Arab Emirates | 35,350 | 49 | 9.4m | $ 415.0b | $ 44.3k |
| Greece | 35,209 | 34 | 10.6m | $ 214.9b | $ 20.2k |
| Chile | 33,976 | 25 | 19.5m | $ 317.1b | $ 16.3k |
| Finland | 33,708 | 25 | 5.5m | $ 297.3b | $ 53.7k |
| Russia | 32,531 | 12 | 143.4m | $ 1.8t | $ 12.2k |
| Kazakhstan | 27,623 | 19 | 19.0m | $ 197.1b | $ 10.4k |
| Ukraine | 27,457 | 29 | 43.8m | $ 200.1b | $ 4.8k |
| Peru | 25,038 | 27 | 33.7m | $ 223.2b | $ 6.6k |
| Nigeria | 23,812 | 23 | 213.4m | $ 440.8b | $ 2.1k |
| Hungary | 23,599 | 33 | 9.7m | $ 181.8b | $ 18.7k |
| Saudi Arabia | 22,262 | 38 | 36.0m | $ 833.5b | $ 23.2k |
| Denmark | 21,558 | 37 | 5.9m | $ 398.3b | $ 68.0k |
| Argentina | 19,452 | 33 | 45.8m | $ 487.2b | $ 10.6k |
| Thailand | 16,212 | 41 | 71.6m | $ 505.9b | $ 7.1k |
| Romania | 16,104 | 39 | 19.1m | $ 284.1b | $ 14.9k |
| Luxembourg | 15,483 | 32 | 640.1k | $ 85.5b | $ 133.6k |
| Guatemala | 14,353 | 19 | 17.1m | $ 86.0b | $ 5.0k |
| Czechia | 14,042 | 32 | 10.5m | $ 281.8b | $ 26.8k |
| Slovenia | 12,180 | 20 | 2.1m | $ 61.7b | $ 29.3k |
| Belarus | 12,180 | 8 | 9.3m | $ 68.2b | $ 7.3k |
| Ecuador | 11,978 | 20 | 17.8m | $ 106.2b | $ 6.0k |
| Egypt | 11,730 | 31 | 109.3m | $ 404.1b | $ 3.7k |
| Pakistan | 11,309 | 28 | 231.4m | $ 348.3b | $ 1.5k |
| Costa Rica | 11,075 | 26 | 5.2m | $ 64.3b | $ 12.5k |
| Taiwan | 10,991 | 24 | 23.6m | $ 58.6b | $ 24.8k |
| Kenya | 10,526 | 24 | 53.0m | $ 110.3b | $ 2.1k |
| Venezuela | 10,011 | 15 | 28.2m | $ 21.9b | $ 2.8k |
| Croatia | 9,390 | 23 | 3.9m | $ 69.0b | $ 17.7k |
| Puerto Rico | 8,538 | 15 | 3.3m | $ 106.5b | $ 32.6k |
| Estonia | 8,365 | 19 | 1.3m | $ 37.2b | $ 27.9k |
| Slovakia | 8,192 | 26 | 5.4m | $ 116.5b | $ 21.4k |
| Morocco | 8,045 | 29 | 37.1m | $ 142.9b | $ 3.8k |
| Bulgaria | 7,930 | 28 | 6.9m | $ 84.1b | $ 12.2k |
| Turkey | 7,354 | 36 | 84.8m | $ 819.0b | $ 9.7k |
| Lithuania | 7,231 | 18 | 2.8m | $ 66.4b | $ 23.7k |
| Uzbekistan | 7,119 | 11 | 34.9m | $ 69.2b | $ 2.0k |
| Panama | 6,046 | 28 | 4.4m | $ 63.6b | $ 14.6k |
| Kuwait | 5,888 | 17 | 4.3m | $ 106.0b | $ 24.3k |
| El Salvador | 5,846 | 15 | 6.3m | $ 28.7b | $ 4.6k |
| Qatar | 5,202 | 25 | 2.7m | $ 179.7b | $ 66.8k |
| Dominican Republic | 5,194 | 23 | 11.1m | $ 94.2b | $ 8.5k |
| Uruguay | 4,909 | 19 | 3.4m | $ 59.3b | $ 17.3k |
| Cyprus | 4,902 | 20 | 1.2m | $ 28.4b | $ 31.6k |
| Iceland | 4,106 | 7 | 372.5k | $ 25.6b | $ 68.7k |
| Malta | 3,970 | 24 | 518.5k | $ 17.4b | $ 33.5k |
| Honduras | 3,627 | 18 | 10.3m | $ 28.5b | $ 2.8k |
| Latvia | 3,214 | 17 | 1.9m | $ 39.9b | $ 21.1k |
| Algeria | 3,163 | 14 | 44.2m | $ 163.0b | $ 3.7k |
| South Korea | 3,140 | 26 | 51.7m | $ 1.8t | $ 35.0k |
| Kyrgyzstan | 2,729 | 6 | 6.7m | $ 8.5b | $ 1.3k |
| Ghana | 2,425 | 19 | 32.8m | $ 77.6b | $ 2.4k |
| Bolivia | 2,307 | 6 | 12.1m | $ 40.4b | $ 3.3k |
| Cambodia | 2,216 | 9 | 16.6m | $ 27.0b | $ 1.6k |
| Oman | 2,164 | 14 | 4.5m | $ 88.2b | $ 19.5k |
| Serbia | 2,161 | 31 | 6.8m | $ 63.1b | $ 9.2k |
| Ethiopia | 2,038 | 16 | 120.3m | $ 111.3b | $ 925.1 |
| Angola | 1,992 | 12 | 34.5m | $ 67.4b | $ 2.0k |
| Nicaragua | 1,832 | 8 | 6.9m | $ 14.0b | $ 2.0k |
| Uganda | 1,772 | 15 | 45.9m | $ 40.5b | $ 883.9 |
| Montenegro | 1,521 | 13 | 619.2k | $ 5.9b | $ 9.5k |
| Paraguay | 1,423 | 15 | 6.7m | $ 39.5b | $ 5.9k |
| Jersey | 1,152 | 8 | 102.7k | $ 6.6b | $ 55.5k |
| Georgia | 1,107 | 21 | 3.7m | $ 18.6b | $ 5.0k |
| Myanmar (Burma) | 1,060 | 5 | 53.8m | $ 65.1b | $ 1.2k |
| Bahrain | 930 | 17 | 1.5m | $ 38.9b | $ 26.6k |
| Liechtenstein | 910 | 8 | 39.0k | $ 6.1b | $ 157.8k |
| Iraq | 828 | 11 | 43.5m | $ 207.9b | $ 4.8k |
| Martinique | 750 | 10 | 361.2k | $ 11.3b | $ 30.1k |
| Isle of Man | 717 | 7 | 84.3k | $ 7.3b | $ 87.2k |
| Mauritius | 712 | 13 | 1.3m | $ 11.5b | $ 9.1k |
| French Guiana | 698 | 12 | 285.1k | $ 4.4b | $ 15.5k |
| Guernsey | 691 | 3 | 62.3k | $ 3.5b | $ 52.3k |
| Macau | 664 | 12 | 686.6k | $ 30.1b | $ 43.9k |
| Afghanistan | 652 | 5 | 40.1m | $ 14.8b | $ 368.8 |
| Tanzania | 629 | 12 | 63.6m | $ 67.8b | $ 1.1k |
| Réunion | 609 | 7 | 863.1k | $ 23.9b | $ 27.6k |
| Guadeloupe | 575 | 7 | 383.6k | $ 11.6b | $ 26.9k |
| Guyana | 508 | 2 | 804.6k | $ 8.0b | $ 10.0k |
| Haiti | 488 | 5 | 11.4m | $ 20.9b | $ 1.8k |
| Namibia | 462 | 8 | 2.5m | $ 12.3b | $ 4.9k |
| Côte d’Ivoire | 447 | 15 | 27.5m | $ 70.0b | $ 2.5k |
| Senegal | 414 | 13 | 16.9m | $ 27.6b | $ 1.6k |
| Sri Lanka | 361 | 15 | 22.2m | $ 88.9b | $ 4.0k |
| Gabon | 356 | 7 | 2.3m | $ 20.2b | $ 8.6k |
| Bangladesh | 353 | 16 | 169.4m | $ 416.3b | $ 2.5k |
| Azerbaijan | 339 | 18 | 10.1m | $ 54.6b | $ 5.4k |
| Greenland | 325 | 2 | 56.7k | $ 3.1b | $ 54.6k |
| Laos | 280 | 8 | 7.4m | $ 18.8b | $ 2.5k |
| Cameroon | 277 | 15 | 27.2m | $ 45.3b | $ 1.7k |
| Libya | 274 | 10 | 6.7m | $ 42.8b | $ 6.4k |
| Bosnia & Herzegovina | 267 | 15 | 3.3m | $ 23.4b | $ 7.1k |
| Madagascar | 267 | 7 | 28.9m | $ 14.5b | $ 500.5 |
| Tunisia | 266 | 16 | 12.3m | $ 46.7b | $ 3.8k |
| Belize | 260 | 12 | 400.0k | $ 2.5b | $ 6.2k |
| Zambia | 258 | 13 | 19.5m | $ 22.1b | $ 1.1k |
| Congo - Kinshasa | 257 | 7 | 95.9m | $ 55.4b | $ 577.2 |
| Cayman Islands | 252 | 14 | 68.1k | $ 5.9b | $ 86.6k |
| Vatican City | 251 | 8 | 764.0 | $ 0.0 | $ 19.5k |
| Moldova | 247 | 20 | 2.6m | $ 13.7b | $ 5.2k |
| New Caledonia | 234 | 10 | 271.0k | $ 10.1b | $ 37.2k |
| Mongolia | 188 | 7 | 3.3m | $ 15.3b | $ 4.6k |
| Albania | 184 | 14 | 2.8m | $ 18.3b | $ 6.5k |
| Brunei | 183 | 6 | 445.4k | $ 14.0b | $ 31.4k |
| Jordan | 161 | 17 | 11.1m | $ 45.7b | $ 4.1k |
| Seychelles | 154 | 7 | 99.3k | $ 1.5b | $ 14.7k |
| Mozambique | 136 | 9 | 32.1m | $ 15.8b | $ 491.8 |
| Botswana | 134 | 10 | 2.6m | $ 17.6b | $ 6.8k |
| São Tomé & PrÃncipe | 133 | 3 | 223.1k | $ 526.7m | $ 2.4k |
| Maldives | 122 | 3 | 521.5k | $ 5.4b | $ 10.4k |
| Armenia | 113 | 14 | 2.8m | $ 13.9b | $ 5.0k |
| Gibraltar | 108 | 8 | 32.7k | $ 2.3b | $ 60.0k |
| Syria | 101 | 5 | 21.3m | $ 11.1b | $ 533.4 |
| Andorra | 93 | 4 | 79.0k | $ 3.3b | $ 42.1k |
| Fiji | 90 | 6 | 924.6k | $ 4.3b | $ 4.6k |
| Suriname | 85 | 5 | 613.0k | $ 3.0b | $ 4.9k |
| U.S. Virgin Islands | 82 | 2 | 105.9k | $ 4.2b | $ 39.6k |
| Barbados | 73 | 8 | 281.2k | $ 4.8b | $ 17.2k |
| Macedonia | 72 | 10 | 2.1m | $ 13.8b | $ 6.7k |
| Benin | 72 | 6 | 13.0m | $ 17.1b | $ 1.3k |
| Lebanon | 72 | 15 | 5.6m | $ 23.1b | $ 4.1k |
| Jamaica | 70 | 13 | 2.8m | $ 14.7b | $ 5.2k |
| Trinidad & Tobago | 69 | 5 | 1.5m | $ 24.5b | $ 16.0k |
| British Virgin Islands | 57 | 4 | 31.1k | $ 1.0b | $ 34.2k |
| Monaco | 56 | 5 | 36.7k | $ 8.6b | $ 234.3k |
| Bermuda | 54 | 12 | 63.9k | $ 7.3b | $ 114.1k |
| Sudan | 52 | 6 | 45.7m | $ 34.3b | $ 751.8 |
| Rwanda | 51 | 6 | 13.5m | $ 11.1b | $ 822.3 |
| Central African Republic | 45 | 4 | 5.5m | $ 2.5b | $ 461.1 |
| Papua New Guinea | 44 | 4 | 9.9m | $ 26.6b | $ 2.7k |
| Kosovo | 42 | 8 | 1.8m | $ 9.4b | $ 5.3k |
| Aruba | 41 | 3 | 106.5k | $ 3.1b | $ 29.3k |
| Bahamas | 40 | 6 | 407.9k | $ 11.2b | $ 27.5k |
| Congo - Brazzaville | 39 | 7 | 5.8m | $ 13.4b | $ 2.3k |
| Niger | 37 | 5 | 25.3m | $ 14.9b | $ 590.6 |
| Solomon Islands | 36 | 2 | 707.9k | $ 1.6b | $ 2.3k |
| Mali | 34 | 7 | 21.9m | $ 19.1b | $ 873.8 |
| French Polynesia | 30 | 3 | 304.0k | $ 6.1b | $ 19.9k |
| Mayotte | 29 | 6 | 256.5k | $ 547.0m | $ 3.6k |
| Guinea | 29 | 6 | 13.5m | $ 16.1b | $ 1.2k |
| Palestinian Territories | 29 | 7 | 4.9m | $ 18.0b | $ 3.7k |
| Marshall Islands | 29 | 2 | 42.1k | $ 259.5m | $ 6.2k |
| Burundi | 28 | 2 | 12.6m | $ 2.8b | $ 221.5 |
| Somalia | 28 | 3 | 17.1m | $ 7.6b | $ 447.0 |
| Grenada | 27 | 5 | 124.6k | $ 1.1b | $ 9.0k |
| Malawi | 24 | 8 | 19.9m | $ 12.6b | $ 634.8 |
| Guam | 24 | 8 | 170.5k | $ 6.1b | $ 35.9k |
| Tristan da Cunha | 21 | 0 | 238.0 | $ 0.0 | $ 46.5k |
| Gambia | 21 | 5 | 2.6m | $ 2.0b | $ 772.2 |
| Zimbabwe | 19 | 3 | 16.0m | $ 28.4b | $ 1.8k |
| Chad | 18 | 3 | 17.2m | $ 11.8b | $ 685.7 |
| Nepal | 18 | 6 | 30.0m | $ 36.3b | $ 1.2k |
| Togo | 18 | 3 | 8.6m | $ 8.4b | $ 973.2 |
| Montserrat | 16 | 2 | 4.4k | $ 63.0m | $ 12.4k |
| Curaçao | 14 | 3 | 152.4k | $ 2.7b | $ 17.7k |
| Burkina Faso | 13 | 3 | 22.1m | $ 19.7b | $ 893.1 |
| Tonga | 12 | 1 | 106.0k | $ 469.2m | $ 4.4k |
| Turks & Caicos Islands | 12 | 1 | 45.1k | $ 943.3m | $ 20.9k |
| Ã…land Islands | 11 | 0 | 30.3k | $ 1.5b | $ 48.2k |
| Micronesia | 10 | 1 | 113.1k | $ 404.0m | $ 3.6k |
| Bhutan | 10 | 0 | 777.5k | $ 2.5b | $ 3.3k |
| Lesotho | 9 | 2 | 2.3m | $ 2.5b | $ 1.1k |
| St. Helena | 9 | 1 | 5.6k | $ 55.7m | $ 12.2k |
| Nauru | 8 | 0 | 12.5k | $ 133.2m | $ 10.6k |
| Yemen | 8 | 2 | 33.0m | $ 31.3k | $ 1.1k |
| Antigua & Barbuda | 7 | 4 | 93.2k | $ 1.5b | $ 15.8k |
| Liberia | 7 | 2 | 5.2m | $ 3.5b | $ 675.7 |
| Kiribati | 7 | 2 | 128.9k | $ 207.0m | $ 1.6k |
| Northern Mariana Islands | 6 | 1 | 49.5k | $ 1.2b | $ 23.7k |
| Cook Islands | 6 | 0 | 15.0k | $ 252.0m | $ 14.8k |
| Sierra Leone | 6 | 4 | 8.4m | $ 4.0b | $ 480.0 |
| Cuba | 6 | 3 | 11.3m | $ 107.4b | $ 9.5k |
| Cape Verde | 6 | 2 | 587.9k | $ 1.9b | $ 3.3k |
| Iran | 6 | 3 | 87.9m | $ 359.7b | $ 4.1k |
| St. Vincent & Grenadines | 5 | 0 | 104.3k | $ 904.2m | $ 8.7k |
| Vanuatu | 5 | 1 | 319.1k | $ 956.3m | $ 3.0k |
| Mauritania | 5 | 2 | 4.6m | $ 10.0b | $ 2.2k |
| St. Kitts & Nevis | 4 | 0 | 47.6k | $ 860.8m | $ 18.1k |
| St. Martin | 4 | 2 | 31.9k | $ 1.4b | $ 15.4k |
| Wallis & Futuna | 4 | 0 | 11.6k | $ 188.0m | $ 12.6k |
| North Korea | 4 | 2 | 25.8m | $ 40.0b | $ 1.2k |
| Guinea-Bissau | 3 | 0 | 2.1m | $ 1.6b | $ 795.1 |
| Pitcairn Islands | 3 | 1 | 35.0 | $ 0.0 | $ 4.6k |
| Samoa | 3 | 1 | 218.8k | $ 843.8m | $ 3.9k |
| Falkland Islands | 3 | 1 | 3.0k | $ 164.5m | $ 70.8k |
| St. Pierre & Miquelon | 3 | 0 | 5.9k | $ 48.3m | $ 7.0k |
| Timor-Leste | 3 | 0 | 1.3m | $ 3.6b | $ 2.7k |
| Turkmenistan | 2 | 1 | 6.3m | $ 45.2b | $ 7.3k |
| Bouvet Island | 2 | 1 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
| Djibouti | 2 | 2 | 1.1m | $ 3.5b | $ 3.2k |
| St. Lucia | 2 | 1 | 179.7k | $ 1.7b | $ 9.4k |
| Swaziland | 2 | 2 | 1.2m | $ 4.7b | $ 4.0k |
| Caribbean Netherlands | 2 | 0 | 30.4k | $ 0.0 | $ 23.9k |
| Tajikistan | 2 | 2 | 9.8m | $ 8.7b | $ 897.0 |
| Anguilla | 2 | 0 | 13.6k | $ 299.0m | $ 20.3k |
| Netherlands Antilles | 2 | 0 | 211.9k | $ 0.0 | $ 19.0k |
| Comoros | 1 | 0 | 821.6k | $ 1.3b | $ 1.6k |
| American Samoa | 1 | 2 | 45.0k | $ 709.0m | $ 15.7k |
| Equatorial Guinea | 1 | 1 | 1.6m | $ 12.3b | $ 7.5k |
| Dominica | 1 | 0 | 72.4k | $ 554.2m | $ 7.7k |
| Tuvalu | 1 | 1 | 11.2k | $ 63.1m | $ 5.6k |
| Tokelau | 1 | 0 | 1.5k | $ 10.0m | $ 6.3k |
| Eritrea | 0 | 0 | 3.6m | $ 2.5b | $ 360.0 |
| U.S. Outlying Islands | 0 | 1 | 300.0 | $ 0.0 | $ 46.4k |
| Western Sahara | 0 | 1 | 565.6k | $ 0.0 | $ 4.2k |
| Faroe Islands | 0 | 0 | 52.9k | $ 3.6b | $ 69.0k |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1.0k | $ 0.0 | $ 52.4k |
| Antarctica | 0 | 0 | 5.1k | $ 0.0 | $ 50.0k |
| Palau | 0 | 1 | 18.0k | $ 217.8m | $ 12.1k |
| Niue | 0 | 1 | 1.8k | $ 10.0m | $ 5.8k |
| St. Barthélemy | 0 | 0 | 10.5k | $ 487.0m | $ 51.7k |
| Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 593.0 | $ 0.0 | $ 54.0k |
| Christmas Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7k | $ 60.2m | $ 27.5k |
| French Southern Territories | 0 | 0 | 800.0 | $ 0.0 | $ 43.7k |
| Canary Islands | 0 | 0 | 2.2m | $ 0.0 | $ 22.3k |
| British Indian Ocean Territory | 0 | 1 | 3.5k | $ 5.0m | $ 14.3k |
| South Sudan | 0 | 0 | 10.7m | $ 2.5b | $ 182.0 |
| Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
| Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
| Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 2.6k | $ 0.0 | $ 75.0k |
| San Marino | 0 | 0 | 33.7k | $ 1.5b | $ 45.3k |
| Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8k | $ 1.0b | $ 23.8k |
Contact us today to learn more about
how our job posting data can benefit your business.
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.