Job Posting Data for
all Regions
Gain comprehensive insights into job postings across all Regions and discover the latest job market status with our extensive database!
Job Posting Datasets & Data feeds
Looking to extract valuable insights from job postings in all Regions? Look no further than our job data stream, which provides you with access to approximately ~238 k job postings per day, or over ~7.1 m per month (Average of the last 3 months).
Our country-specific datasets allow you to easily analyze job postings and extract insights into in-demand skills, trending job postings, company signals, recruitment strategies, market trends and opportunities, company hiring patterns, sales intelligence, and competitive research.
Job Statistics for all Regions
| Metric | Count |
|---|---|
| Countries above 10k Jobs/month | 56 |
| Countries above 1k Jobs/month | 98 |
| Countries above 100 Jobs/month | 134 |
Techmap Job Statistics for all Regions
| Country | New Jobs | Sources | Population | GDP | GDP per Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,207,010 | 39 | 83.2 m | $ 4.3 t | $ 51.2 k |
| India | 622,956 | 33 | 1.4 b | $ 3.2 t | $ 2.3 k |
| France | 505,887 | 30 | 67.7 m | $ 3.0 t | $ 43.7 k |
| Australia | 319,441 | 29 | 25.7 m | $ 1.6 t | $ 60.4 k |
| Switzerland | 221,295 | 34 | 8.7 m | $ 800.6 b | $ 92.0 k |
| Japan | 130,743 | 24 | 125.7 m | $ 4.9 t | $ 39.3 k |
| Canada | 126,108 | 29 | 38.2 m | $ 2.0 t | $ 52.0 k |
| Singapore | 118,544 | 28 | 5.5 m | $ 397.0 b | $ 72.8 k |
| China | 100,878 | 27 | 1.4 b | $ 17.7 t | $ 12.6 k |
| Hong Kong | 97,095 | 24 | 7.4 m | $ 369.2 b | $ 49.8 k |
| Malaysia | 86,540 | 26 | 33.6 m | $ 373.0 b | $ 11.1 k |
| Netherlands | 82,374 | 30 | 17.5 m | $ 1.0 t | $ 57.8 k |
| Austria | 81,701 | 25 | 9.0 m | $ 480.4 b | $ 53.6 k |
| Brazil | 79,761 | 24 | 214.3 m | $ 1.6 t | $ 7.5 k |
| Ireland | 78,796 | 30 | 5.0 m | $ 504.2 b | $ 100.2 k |
| Sweden | 68,256 | 25 | 10.4 m | $ 635.7 b | $ 61.0 k |
| Indonesia | 67,395 | 27 | 273.8 m | $ 1.2 t | $ 4.3 k |
| Belgium | 62,947 | 28 | 11.6 m | $ 594.1 b | $ 51.2 k |
| Philippines | 62,238 | 24 | 113.9 m | $ 394.1 b | $ 3.5 k |
| Spain | 60,532 | 28 | 47.4 m | $ 1.4 t | $ 30.1 k |
| Mexico | 54,144 | 26 | 126.7 m | $ 1.3 t | $ 10.0 k |
| New Zealand | 50,953 | 21 | 5.1 m | $ 249.9 b | $ 48.8 k |
| Italy | 48,736 | 24 | 59.1 m | $ 2.1 t | $ 35.7 k |
| Russia | 40,417 | 13 | 143.4 m | $ 1.8 t | $ 12.2 k |
| Portugal | 38,422 | 27 | 10.3 m | $ 253.7 b | $ 24.6 k |
| Poland | 36,463 | 28 | 37.7 m | $ 679.4 b | $ 18.0 k |
| United Arab Emirates | 34,853 | 26 | 9.4 m | $ 415.0 b | $ 44.3 k |
| Argentina | 30,097 | 20 | 45.8 m | $ 487.2 b | $ 10.6 k |
| Colombia | 29,246 | 23 | 51.5 m | $ 314.5 b | $ 6.1 k |
| Peru | 27,786 | 19 | 33.7 m | $ 223.2 b | $ 6.6 k |
| Finland | 25,666 | 21 | 5.5 m | $ 297.3 b | $ 53.7 k |
| Czechia | 24,826 | 24 | 10.5 m | $ 281.8 b | $ 26.8 k |
| Ukraine | 23,788 | 23 | 43.8 m | $ 200.1 b | $ 4.8 k |
| Thailand | 23,455 | 25 | 71.6 m | $ 505.9 b | $ 7.1 k |
| Chile | 21,886 | 19 | 19.5 m | $ 317.1 b | $ 16.3 k |
| Norway | 19,304 | 19 | 5.4 m | $ 482.2 b | $ 89.2 k |
| Greece | 18,959 | 20 | 10.6 m | $ 214.9 b | $ 20.2 k |
| Denmark | 18,317 | 23 | 5.9 m | $ 398.3 b | $ 68.0 k |
| Kazakhstan | 18,179 | 15 | 19.0 m | $ 197.1 b | $ 10.4 k |
| Saudi Arabia | 17,647 | 25 | 36.0 m | $ 833.5 b | $ 23.2 k |
| Romania | 15,980 | 25 | 19.1 m | $ 284.1 b | $ 14.9 k |
| Belarus | 15,535 | 9 | 9.3 m | $ 68.2 b | $ 7.3 k |
| Egypt | 12,981 | 23 | 109.3 m | $ 404.1 b | $ 3.7 k |
| Hungary | 12,621 | 23 | 9.7 m | $ 181.8 b | $ 18.7 k |
| Slovenia | 12,469 | 16 | 2.1 m | $ 61.7 b | $ 29.3 k |
| Luxembourg | 11,466 | 23 | 640.1 k | $ 85.5 b | $ 133.6 k |
| Pakistan | 10,956 | 18 | 231.4 m | $ 348.3 b | $ 1.5 k |
| Costa Rica | 10,889 | 18 | 5.2 m | $ 64.3 b | $ 12.5 k |
| Ecuador | 9,296 | 15 | 17.8 m | $ 106.2 b | $ 6.0 k |
| Israel | 8,420 | 19 | 9.4 m | $ 488.5 b | $ 52.2 k |
| Taiwan | 8,063 | 18 | 23.6 m | $ 58.6 b | $ 24.8 k |
| Qatar | 7,675 | 21 | 2.7 m | $ 179.7 b | $ 66.8 k |
| Bulgaria | 7,586 | 23 | 6.9 m | $ 84.1 b | $ 12.2 k |
| Nigeria | 7,512 | 17 | 213.4 m | $ 440.8 b | $ 2.1 k |
| Lithuania | 6,985 | 16 | 2.8 m | $ 66.4 b | $ 23.7 k |
| Turkey | 6,663 | 25 | 84.8 m | $ 819.0 b | $ 9.7 k |
| Kenya | 6,368 | 16 | 53.0 m | $ 110.3 b | $ 2.1 k |
| Estonia | 6,095 | 17 | 1.3 m | $ 37.2 b | $ 27.9 k |
| Croatia | 6,032 | 17 | 3.9 m | $ 69.0 b | $ 17.7 k |
| Guatemala | 5,925 | 18 | 17.1 m | $ 86.0 b | $ 5.0 k |
| Puerto Rico | 5,768 | 13 | 3.3 m | $ 106.5 b | $ 32.6 k |
| Cyprus | 5,400 | 20 | 1.2 m | $ 28.4 b | $ 31.6 k |
| El Salvador | 5,184 | 13 | 6.3 m | $ 28.7 b | $ 4.6 k |
| Dominican Republic | 5,049 | 16 | 11.1 m | $ 94.2 b | $ 8.5 k |
| Slovakia | 4,818 | 21 | 5.4 m | $ 116.5 b | $ 21.4 k |
| Morocco | 4,458 | 20 | 37.1 m | $ 142.9 b | $ 3.8 k |
| Kuwait | 3,934 | 16 | 4.3 m | $ 106.0 b | $ 24.3 k |
| Panama | 3,593 | 17 | 4.4 m | $ 63.6 b | $ 14.6 k |
| Iceland | 3,415 | 9 | 372.5 k | $ 25.6 b | $ 68.7 k |
| South Korea | 3,183 | 20 | 51.7 m | $ 1.8 t | $ 35.0 k |
| Honduras | 3,001 | 13 | 10.3 m | $ 28.5 b | $ 2.8 k |
| Malta | 2,921 | 21 | 518.5 k | $ 17.4 b | $ 33.5 k |
| Kyrgyzstan | 2,789 | 4 | 6.7 m | $ 8.5 b | $ 1.3 k |
| Algeria | 2,725 | 11 | 44.2 m | $ 163.0 b | $ 3.7 k |
| Bangladesh | 2,388 | 11 | 169.4 m | $ 416.3 b | $ 2.5 k |
| Latvia | 2,303 | 16 | 1.9 m | $ 39.9 b | $ 21.1 k |
| Cambodia | 2,170 | 9 | 16.6 m | $ 27.0 b | $ 1.6 k |
| Ghana | 2,011 | 13 | 32.8 m | $ 77.6 b | $ 2.4 k |
| Oman | 1,962 | 13 | 4.5 m | $ 88.2 b | $ 19.5 k |
| Nicaragua | 1,595 | 13 | 6.9 m | $ 14.0 b | $ 2.0 k |
| Uganda | 1,555 | 13 | 45.9 m | $ 40.5 b | $ 883.9 |
| Bolivia | 1,510 | 9 | 12.1 m | $ 40.4 b | $ 3.3 k |
| Serbia | 1,422 | 16 | 6.8 m | $ 63.1 b | $ 9.2 k |
| Iraq | 1,251 | 12 | 43.5 m | $ 207.9 b | $ 4.8 k |
| Bahrain | 1,228 | 13 | 1.5 m | $ 38.9 b | $ 26.6 k |
| Ethiopia | 1,186 | 10 | 120.3 m | $ 111.3 b | $ 925.1 |
| Montenegro | 1,168 | 6 | 619.2 k | $ 5.9 b | $ 9.5 k |
| Paraguay | 1,091 | 10 | 6.7 m | $ 39.5 b | $ 5.9 k |
| Iran | 1,075 | 3 | 87.9 m | $ 359.7 b | $ 4.1 k |
| Afghanistan | 1,012 | 4 | 40.1 m | $ 14.8 b | $ 368.8 |
| Myanmar (Burma) | 970 | 7 | 53.8 m | $ 65.1 b | $ 1.2 k |
| Georgia | 878 | 15 | 3.7 m | $ 18.6 b | $ 5.0 k |
| Jersey | 822 | 6 | 102.7 k | $ 6.6 b | $ 55.5 k |
| Liechtenstein | 747 | 9 | 39.0 k | $ 6.1 b | $ 157.8 k |
| Guernsey | 662 | 3 | 62.3 k | $ 3.5 b | $ 52.3 k |
| Isle of Man | 643 | 5 | 84.3 k | $ 7.3 b | $ 87.2 k |
| Macau | 622 | 7 | 686.6 k | $ 30.1 b | $ 43.9 k |
| Mauritius | 514 | 9 | 1.3 m | $ 11.5 b | $ 9.1 k |
| Guadeloupe | 464 | 4 | 383.6 k | $ 11.6 b | $ 26.9 k |
| French Guiana | 432 | 7 | 285.1 k | $ 4.4 b | $ 15.5 k |
| Martinique | 419 | 5 | 361.2 k | $ 11.3 b | $ 30.1 k |
| Guyana | 385 | 3 | 804.6 k | $ 8.0 b | $ 10.0 k |
| Senegal | 353 | 10 | 16.9 m | $ 27.6 b | $ 1.6 k |
| Réunion | 347 | 5 | 863.1 k | $ 23.9 b | $ 27.6 k |
| Namibia | 325 | 7 | 2.5 m | $ 12.3 b | $ 4.9 k |
| Angola | 324 | 8 | 34.5 m | $ 67.4 b | $ 2.0 k |
| Côte d’Ivoire | 315 | 14 | 27.5 m | $ 70.0 b | $ 2.5 k |
| Libya | 299 | 4 | 6.7 m | $ 42.8 b | $ 6.4 k |
| Jordan | 277 | 11 | 11.1 m | $ 45.7 b | $ 4.1 k |
| Cameroon | 272 | 9 | 27.2 m | $ 45.3 b | $ 1.7 k |
| Greenland | 271 | 4 | 56.7 k | $ 3.1 b | $ 54.6 k |
| Azerbaijan | 259 | 12 | 10.1 m | $ 54.6 b | $ 5.4 k |
| Tanzania | 236 | 14 | 63.6 m | $ 67.8 b | $ 1.1 k |
| Sri Lanka | 229 | 11 | 22.2 m | $ 88.9 b | $ 4.0 k |
| Laos | 217 | 5 | 7.4 m | $ 18.8 b | $ 2.5 k |
| Haiti | 207 | 2 | 11.4 m | $ 20.9 b | $ 1.8 k |
| Madagascar | 205 | 9 | 28.9 m | $ 14.5 b | $ 500.5 |
| Congo - Kinshasa | 167 | 8 | 95.9 m | $ 55.4 b | $ 577.2 |
| Tunisia | 166 | 13 | 12.3 m | $ 46.7 b | $ 3.8 k |
| Botswana | 149 | 6 | 2.6 m | $ 17.6 b | $ 6.8 k |
| Belize | 146 | 8 | 400.0 k | $ 2.5 b | $ 6.2 k |
| Mozambique | 140 | 10 | 32.1 m | $ 15.8 b | $ 491.8 |
| New Caledonia | 122 | 4 | 271.0 k | $ 10.1 b | $ 37.2 k |
| Maldives | 119 | 5 | 521.5 k | $ 5.4 b | $ 10.4 k |
| Bosnia & Herzegovina | 119 | 13 | 3.3 m | $ 23.4 b | $ 7.1 k |
| Niger | 115 | 3 | 25.3 m | $ 14.9 b | $ 590.6 |
| Lebanon | 107 | 10 | 5.6 m | $ 23.1 b | $ 4.1 k |
| Gibraltar | 105 | 6 | 32.7 k | $ 2.3 b | $ 60.0 k |
| Albania | 99 | 14 | 2.8 m | $ 18.3 b | $ 6.5 k |
| Nepal | 87 | 8 | 30.0 m | $ 36.3 b | $ 1.2 k |
| Cayman Islands | 83 | 9 | 68.1 k | $ 5.9 b | $ 86.6 k |
| Armenia | 82 | 15 | 2.8 m | $ 13.9 b | $ 5.0 k |
| Moldova | 80 | 14 | 2.6 m | $ 13.7 b | $ 5.2 k |
| Brunei | 69 | 3 | 445.4 k | $ 14.0 b | $ 31.4 k |
| Benin | 64 | 8 | 13.0 m | $ 17.1 b | $ 1.3 k |
| Jamaica | 64 | 7 | 2.8 m | $ 14.7 b | $ 5.2 k |
| Liberia | 63 | 7 | 5.2 m | $ 3.5 b | $ 675.7 |
| Papua New Guinea | 62 | 8 | 9.9 m | $ 26.6 b | $ 2.7 k |
| Fiji | 55 | 6 | 924.6 k | $ 4.3 b | $ 4.6 k |
| Bermuda | 53 | 6 | 63.9 k | $ 7.3 b | $ 114.1 k |
| Gabon | 50 | 8 | 2.3 m | $ 20.2 b | $ 8.6 k |
| Mongolia | 47 | 3 | 3.3 m | $ 15.3 b | $ 4.6 k |
| Palestinian Territories | 47 | 7 | 4.9 m | $ 18.0 b | $ 3.7 k |
| Bahamas | 45 | 7 | 407.9 k | $ 11.2 b | $ 27.5 k |
| Rwanda | 44 | 10 | 13.5 m | $ 11.1 b | $ 822.3 |
| Montserrat | 42 | 1 | 4.4 k | $ 63.0 m | $ 12.4 k |
| Syria | 41 | 6 | 21.3 m | $ 11.1 b | $ 533.4 |
| Mali | 40 | 6 | 21.9 m | $ 19.1 b | $ 873.8 |
| Suriname | 38 | 4 | 613.0 k | $ 3.0 b | $ 4.9 k |
| Trinidad & Tobago | 37 | 8 | 1.5 m | $ 24.5 b | $ 16.0 k |
| São Tomé & PrÃncipe | 37 | 2 | 223.1 k | $ 526.7 m | $ 2.4 k |
| Burundi | 36 | 4 | 12.6 m | $ 2.8 b | $ 221.5 |
| British Indian Ocean Territory | 33 | 1 | 3.5 k | $ 5.0 m | $ 14.3 k |
| Macedonia | 30 | 10 | 2.1 m | $ 13.8 b | $ 6.7 k |
| Seychelles | 29 | 4 | 99.3 k | $ 1.5 b | $ 14.7 k |
| Barbados | 26 | 6 | 281.2 k | $ 4.8 b | $ 17.2 k |
| Congo - Brazzaville | 21 | 6 | 5.8 m | $ 13.4 b | $ 2.3 k |
| Central African Republic | 20 | 2 | 5.5 m | $ 2.5 b | $ 461.1 |
| Guinea | 20 | 7 | 13.5 m | $ 16.1 b | $ 1.2 k |
| Malawi | 19 | 7 | 19.9 m | $ 12.6 b | $ 634.8 |
| Antigua & Barbuda | 19 | 4 | 93.2 k | $ 1.5 b | $ 15.8 k |
| Sudan | 19 | 5 | 45.7 m | $ 34.3 b | $ 751.8 |
| Tuvalu | 17 | 2 | 11.2 k | $ 63.1 m | $ 5.6 k |
| Togo | 17 | 5 | 8.6 m | $ 8.4 b | $ 973.2 |
| French Polynesia | 17 | 1 | 304.0 k | $ 6.1 b | $ 19.9 k |
| Solomon Islands | 16 | 4 | 707.9 k | $ 1.6 b | $ 2.3 k |
| Marshall Islands | 16 | 3 | 42.1 k | $ 259.5 m | $ 6.2 k |
| Monaco | 14 | 7 | 36.7 k | $ 8.6 b | $ 234.3 k |
| Burkina Faso | 14 | 4 | 22.1 m | $ 19.7 b | $ 893.1 |
| Djibouti | 13 | 3 | 1.1 m | $ 3.5 b | $ 3.2 k |
| Timor-Leste | 12 | 2 | 1.3 m | $ 3.6 b | $ 2.7 k |
| Somalia | 11 | 4 | 17.1 m | $ 7.6 b | $ 447.0 |
| Andorra | 11 | 2 | 79.0 k | $ 3.3 b | $ 42.1 k |
| Chad | 10 | 4 | 17.2 m | $ 11.8 b | $ 685.7 |
| Mauritania | 10 | 5 | 4.6 m | $ 10.0 b | $ 2.2 k |
| Lesotho | 9 | 5 | 2.3 m | $ 2.5 b | $ 1.1 k |
| Sierra Leone | 9 | 4 | 8.4 m | $ 4.0 b | $ 480.0 |
| Guam | 9 | 5 | 170.5 k | $ 6.1 b | $ 35.9 k |
| Tajikistan | 9 | 2 | 9.8 m | $ 8.7 b | $ 897.0 |
| Grenada | 8 | 5 | 124.6 k | $ 1.1 b | $ 9.0 k |
| Swaziland | 7 | 3 | 1.2 m | $ 4.7 b | $ 4.0 k |
| Tonga | 7 | 2 | 106.0 k | $ 469.2 m | $ 4.4 k |
| Micronesia | 6 | 1 | 113.1 k | $ 404.0 m | $ 3.6 k |
| Eritrea | 5 | 1 | 3.6 m | $ 2.5 b | $ 360.0 |
| Guinea-Bissau | 5 | 2 | 2.1 m | $ 1.6 b | $ 795.1 |
| St. Lucia | 5 | 4 | 179.7 k | $ 1.7 b | $ 9.4 k |
| Ã…land Islands | 5 | 2 | 30.3 k | $ 1.5 b | $ 48.2 k |
| St. Kitts & Nevis | 5 | 3 | 47.6 k | $ 860.8 m | $ 18.1 k |
| Gambia | 5 | 1 | 2.6 m | $ 2.0 b | $ 772.2 |
| Cape Verde | 4 | 3 | 587.9 k | $ 1.9 b | $ 3.3 k |
| Cook Islands | 3 | 1 | 15.0 k | $ 252.0 m | $ 14.8 k |
| Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1.6 m | $ 12.3 b | $ 7.5 k |
| St. Helena | 3 | 2 | 5.6 k | $ 55.7 m | $ 12.2 k |
| Palau | 3 | 2 | 18.0 k | $ 217.8 m | $ 12.1 k |
| St. Martin | 3 | 2 | 31.9 k | $ 1.4 b | $ 15.4 k |
| Kiribati | 3 | 2 | 128.9 k | $ 207.0 m | $ 1.6 k |
| Northern Mariana Islands | 2 | 1 | 49.5 k | $ 1.2 b | $ 23.7 k |
| Aruba | 2 | 1 | 106.5 k | $ 3.1 b | $ 29.3 k |
| Bhutan | 2 | 1 | 777.5 k | $ 2.5 b | $ 3.3 k |
| Falkland Islands | 2 | 2 | 3.0 k | $ 164.5 m | $ 70.8 k |
| Dominica | 2 | 2 | 72.4 k | $ 554.2 m | $ 7.7 k |
| Cuba | 2 | 2 | 11.3 m | $ 107.4 b | $ 9.5 k |
| Tokelau | 2 | 1 | 1.5 k | $ 10.0 m | $ 6.3 k |
| San Marino | 2 | 1 | 33.7 k | $ 1.5 b | $ 45.3 k |
| Comoros | 1 | 1 | 821.6 k | $ 1.3 b | $ 1.6 k |
| Bouvet Island | 1 | 1 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
| Faroe Islands | 1 | 1 | 52.9 k | $ 3.6 b | $ 69.0 k |
| Curaçao | 1 | 1 | 152.4 k | $ 2.7 b | $ 17.7 k |
| Cocos (Keeling) Islands | 1 | 1 | 593.0 | $ 0.0 | $ 54.0 k |
| French Southern Territories | 1 | 1 | 800.0 | $ 0.0 | $ 43.7 k |
| North Korea | 1 | 1 | 25.8 m | $ 40.0 b | $ 1.2 k |
| United States | 0 | 0 | 331.9 m | $ 23.3 t | $ 70.2 k |
| Uruguay | 0 | 0 | 3.4 m | $ 59.3 b | $ 17.3 k |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 34.9 m | $ 69.2 b | $ 2.0 k |
| St. Vincent & Grenadines | 0 | 0 | 104.3 k | $ 904.2 m | $ 8.7 k |
| U.S. Outlying Islands | 0 | 0 | 300.0 | $ 0.0 | $ 46.4 k |
| Samoa | 0 | 0 | 218.8 k | $ 843.8 m | $ 3.9 k |
| Yemen | 0 | 0 | 33.0 m | $ 31.3 k | $ 1.1 k |
| Tristan da Cunha | 0 | 0 | 238.0 | $ 0.0 | $ 46.5 k |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 6.3 m | $ 45.2 b | $ 7.3 k |
| Pitcairn Islands | 0 | 0 | 35.0 | $ 0.0 | $ 4.6 k |
| Nauru | 0 | 0 | 12.5 k | $ 133.2 m | $ 10.6 k |
| Vanuatu | 0 | 0 | 319.1 k | $ 956.3 m | $ 3.0 k |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 16.0 m | $ 28.4 b | $ 1.8 k |
| Mayotte | 0 | 0 | 256.5 k | $ 547.0 m | $ 3.6 k |
| Western Sahara | 0 | 0 | 565.6 k | $ 0.0 | $ 4.2 k |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1.0 k | $ 0.0 | $ 52.4 k |
| Vietnam | 0 | 0 | 97.5 m | $ 366.1 b | $ 3.8 k |
| Venezuela | 0 | 0 | 28.2 m | $ 21.9 b | $ 2.8 k |
| Antarctica | 0 | 0 | 5.1 k | $ 0.0 | $ 50.0 k |
| American Samoa | 0 | 0 | 45.0 k | $ 709.0 m | $ 15.7 k |
| Niue | 0 | 0 | 1.8 k | $ 10.0 m | $ 5.8 k |
| United Kingdom | 0 | 0 | 67.3 m | $ 3.1 t | $ 46.5 k |
| Zambia | 0 | 0 | 19.5 m | $ 22.1 b | $ 1.1 k |
| Vatican City | 0 | 0 | 764.0 | $ 0.0 | $ 19.5 k |
| British Virgin Islands | 0 | 0 | 31.1 k | $ 1.0 b | $ 34.2 k |
| Wallis & Futuna | 0 | 0 | 11.6 k | $ 188.0 m | $ 12.6 k |
| St. Barthélemy | 0 | 0 | 10.5 k | $ 487.0 m | $ 51.7 k |
| Caribbean Netherlands | 0 | 0 | 30.4 k | $ 0.0 | $ 23.9 k |
| Christmas Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 k | $ 60.2 m | $ 27.5 k |
| South Africa | 0 | 0 | 59.4 m | $ 419.0 b | $ 7.1 k |
| Kosovo | 0 | 0 | 1.8 m | $ 9.4 b | $ 5.3 k |
| Netherlands Antilles | 0 | 0 | 211.9 k | $ 0.0 | $ 19.0 k |
| Anguilla | 0 | 0 | 13.6 k | $ 299.0 m | $ 20.3 k |
| Canary Islands | 0 | 0 | 2.2 m | $ 0.0 | $ 22.3 k |
| St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9 k | $ 48.3 m | $ 7.0 k |
| South Sudan | 0 | 0 | 10.7 m | $ 2.5 b | $ 182.0 |
| Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 45.1 k | $ 943.3 m | $ 20.9 k |
| U.S. Virgin Islands | 0 | 0 | 105.9 k | $ 4.2 b | $ 39.6 k |
| Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
| Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
| Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 2.6 k | $ 0.0 | $ 75.0 k |
| Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8 k | $ 1.0 b | $ 23.8 k |
Contact us today to learn more about
how our job posting data can benefit your business.
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.