
Job Posting Data for
all Regions
Gain comprehensive insights into job postings across all Regions and discover the latest job market status with our extensive database!
Dataset Overview
This dataset covers job postings from all Regions, collected continuously from job boards, ATS career pages, and aggregators. Average throughput: ~245 k new postings per day, or ~7.3 m per month (3-month average).
Each posting includes job title, description, company name, location, employment type, skills, source portal, and many more. Data is accessible via the Job Posting API and as daily bulk feeds on AWS S3.
Coverage summary
| Metric | Count |
|---|---|
| Countries above 10k Jobs/month | 51 |
| Countries above 1k Jobs/month | 92 |
| Countries above 100 Jobs/month | 142 |
Job posting volumes by country
| Country | New Jobs | Sources | Population | GDP | GDP per Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,153,809 | 107 | 331.9 m | $ 23.3 t | $ 70.2 k |
| Germany | 691,640 | 89 | 83.2 m | $ 4.3 t | $ 51.2 k |
| France | 481,823 | 57 | 67.7 m | $ 3 t | $ 43.7 k |
| India | 412,621 | 55 | 1.4 b | $ 3.2 t | $ 2.3 k |
| United Kingdom | 341,584 | 88 | 67.3 m | $ 3.1 t | $ 46.5 k |
| China | 265,244 | 40 | 1.4 b | $ 17.7 t | $ 12.6 k |
| Australia | 201,514 | 60 | 25.7 m | $ 1.6 t | $ 60.4 k |
| Canada | 150,784 | 69 | 38.2 m | $ 2 t | $ 52 k |
| Spain | 101,805 | 53 | 47.4 m | $ 1.4 t | $ 30.1 k |
| Japan | 97,528 | 38 | 125.7 m | $ 4.9 t | $ 39.3 k |
| Malaysia | 91,054 | 36 | 33.6 m | $ 373 b | $ 11.1 k |
| Netherlands | 76,797 | 41 | 17.5 m | $ 1 t | $ 57.8 k |
| Singapore | 75,304 | 48 | 5.5 m | $ 397 b | $ 72.8 k |
| Mexico | 71,111 | 46 | 126.7 m | $ 1.3 t | $ 10 k |
| Sweden | 69,366 | 38 | 10.4 m | $ 635.7 b | $ 61 k |
| Belgium | 66,511 | 46 | 11.6 m | $ 594.1 b | $ 51.2 k |
| Switzerland | 63,556 | 47 | 8.7 m | $ 800.6 b | $ 92 k |
| Israel | 59,301 | 21 | 9.4 m | $ 488.5 b | $ 52.2 k |
| Italy | 56,179 | 43 | 59.1 m | $ 2.1 t | $ 35.7 k |
| Brazil | 51,789 | 39 | 214.3 m | $ 1.6 t | $ 7.5 k |
| Hong Kong | 51,316 | 31 | 7.4 m | $ 369.2 b | $ 49.8 k |
| Ireland | 49,722 | 43 | 5 m | $ 504.2 b | $ 100.2 k |
| Indonesia | 47,457 | 24 | 273.8 m | $ 1.2 t | $ 4.3 k |
| New Zealand | 44,989 | 28 | 5.1 m | $ 249.9 b | $ 48.8 k |
| Philippines | 43,549 | 46 | 113.9 m | $ 394.1 b | $ 3.5 k |
| United Arab Emirates | 43,479 | 39 | 9.4 m | $ 415 b | $ 44.3 k |
| Poland | 41,756 | 50 | 37.7 m | $ 679.4 b | $ 18 k |
| Austria | 38,607 | 40 | 9 m | $ 480.4 b | $ 53.6 k |
| South Africa | 38,274 | 36 | 59.4 m | $ 419 b | $ 7.1 k |
| Vietnam | 34,106 | 33 | 97.5 m | $ 366.1 b | $ 3.8 k |
| Portugal | 34,032 | 35 | 10.3 m | $ 253.7 b | $ 24.6 k |
| Finland | 27,745 | 23 | 5.5 m | $ 297.3 b | $ 53.7 k |
| Russia | 26,391 | 7 | 143.4 m | $ 1.8 t | $ 12.2 k |
| Norway | 26,198 | 18 | 5.4 m | $ 482.2 b | $ 89.2 k |
| Ukraine | 24,318 | 22 | 43.8 m | $ 200.1 b | $ 4.8 k |
| Kazakhstan | 23,939 | 14 | 19 m | $ 197.1 b | $ 10.4 k |
| Czechia | 21,435 | 32 | 10.5 m | $ 281.8 b | $ 26.8 k |
| Peru | 20,658 | 13 | 33.7 m | $ 223.2 b | $ 6.6 k |
| Romania | 18,439 | 40 | 19.1 m | $ 284.1 b | $ 14.9 k |
| Saudi Arabia | 17,672 | 21 | 36 m | $ 833.5 b | $ 23.2 k |
| Colombia | 17,254 | 31 | 51.5 m | $ 314.5 b | $ 6.1 k |
| Argentina | 16,755 | 26 | 45.8 m | $ 487.2 b | $ 10.6 k |
| Nigeria | 16,443 | 16 | 213.4 m | $ 440.8 b | $ 2.1 k |
| Thailand | 13,836 | 28 | 71.6 m | $ 505.9 b | $ 7.1 k |
| Denmark | 13,392 | 34 | 5.9 m | $ 398.3 b | $ 68 k |
| Greece | 12,377 | 25 | 10.6 m | $ 214.9 b | $ 20.2 k |
| Egypt | 11,727 | 25 | 109.3 m | $ 404.1 b | $ 3.7 k |
| Chile | 11,537 | 23 | 19.5 m | $ 317.1 b | $ 16.3 k |
| Luxembourg | 10,648 | 21 | 640.1 k | $ 85.5 b | $ 133.6 k |
| Hungary | 10,465 | 23 | 9.7 m | $ 181.8 b | $ 18.7 k |
| Pakistan | 10,164 | 20 | 231.4 m | $ 348.3 b | $ 1.5 k |
| Belarus | 9,551 | 7 | 9.3 m | $ 68.2 b | $ 7.3 k |
| Uzbekistan | 8,055 | 11 | 34.9 m | $ 69.2 b | $ 2 k |
| Bulgaria | 7,973 | 23 | 6.9 m | $ 84.1 b | $ 12.2 k |
| Taiwan | 7,641 | 24 | 23.6 m | $ 58.6 b | $ 24.8 k |
| Qatar | 7,100 | 10 | 2.7 m | $ 179.7 b | $ 66.8 k |
| Costa Rica | 5,814 | 20 | 5.2 m | $ 64.3 b | $ 12.5 k |
| Lithuania | 5,671 | 17 | 2.8 m | $ 66.4 b | $ 23.7 k |
| Kenya | 5,126 | 19 | 53 m | $ 110.3 b | $ 2.1 k |
| Slovenia | 5,077 | 13 | 2.1 m | $ 61.7 b | $ 29.3 k |
| Estonia | 4,590 | 11 | 1.3 m | $ 37.2 b | $ 27.9 k |
| Guatemala | 4,454 | 18 | 17.1 m | $ 86 b | $ 5 k |
| Ecuador | 3,857 | 13 | 17.8 m | $ 106.2 b | $ 6 k |
| Turkey | 3,637 | 25 | 84.8 m | $ 819 b | $ 9.7 k |
| Slovakia | 3,628 | 16 | 5.4 m | $ 116.5 b | $ 21.4 k |
| Puerto Rico | 3,585 | 17 | 3.3 m | $ 106.5 b | $ 32.6 k |
| Morocco | 3,442 | 15 | 37.1 m | $ 142.9 b | $ 3.8 k |
| Dominican Republic | 3,441 | 18 | 11.1 m | $ 94.2 b | $ 8.5 k |
| Cyprus | 3,337 | 15 | 1.2 m | $ 28.4 b | $ 31.6 k |
| Latvia | 3,287 | 14 | 1.9 m | $ 39.9 b | $ 21.1 k |
| Kyrgyzstan | 2,644 | 7 | 6.7 m | $ 8.5 b | $ 1.3 k |
| South Korea | 2,287 | 31 | 51.7 m | $ 1.8 t | $ 35 k |
| Venezuela | 2,124 | 10 | 28.2 m | $ 21.9 b | $ 2.8 k |
| Uruguay | 2,089 | 9 | 3.4 m | $ 59.3 b | $ 17.3 k |
| Croatia | 2,028 | 19 | 3.9 m | $ 69 b | $ 17.7 k |
| Kuwait | 2,019 | 13 | 4.3 m | $ 106 b | $ 24.3 k |
| Panama | 1,996 | 11 | 4.4 m | $ 63.6 b | $ 14.6 k |
| Cambodia | 1,900 | 9 | 16.6 m | $ 27 b | $ 1.6 k |
| Malta | 1,877 | 11 | 518.5 k | $ 17.4 b | $ 33.5 k |
| Oman | 1,819 | 12 | 4.5 m | $ 88.2 b | $ 19.5 k |
| El Salvador | 1,801 | 13 | 6.3 m | $ 28.7 b | $ 4.6 k |
| Honduras | 1,765 | 7 | 10.3 m | $ 28.5 b | $ 2.8 k |
| Ghana | 1,730 | 12 | 32.8 m | $ 77.6 b | $ 2.4 k |
| Myanmar (Burma) | 1,714 | 7 | 53.8 m | $ 65.1 b | $ 1.2 k |
| Bahrain | 1,361 | 12 | 1.5 m | $ 38.9 b | $ 26.6 k |
| Bolivia | 1,263 | 7 | 12.1 m | $ 40.4 b | $ 3.3 k |
| Nicaragua | 1,099 | 6 | 6.9 m | $ 14 b | $ 2 k |
| Iceland | 1,057 | 7 | 372.5 k | $ 25.6 b | $ 68.7 k |
| Iraq | 1,036 | 12 | 43.5 m | $ 207.9 b | $ 4.8 k |
| Algeria | 896 | 7 | 44.2 m | $ 163 b | $ 3.7 k |
| Ethiopia | 878 | 7 | 120.3 m | $ 111.3 b | $ 925.1 |
| Paraguay | 838 | 8 | 6.7 m | $ 39.5 b | $ 5.9 k |
| Georgia | 593 | 18 | 3.7 m | $ 18.6 b | $ 5 k |
| Jordan | 573 | 15 | 11.1 m | $ 45.7 b | $ 4.1 k |
| Guyana | 563 | 3 | 804.6 k | $ 8 b | $ 10 k |
| Macau | 539 | 6 | 686.6 k | $ 30.1 b | $ 43.9 k |
| Laos | 426 | 5 | 7.4 m | $ 18.8 b | $ 2.5 k |
| Haiti | 396 | 4 | 11.4 m | $ 20.9 b | $ 1.8 k |
| Serbia | 383 | 18 | 6.8 m | $ 63.1 b | $ 9.2 k |
| Martinique | 366 | 3 | 361.2 k | $ 11.3 b | $ 30.1 k |
| Guadeloupe | 365 | 7 | 383.6 k | $ 11.6 b | $ 26.9 k |
| Liechtenstein | 324 | 5 | 39 k | $ 6.1 b | $ 157.8 k |
| French Guiana | 275 | 6 | 285.1 k | $ 4.4 b | $ 15.5 k |
| Isle of Man | 270 | 4 | 84.3 k | $ 7.3 b | $ 87.2 k |
| Sri Lanka | 259 | 12 | 22.2 m | $ 88.9 b | $ 4 k |
| Azerbaijan | 247 | 5 | 10.1 m | $ 54.6 b | $ 5.4 k |
| Libya | 233 | 3 | 6.7 m | $ 42.8 b | $ 6.4 k |
| Belize | 221 | 3 | 400 k | $ 2.5 b | $ 6.2 k |
| Lebanon | 216 | 10 | 5.6 m | $ 23.1 b | $ 4.1 k |
| St. Barthélemy | 212 | 2 | 10.5 k | $ 487 m | $ 51.7 k |
| Réunion | 201 | 6 | 863.1 k | $ 23.9 b | $ 27.6 k |
| Andorra | 192 | 2 | 79 k | $ 3.3 b | $ 42.1 k |
| St. Martin | 171 | 5 | 31.9 k | $ 1.4 b | $ 15.4 k |
| Tanzania | 167 | 7 | 63.6 m | $ 67.8 b | $ 1.1 k |
| Nepal | 166 | 3 | 30 m | $ 36.3 b | $ 1.2 k |
| Jersey | 154 | 4 | 102.7 k | $ 6.6 b | $ 55.5 k |
| Armenia | 128 | 15 | 2.8 m | $ 13.9 b | $ 5 k |
| Mauritius | 125 | 7 | 1.3 m | $ 11.5 b | $ 9.1 k |
| U.S. Virgin Islands | 118 | 5 | 105.9 k | $ 4.2 b | $ 39.6 k |
| Bosnia & Herzegovina | 114 | 10 | 3.3 m | $ 23.4 b | $ 7.1 k |
| Uganda | 101 | 6 | 45.9 m | $ 40.5 b | $ 883.9 |
| Maldives | 90 | 4 | 521.5 k | $ 5.4 b | $ 10.4 k |
| Bangladesh | 88 | 10 | 169.4 m | $ 416.3 b | $ 2.5 k |
| Albania | 86 | 8 | 2.8 m | $ 18.3 b | $ 6.5 k |
| Tunisia | 82 | 8 | 12.3 m | $ 46.7 b | $ 3.8 k |
| Papua New Guinea | 81 | 5 | 9.9 m | $ 26.6 b | $ 2.7 k |
| Côte d’Ivoire | 79 | 8 | 27.5 m | $ 70 b | $ 2.5 k |
| Gabon | 79 | 3 | 2.3 m | $ 20.2 b | $ 8.6 k |
| Macedonia | 75 | 10 | 2.1 m | $ 13.8 b | $ 6.7 k |
| Syria | 75 | 7 | 21.3 m | $ 11.1 b | $ 533.4 |
| Namibia | 72 | 7 | 2.5 m | $ 12.3 b | $ 4.9 k |
| Moldova | 71 | 8 | 2.6 m | $ 13.7 b | $ 5.2 k |
| Jamaica | 70 | 7 | 2.8 m | $ 14.7 b | $ 5.2 k |
| Madagascar | 70 | 3 | 28.9 m | $ 14.5 b | $ 500.5 |
| Brunei | 68 | 4 | 445.4 k | $ 14 b | $ 31.4 k |
| Bahamas | 57 | 10 | 407.9 k | $ 11.2 b | $ 27.5 k |
| Kosovo | 57 | 5 | 1.8 m | $ 9.4 b | $ 5.3 k |
| Vatican City | 56 | 3 | 764 | $ 0 | $ 19.5 k |
| Congo - Kinshasa | 55 | 6 | 95.9 m | $ 55.4 b | $ 577.2 |
| Mongolia | 55 | 5 | 3.3 m | $ 15.3 b | $ 4.6 k |
| Monaco | 54 | 4 | 36.7 k | $ 8.6 b | $ 234.3 k |
| Fiji | 54 | 2 | 924.6 k | $ 4.3 b | $ 4.6 k |
| Mozambique | 51 | 7 | 32.1 m | $ 15.8 b | $ 491.8 |
| Cameroon | 49 | 3 | 27.2 m | $ 45.3 b | $ 1.7 k |
| New Caledonia | 48 | 3 | 271 k | $ 10.1 b | $ 37.2 k |
| Suriname | 48 | 3 | 613 k | $ 3 b | $ 4.9 k |
| Senegal | 45 | 4 | 16.9 m | $ 27.6 b | $ 1.6 k |
| Guam | 41 | 12 | 170.5 k | $ 6.1 b | $ 35.9 k |
| Zambia | 41 | 6 | 19.5 m | $ 22.1 b | $ 1.1 k |
| Cayman Islands | 40 | 3 | 68.1 k | $ 5.9 b | $ 86.6 k |
| Tajikistan | 40 | 4 | 9.8 m | $ 8.7 b | $ 897 |
| Angola | 39 | 6 | 34.5 m | $ 67.4 b | $ 2 k |
| Barbados | 38 | 4 | 281.2 k | $ 4.8 b | $ 17.2 k |
| Guernsey | 36 | 3 | 62.3 k | $ 3.5 b | $ 52.3 k |
| Tonga | 35 | 0 | 106 k | $ 469.2 m | $ 4.4 k |
| Malawi | 34 | 4 | 19.9 m | $ 12.6 b | $ 634.8 |
| Afghanistan | 33 | 6 | 40.1 m | $ 14.8 b | $ 368.8 |
| Trinidad & Tobago | 32 | 5 | 1.5 m | $ 24.5 b | $ 16 k |
| Benin | 30 | 3 | 13 m | $ 17.1 b | $ 1.3 k |
| Gibraltar | 30 | 5 | 32.7 k | $ 2.3 b | $ 60 k |
| Botswana | 28 | 6 | 2.6 m | $ 17.6 b | $ 6.8 k |
| Rwanda | 27 | 2 | 13.5 m | $ 11.1 b | $ 822.3 |
| Turks & Caicos Islands | 24 | 1 | 45.1 k | $ 943.3 m | $ 20.9 k |
| Lesotho | 23 | 2 | 2.3 m | $ 2.5 b | $ 1.1 k |
| Somalia | 22 | 1 | 17.1 m | $ 7.6 b | $ 447 |
| Bermuda | 22 | 2 | 63.9 k | $ 7.3 b | $ 114.1 k |
| Sierra Leone | 21 | 3 | 8.4 m | $ 4 b | $ 480 |
| Montenegro | 21 | 4 | 619.2 k | $ 5.9 b | $ 9.5 k |
| French Polynesia | 21 | 2 | 304 k | $ 6.1 b | $ 19.9 k |
| Congo - Brazzaville | 20 | 3 | 5.8 m | $ 13.4 b | $ 2.3 k |
| Palestinian Territories | 20 | 3 | 4.9 m | $ 18 b | $ 3.7 k |
| São Tomé & PrÃncipe | 19 | 4 | 223.1 k | $ 526.7 m | $ 2.4 k |
| Curaçao | 18 | 4 | 152.4 k | $ 2.7 b | $ 17.7 k |
| Burkina Faso | 18 | 2 | 22.1 m | $ 19.7 b | $ 893.1 |
| British Indian Ocean Territory | 17 | 1 | 3.5 k | $ 5 m | $ 14.3 k |
| Seychelles | 17 | 2 | 99.3 k | $ 1.5 b | $ 14.7 k |
| Zimbabwe | 16 | 4 | 16 m | $ 28.4 b | $ 1.8 k |
| Antigua & Barbuda | 14 | 6 | 93.2 k | $ 1.5 b | $ 15.8 k |
| Sudan | 14 | 2 | 45.7 m | $ 34.3 b | $ 751.8 |
| Mali | 13 | 1 | 21.9 m | $ 19.1 b | $ 873.8 |
| Niger | 12 | 2 | 25.3 m | $ 14.9 b | $ 590.6 |
| Chad | 11 | 2 | 17.2 m | $ 11.8 b | $ 685.7 |
| Netherlands Antilles | 11 | 0 | 211.9 k | $ 0 | $ 19 k |
| Togo | 11 | 1 | 8.6 m | $ 8.4 b | $ 973.2 |
| Marshall Islands | 11 | 0 | 42.1 k | $ 259.5 m | $ 6.2 k |
| Aruba | 10 | 3 | 106.5 k | $ 3.1 b | $ 29.3 k |
| U.S. Outlying Islands | 9 | 2 | 300 | $ 0 | $ 46.4 k |
| Yemen | 9 | 2 | 33 m | $ 31.3 k | $ 1.1 k |
| Ã…land Islands | 9 | 1 | 30.3 k | $ 1.5 b | $ 48.2 k |
| Guinea | 9 | 1 | 13.5 m | $ 16.1 b | $ 1.2 k |
| Liberia | 8 | 4 | 5.2 m | $ 3.5 b | $ 675.7 |
| Solomon Islands | 8 | 2 | 707.9 k | $ 1.6 b | $ 2.3 k |
| Gambia | 8 | 1 | 2.6 m | $ 2 b | $ 772.2 |
| Iran | 8 | 3 | 87.9 m | $ 359.7 b | $ 4.1 k |
| St. Kitts & Nevis | 7 | 2 | 47.6 k | $ 860.8 m | $ 18.1 k |
| Cape Verde | 7 | 4 | 587.9 k | $ 1.9 b | $ 3.3 k |
| Djibouti | 6 | 4 | 1.1 m | $ 3.5 b | $ 3.2 k |
| St. Lucia | 6 | 1 | 179.7 k | $ 1.7 b | $ 9.4 k |
| Tristan da Cunha | 5 | 0 | 238 | $ 0 | $ 46.5 k |
| Samoa | 5 | 4 | 218.8 k | $ 843.8 m | $ 3.9 k |
| Guinea-Bissau | 5 | 1 | 2.1 m | $ 1.6 b | $ 795.1 |
| Burundi | 5 | 1 | 12.6 m | $ 2.8 b | $ 221.5 |
| Swaziland | 5 | 2 | 1.2 m | $ 4.7 b | $ 4 k |
| Mauritania | 5 | 2 | 4.6 m | $ 10 b | $ 2.2 k |
| Cuba | 5 | 3 | 11.3 m | $ 107.4 b | $ 9.5 k |
| Turkmenistan | 4 | 2 | 6.3 m | $ 45.2 b | $ 7.3 k |
| St. Vincent & Grenadines | 4 | 0 | 104.3 k | $ 904.2 m | $ 8.7 k |
| Vanuatu | 4 | 1 | 319.1 k | $ 956.3 m | $ 3 k |
| Equatorial Guinea | 4 | 2 | 1.6 m | $ 12.3 b | $ 7.5 k |
| Dominica | 4 | 1 | 72.4 k | $ 554.2 m | $ 7.7 k |
| North Korea | 4 | 1 | 25.8 m | $ 40 b | $ 1.2 k |
| Sint Maarten | 4 | 1 | 42.8 k | $ 1 b | $ 23.8 k |
| Northern Mariana Islands | 3 | 1 | 49.5 k | $ 1.2 b | $ 23.7 k |
| Montserrat | 3 | 1 | 4.4 k | $ 63 m | $ 12.4 k |
| Mayotte | 3 | 2 | 256.5 k | $ 547 m | $ 3.6 k |
| American Samoa | 3 | 0 | 45 k | $ 709 m | $ 15.7 k |
| Micronesia | 3 | 1 | 113.1 k | $ 404 m | $ 3.6 k |
| Bhutan | 3 | 2 | 777.5 k | $ 2.5 b | $ 3.3 k |
| Heard & McDonald Islands | 3 | 1 | 0 | $ 0 | $ 0 |
| Grenada | 2 | 0 | 124.6 k | $ 1.1 b | $ 9 k |
| Faroe Islands | 2 | 2 | 52.9 k | $ 3.6 b | $ 69 k |
| St. Helena | 2 | 0 | 5.6 k | $ 55.7 m | $ 12.2 k |
| Christmas Island | 2 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 |
| British Virgin Islands | 2 | 1 | 31.1 k | $ 1 b | $ 34.2 k |
| Anguilla | 2 | 1 | 13.6 k | $ 299 m | $ 20.3 k |
| St. Pierre & Miquelon | 2 | 2 | 5.9 k | $ 48.3 m | $ 7 k |
| Timor-Leste | 2 | 2 | 1.3 m | $ 3.6 b | $ 2.7 k |
| Nauru | 1 | 1 | 12.5 k | $ 133.2 m | $ 10.6 k |
| Eritrea | 1 | 1 | 3.6 m | $ 2.5 b | $ 360 |
| Comoros | 1 | 2 | 821.6 k | $ 1.3 b | $ 1.6 k |
| Central African Republic | 1 | 2 | 5.5 m | $ 2.5 b | $ 461.1 |
| Palau | 1 | 1 | 18 k | $ 217.8 m | $ 12.1 k |
| Caribbean Netherlands | 1 | 1 | 30.4 k | $ 0 | $ 23.9 k |
| Greenland | 1 | 1 | 56.7 k | $ 3.1 b | $ 54.6 k |
| Kiribati | 1 | 0 | 128.9 k | $ 207 m | $ 1.6 k |
| Canary Islands | 1 | 0 | 2.2 m | $ 0 | $ 22.3 k |
| South Sudan | 1 | 0 | 10.7 m | $ 2.5 b | $ 182 |
| Pitcairn Islands | 0 | 0 | 35 | $ 0 | $ 4.6 k |
| Bouvet Island | 0 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1 k | $ 0 | $ 52.4 k |
| Western Sahara | 0 | 0 | 565.6 k | $ 0 | $ 4.2 k |
| Antarctica | 0 | 1 | 5.1 k | $ 0 | $ 50 k |
| Cook Islands | 0 | 0 | 15 k | $ 252 m | $ 14.8 k |
| Niue | 0 | 0 | 1.8 k | $ 10 m | $ 5.8 k |
| Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 593 | $ 0 | $ 54 k |
| Falkland Islands | 0 | 0 | 3 k | $ 164.5 m | $ 70.8 k |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 k | $ 60.2 m | $ 27.5 k |
| Tuvalu | 0 | 0 | 11.2 k | $ 63.1 m | $ 5.6 k |
| French Southern Territories | 0 | 0 | 800 | $ 0 | $ 43.7 k |
| Wallis & Futuna | 0 | 0 | 11.6 k | $ 188 m | $ 12.6 k |
| Tokelau | 0 | 0 | 1.5 k | $ 10 m | $ 6.3 k |
| Clipperton Island | 0 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 |
| San Marino | 0 | 0 | 33.7 k | $ 1.5 b | $ 45.3 k |
| Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 2.6 k | $ 0 | $ 75 k |
Overview
Explore all job data dimensions in one place.
Explore →Countries
Job counts for 250 countries and territories.
Explore →Sources
195+ portals such as ATS platforms, job boards, etc.
Explore →Languages
Job postings for 50+ languages grouped by linguistic region.
Explore →Timezones
Regional job market coverage grouped by UTC offset.
Explore →Request sample data or API access to evaluate coverage for your use case.
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.