Job Posting Data for
all Regions
Gain comprehensive insights into job postings across all Regions and discover the latest job market status with our extensive database!
Job Posting Datasets & Data feeds
Looking to extract valuable insights from job postings in all Regions? Look no further than our job data stream, which provides you with access to approximately ~273 K job postings per day, or over ~8.2 M per month (Average of the last 3 months).
Our country-specific datasets allow you to easily analyze job postings and extract insights into in-demand skills, trending job postings, company signals, recruitment strategies, market trends and opportunities, company hiring patterns, sales intelligence, and competitive research.
Job Statistics for all Regions
Metric | Count |
---|---|
Countries above 10k Jobs/month | 49 |
Countries above 1k Jobs/month | 80 |
Countries above 100 Jobs/month | 127 |
Techmap Job Statistics for all Regions
Country | # New Jobs | CI | # Sources | RI | Population | GDP (USD) | GDP per Capita (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | 1,182,051 | 29 | 67.3 M | 3.1 T | 46.5 K | ||
United States | 960,692 | 26 | 331.9 M | 23.3 T | 70.2 K | ||
Germany | 858,822 | 29 | 83.2 M | 4.3 T | 51.2 K | ||
Canada | 563,878 | 21 | 38.2 M | 2.0 T | 52.0 K | ||
France | 503,812 | 23 | 67.7 M | 3.0 T | 43.7 K | ||
Spain | 289,172 | 24 | 47.4 M | 1.4 T | 30.1 K | ||
India | 243,872 | 20 | 1.4 B | 3.2 T | 2.3 K | ||
Australia | 221,982 | 20 | 25.7 M | 1.6 T | 60.4 K | ||
Philippines | 186,177 | 15 | 113.9 M | 394.1 B | 3.5 K | ||
Switzerland | 177,299 | 25 | 8.7 M | 800.6 B | 92.0 K | ||
Brazil | 171,657 | 17 | 214.3 M | 1.6 T | 7.5 K | ||
Hong Kong | 162,657 | 16 | 7.4 M | 369.2 B | 49.8 K | ||
Singapore | 152,908 | 16 | 5.5 M | 397.0 B | 72.8 K | ||
Colombia | 129,543 | 15 | 51.5 M | 314.5 B | 6.1 K | ||
Netherlands | 116,019 | 20 | 17.5 M | 1.0 T | 57.8 K | ||
Mexico | 105,813 | 14 | 126.7 M | 1.3 T | 10.0 K | ||
Ireland | 101,472 | 22 | 5.0 M | 504.2 B | 100.2 K | ||
Malaysia | 95,209 | 15 | 33.6 M | 373.0 B | 11.1 K | ||
Sweden | 90,377 | 15 | 10.4 M | 635.7 B | 61.0 K | ||
Thailand | 82,588 | 12 | 71.6 M | 505.9 B | 7.1 K | ||
Argentina | 81,761 | 13 | 45.8 M | 487.2 B | 10.6 K | ||
Belgium | 74,642 | 20 | 11.6 M | 594.1 B | 51.2 K | ||
Austria | 72,230 | 23 | 9.0 M | 480.4 B | 53.6 K | ||
Chile | 55,873 | 11 | 19.5 M | 317.1 B | 16.3 K | ||
Vietnam | 54,789 | 15 | 97.5 M | 366.1 B | 3.8 K | ||
Portugal | 54,105 | 15 | 10.3 M | 253.7 B | 24.6 K | ||
Indonesia | 53,980 | 13 | 273.8 M | 1.2 T | 4.3 K | ||
Russia | 48,197 | 9 | 143.4 M | 1.8 T | 12.2 K | ||
Kazakhstan | 47,248 | 10 | 19.0 M | 197.1 B | 10.4 K | ||
New Zealand | 46,430 | 12 | 5.1 M | 249.9 B | 48.8 K | ||
Peru | 45,661 | 10 | 33.7 M | 223.2 B | 6.6 K | ||
Norway | 41,146 | 11 | 5.4 M | 482.2 B | 89.2 K | ||
Ukraine | 38,942 | 12 | 43.8 M | 200.1 B | 4.8 K | ||
Czechia | 37,732 | 14 | 10.5 M | 281.8 B | 26.8 K | ||
Denmark | 37,535 | 14 | 5.9 M | 398.3 B | 68.0 K | ||
Italy | 34,157 | 18 | 59.1 M | 2.1 T | 35.7 K | ||
Finland | 31,767 | 10 | 5.5 M | 297.3 B | 53.7 K | ||
South Africa | 27,222 | 14 | 59.4 M | 419.0 B | 7.1 K | ||
Japan | 26,796 | 15 | 125.7 M | 4.9 T | 39.3 K | ||
South Korea | 23,948 | 10 | 51.7 M | 1.8 T | 35.0 K | ||
Belarus | 17,763 | 8 | 9.3 M | 68.2 B | 7.3 K | ||
Greece | 17,120 | 14 | 10.6 M | 214.9 B | 20.2 K | ||
Poland | 17,047 | 19 | 37.7 M | 679.4 B | 18.0 K | ||
United Arab Emirates | 16,993 | 18 | 9.4 M | 415.0 B | 44.3 K | ||
China | 12,356 | 15 | 1.4 B | 17.7 T | 12.6 K | ||
Ecuador | 12,353 | 8 | 17.8 M | 106.2 B | 6.0 K | ||
Luxembourg | 12,307 | 16 | 640.1 K | 85.5 B | 133.6 K | ||
Bangladesh | 11,788 | 7 | 169.4 M | 416.3 B | 2.5 K | ||
Hungary | 10,999 | 9 | 9.7 M | 181.8 B | 18.7 K | ||
Uzbekistan | 9,330 | 4 | 34.9 M | 69.2 B | 2.0 K | ||
Turkey | 9,128 | 10 | 84.8 M | 819.0 B | 9.7 K | ||
Saudi Arabia | 8,484 | 13 | 36.0 M | 833.5 B | 23.2 K | ||
Guatemala | 6,592 | 8 | 17.1 M | 86.0 B | 5.0 K | ||
Slovakia | 5,954 | 9 | 5.4 M | 116.5 B | 21.4 K | ||
Puerto Rico | 5,909 | 4 | 3.3 M | 106.5 B | 32.6 K | ||
Costa Rica | 5,651 | 9 | 5.2 M | 64.3 B | 12.5 K | ||
Romania | 4,680 | 16 | 19.1 M | 284.1 B | 14.9 K | ||
Egypt | 4,425 | 12 | 109.3 M | 404.1 B | 3.7 K | ||
Kenya | 4,194 | 8 | 53.0 M | 110.3 B | 2.1 K | ||
Estonia | 3,674 | 7 | 1.3 M | 37.2 B | 27.9 K | ||
Taiwan | 3,565 | 8 | 23.6 M | 58.6 B | 24.8 K | ||
El Salvador | 3,415 | 9 | 6.3 M | 28.7 B | 4.6 K | ||
Slovenia | 3,382 | 8 | 2.1 M | 61.7 B | 29.3 K | ||
Panama | 3,228 | 7 | 4.4 M | 63.6 B | 14.6 K | ||
Croatia | 3,187 | 7 | 3.9 M | 69.0 B | 17.7 K | ||
Kyrgyzstan | 3,164 | 3 | 6.7 M | 8.5 B | 1.3 K | ||
Malta | 3,124 | 7 | 518.5 K | 17.4 B | 33.5 K | ||
Nigeria | 3,025 | 10 | 213.4 M | 440.8 B | 2.1 K | ||
Pakistan | 2,770 | 6 | 231.4 M | 348.3 B | 1.5 K | ||
Qatar | 2,600 | 10 | 2.7 M | 179.7 B | 66.8 K | ||
Lithuania | 2,343 | 5 | 2.8 M | 66.4 B | 23.7 K | ||
Venezuela | 1,982 | 7 | 28.2 M | 21.9 B | 2.8 K | ||
Uruguay | 1,908 | 8 | 3.4 M | 59.3 B | 17.3 K | ||
Madagascar | 1,657 | 4 | 28.9 M | 14.5 B | 500.5 | ||
Cyprus | 1,592 | 9 | 1.2 M | 28.4 B | 31.6 K | ||
Algeria | 1,534 | 7 | 44.2 M | 163.0 B | 3.7 K | ||
Serbia | 1,524 | 7 | 6.8 M | 63.1 B | 9.2 K | ||
Jersey | 1,388 | 4 | 102.7 K | 6.6 B | 55.5 K | ||
Montenegro | 1,366 | 4 | 619.2 K | 5.9 B | 9.5 K | ||
Honduras | 1,356 | 8 | 10.3 M | 28.5 B | 2.8 K | ||
Uganda | 1,204 | 4 | 45.9 M | 40.5 B | 883.9 | ||
Guernsey | 1,193 | 2 | 62.3 K | 3.5 B | 52.3 K | ||
Isle of Man | 1,046 | 3 | 84.3 K | 7.3 B | 87.2 K | ||
Ghana | 1,003 | 7 | 32.8 M | 77.6 B | 2.4 K | ||
Dominican Republic | 885 | 11 | 11.1 M | 94.2 B | 8.5 K | ||
Bulgaria | 827 | 9 | 6.9 M | 84.1 B | 12.2 K | ||
Kuwait | 791 | 7 | 4.3 M | 106.0 B | 24.3 K | ||
Angola | 773 | 4 | 34.5 M | 67.4 B | 2.0 K | ||
Georgia | 707 | 6 | 3.7 M | 18.6 B | 5.0 K | ||
Nicaragua | 690 | 5 | 6.9 M | 14.0 B | 2.0 K | ||
Bahrain | 668 | 3 | 1.5 M | 38.9 B | 26.6 K | ||
Israel | 651 | 9 | 9.4 M | 488.5 B | 52.2 K | ||
Mauritius | 650 | 6 | 1.3 M | 11.5 B | 9.1 K | ||
Réunion | 588 | 3 | 863.1 K | 23.9 B | 27.6 K | ||
Tanzania | 545 | 7 | 63.6 M | 67.8 B | 1.1 K | ||
Afghanistan | 508 | 1 | 40.1 M | 14.8 B | 368.8 | ||
Liechtenstein | 502 | 5 | 39.0 K | 6.1 B | 157.8 K | ||
Morocco | 466 | 8 | 37.1 M | 142.9 B | 3.8 K | ||
Ethiopia | 385 | 5 | 120.3 M | 111.3 B | 925.1 | ||
Latvia | 336 | 6 | 1.9 M | 39.9 B | 21.1 K | ||
Côte d’Ivoire | 329 | 6 | 27.5 M | 70.0 B | 2.5 K | ||
Bolivia | 322 | 7 | 12.1 M | 40.4 B | 3.3 K | ||
Namibia | 290 | 3 | 2.5 M | 12.3 B | 4.9 K | ||
Jordan | 290 | 7 | 11.1 M | 45.7 B | 4.1 K | ||
Greenland | 277 | 2 | 56.7 K | 3.1 B | 54.6 K | ||
Sri Lanka | 275 | 9 | 22.2 M | 88.9 B | 4.0 K | ||
Martinique | 268 | 1 | 361.2 K | 11.3 B | 30.1 K | ||
Congo - Kinshasa | 238 | 5 | 95.9 M | 55.4 B | 577.2 | ||
Cameroon | 231 | 4 | 27.2 M | 45.3 B | 1.7 K | ||
Azerbaijan | 231 | 4 | 10.1 M | 54.6 B | 5.4 K | ||
Oman | 225 | 5 | 4.5 M | 88.2 B | 19.5 K | ||
Senegal | 225 | 4 | 16.9 M | 27.6 B | 1.6 K | ||
Guadeloupe | 217 | 1 | 383.6 K | 11.6 B | 26.9 K | ||
Bosnia & Herzegovina | 215 | 4 | 3.3 M | 23.4 B | 7.1 K | ||
Botswana | 200 | 2 | 2.6 M | 17.6 B | 6.8 K | ||
French Guiana | 198 | 2 | 285.1 K | 4.4 B | 15.5 K | ||
Tajikistan | 179 | 6 | 9.8 M | 8.7 B | 897.0 | ||
Iran | 174 | 2 | 87.9 M | 359.7 B | 4.1 K | ||
Cambodia | 137 | 4 | 16.6 M | 27.0 B | 1.6 K | ||
Tunisia | 132 | 7 | 12.3 M | 46.7 B | 3.8 K | ||
Albania | 130 | 6 | 2.8 M | 18.3 B | 6.5 K | ||
Jamaica | 106 | 2 | 2.8 M | 14.7 B | 5.2 K | ||
Cayman Islands | 103 | 4 | 68.1 K | 5.9 B | 86.6 K | ||
Trinidad & Tobago | 102 | 6 | 1.5 M | 24.5 B | 16.0 K | ||
São Tomé & Príncipe | 102 | 1 | 223.1 K | 526.7 M | 2.4 K | ||
Zambia | 98 | 3 | 19.5 M | 22.1 B | 1.1 K | ||
Gibraltar | 97 | 4 | 32.7 K | 2.3 B | 60.0 K | ||
Mozambique | 80 | 4 | 32.1 M | 15.8 B | 491.8 | ||
Lebanon | 79 | 5 | 5.6 M | 23.1 B | 4.1 K | ||
Paraguay | 78 | 3 | 6.7 M | 39.5 B | 5.9 K | ||
British Virgin Islands | 78 | 1 | 31.1 K | 1.0 B | 34.2 K | ||
Iraq | 77 | 4 | 43.5 M | 207.9 B | 4.8 K | ||
Armenia | 73 | 6 | 2.8 M | 13.9 B | 5.0 K | ||
Moldova | 64 | 2 | 2.6 M | 13.7 B | 5.2 K | ||
Gabon | 58 | 3 | 2.3 M | 20.2 B | 8.6 K | ||
Burkina Faso | 54 | 2 | 22.1 M | 19.7 B | 893.1 | ||
Maldives | 51 | 1 | 521.5 K | 5.4 B | 10.4 K | ||
Mali | 51 | 3 | 21.9 M | 19.1 B | 873.8 | ||
Nepal | 51 | 4 | 30.0 M | 36.3 B | 1.2 K | ||
Central African Republic | 51 | 1 | 5.5 M | 2.5 B | 461.1 | ||
Rwanda | 49 | 3 | 13.5 M | 11.1 B | 822.3 | ||
Papua New Guinea | 48 | 1 | 9.9 M | 26.6 B | 2.7 K | ||
Mongolia | 44 | 3 | 3.3 M | 15.3 B | 4.6 K | ||
Guam | 43 | 2 | 170.5 K | 6.1 B | 35.9 K | ||
Myanmar (Burma) | 43 | 4 | 53.8 M | 65.1 B | 1.2 K | ||
Libya | 42 | 2 | 6.7 M | 42.8 B | 6.4 K | ||
Benin | 40 | 3 | 13.0 M | 17.1 B | 1.3 K | ||
Fiji | 38 | 0 | 924.6 K | 4.3 B | 4.6 K | ||
Bahamas | 36 | 4 | 407.9 K | 11.2 B | 27.5 K | ||
Macau | 35 | 2 | 686.6 K | 30.1 B | 43.9 K | ||
Monaco | 34 | 2 | 36.7 K | 8.6 B | 234.3 K | ||
Laos | 32 | 2 | 7.4 M | 18.8 B | 2.5 K | ||
Suriname | 30 | 1 | 613.0 K | 3.0 B | 4.9 K | ||
Macedonia | 29 | 3 | 2.1 M | 13.8 B | 6.7 K | ||
Bermuda | 29 | 2 | 63.9 K | 7.3 B | 114.1 K | ||
Congo - Brazzaville | 27 | 0 | 5.8 M | 13.4 B | 2.3 K | ||
Iceland | 25 | 3 | 372.5 K | 25.6 B | 68.7 K | ||
Barbados | 23 | 2 | 281.2 K | 4.8 B | 17.2 K | ||
Somalia | 23 | 2 | 17.1 M | 7.6 B | 447.0 | ||
Sudan | 23 | 3 | 45.7 M | 34.3 B | 751.8 | ||
Burundi | 22 | 2 | 12.6 M | 2.8 B | 221.5 | ||
Palestinian Territories | 22 | 1 | 4.9 M | 18.0 B | 3.7 K | ||
U.S. Virgin Islands | 22 | 1 | 105.9 K | 4.2 B | 39.6 K | ||
Togo | 21 | 2 | 8.6 M | 8.4 B | 973.2 | ||
Malawi | 20 | 1 | 19.9 M | 12.6 B | 634.8 | ||
New Caledonia | 20 | 1 | 271.0 K | 10.1 B | 37.2 K | ||
Timor-Leste | 20 | 2 | 1.3 M | 3.6 B | 2.7 K | ||
Seychelles | 18 | 1 | 99.3 K | 1.5 B | 14.7 K | ||
Solomon Islands | 17 | 1 | 707.9 K | 1.6 B | 2.3 K | ||
Liberia | 16 | 0 | 5.2 M | 3.5 B | 675.7 | ||
Belize | 16 | 3 | 400.0 K | 2.5 B | 6.2 K | ||
Vatican City | 16 | 0 | 764.0 | 0.0 | 19.5 K | ||
Kosovo | 14 | 0 | 1.8 M | 9.4 B | 5.3 K | ||
Zimbabwe | 13 | 3 | 16.0 M | 28.4 B | 1.8 K | ||
Aruba | 13 | 2 | 106.5 K | 3.1 B | 29.3 K | ||
Turkmenistan | 11 | 2 | 6.3 M | 45.2 B | 7.3 K | ||
Andorra | 10 | 3 | 79.0 K | 3.3 B | 42.1 K | ||
Guyana | 10 | 2 | 804.6 K | 8.0 B | 10.0 K | ||
Marshall Islands | 9 | 0 | 42.1 K | 259.5 M | 6.2 K | ||
Syria | 9 | 1 | 21.3 M | 11.1 B | 533.4 | ||
French Polynesia | 9 | 2 | 304.0 K | 6.1 B | 19.9 K | ||
Åland Islands | 8 | 2 | 30.3 K | 1.5 B | 48.2 K | ||
Chad | 7 | 0 | 17.2 M | 11.8 B | 685.7 | ||
Yemen | 7 | 0 | 33.0 M | 31.3 K | 1.1 K | ||
Lesotho | 6 | 1 | 2.3 M | 2.5 B | 1.1 K | ||
Niger | 6 | 2 | 25.3 M | 14.9 B | 590.6 | ||
Guinea-Bissau | 5 | 0 | 2.1 M | 1.6 B | 795.1 | ||
Samoa | 5 | 0 | 218.8 K | 843.8 M | 3.9 K | ||
Vanuatu | 5 | 0 | 319.1 K | 956.3 M | 3.0 K | ||
Sierra Leone | 5 | 2 | 8.4 M | 4.0 B | 480.0 | ||
St. Kitts & Nevis | 5 | 0 | 47.6 K | 860.8 M | 18.1 K | ||
Brunei | 5 | 1 | 445.4 K | 14.0 B | 31.4 K | ||
Grenada | 4 | 1 | 124.6 K | 1.1 B | 9.0 K | ||
St. Lucia | 4 | 1 | 179.7 K | 1.7 B | 9.4 K | ||
Wallis & Futuna | 4 | 0 | 11.6 K | 188.0 M | 12.6 K | ||
Nauru | 3 | 0 | 12.5 K | 133.2 M | 10.6 K | ||
Tonga | 3 | 0 | 106.0 K | 469.2 M | 4.4 K | ||
Mayotte | 3 | 0 | 256.5 K | 547.0 M | 3.6 K | ||
Antigua & Barbuda | 3 | 1 | 93.2 K | 1.5 B | 15.8 K | ||
Mauritania | 3 | 1 | 4.6 M | 10.0 B | 2.2 K | ||
Kiribati | 3 | 1 | 128.9 K | 207.0 M | 1.6 K | ||
Guinea | 3 | 2 | 13.5 M | 16.1 B | 1.2 K | ||
Cuba | 3 | 1 | 11.3 M | 107.4 B | 9.5 K | ||
Eritrea | 2 | 1 | 3.6 M | 2.5 B | 360.0 | ||
Djibouti | 2 | 1 | 1.1 M | 3.5 B | 3.2 K | ||
Micronesia | 2 | 1 | 113.1 K | 404.0 M | 3.6 K | ||
St. Helena | 2 | 1 | 5.6 K | 55.7 M | 12.2 K | ||
Falkland Islands | 2 | 0 | 3.0 K | 164.5 M | 70.8 K | ||
Tuvalu | 2 | 0 | 11.2 K | 63.1 M | 5.6 K | ||
Anguilla | 2 | 2 | 13.6 K | 299.0 M | 20.3 K | ||
British Indian Ocean Territory | 2 | 0 | 3.5 K | 5.0 M | 14.3 K | ||
Haiti | 2 | 1 | 11.4 M | 20.9 B | 1.8 K | ||
Cape Verde | 2 | 1 | 587.9 K | 1.9 B | 3.3 K | ||
Comoros | 1 | 0 | 821.6 K | 1.3 B | 1.6 K | ||
St. Vincent & Grenadines | 1 | 0 | 104.3 K | 904.2 M | 8.7 K | ||
Swaziland | 1 | 1 | 1.2 M | 4.7 B | 4.0 K | ||
Equatorial Guinea | 1 | 0 | 1.6 M | 12.3 B | 7.5 K | ||
Cook Islands | 1 | 1 | 15.0 K | 252.0 M | 14.8 K | ||
Palau | 1 | 1 | 18.0 K | 217.8 M | 12.1 K | ||
Dominica | 1 | 0 | 72.4 K | 554.2 M | 7.7 K | ||
Gambia | 1 | 1 | 2.6 M | 2.0 B | 772.2 | ||
San Marino | 1 | 0 | 33.7 K | 1.5 B | 45.3 K | ||
Northern Mariana Islands | 0 | 0 | 49.5 K | 1.2 B | 23.7 K | ||
Pitcairn Islands | 0 | 0 | 35.0 | 0.0 | 4.6 K | ||
Tristan da Cunha | 0 | 0 | 238.0 | 0.0 | 46.5 K | ||
U.S. Outlying Islands | 0 | 0 | 300.0 | 0.0 | 46.4 K | ||
Western Sahara | 0 | 0 | 565.6 K | 0.0 | 4.2 K | ||
Faroe Islands | 0 | 1 | 52.9 K | 3.6 B | 69.0 K | ||
Montserrat | 0 | 0 | 4.4 K | 63.0 M | 12.4 K | ||
South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1.0 K | 0.0 | 52.4 K | ||
Curaçao | 0 | 0 | 152.4 K | 2.7 B | 17.7 K | ||
Antarctica | 0 | 0 | 5.1 K | 0.0 | 50.0 K | ||
American Samoa | 0 | 1 | 45.0 K | 709.0 M | 15.7 K | ||
Niue | 0 | 0 | 1.8 K | 10.0 M | 5.8 K | ||
St. Martin | 0 | 0 | 31.9 K | 1.4 B | 15.4 K | ||
St. Barthélemy | 0 | 1 | 10.5 K | 487.0 M | 51.7 K | ||
Caribbean Netherlands | 0 | 0 | 30.4 K | 0.0 | 23.9 K | ||
Bhutan | 0 | 0 | 777.5 K | 2.5 B | 3.3 K | ||
French Southern Territories | 0 | 0 | 800.0 | 0.0 | 43.7 K | ||
Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 K | 60.2 M | 27.5 K | ||
Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 593.0 | 0.0 | 54.0 K | ||
Netherlands Antilles | 0 | 0 | 211.9 K | 0.0 | 19.0 K | ||
South Sudan | 0 | 0 | 10.7 M | 2.5 B | 182.0 | ||
Turks & Caicos Islands | 0 | 1 | 45.1 K | 943.3 M | 20.9 K | ||
Tokelau | 0 | 0 | 1.5 K | 10.0 M | 6.3 K | ||
St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9 K | 48.3 M | 7.0 K | ||
Canary Islands | 0 | 0 | 2.2 M | 0.0 | 22.3 K | ||
North Korea | 0 | 0 | 25.8 M | 40.0 B | 1.2 K | ||
Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 2.6 K | 0.0 | 75.0 K | ||
Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8 K | 1.0 B | 23.8 K | ||
Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download JSON files from AWS S3 and pump them into your Databases or connect to our API in minutes.