Job Posting Data for
all Regions
Gain comprehensive insights into job postings across all Regions and discover the latest job market status with our extensive database!
Dataset Overview
This dataset covers job postings from all Regions, collected continuously from job boards, ATS career pages, and aggregators. Average throughput: ~255 k new postings per day, or ~7.6 m per month (3-month average).
Each posting includes job title, description, company name, location, employment type, skills, source portal, and many more. Data is accessible via the Job Posting API and as daily bulk feeds on AWS S3.
Coverage summary
| Metric | Count |
|---|---|
| Countries above 10k Jobs/month | 50 |
| Countries above 1k Jobs/month | 100 |
| Countries above 100 Jobs/month | 142 |
Job posting volumes by country
| Country | New Jobs | Sources | Population | GDP | GDP per Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,608,681 | 110 | 331.9 m | $ 23.3 t | $ 70.2 k |
| Germany | 1,142,842 | 90 | 83.2 m | $ 4.3 t | $ 51.2 k |
| France | 938,952 | 72 | 67.7 m | $ 3 t | $ 43.7 k |
| India | 700,296 | 54 | 1.4 b | $ 3.2 t | $ 2.3 k |
| China | 494,018 | 46 | 1.4 b | $ 17.7 t | $ 12.6 k |
| United Kingdom | 463,129 | 89 | 67.3 m | $ 3.1 t | $ 46.5 k |
| Australia | 223,138 | 68 | 25.7 m | $ 1.6 t | $ 60.4 k |
| Canada | 197,042 | 80 | 38.2 m | $ 2 t | $ 52 k |
| Japan | 161,239 | 47 | 125.7 m | $ 4.9 t | $ 39.3 k |
| Spain | 139,561 | 54 | 47.4 m | $ 1.4 t | $ 30.1 k |
| Switzerland | 117,830 | 61 | 8.7 m | $ 800.6 b | $ 92 k |
| Malaysia | 83,827 | 50 | 33.6 m | $ 373 b | $ 11.1 k |
| Singapore | 77,741 | 52 | 5.5 m | $ 397 b | $ 72.8 k |
| Belgium | 71,914 | 51 | 11.6 m | $ 594.1 b | $ 51.2 k |
| Hong Kong | 69,500 | 35 | 7.4 m | $ 369.2 b | $ 49.8 k |
| Ireland | 69,446 | 51 | 5 m | $ 504.2 b | $ 100.2 k |
| New Zealand | 67,838 | 37 | 5.1 m | $ 249.9 b | $ 48.8 k |
| Mexico | 67,218 | 51 | 126.7 m | $ 1.3 t | $ 10 k |
| Sweden | 67,014 | 42 | 10.4 m | $ 635.7 b | $ 61 k |
| Israel | 65,733 | 24 | 9.4 m | $ 488.5 b | $ 52.2 k |
| Poland | 62,907 | 57 | 37.7 m | $ 679.4 b | $ 18 k |
| Netherlands | 62,294 | 44 | 17.5 m | $ 1 t | $ 57.8 k |
| Austria | 62,265 | 48 | 9 m | $ 480.4 b | $ 53.6 k |
| Indonesia | 52,462 | 34 | 273.8 m | $ 1.2 t | $ 4.3 k |
| United Arab Emirates | 51,773 | 49 | 9.4 m | $ 415 b | $ 44.3 k |
| Italy | 51,319 | 53 | 59.1 m | $ 2.1 t | $ 35.7 k |
| South Africa | 51,233 | 48 | 59.4 m | $ 419 b | $ 7.1 k |
| Brazil | 50,047 | 48 | 214.3 m | $ 1.6 t | $ 7.5 k |
| Philippines | 44,093 | 53 | 113.9 m | $ 394.1 b | $ 3.5 k |
| Vietnam | 43,470 | 37 | 97.5 m | $ 366.1 b | $ 3.8 k |
| Portugal | 36,345 | 41 | 10.3 m | $ 253.7 b | $ 24.6 k |
| Finland | 35,883 | 24 | 5.5 m | $ 297.3 b | $ 53.7 k |
| Ukraine | 32,215 | 27 | 43.8 m | $ 200.1 b | $ 4.8 k |
| Russia | 32,122 | 9 | 143.4 m | $ 1.8 t | $ 12.2 k |
| Nigeria | 29,174 | 24 | 213.4 m | $ 440.8 b | $ 2.1 k |
| Kazakhstan | 28,140 | 19 | 19 m | $ 197.1 b | $ 10.4 k |
| Czechia | 24,985 | 42 | 10.5 m | $ 281.8 b | $ 26.8 k |
| Romania | 23,583 | 45 | 19.1 m | $ 284.1 b | $ 14.9 k |
| Norway | 21,357 | 27 | 5.4 m | $ 482.2 b | $ 89.2 k |
| Argentina | 21,124 | 26 | 45.8 m | $ 487.2 b | $ 10.6 k |
| Peru | 19,541 | 18 | 33.7 m | $ 223.2 b | $ 6.6 k |
| Saudi Arabia | 19,219 | 28 | 36 m | $ 833.5 b | $ 23.2 k |
| Colombia | 16,889 | 27 | 51.5 m | $ 314.5 b | $ 6.1 k |
| Greece | 16,049 | 33 | 10.6 m | $ 214.9 b | $ 20.2 k |
| Egypt | 15,505 | 30 | 109.3 m | $ 404.1 b | $ 3.7 k |
| Hungary | 14,995 | 30 | 9.7 m | $ 181.8 b | $ 18.7 k |
| Thailand | 13,343 | 34 | 71.6 m | $ 505.9 b | $ 7.1 k |
| Chile | 12,282 | 27 | 19.5 m | $ 317.1 b | $ 16.3 k |
| Luxembourg | 12,204 | 32 | 640.1 k | $ 85.5 b | $ 133.6 k |
| Denmark | 11,193 | 36 | 5.9 m | $ 398.3 b | $ 68 k |
| Pakistan | 10,228 | 24 | 231.4 m | $ 348.3 b | $ 1.5 k |
| Belarus | 9,627 | 6 | 9.3 m | $ 68.2 b | $ 7.3 k |
| Taiwan | 8,642 | 28 | 23.6 m | $ 58.6 b | $ 24.8 k |
| Bulgaria | 8,344 | 28 | 6.9 m | $ 84.1 b | $ 12.2 k |
| Qatar | 8,322 | 21 | 2.7 m | $ 179.7 b | $ 66.8 k |
| Uzbekistan | 8,129 | 14 | 34.9 m | $ 69.2 b | $ 2 k |
| Turkey | 8,003 | 30 | 84.8 m | $ 819 b | $ 9.7 k |
| Costa Rica | 7,383 | 27 | 5.2 m | $ 64.3 b | $ 12.5 k |
| Lithuania | 6,550 | 24 | 2.8 m | $ 66.4 b | $ 23.7 k |
| Kenya | 6,405 | 24 | 53 m | $ 110.3 b | $ 2.1 k |
| Morocco | 5,868 | 18 | 37.1 m | $ 142.9 b | $ 3.8 k |
| Estonia | 5,747 | 20 | 1.3 m | $ 37.2 b | $ 27.9 k |
| Guatemala | 5,411 | 11 | 17.1 m | $ 86 b | $ 5 k |
| Slovakia | 5,356 | 13 | 5.4 m | $ 116.5 b | $ 21.4 k |
| Ecuador | 5,128 | 16 | 17.8 m | $ 106.2 b | $ 6 k |
| Slovenia | 4,901 | 16 | 2.1 m | $ 61.7 b | $ 29.3 k |
| Puerto Rico | 4,645 | 29 | 3.3 m | $ 106.5 b | $ 32.6 k |
| Dominican Republic | 4,454 | 19 | 11.1 m | $ 94.2 b | $ 8.5 k |
| Cyprus | 4,344 | 19 | 1.2 m | $ 28.4 b | $ 31.6 k |
| Kuwait | 4,197 | 23 | 4.3 m | $ 106 b | $ 24.3 k |
| Latvia | 3,254 | 20 | 1.9 m | $ 39.9 b | $ 21.1 k |
| Kyrgyzstan | 2,926 | 6 | 6.7 m | $ 8.5 b | $ 1.3 k |
| El Salvador | 2,857 | 13 | 6.3 m | $ 28.7 b | $ 4.6 k |
| Iceland | 2,793 | 8 | 372.5 k | $ 25.6 b | $ 68.7 k |
| Venezuela | 2,609 | 11 | 28.2 m | $ 21.9 b | $ 2.8 k |
| South Korea | 2,482 | 34 | 51.7 m | $ 1.8 t | $ 35 k |
| Uruguay | 2,365 | 18 | 3.4 m | $ 59.3 b | $ 17.3 k |
| Croatia | 2,179 | 24 | 3.9 m | $ 69 b | $ 17.7 k |
| Honduras | 2,153 | 15 | 10.3 m | $ 28.5 b | $ 2.8 k |
| Oman | 2,152 | 18 | 4.5 m | $ 88.2 b | $ 19.5 k |
| Panama | 2,146 | 16 | 4.4 m | $ 63.6 b | $ 14.6 k |
| Cambodia | 1,984 | 9 | 16.6 m | $ 27 b | $ 1.6 k |
| Ethiopia | 1,827 | 8 | 120.3 m | $ 111.3 b | $ 925.1 |
| Ghana | 1,715 | 20 | 32.8 m | $ 77.6 b | $ 2.4 k |
| Myanmar (Burma) | 1,689 | 9 | 53.8 m | $ 65.1 b | $ 1.2 k |
| Bahrain | 1,675 | 19 | 1.5 m | $ 38.9 b | $ 26.6 k |
| Bolivia | 1,638 | 9 | 12.1 m | $ 40.4 b | $ 3.3 k |
| Algeria | 1,547 | 14 | 44.2 m | $ 163 b | $ 3.7 k |
| Malta | 1,278 | 13 | 518.5 k | $ 17.4 b | $ 33.5 k |
| Nicaragua | 1,171 | 8 | 6.9 m | $ 14 b | $ 2 k |
| Iraq | 1,165 | 8 | 43.5 m | $ 207.9 b | $ 4.8 k |
| Jordan | 994 | 19 | 11.1 m | $ 45.7 b | $ 4.1 k |
| Paraguay | 941 | 13 | 6.7 m | $ 39.5 b | $ 5.9 k |
| Haiti | 941 | 7 | 11.4 m | $ 20.9 b | $ 1.8 k |
| Georgia | 916 | 14 | 3.7 m | $ 18.6 b | $ 5 k |
| Macau | 682 | 5 | 686.6 k | $ 30.1 b | $ 43.9 k |
| Sri Lanka | 672 | 19 | 22.2 m | $ 88.9 b | $ 4 k |
| Serbia | 649 | 22 | 6.8 m | $ 63.1 b | $ 9.2 k |
| Guyana | 541 | 4 | 804.6 k | $ 8 b | $ 10 k |
| Martinique | 539 | 6 | 361.2 k | $ 11.3 b | $ 30.1 k |
| Azerbaijan | 496 | 11 | 10.1 m | $ 54.6 b | $ 5.4 k |
| Laos | 470 | 6 | 7.4 m | $ 18.8 b | $ 2.5 k |
| French Guiana | 427 | 8 | 285.1 k | $ 4.4 b | $ 15.5 k |
| Guadeloupe | 372 | 5 | 383.6 k | $ 11.6 b | $ 26.9 k |
| Liechtenstein | 364 | 7 | 39 k | $ 6.1 b | $ 157.8 k |
| Lebanon | 332 | 19 | 5.6 m | $ 23.1 b | $ 4.1 k |
| Libya | 312 | 7 | 6.7 m | $ 42.8 b | $ 6.4 k |
| Andorra | 293 | 4 | 79 k | $ 3.3 b | $ 42.1 k |
| Mauritius | 292 | 9 | 1.3 m | $ 11.5 b | $ 9.1 k |
| Isle of Man | 287 | 6 | 84.3 k | $ 7.3 b | $ 87.2 k |
| Belize | 251 | 8 | 400 k | $ 2.5 b | $ 6.2 k |
| Tunisia | 249 | 11 | 12.3 m | $ 46.7 b | $ 3.8 k |
| Tanzania | 240 | 11 | 63.6 m | $ 67.8 b | $ 1.1 k |
| Réunion | 236 | 8 | 863.1 k | $ 23.9 b | $ 27.6 k |
| Jersey | 206 | 9 | 102.7 k | $ 6.6 b | $ 55.5 k |
| Nepal | 201 | 10 | 30 m | $ 36.3 b | $ 1.2 k |
| Albania | 189 | 10 | 2.8 m | $ 18.3 b | $ 6.5 k |
| Armenia | 188 | 16 | 2.8 m | $ 13.9 b | $ 5 k |
| Bangladesh | 187 | 20 | 169.4 m | $ 416.3 b | $ 2.5 k |
| Maldives | 182 | 5 | 521.5 k | $ 5.4 b | $ 10.4 k |
| Bosnia & Herzegovina | 179 | 14 | 3.3 m | $ 23.4 b | $ 7.1 k |
| Uganda | 174 | 13 | 45.9 m | $ 40.5 b | $ 883.9 |
| Madagascar | 164 | 11 | 28.9 m | $ 14.5 b | $ 500.5 |
| Papua New Guinea | 160 | 8 | 9.9 m | $ 26.6 b | $ 2.7 k |
| Jamaica | 154 | 12 | 2.8 m | $ 14.7 b | $ 5.2 k |
| Moldova | 148 | 8 | 2.6 m | $ 13.7 b | $ 5.2 k |
| Namibia | 144 | 10 | 2.5 m | $ 12.3 b | $ 4.9 k |
| St. Martin | 144 | 2 | 31.9 k | $ 1.4 b | $ 15.4 k |
| Macedonia | 142 | 11 | 2.1 m | $ 13.8 b | $ 6.7 k |
| Côte d’Ivoire | 141 | 13 | 27.5 m | $ 70 b | $ 2.5 k |
| Brunei | 139 | 6 | 445.4 k | $ 14 b | $ 31.4 k |
| Congo - Kinshasa | 131 | 7 | 95.9 m | $ 55.4 b | $ 577.2 |
| Barbados | 127 | 6 | 281.2 k | $ 4.8 b | $ 17.2 k |
| Aruba | 125 | 4 | 106.5 k | $ 3.1 b | $ 29.3 k |
| Monaco | 116 | 9 | 36.7 k | $ 8.6 b | $ 234.3 k |
| Fiji | 105 | 5 | 924.6 k | $ 4.3 b | $ 4.6 k |
| Gabon | 105 | 9 | 2.3 m | $ 20.2 b | $ 8.6 k |
| New Caledonia | 102 | 6 | 271 k | $ 10.1 b | $ 37.2 k |
| Angola | 96 | 8 | 34.5 m | $ 67.4 b | $ 2 k |
| Afghanistan | 94 | 3 | 40.1 m | $ 14.8 b | $ 368.8 |
| Senegal | 94 | 15 | 16.9 m | $ 27.6 b | $ 1.6 k |
| Trinidad & Tobago | 90 | 6 | 1.5 m | $ 24.5 b | $ 16 k |
| Suriname | 86 | 2 | 613 k | $ 3 b | $ 4.9 k |
| Cayman Islands | 85 | 7 | 68.1 k | $ 5.9 b | $ 86.6 k |
| Kosovo | 85 | 9 | 1.8 m | $ 9.4 b | $ 5.3 k |
| Zambia | 78 | 11 | 19.5 m | $ 22.1 b | $ 1.1 k |
| Gibraltar | 77 | 8 | 32.7 k | $ 2.3 b | $ 60 k |
| Cameroon | 72 | 8 | 27.2 m | $ 45.3 b | $ 1.7 k |
| Rwanda | 71 | 8 | 13.5 m | $ 11.1 b | $ 822.3 |
| St. Barthélemy | 69 | 2 | 10.5 k | $ 487 m | $ 51.7 k |
| Botswana | 65 | 6 | 2.6 m | $ 17.6 b | $ 6.8 k |
| Bermuda | 65 | 7 | 63.9 k | $ 7.3 b | $ 114.1 k |
| Mozambique | 63 | 5 | 32.1 m | $ 15.8 b | $ 491.8 |
| Benin | 62 | 9 | 13 m | $ 17.1 b | $ 1.3 k |
| Mongolia | 61 | 4 | 3.3 m | $ 15.3 b | $ 4.6 k |
| Syria | 57 | 7 | 21.3 m | $ 11.1 b | $ 533.4 |
| Somalia | 54 | 1 | 17.1 m | $ 7.6 b | $ 447 |
| Malawi | 53 | 5 | 19.9 m | $ 12.6 b | $ 634.8 |
| Bahamas | 53 | 11 | 407.9 k | $ 11.2 b | $ 27.5 k |
| Montenegro | 53 | 5 | 619.2 k | $ 5.9 b | $ 9.5 k |
| Vatican City | 50 | 3 | 764 | $ 0 | $ 19.5 k |
| Seychelles | 48 | 5 | 99.3 k | $ 1.5 b | $ 14.7 k |
| Congo - Brazzaville | 47 | 2 | 5.8 m | $ 13.4 b | $ 2.3 k |
| Guinea | 46 | 7 | 13.5 m | $ 16.1 b | $ 1.2 k |
| Guernsey | 46 | 6 | 62.3 k | $ 3.5 b | $ 52.3 k |
| Antigua & Barbuda | 44 | 4 | 93.2 k | $ 1.5 b | $ 15.8 k |
| Tajikistan | 44 | 4 | 9.8 m | $ 8.7 b | $ 897 |
| U.S. Virgin Islands | 44 | 5 | 105.9 k | $ 4.2 b | $ 39.6 k |
| Guam | 43 | 7 | 170.5 k | $ 6.1 b | $ 35.9 k |
| Sudan | 40 | 1 | 45.7 m | $ 34.3 b | $ 751.8 |
| Palestinian Territories | 36 | 3 | 4.9 m | $ 18 b | $ 3.7 k |
| French Polynesia | 35 | 6 | 304 k | $ 6.1 b | $ 19.9 k |
| Liberia | 32 | 1 | 5.2 m | $ 3.5 b | $ 675.7 |
| Chad | 29 | 2 | 17.2 m | $ 11.8 b | $ 685.7 |
| Niger | 28 | 5 | 25.3 m | $ 14.9 b | $ 590.6 |
| Burkina Faso | 28 | 4 | 22.1 m | $ 19.7 b | $ 893.1 |
| Togo | 26 | 5 | 8.6 m | $ 8.4 b | $ 973.2 |
| Turks & Caicos Islands | 25 | 4 | 45.1 k | $ 943.3 m | $ 20.9 k |
| Samoa | 24 | 2 | 218.8 k | $ 843.8 m | $ 3.9 k |
| Yemen | 23 | 1 | 33 m | $ 31.3 k | $ 1.1 k |
| Marshall Islands | 23 | 3 | 42.1 k | $ 259.5 m | $ 6.2 k |
| Tristan da Cunha | 22 | 0 | 238 | $ 0 | $ 46.5 k |
| Tonga | 22 | 2 | 106 k | $ 469.2 m | $ 4.4 k |
| Wallis & Futuna | 22 | 1 | 11.6 k | $ 188 m | $ 12.6 k |
| Cuba | 22 | 1 | 11.3 m | $ 107.4 b | $ 9.5 k |
| Mali | 21 | 3 | 21.9 m | $ 19.1 b | $ 873.8 |
| Zimbabwe | 21 | 5 | 16 m | $ 28.4 b | $ 1.8 k |
| Solomon Islands | 21 | 4 | 707.9 k | $ 1.6 b | $ 2.3 k |
| Swaziland | 20 | 1 | 1.2 m | $ 4.7 b | $ 4 k |
| Mauritania | 17 | 4 | 4.6 m | $ 10 b | $ 2.2 k |
| Iran | 16 | 4 | 87.9 m | $ 359.7 b | $ 4.1 k |
| Bhutan | 14 | 2 | 777.5 k | $ 2.5 b | $ 3.3 k |
| Netherlands Antilles | 14 | 0 | 211.9 k | $ 0 | $ 19 k |
| Curaçao | 13 | 3 | 152.4 k | $ 2.7 b | $ 17.7 k |
| Micronesia | 13 | 3 | 113.1 k | $ 404 m | $ 3.6 k |
| St. Kitts & Nevis | 13 | 4 | 47.6 k | $ 860.8 m | $ 18.1 k |
| Gambia | 13 | 4 | 2.6 m | $ 2 b | $ 772.2 |
| Burundi | 12 | 2 | 12.6 m | $ 2.8 b | $ 221.5 |
| Sierra Leone | 12 | 5 | 8.4 m | $ 4 b | $ 480 |
| British Virgin Islands | 12 | 4 | 31.1 k | $ 1 b | $ 34.2 k |
| Central African Republic | 11 | 2 | 5.5 m | $ 2.5 b | $ 461.1 |
| St. Lucia | 10 | 1 | 179.7 k | $ 1.7 b | $ 9.4 k |
| São Tomé & PrÃncipe | 10 | 2 | 223.1 k | $ 526.7 m | $ 2.4 k |
| Guinea-Bissau | 9 | 4 | 2.1 m | $ 1.6 b | $ 795.1 |
| Lesotho | 9 | 2 | 2.3 m | $ 2.5 b | $ 1.1 k |
| Northern Mariana Islands | 9 | 2 | 49.5 k | $ 1.2 b | $ 23.7 k |
| Djibouti | 9 | 5 | 1.1 m | $ 3.5 b | $ 3.2 k |
| Vanuatu | 8 | 1 | 319.1 k | $ 956.3 m | $ 3 k |
| Mayotte | 8 | 2 | 256.5 k | $ 547 m | $ 3.6 k |
| San Marino | 8 | 2 | 33.7 k | $ 1.5 b | $ 45.3 k |
| Turkmenistan | 7 | 4 | 6.3 m | $ 45.2 b | $ 7.3 k |
| Equatorial Guinea | 7 | 2 | 1.6 m | $ 12.3 b | $ 7.5 k |
| St. Helena | 7 | 1 | 5.6 k | $ 55.7 m | $ 12.2 k |
| South Sudan | 6 | 3 | 10.7 m | $ 2.5 b | $ 182 |
| Cape Verde | 6 | 5 | 587.9 k | $ 1.9 b | $ 3.3 k |
| Timor-Leste | 6 | 2 | 1.3 m | $ 3.6 b | $ 2.7 k |
| Grenada | 5 | 1 | 124.6 k | $ 1.1 b | $ 9 k |
| American Samoa | 5 | 5 | 45 k | $ 709 m | $ 15.7 k |
| Ã…land Islands | 5 | 2 | 30.3 k | $ 1.5 b | $ 48.2 k |
| St. Vincent & Grenadines | 4 | 1 | 104.3 k | $ 904.2 m | $ 8.7 k |
| U.S. Outlying Islands | 4 | 2 | 300 | $ 0 | $ 46.4 k |
| Dominica | 4 | 1 | 72.4 k | $ 554.2 m | $ 7.7 k |
| Kiribati | 4 | 1 | 128.9 k | $ 207 m | $ 1.6 k |
| Anguilla | 4 | 1 | 13.6 k | $ 299 m | $ 20.3 k |
| Palau | 3 | 1 | 18 k | $ 217.8 m | $ 12.1 k |
| Sint Maarten | 3 | 2 | 42.8 k | $ 1 b | $ 23.8 k |
| Montserrat | 2 | 1 | 4.4 k | $ 63 m | $ 12.4 k |
| Antarctica | 2 | 2 | 5.1 k | $ 0 | $ 50 k |
| Greenland | 2 | 2 | 56.7 k | $ 3.1 b | $ 54.6 k |
| Eritrea | 1 | 2 | 3.6 m | $ 2.5 b | $ 360 |
| Caribbean Netherlands | 1 | 1 | 30.4 k | $ 0 | $ 23.9 k |
| Christmas Island | 1 | 1 | 0 | $ 0 | $ 0 |
| Falkland Islands | 1 | 0 | 3 k | $ 164.5 m | $ 70.8 k |
| St. Pierre & Miquelon | 1 | 0 | 5.9 k | $ 48.3 m | $ 7 k |
| Svalbard & Jan Mayen | 1 | 1 | 2.6 k | $ 0 | $ 75 k |
| North Korea | 1 | 0 | 25.8 m | $ 40 b | $ 1.2 k |
| Comoros | 0 | 0 | 821.6 k | $ 1.3 b | $ 1.6 k |
| Pitcairn Islands | 0 | 0 | 35 | $ 0 | $ 4.6 k |
| Nauru | 0 | 0 | 12.5 k | $ 133.2 m | $ 10.6 k |
| Bouvet Island | 0 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 |
| Western Sahara | 0 | 0 | 565.6 k | $ 0 | $ 4.2 k |
| Faroe Islands | 0 | 0 | 52.9 k | $ 3.6 b | $ 69 k |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1 k | $ 0 | $ 52.4 k |
| Cook Islands | 0 | 0 | 15 k | $ 252 m | $ 14.8 k |
| Niue | 0 | 0 | 1.8 k | $ 10 m | $ 5.8 k |
| Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 593 | $ 0 | $ 54 k |
| French Southern Territories | 0 | 0 | 800 | $ 0 | $ 43.7 k |
| Tuvalu | 0 | 1 | 11.2 k | $ 63.1 m | $ 5.6 k |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 k | $ 60.2 m | $ 27.5 k |
| Canary Islands | 0 | 0 | 2.2 m | $ 0 | $ 22.3 k |
| British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 3.5 k | $ 5 m | $ 14.3 k |
| Tokelau | 0 | 0 | 1.5 k | $ 10 m | $ 6.3 k |
| Clipperton Island | 0 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 |
| Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 |
Overview
Explore all job data dimensions in one place.
Explore →Countries
Job counts for 250 countries and territories.
Explore →Sources
127+ portals such as ATS platforms, job boards, etc.
Explore →Languages
Job postings for 50+ languages grouped by linguistic region.
Explore →Timezones
Regional job market coverage grouped by UTC offset.
Explore →Request sample data or API access to evaluate coverage for your use case.
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.