Job Posting Data for
all Regions
Gain comprehensive insights into job postings across all Regions and discover the latest job market status with our extensive database!
Job Posting Datasets & Data feeds
Looking to extract valuable insights from job postings in all Regions? Look no further than our job data stream, which provides you with access to approximately ~241 k job postings per day, or over ~7.2 m per month (Average of the last 3 months).
Our country-specific datasets allow you to easily analyze job postings and extract insights into in-demand skills, trending job postings, company signals, recruitment strategies, market trends and opportunities, company hiring patterns, sales intelligence, and competitive research.
Job Statistics for all Regions
| Metric | Count |
|---|---|
| Countries above 10k Jobs/month | 56 |
| Countries above 1k Jobs/month | 100 |
| Countries above 100 Jobs/month | 137 |
Techmap Job Statistics for all Regions
| Country | New Jobs | Sources | Population | GDP | GDP per Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 896,979 | 34 | 83.2 m | $ 4.3 t | $ 51.2 k |
| United States | 759,423 | 33 | 331.9 m | $ 23.3 t | $ 70.2 k |
| United Kingdom | 655,102 | 32 | 67.3 m | $ 3.1 t | $ 46.5 k |
| India | 622,685 | 30 | 1.4 b | $ 3.2 t | $ 2.3 k |
| France | 546,055 | 30 | 67.7 m | $ 3.0 t | $ 43.7 k |
| China | 275,537 | 24 | 1.4 b | $ 17.7 t | $ 12.6 k |
| Australia | 189,854 | 26 | 25.7 m | $ 1.6 t | $ 60.4 k |
| Switzerland | 178,105 | 27 | 8.7 m | $ 800.6 b | $ 92.0 k |
| Philippines | 158,360 | 23 | 113.9 m | $ 394.1 b | $ 3.5 k |
| Canada | 153,360 | 25 | 38.2 m | $ 2.0 t | $ 52.0 k |
| Netherlands | 138,129 | 27 | 17.5 m | $ 1.0 t | $ 57.8 k |
| Singapore | 133,270 | 26 | 5.5 m | $ 397.0 b | $ 72.8 k |
| Sweden | 122,401 | 21 | 10.4 m | $ 635.7 b | $ 61.0 k |
| Colombia | 120,369 | 17 | 51.5 m | $ 314.5 b | $ 6.1 k |
| Japan | 120,046 | 23 | 125.7 m | $ 4.9 t | $ 39.3 k |
| Belgium | 114,673 | 28 | 11.6 m | $ 594.1 b | $ 51.2 k |
| Hong Kong | 111,941 | 20 | 7.4 m | $ 369.2 b | $ 49.8 k |
| Malaysia | 108,167 | 21 | 33.6 m | $ 373.0 b | $ 11.1 k |
| Mexico | 106,054 | 19 | 126.7 m | $ 1.3 t | $ 10.0 k |
| Spain | 99,190 | 26 | 47.4 m | $ 1.4 t | $ 30.1 k |
| Poland | 96,878 | 25 | 37.7 m | $ 679.4 b | $ 18.0 k |
| Brazil | 92,751 | 20 | 214.3 m | $ 1.6 t | $ 7.5 k |
| Austria | 89,685 | 22 | 9.0 m | $ 480.4 b | $ 53.6 k |
| Ireland | 80,881 | 23 | 5.0 m | $ 504.2 b | $ 100.2 k |
| Thailand | 78,461 | 18 | 71.6 m | $ 505.9 b | $ 7.1 k |
| Vietnam | 70,894 | 19 | 97.5 m | $ 366.1 b | $ 3.8 k |
| Chile | 70,693 | 15 | 19.5 m | $ 317.1 b | $ 16.3 k |
| Italy | 69,884 | 22 | 59.1 m | $ 2.1 t | $ 35.7 k |
| Russia | 69,495 | 10 | 143.4 m | $ 1.8 t | $ 12.2 k |
| Czechia | 62,187 | 19 | 10.5 m | $ 281.8 b | $ 26.8 k |
| New Zealand | 61,564 | 19 | 5.1 m | $ 249.9 b | $ 48.8 k |
| Argentina | 58,465 | 18 | 45.8 m | $ 487.2 b | $ 10.6 k |
| Finland | 51,746 | 17 | 5.5 m | $ 297.3 b | $ 53.7 k |
| Ukraine | 50,150 | 18 | 43.8 m | $ 200.1 b | $ 4.8 k |
| South Africa | 49,927 | 16 | 59.4 m | $ 419.0 b | $ 7.1 k |
| Portugal | 44,551 | 21 | 10.3 m | $ 253.7 b | $ 24.6 k |
| Greece | 39,012 | 16 | 10.6 m | $ 214.9 b | $ 20.2 k |
| Peru | 37,724 | 14 | 33.7 m | $ 223.2 b | $ 6.6 k |
| Indonesia | 37,508 | 21 | 273.8 m | $ 1.2 t | $ 4.3 k |
| United Arab Emirates | 36,089 | 22 | 9.4 m | $ 415.0 b | $ 44.3 k |
| Denmark | 35,551 | 20 | 5.9 m | $ 398.3 b | $ 68.0 k |
| Norway | 35,545 | 18 | 5.4 m | $ 482.2 b | $ 89.2 k |
| Kazakhstan | 31,332 | 10 | 19.0 m | $ 197.1 b | $ 10.4 k |
| Hungary | 23,150 | 19 | 9.7 m | $ 181.8 b | $ 18.7 k |
| South Korea | 23,038 | 16 | 51.7 m | $ 1.8 t | $ 35.0 k |
| Romania | 19,407 | 22 | 19.1 m | $ 284.1 b | $ 14.9 k |
| Costa Rica | 18,746 | 12 | 5.2 m | $ 64.3 b | $ 12.5 k |
| Saudi Arabia | 17,754 | 19 | 36.0 m | $ 833.5 b | $ 23.2 k |
| Luxembourg | 14,972 | 11 | 640.1 k | $ 85.5 b | $ 133.6 k |
| Egypt | 14,317 | 14 | 109.3 m | $ 404.1 b | $ 3.7 k |
| Ecuador | 13,362 | 10 | 17.8 m | $ 106.2 b | $ 6.0 k |
| Slovenia | 13,214 | 9 | 2.1 m | $ 61.7 b | $ 29.3 k |
| Pakistan | 12,879 | 11 | 231.4 m | $ 348.3 b | $ 1.5 k |
| Nigeria | 12,815 | 13 | 213.4 m | $ 440.8 b | $ 2.1 k |
| Slovakia | 11,908 | 11 | 5.4 m | $ 116.5 b | $ 21.4 k |
| Bangladesh | 11,169 | 7 | 169.4 m | $ 416.3 b | $ 2.5 k |
| Croatia | 11,114 | 14 | 3.9 m | $ 69.0 b | $ 17.7 k |
| Turkey | 10,818 | 15 | 84.8 m | $ 819.0 b | $ 9.7 k |
| Guatemala | 10,597 | 8 | 17.1 m | $ 86.0 b | $ 5.0 k |
| Belarus | 10,302 | 8 | 9.3 m | $ 68.2 b | $ 7.3 k |
| Israel | 10,129 | 12 | 9.4 m | $ 488.5 b | $ 52.2 k |
| Kenya | 9,744 | 14 | 53.0 m | $ 110.3 b | $ 2.1 k |
| Taiwan | 9,664 | 21 | 23.6 m | $ 58.6 b | $ 24.8 k |
| Qatar | 8,393 | 12 | 2.7 m | $ 179.7 b | $ 66.8 k |
| Lithuania | 7,881 | 13 | 2.8 m | $ 66.4 b | $ 23.7 k |
| Puerto Rico | 7,838 | 11 | 3.3 m | $ 106.5 b | $ 32.6 k |
| Bulgaria | 7,504 | 14 | 6.9 m | $ 84.1 b | $ 12.2 k |
| Estonia | 7,330 | 13 | 1.3 m | $ 37.2 b | $ 27.9 k |
| Kuwait | 6,632 | 8 | 4.3 m | $ 106.0 b | $ 24.3 k |
| Uzbekistan | 5,809 | 5 | 34.9 m | $ 69.2 b | $ 2.0 k |
| Cyprus | 5,602 | 14 | 1.2 m | $ 28.4 b | $ 31.6 k |
| El Salvador | 5,596 | 9 | 6.3 m | $ 28.7 b | $ 4.6 k |
| Dominican Republic | 5,579 | 9 | 11.1 m | $ 94.2 b | $ 8.5 k |
| Morocco | 5,579 | 12 | 37.1 m | $ 142.9 b | $ 3.8 k |
| Panama | 5,353 | 12 | 4.4 m | $ 63.6 b | $ 14.6 k |
| Iceland | 4,683 | 4 | 372.5 k | $ 25.6 b | $ 68.7 k |
| Uruguay | 4,318 | 8 | 3.4 m | $ 59.3 b | $ 17.3 k |
| Venezuela | 4,195 | 8 | 28.2 m | $ 21.9 b | $ 2.8 k |
| Kyrgyzstan | 3,523 | 4 | 6.7 m | $ 8.5 b | $ 1.3 k |
| Malta | 3,472 | 11 | 518.5 k | $ 17.4 b | $ 33.5 k |
| Honduras | 3,348 | 9 | 10.3 m | $ 28.5 b | $ 2.8 k |
| Ghana | 2,797 | 9 | 32.8 m | $ 77.6 b | $ 2.4 k |
| Algeria | 2,793 | 8 | 44.2 m | $ 163.0 b | $ 3.7 k |
| Latvia | 2,559 | 8 | 1.9 m | $ 39.9 b | $ 21.1 k |
| Oman | 2,017 | 7 | 4.5 m | $ 88.2 b | $ 19.5 k |
| Nicaragua | 1,997 | 6 | 6.9 m | $ 14.0 b | $ 2.0 k |
| Bolivia | 1,711 | 8 | 12.1 m | $ 40.4 b | $ 3.3 k |
| Serbia | 1,671 | 14 | 6.8 m | $ 63.1 b | $ 9.2 k |
| Montenegro | 1,513 | 3 | 619.2 k | $ 5.9 b | $ 9.5 k |
| Ethiopia | 1,487 | 11 | 120.3 m | $ 111.3 b | $ 925.1 |
| Cambodia | 1,456 | 5 | 16.6 m | $ 27.0 b | $ 1.6 k |
| Afghanistan | 1,418 | 7 | 40.1 m | $ 14.8 b | $ 368.8 |
| Iraq | 1,388 | 7 | 43.5 m | $ 207.9 b | $ 4.8 k |
| Paraguay | 1,276 | 6 | 6.7 m | $ 39.5 b | $ 5.9 k |
| Uganda | 1,270 | 8 | 45.9 m | $ 40.5 b | $ 883.9 |
| Bahrain | 1,168 | 9 | 1.5 m | $ 38.9 b | $ 26.6 k |
| Jersey | 1,155 | 3 | 102.7 k | $ 6.6 b | $ 55.5 k |
| Madagascar | 1,072 | 4 | 28.9 m | $ 14.5 b | $ 500.5 |
| Myanmar (Burma) | 1,066 | 4 | 53.8 m | $ 65.1 b | $ 1.2 k |
| Guernsey | 995 | 1 | 62.3 k | $ 3.5 b | $ 52.3 k |
| Georgia | 814 | 10 | 3.7 m | $ 18.6 b | $ 5.0 k |
| Isle of Man | 793 | 4 | 84.3 k | $ 7.3 b | $ 87.2 k |
| Macau | 730 | 5 | 686.6 k | $ 30.1 b | $ 43.9 k |
| Liechtenstein | 663 | 7 | 39.0 k | $ 6.1 b | $ 157.8 k |
| Guadeloupe | 658 | 4 | 383.6 k | $ 11.6 b | $ 26.9 k |
| Mauritius | 654 | 3 | 1.3 m | $ 11.5 b | $ 9.1 k |
| Réunion | 598 | 4 | 863.1 k | $ 23.9 b | $ 27.6 k |
| Martinique | 572 | 3 | 361.2 k | $ 11.3 b | $ 30.1 k |
| Tanzania | 546 | 6 | 63.6 m | $ 67.8 b | $ 1.1 k |
| French Guiana | 508 | 5 | 285.1 k | $ 4.4 b | $ 15.5 k |
| Senegal | 486 | 6 | 16.9 m | $ 27.6 b | $ 1.6 k |
| Angola | 461 | 4 | 34.5 m | $ 67.4 b | $ 2.0 k |
| Cameroon | 380 | 6 | 27.2 m | $ 45.3 b | $ 1.7 k |
| Côte d’Ivoire | 349 | 8 | 27.5 m | $ 70.0 b | $ 2.5 k |
| Guyana | 333 | 2 | 804.6 k | $ 8.0 b | $ 10.0 k |
| Greenland | 323 | 3 | 56.7 k | $ 3.1 b | $ 54.6 k |
| Namibia | 315 | 3 | 2.5 m | $ 12.3 b | $ 4.9 k |
| Haiti | 257 | 4 | 11.4 m | $ 20.9 b | $ 1.8 k |
| Sri Lanka | 254 | 10 | 22.2 m | $ 88.9 b | $ 4.0 k |
| Azerbaijan | 241 | 6 | 10.1 m | $ 54.6 b | $ 5.4 k |
| Bosnia & Herzegovina | 223 | 7 | 3.3 m | $ 23.4 b | $ 7.1 k |
| New Caledonia | 217 | 2 | 271.0 k | $ 10.1 b | $ 37.2 k |
| Congo - Kinshasa | 210 | 4 | 95.9 m | $ 55.4 b | $ 577.2 |
| Libya | 193 | 2 | 6.7 m | $ 42.8 b | $ 6.4 k |
| Zambia | 178 | 3 | 19.5 m | $ 22.1 b | $ 1.1 k |
| Cayman Islands | 149 | 4 | 68.1 k | $ 5.9 b | $ 86.6 k |
| Laos | 141 | 4 | 7.4 m | $ 18.8 b | $ 2.5 k |
| Mozambique | 138 | 6 | 32.1 m | $ 15.8 b | $ 491.8 |
| Moldova | 136 | 4 | 2.6 m | $ 13.7 b | $ 5.2 k |
| Benin | 111 | 6 | 13.0 m | $ 17.1 b | $ 1.3 k |
| Gibraltar | 107 | 4 | 32.7 k | $ 2.3 b | $ 60.0 k |
| Gabon | 97 | 4 | 2.3 m | $ 20.2 b | $ 8.6 k |
| Botswana | 96 | 6 | 2.6 m | $ 17.6 b | $ 6.8 k |
| Mongolia | 93 | 2 | 3.3 m | $ 15.3 b | $ 4.6 k |
| Brunei | 92 | 4 | 445.4 k | $ 14.0 b | $ 31.4 k |
| Albania | 92 | 5 | 2.8 m | $ 18.3 b | $ 6.5 k |
| Belize | 88 | 3 | 400.0 k | $ 2.5 b | $ 6.2 k |
| British Virgin Islands | 83 | 3 | 31.1 k | $ 1.0 b | $ 34.2 k |
| Tunisia | 79 | 6 | 12.3 m | $ 46.7 b | $ 3.8 k |
| Jamaica | 72 | 7 | 2.8 m | $ 14.7 b | $ 5.2 k |
| Jordan | 64 | 6 | 11.1 m | $ 45.7 b | $ 4.1 k |
| Armenia | 60 | 7 | 2.8 m | $ 13.9 b | $ 5.0 k |
| Trinidad & Tobago | 50 | 1 | 1.5 m | $ 24.5 b | $ 16.0 k |
| Lebanon | 48 | 6 | 5.6 m | $ 23.1 b | $ 4.1 k |
| Papua New Guinea | 45 | 3 | 9.9 m | $ 26.6 b | $ 2.7 k |
| Rwanda | 44 | 2 | 13.5 m | $ 11.1 b | $ 822.3 |
| Macedonia | 38 | 4 | 2.1 m | $ 13.8 b | $ 6.7 k |
| Mali | 38 | 5 | 21.9 m | $ 19.1 b | $ 873.8 |
| St. Lucia | 36 | 2 | 179.7 k | $ 1.7 b | $ 9.4 k |
| Niger | 33 | 1 | 25.3 m | $ 14.9 b | $ 590.6 |
| Central African Republic | 33 | 2 | 5.5 m | $ 2.5 b | $ 461.1 |
| Maldives | 30 | 2 | 521.5 k | $ 5.4 b | $ 10.4 k |
| Fiji | 30 | 1 | 924.6 k | $ 4.3 b | $ 4.6 k |
| São Tomé & PrÃncipe | 30 | 3 | 223.1 k | $ 526.7 m | $ 2.4 k |
| Burundi | 29 | 2 | 12.6 m | $ 2.8 b | $ 221.5 |
| Nepal | 23 | 2 | 30.0 m | $ 36.3 b | $ 1.2 k |
| Monaco | 23 | 2 | 36.7 k | $ 8.6 b | $ 234.3 k |
| Barbados | 22 | 4 | 281.2 k | $ 4.8 b | $ 17.2 k |
| Bahamas | 22 | 3 | 407.9 k | $ 11.2 b | $ 27.5 k |
| Solomon Islands | 21 | 2 | 707.9 k | $ 1.6 b | $ 2.3 k |
| Suriname | 21 | 1 | 613.0 k | $ 3.0 b | $ 4.9 k |
| French Polynesia | 19 | 0 | 304.0 k | $ 6.1 b | $ 19.9 k |
| Zimbabwe | 17 | 4 | 16.0 m | $ 28.4 b | $ 1.8 k |
| Antigua & Barbuda | 17 | 3 | 93.2 k | $ 1.5 b | $ 15.8 k |
| Palestinian Territories | 17 | 1 | 4.9 m | $ 18.0 b | $ 3.7 k |
| Marshall Islands | 17 | 2 | 42.1 k | $ 259.5 m | $ 6.2 k |
| Bermuda | 16 | 6 | 63.9 k | $ 7.3 b | $ 114.1 k |
| Cape Verde | 15 | 2 | 587.9 k | $ 1.9 b | $ 3.3 k |
| Syria | 15 | 1 | 21.3 m | $ 11.1 b | $ 533.4 |
| Malawi | 14 | 2 | 19.9 m | $ 12.6 b | $ 634.8 |
| Kosovo | 14 | 0 | 1.8 m | $ 9.4 b | $ 5.3 k |
| Congo - Brazzaville | 14 | 4 | 5.8 m | $ 13.4 b | $ 2.3 k |
| Togo | 13 | 2 | 8.6 m | $ 8.4 b | $ 973.2 |
| Aruba | 12 | 1 | 106.5 k | $ 3.1 b | $ 29.3 k |
| U.S. Virgin Islands | 12 | 4 | 105.9 k | $ 4.2 b | $ 39.6 k |
| Tonga | 10 | 1 | 106.0 k | $ 469.2 m | $ 4.4 k |
| Mayotte | 10 | 1 | 256.5 k | $ 547.0 m | $ 3.6 k |
| Seychelles | 10 | 3 | 99.3 k | $ 1.5 b | $ 14.7 k |
| Burkina Faso | 10 | 1 | 22.1 m | $ 19.7 b | $ 893.1 |
| Ã…land Islands | 9 | 3 | 30.3 k | $ 1.5 b | $ 48.2 k |
| Guam | 9 | 2 | 170.5 k | $ 6.1 b | $ 35.9 k |
| Tuvalu | 9 | 1 | 11.2 k | $ 63.1 m | $ 5.6 k |
| Andorra | 9 | 2 | 79.0 k | $ 3.3 b | $ 42.1 k |
| Iran | 8 | 3 | 87.9 m | $ 359.7 b | $ 4.1 k |
| Sudan | 8 | 3 | 45.7 m | $ 34.3 b | $ 751.8 |
| Vanuatu | 7 | 0 | 319.1 k | $ 956.3 m | $ 3.0 k |
| St. Kitts & Nevis | 7 | 1 | 47.6 k | $ 860.8 m | $ 18.1 k |
| Guinea | 6 | 3 | 13.5 m | $ 16.1 b | $ 1.2 k |
| Tajikistan | 6 | 1 | 9.8 m | $ 8.7 b | $ 897.0 |
| Somalia | 6 | 1 | 17.1 m | $ 7.6 b | $ 447.0 |
| Timor-Leste | 6 | 1 | 1.3 m | $ 3.6 b | $ 2.7 k |
| Lesotho | 5 | 2 | 2.3 m | $ 2.5 b | $ 1.1 k |
| Sierra Leone | 5 | 1 | 8.4 m | $ 4.0 b | $ 480.0 |
| St. Martin | 5 | 1 | 31.9 k | $ 1.4 b | $ 15.4 k |
| Vatican City | 5 | 1 | 764.0 | $ 0.0 | $ 19.5 k |
| Grenada | 4 | 2 | 124.6 k | $ 1.1 b | $ 9.0 k |
| Chad | 4 | 1 | 17.2 m | $ 11.8 b | $ 685.7 |
| Liberia | 4 | 2 | 5.2 m | $ 3.5 b | $ 675.7 |
| St. Vincent & Grenadines | 3 | 0 | 104.3 k | $ 904.2 m | $ 8.7 k |
| Samoa | 3 | 0 | 218.8 k | $ 843.8 m | $ 3.9 k |
| Falkland Islands | 3 | 1 | 3.0 k | $ 164.5 m | $ 70.8 k |
| Palau | 2 | 1 | 18.0 k | $ 217.8 m | $ 12.1 k |
| Guinea-Bissau | 1 | 2 | 2.1 m | $ 1.6 b | $ 795.1 |
| Northern Mariana Islands | 1 | 1 | 49.5 k | $ 1.2 b | $ 23.7 k |
| Pitcairn Islands | 1 | 1 | 35.0 | $ 0.0 | $ 4.6 k |
| Nauru | 1 | 0 | 12.5 k | $ 133.2 m | $ 10.6 k |
| Turkmenistan | 1 | 1 | 6.3 m | $ 45.2 b | $ 7.3 k |
| U.S. Outlying Islands | 1 | 1 | 300.0 | $ 0.0 | $ 46.4 k |
| Yemen | 1 | 0 | 33.0 m | $ 31.3 k | $ 1.1 k |
| Bouvet Island | 1 | 1 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
| Faroe Islands | 1 | 1 | 52.9 k | $ 3.6 b | $ 69.0 k |
| Montserrat | 1 | 1 | 4.4 k | $ 63.0 m | $ 12.4 k |
| Swaziland | 1 | 3 | 1.2 m | $ 4.7 b | $ 4.0 k |
| Curaçao | 1 | 3 | 152.4 k | $ 2.7 b | $ 17.7 k |
| Equatorial Guinea | 1 | 2 | 1.6 m | $ 12.3 b | $ 7.5 k |
| St. Helena | 1 | 0 | 5.6 k | $ 55.7 m | $ 12.2 k |
| Niue | 1 | 0 | 1.8 k | $ 10.0 m | $ 5.8 k |
| St. Barthélemy | 1 | 1 | 10.5 k | $ 487.0 m | $ 51.7 k |
| Caribbean Netherlands | 1 | 0 | 30.4 k | $ 0.0 | $ 23.9 k |
| Bhutan | 1 | 1 | 777.5 k | $ 2.5 b | $ 3.3 k |
| Cocos (Keeling) Islands | 1 | 1 | 593.0 | $ 0.0 | $ 54.0 k |
| Dominica | 1 | 1 | 72.4 k | $ 554.2 m | $ 7.7 k |
| French Southern Territories | 1 | 1 | 800.0 | $ 0.0 | $ 43.7 k |
| Cuba | 1 | 1 | 11.3 m | $ 107.4 b | $ 9.5 k |
| Eritrea | 0 | 0 | 3.6 m | $ 2.5 b | $ 360.0 |
| Comoros | 0 | 0 | 821.6 k | $ 1.3 b | $ 1.6 k |
| Tristan da Cunha | 0 | 0 | 238.0 | $ 0.0 | $ 46.5 k |
| Djibouti | 0 | 0 | 1.1 m | $ 3.5 b | $ 3.2 k |
| Western Sahara | 0 | 0 | 565.6 k | $ 0.0 | $ 4.2 k |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1.0 k | $ 0.0 | $ 52.4 k |
| Antarctica | 0 | 0 | 5.1 k | $ 0.0 | $ 50.0 k |
| American Samoa | 0 | 1 | 45.0 k | $ 709.0 m | $ 15.7 k |
| Cook Islands | 0 | 0 | 15.0 k | $ 252.0 m | $ 14.8 k |
| Micronesia | 0 | 0 | 113.1 k | $ 404.0 m | $ 3.6 k |
| Mauritania | 0 | 1 | 4.6 m | $ 10.0 b | $ 2.2 k |
| Christmas Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 1.7 k | $ 60.2 m | $ 27.5 k |
| Kiribati | 0 | 0 | 128.9 k | $ 207.0 m | $ 1.6 k |
| Wallis & Futuna | 0 | 1 | 11.6 k | $ 188.0 m | $ 12.6 k |
| Netherlands Antilles | 0 | 0 | 211.9 k | $ 0.0 | $ 19.0 k |
| Gambia | 0 | 0 | 2.6 m | $ 2.0 b | $ 772.2 |
| Canary Islands | 0 | 0 | 2.2 m | $ 0.0 | $ 22.3 k |
| South Sudan | 0 | 0 | 10.7 m | $ 2.5 b | $ 182.0 |
| Turks & Caicos Islands | 0 | 1 | 45.1 k | $ 943.3 m | $ 20.9 k |
| Tokelau | 0 | 0 | 1.5 k | $ 10.0 m | $ 6.3 k |
| Anguilla | 0 | 0 | 13.6 k | $ 299.0 m | $ 20.3 k |
| British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 3.5 k | $ 5.0 m | $ 14.3 k |
| St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9 k | $ 48.3 m | $ 7.0 k |
| Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
| Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
| North Korea | 0 | 0 | 25.8 m | $ 40.0 b | $ 1.2 k |
| Svalbard & Jan Mayen | 0 | 1 | 2.6 k | $ 0.0 | $ 75.0 k |
| San Marino | 0 | 0 | 33.7 k | $ 1.5 b | $ 45.3 k |
| Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8 k | $ 1.0 b | $ 23.8 k |
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.