Job Posting Data for
all Regions
Gain comprehensive insights into job postings across all Regions and discover the latest job market status with our extensive database!
Job Posting Datasets & Data feeds
Looking to extract valuable insights from job postings in all Regions? Look no further than our job data stream, which provides you with access to approximately ~221 k job postings per day, or over ~6.6 m per month (Average of the last 3 months).
Our country-specific datasets allow you to easily analyze job postings and extract insights into in-demand skills, trending job postings, company signals, recruitment strategies, market trends and opportunities, company hiring patterns, sales intelligence, and competitive research.
Job Statistics for all Regions
Metric | Count |
---|---|
Countries above 10k Jobs/month | 53 |
Countries above 1k Jobs/month | 98 |
Countries above 100 Jobs/month | 136 |
Techmap Job Statistics for all Regions
Country | New Jobs | Sources | Population | GDP | GDP per Capita |
---|---|---|---|---|---|
Germany | 1,145,371 | 32 | 83.2 m | $ 4.3 t | $ 51.2 k |
United States | 853,960 | 30 | 331.9 m | $ 23.3 t | $ 70.2 k |
United Kingdom | 749,890 | 29 | 67.3 m | $ 3.1 t | $ 46.5 k |
France | 625,427 | 26 | 67.7 m | $ 3.0 t | $ 43.7 k |
Australia | 221,113 | 25 | 25.7 m | $ 1.6 t | $ 60.4 k |
India | 204,154 | 22 | 1.4 b | $ 3.2 t | $ 2.3 k |
Canada | 168,738 | 20 | 38.2 m | $ 2.0 t | $ 52.0 k |
Switzerland | 146,141 | 24 | 8.7 m | $ 800.6 b | $ 92.0 k |
Netherlands | 142,503 | 25 | 17.5 m | $ 1.0 t | $ 57.8 k |
Philippines | 132,119 | 21 | 113.9 m | $ 394.1 b | $ 3.5 k |
Austria | 120,925 | 25 | 9.0 m | $ 480.4 b | $ 53.6 k |
Singapore | 109,757 | 20 | 5.5 m | $ 397.0 b | $ 72.8 k |
Malaysia | 109,163 | 20 | 33.6 m | $ 373.0 b | $ 11.1 k |
Sweden | 106,667 | 17 | 10.4 m | $ 635.7 b | $ 61.0 k |
Belgium | 103,294 | 21 | 11.6 m | $ 594.1 b | $ 51.2 k |
Hong Kong | 94,067 | 18 | 7.4 m | $ 369.2 b | $ 49.8 k |
Mexico | 90,181 | 19 | 126.7 m | $ 1.3 t | $ 10.0 k |
Spain | 79,042 | 26 | 47.4 m | $ 1.4 t | $ 30.1 k |
Vietnam | 73,708 | 21 | 97.5 m | $ 366.1 b | $ 3.8 k |
Ireland | 67,111 | 24 | 5.0 m | $ 504.2 b | $ 100.2 k |
Russia | 62,995 | 11 | 143.4 m | $ 1.8 t | $ 12.2 k |
Poland | 62,698 | 23 | 37.7 m | $ 679.4 b | $ 18.0 k |
Indonesia | 60,632 | 18 | 273.8 m | $ 1.2 t | $ 4.3 k |
Thailand | 58,705 | 19 | 71.6 m | $ 505.9 b | $ 7.1 k |
Argentina | 58,233 | 17 | 45.8 m | $ 487.2 b | $ 10.6 k |
New Zealand | 55,463 | 15 | 5.1 m | $ 249.9 b | $ 48.8 k |
Italy | 55,337 | 22 | 59.1 m | $ 2.1 t | $ 35.7 k |
Finland | 49,908 | 18 | 5.5 m | $ 297.3 b | $ 53.7 k |
Brazil | 47,549 | 19 | 214.3 m | $ 1.6 t | $ 7.5 k |
Portugal | 47,488 | 22 | 10.3 m | $ 253.7 b | $ 24.6 k |
Kazakhstan | 44,915 | 11 | 19.0 m | $ 197.1 b | $ 10.4 k |
Norway | 41,381 | 15 | 5.4 m | $ 482.2 b | $ 89.2 k |
Ukraine | 37,113 | 14 | 43.8 m | $ 200.1 b | $ 4.8 k |
Denmark | 35,793 | 21 | 5.9 m | $ 398.3 b | $ 68.0 k |
Colombia | 31,712 | 16 | 51.5 m | $ 314.5 b | $ 6.1 k |
South Africa | 30,314 | 17 | 59.4 m | $ 419.0 b | $ 7.1 k |
Czechia | 28,420 | 20 | 10.5 m | $ 281.8 b | $ 26.8 k |
Chile | 27,411 | 15 | 19.5 m | $ 317.1 b | $ 16.3 k |
United Arab Emirates | 26,606 | 21 | 9.4 m | $ 415.0 b | $ 44.3 k |
Greece | 26,291 | 18 | 10.6 m | $ 214.9 b | $ 20.2 k |
Peru | 24,586 | 14 | 33.7 m | $ 223.2 b | $ 6.6 k |
South Korea | 22,207 | 12 | 51.7 m | $ 1.8 t | $ 35.0 k |
China | 19,405 | 20 | 1.4 b | $ 17.7 t | $ 12.6 k |
Luxembourg | 15,837 | 16 | 640.1 k | $ 85.5 b | $ 133.6 k |
Japan | 14,847 | 19 | 125.7 m | $ 4.9 t | $ 39.3 k |
Hungary | 13,372 | 16 | 9.7 m | $ 181.8 b | $ 18.7 k |
Costa Rica | 13,058 | 13 | 5.2 m | $ 64.3 b | $ 12.5 k |
Belarus | 12,242 | 8 | 9.3 m | $ 68.2 b | $ 7.3 k |
Slovenia | 11,684 | 9 | 2.1 m | $ 61.7 b | $ 29.3 k |
Saudi Arabia | 11,452 | 20 | 36.0 m | $ 833.5 b | $ 23.2 k |
Ecuador | 11,012 | 9 | 17.8 m | $ 106.2 b | $ 6.0 k |
Turkey | 10,896 | 16 | 84.8 m | $ 819.0 b | $ 9.7 k |
Egypt | 10,775 | 16 | 109.3 m | $ 404.1 b | $ 3.7 k |
Pakistan | 10,114 | 13 | 231.4 m | $ 348.3 b | $ 1.5 k |
Romania | 9,936 | 17 | 19.1 m | $ 284.1 b | $ 14.9 k |
Ghana | 9,612 | 11 | 32.8 m | $ 77.6 b | $ 2.4 k |
Kenya | 8,337 | 12 | 53.0 m | $ 110.3 b | $ 2.1 k |
Slovakia | 8,265 | 11 | 5.4 m | $ 116.5 b | $ 21.4 k |
Guatemala | 8,087 | 12 | 17.1 m | $ 86.0 b | $ 5.0 k |
Taiwan | 7,909 | 14 | 23.6 m | $ 58.6 b | $ 24.8 k |
Nigeria | 7,301 | 14 | 213.4 m | $ 440.8 b | $ 2.1 k |
Uzbekistan | 7,226 | 8 | 34.9 m | $ 69.2 b | $ 2.0 k |
Croatia | 7,091 | 12 | 3.9 m | $ 69.0 b | $ 17.7 k |
Lithuania | 6,580 | 15 | 2.8 m | $ 66.4 b | $ 23.7 k |
Qatar | 6,399 | 14 | 2.7 m | $ 179.7 b | $ 66.8 k |
Israel | 6,303 | 14 | 9.4 m | $ 488.5 b | $ 52.2 k |
Bulgaria | 5,971 | 17 | 6.9 m | $ 84.1 b | $ 12.2 k |
Estonia | 5,566 | 13 | 1.3 m | $ 37.2 b | $ 27.9 k |
Panama | 5,255 | 12 | 4.4 m | $ 63.6 b | $ 14.6 k |
Puerto Rico | 5,095 | 8 | 3.3 m | $ 106.5 b | $ 32.6 k |
Bangladesh | 4,944 | 10 | 169.4 m | $ 416.3 b | $ 2.5 k |
Kuwait | 4,858 | 10 | 4.3 m | $ 106.0 b | $ 24.3 k |
Dominican Republic | 4,641 | 9 | 11.1 m | $ 94.2 b | $ 8.5 k |
El Salvador | 4,465 | 9 | 6.3 m | $ 28.7 b | $ 4.6 k |
Mauritius | 4,367 | 6 | 1.3 m | $ 11.5 b | $ 9.1 k |
Tunisia | 4,302 | 9 | 12.3 m | $ 46.7 b | $ 3.8 k |
Cyprus | 4,098 | 12 | 1.2 m | $ 28.4 b | $ 31.6 k |
Kyrgyzstan | 4,027 | 6 | 6.7 m | $ 8.5 b | $ 1.3 k |
Uruguay | 3,912 | 10 | 3.4 m | $ 59.3 b | $ 17.3 k |
Venezuela | 3,606 | 11 | 28.2 m | $ 21.9 b | $ 2.8 k |
Malta | 3,339 | 16 | 518.5 k | $ 17.4 b | $ 33.5 k |
Morocco | 2,960 | 13 | 37.1 m | $ 142.9 b | $ 3.8 k |
Latvia | 2,908 | 13 | 1.9 m | $ 39.9 b | $ 21.1 k |
Honduras | 2,504 | 8 | 10.3 m | $ 28.5 b | $ 2.8 k |
Algeria | 2,148 | 8 | 44.2 m | $ 163.0 b | $ 3.7 k |
Oman | 2,127 | 6 | 4.5 m | $ 88.2 b | $ 19.5 k |
Cambodia | 1,625 | 10 | 16.6 m | $ 27.0 b | $ 1.6 k |
Nicaragua | 1,536 | 6 | 6.9 m | $ 14.0 b | $ 2.0 k |
Serbia | 1,534 | 10 | 6.8 m | $ 63.1 b | $ 9.2 k |
Madagascar | 1,447 | 3 | 28.9 m | $ 14.5 b | $ 500.5 |
Bolivia | 1,417 | 6 | 12.1 m | $ 40.4 b | $ 3.3 k |
Bahrain | 1,377 | 9 | 1.5 m | $ 38.9 b | $ 26.6 k |
Jersey | 1,253 | 5 | 102.7 k | $ 6.6 b | $ 55.5 k |
Iraq | 1,240 | 7 | 43.5 m | $ 207.9 b | $ 4.8 k |
Ethiopia | 1,048 | 11 | 120.3 m | $ 111.3 b | $ 925.1 |
Uganda | 1,039 | 5 | 45.9 m | $ 40.5 b | $ 883.9 |
Iceland | 1,033 | 8 | 372.5 k | $ 25.6 b | $ 68.7 k |
Paraguay | 1,017 | 4 | 6.7 m | $ 39.5 b | $ 5.9 k |
Myanmar (Burma) | 911 | 2 | 53.8 m | $ 65.1 b | $ 1.2 k |
Iran | 894 | 2 | 87.9 m | $ 359.7 b | $ 4.1 k |
Georgia | 884 | 6 | 3.7 m | $ 18.6 b | $ 5.0 k |
Montenegro | 879 | 4 | 619.2 k | $ 5.9 b | $ 9.5 k |
Isle of Man | 874 | 6 | 84.3 k | $ 7.3 b | $ 87.2 k |
Central African Republic | 855 | 2 | 5.5 m | $ 2.5 b | $ 461.1 |
Guernsey | 789 | 1 | 62.3 k | $ 3.5 b | $ 52.3 k |
Liechtenstein | 754 | 6 | 39.0 k | $ 6.1 b | $ 157.8 k |
Martinique | 629 | 3 | 361.2 k | $ 11.3 b | $ 30.1 k |
Tanzania | 620 | 5 | 63.6 m | $ 67.8 b | $ 1.1 k |
Réunion | 578 | 5 | 863.1 k | $ 23.9 b | $ 27.6 k |
Guadeloupe | 564 | 4 | 383.6 k | $ 11.6 b | $ 26.9 k |
Angola | 551 | 5 | 34.5 m | $ 67.4 b | $ 2.0 k |
Côte d’Ivoire | 425 | 8 | 27.5 m | $ 70.0 b | $ 2.5 k |
Afghanistan | 415 | 4 | 40.1 m | $ 14.8 b | $ 368.8 |
French Guiana | 410 | 6 | 285.1 k | $ 4.4 b | $ 15.5 k |
Greenland | 381 | 1 | 56.7 k | $ 3.1 b | $ 54.6 k |
Macau | 371 | 5 | 686.6 k | $ 30.1 b | $ 43.9 k |
Cameroon | 363 | 6 | 27.2 m | $ 45.3 b | $ 1.7 k |
Namibia | 351 | 9 | 2.5 m | $ 12.3 b | $ 4.9 k |
Guyana | 349 | 1 | 804.6 k | $ 8.0 b | $ 10.0 k |
Senegal | 336 | 7 | 16.9 m | $ 27.6 b | $ 1.6 k |
Sri Lanka | 246 | 8 | 22.2 m | $ 88.9 b | $ 4.0 k |
Azerbaijan | 238 | 7 | 10.1 m | $ 54.6 b | $ 5.4 k |
Haiti | 232 | 2 | 11.4 m | $ 20.9 b | $ 1.8 k |
Zambia | 221 | 10 | 19.5 m | $ 22.1 b | $ 1.1 k |
Congo - Kinshasa | 206 | 4 | 95.9 m | $ 55.4 b | $ 577.2 |
Botswana | 203 | 1 | 2.6 m | $ 17.6 b | $ 6.8 k |
Laos | 183 | 5 | 7.4 m | $ 18.8 b | $ 2.5 k |
Libya | 169 | 3 | 6.7 m | $ 42.8 b | $ 6.4 k |
Moldova | 162 | 3 | 2.6 m | $ 13.7 b | $ 5.2 k |
Cayman Islands | 144 | 7 | 68.1 k | $ 5.9 b | $ 86.6 k |
Gabon | 141 | 5 | 2.3 m | $ 20.2 b | $ 8.6 k |
Bosnia & Herzegovina | 135 | 9 | 3.3 m | $ 23.4 b | $ 7.1 k |
Jordan | 132 | 7 | 11.1 m | $ 45.7 b | $ 4.1 k |
Mozambique | 128 | 7 | 32.1 m | $ 15.8 b | $ 491.8 |
Gibraltar | 113 | 6 | 32.7 k | $ 2.3 b | $ 60.0 k |
Brunei | 110 | 3 | 445.4 k | $ 14.0 b | $ 31.4 k |
Armenia | 103 | 6 | 2.8 m | $ 13.9 b | $ 5.0 k |
Syria | 97 | 3 | 21.3 m | $ 11.1 b | $ 533.4 |
Maldives | 93 | 4 | 521.5 k | $ 5.4 b | $ 10.4 k |
Albania | 89 | 4 | 2.8 m | $ 18.3 b | $ 6.5 k |
Belize | 85 | 5 | 400.0 k | $ 2.5 b | $ 6.2 k |
British Virgin Islands | 76 | 2 | 31.1 k | $ 1.0 b | $ 34.2 k |
Fiji | 70 | 3 | 924.6 k | $ 4.3 b | $ 4.6 k |
São Tomé & PrÃncipe | 65 | 3 | 223.1 k | $ 526.7 m | $ 2.4 k |
Jamaica | 61 | 4 | 2.8 m | $ 14.7 b | $ 5.2 k |
Burundi | 56 | 2 | 12.6 m | $ 2.8 b | $ 221.5 |
Benin | 55 | 3 | 13.0 m | $ 17.1 b | $ 1.3 k |
Lebanon | 54 | 5 | 5.6 m | $ 23.1 b | $ 4.1 k |
Papua New Guinea | 52 | 4 | 9.9 m | $ 26.6 b | $ 2.7 k |
Rwanda | 47 | 3 | 13.5 m | $ 11.1 b | $ 822.3 |
Mali | 45 | 3 | 21.9 m | $ 19.1 b | $ 873.8 |
Trinidad & Tobago | 41 | 5 | 1.5 m | $ 24.5 b | $ 16.0 k |
Guam | 40 | 5 | 170.5 k | $ 6.1 b | $ 35.9 k |
Mongolia | 38 | 4 | 3.3 m | $ 15.3 b | $ 4.6 k |
Macedonia | 35 | 4 | 2.1 m | $ 13.8 b | $ 6.7 k |
Nepal | 33 | 5 | 30.0 m | $ 36.3 b | $ 1.2 k |
Kosovo | 33 | 2 | 1.8 m | $ 9.4 b | $ 5.3 k |
Barbados | 30 | 2 | 281.2 k | $ 4.8 b | $ 17.2 k |
Suriname | 30 | 3 | 613.0 k | $ 3.0 b | $ 4.9 k |
Bahamas | 25 | 4 | 407.9 k | $ 11.2 b | $ 27.5 k |
Seychelles | 23 | 2 | 99.3 k | $ 1.5 b | $ 14.7 k |
Togo | 22 | 2 | 8.6 m | $ 8.4 b | $ 973.2 |
New Caledonia | 21 | 1 | 271.0 k | $ 10.1 b | $ 37.2 k |
Solomon Islands | 20 | 1 | 707.9 k | $ 1.6 b | $ 2.3 k |
Swaziland | 19 | 0 | 1.2 m | $ 4.7 b | $ 4.0 k |
Palestinian Territories | 18 | 1 | 4.9 m | $ 18.0 b | $ 3.7 k |
Bermuda | 18 | 3 | 63.9 k | $ 7.3 b | $ 114.1 k |
Mayotte | 17 | 0 | 256.5 k | $ 547.0 m | $ 3.6 k |
Monaco | 15 | 3 | 36.7 k | $ 8.6 b | $ 234.3 k |
Timor-Leste | 15 | 1 | 1.3 m | $ 3.6 b | $ 2.7 k |
Malawi | 14 | 3 | 19.9 m | $ 12.6 b | $ 634.8 |
Vatican City | 14 | 3 | 764.0 | $ 0.0 | $ 19.5 k |
Samoa | 11 | 0 | 218.8 k | $ 843.8 m | $ 3.9 k |
Zimbabwe | 11 | 2 | 16.0 m | $ 28.4 b | $ 1.8 k |
Antigua & Barbuda | 11 | 3 | 93.2 k | $ 1.5 b | $ 15.8 k |
Sierra Leone | 11 | 3 | 8.4 m | $ 4.0 b | $ 480.0 |
U.S. Virgin Islands | 11 | 1 | 105.9 k | $ 4.2 b | $ 39.6 k |
Vanuatu | 10 | 0 | 319.1 k | $ 956.3 m | $ 3.0 k |
French Polynesia | 10 | 0 | 304.0 k | $ 6.1 b | $ 19.9 k |
Tonga | 9 | 1 | 106.0 k | $ 469.2 m | $ 4.4 k |
Guinea | 9 | 3 | 13.5 m | $ 16.1 b | $ 1.2 k |
Djibouti | 8 | 3 | 1.1 m | $ 3.5 b | $ 3.2 k |
Congo - Brazzaville | 8 | 2 | 5.8 m | $ 13.4 b | $ 2.3 k |
Grenada | 7 | 2 | 124.6 k | $ 1.1 b | $ 9.0 k |
Lesotho | 7 | 3 | 2.3 m | $ 2.5 b | $ 1.1 k |
St. Kitts & Nevis | 7 | 0 | 47.6 k | $ 860.8 m | $ 18.1 k |
Tajikistan | 7 | 4 | 9.8 m | $ 8.7 b | $ 897.0 |
British Indian Ocean Territory | 7 | 0 | 3.5 k | $ 5.0 m | $ 14.3 k |
Burkina Faso | 7 | 3 | 22.1 m | $ 19.7 b | $ 893.1 |
Marshall Islands | 7 | 1 | 42.1 k | $ 259.5 m | $ 6.2 k |
Niger | 6 | 1 | 25.3 m | $ 14.9 b | $ 590.6 |
St. Lucia | 6 | 2 | 179.7 k | $ 1.7 b | $ 9.4 k |
Aruba | 6 | 0 | 106.5 k | $ 3.1 b | $ 29.3 k |
Liberia | 6 | 0 | 5.2 m | $ 3.5 b | $ 675.7 |
Chad | 5 | 1 | 17.2 m | $ 11.8 b | $ 685.7 |
Ã…land Islands | 5 | 3 | 30.3 k | $ 1.5 b | $ 48.2 k |
Cuba | 5 | 1 | 11.3 m | $ 107.4 b | $ 9.5 k |
Yemen | 4 | 0 | 33.0 m | $ 31.3 k | $ 1.1 k |
Curaçao | 4 | 1 | 152.4 k | $ 2.7 b | $ 17.7 k |
Equatorial Guinea | 4 | 2 | 1.6 m | $ 12.3 b | $ 7.5 k |
Kiribati | 4 | 0 | 128.9 k | $ 207.0 m | $ 1.6 k |
Sudan | 4 | 0 | 45.7 m | $ 34.3 b | $ 751.8 |
Micronesia | 3 | 0 | 113.1 k | $ 404.0 m | $ 3.6 k |
St. Helena | 3 | 0 | 5.6 k | $ 55.7 m | $ 12.2 k |
Dominica | 3 | 1 | 72.4 k | $ 554.2 m | $ 7.7 k |
Wallis & Futuna | 3 | 2 | 11.6 k | $ 188.0 m | $ 12.6 k |
Andorra | 3 | 2 | 79.0 k | $ 3.3 b | $ 42.1 k |
Cape Verde | 3 | 1 | 587.9 k | $ 1.9 b | $ 3.3 k |
Guinea-Bissau | 2 | 1 | 2.1 m | $ 1.6 b | $ 795.1 |
Palau | 2 | 2 | 18.0 k | $ 217.8 m | $ 12.1 k |
Caribbean Netherlands | 2 | 1 | 30.4 k | $ 0.0 | $ 23.9 k |
Falkland Islands | 2 | 0 | 3.0 k | $ 164.5 m | $ 70.8 k |
Somalia | 2 | 1 | 17.1 m | $ 7.6 b | $ 447.0 |
Eritrea | 1 | 1 | 3.6 m | $ 2.5 b | $ 360.0 |
Pitcairn Islands | 1 | 1 | 35.0 | $ 0.0 | $ 4.6 k |
Turkmenistan | 1 | 1 | 6.3 m | $ 45.2 b | $ 7.3 k |
St. Vincent & Grenadines | 1 | 3 | 104.3 k | $ 904.2 m | $ 8.7 k |
Mauritania | 1 | 1 | 4.6 m | $ 10.0 b | $ 2.2 k |
Bhutan | 1 | 0 | 777.5 k | $ 2.5 b | $ 3.3 k |
Norfolk Island | 1 | 1 | 1.7 k | $ 60.2 m | $ 27.5 k |
St. Martin | 1 | 1 | 31.9 k | $ 1.4 b | $ 15.4 k |
Gambia | 1 | 1 | 2.6 m | $ 2.0 b | $ 772.2 |
Comoros | 0 | 0 | 821.6 k | $ 1.3 b | $ 1.6 k |
Northern Mariana Islands | 0 | 1 | 49.5 k | $ 1.2 b | $ 23.7 k |
Nauru | 0 | 0 | 12.5 k | $ 133.2 m | $ 10.6 k |
Tristan da Cunha | 0 | 0 | 238.0 | $ 0.0 | $ 46.5 k |
U.S. Outlying Islands | 0 | 0 | 300.0 | $ 0.0 | $ 46.4 k |
Bouvet Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
Western Sahara | 0 | 0 | 565.6 k | $ 0.0 | $ 4.2 k |
Faroe Islands | 0 | 0 | 52.9 k | $ 3.6 b | $ 69.0 k |
South Georgia & South Sandwich Islands | 0 | 0 | 1.0 k | $ 0.0 | $ 52.4 k |
Montserrat | 0 | 0 | 4.4 k | $ 63.0 m | $ 12.4 k |
Antarctica | 0 | 1 | 5.1 k | $ 0.0 | $ 50.0 k |
American Samoa | 0 | 0 | 45.0 k | $ 709.0 m | $ 15.7 k |
Cook Islands | 0 | 0 | 15.0 k | $ 252.0 m | $ 14.8 k |
Niue | 0 | 1 | 1.8 k | $ 10.0 m | $ 5.8 k |
St. Barthélemy | 0 | 0 | 10.5 k | $ 487.0 m | $ 51.7 k |
Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 593.0 | $ 0.0 | $ 54.0 k |
Christmas Island | 0 | 1 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
Tuvalu | 0 | 1 | 11.2 k | $ 63.1 m | $ 5.6 k |
French Southern Territories | 0 | 0 | 800.0 | $ 0.0 | $ 43.7 k |
Netherlands Antilles | 0 | 0 | 211.9 k | $ 0.0 | $ 19.0 k |
Anguilla | 0 | 0 | 13.6 k | $ 299.0 m | $ 20.3 k |
Canary Islands | 0 | 0 | 2.2 m | $ 0.0 | $ 22.3 k |
South Sudan | 0 | 0 | 10.7 m | $ 2.5 b | $ 182.0 |
Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 45.1 k | $ 943.3 m | $ 20.9 k |
St. Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 5.9 k | $ 48.3 m | $ 7.0 k |
Tokelau | 0 | 0 | 1.5 k | $ 10.0 m | $ 6.3 k |
Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
Heard & McDonald Islands | 0 | 0 | 0.0 | $ 0.0 | $ 0.0 |
Svalbard & Jan Mayen | 0 | 1 | 2.6 k | $ 0.0 | $ 75.0 k |
San Marino | 0 | 0 | 33.7 k | $ 1.5 b | $ 45.3 k |
Sint Maarten | 0 | 0 | 42.8 k | $ 1.0 b | $ 23.8 k |
North Korea | 0 | 0 | 25.8 m | $ 40.0 b | $ 1.2 k |
Build something great!
Unleash the full potential of our high-quality job postings to achieve your business objectives and gain a competitive edge in your industry!
Excellent Service
Our reliable services are tailored to meet your needs, helping you achieve your goals with confidence.
Scalable Solution
Our global coverage is designed to support your use-case, enabling you to easily add new markets.
Fast Set-up
Download job postings from our API or AWS S3 and load them into your Databases in minutes.